TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
カビゴン(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1643 CP 1500 PL17.5 1/15/14 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
397したでなめる ロケットずつき | 2209↑ | 25 | 25発 |
850したでなめる はかいこうせん | 2055↑ | 26.7 | 27~26発 |
891したでなめる おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 24~23発 |
2584したでなめる げきりん | 1791↑ | 20 | 20発 |
3142したでなめる ばかぢから | 1730↓ | 13.3 | 14~13発 |
3277したでなめる のしかかり | 1716↑ | 11.7 | 12~11発 |
3422したでなめる じしん | 1702↑ | 21.7 | 22~21発 |
4678しねんのずつき ロケットずつき | 1595↑ | 37.5 | 13~12発 |
5576したでなめる ヘビーボンバー | 1517↑ | 16.7 | 17~16発 |
5640しねんのずつき はかいこうせん | 1510↑ | 40 | 14~13発 |
5732しねんのずつき おんがえし* | 1501↑ | 35 | 12~11発 |
5832あくび* ロケットずつき | 1492↑ | 25 | 7~6発 |
6561あくび* はかいこうせん | 1422↑ | 26.7 | 7~6発 |
6677あくび* おんがえし* | 1409↑ | 23.3 | 6~5発 |
7453しねんのずつき げきりん | 1335↑ | 30 | 10発 |
7673しねんのずつき ばかぢから | 1308↓ | 20 | 7~6発 |
7903しねんのずつき のしかかり | 1284↑ | 17.5 | 6~5発 |
7982しねんのずつき じしん | 1275↑ | 32.5 | 11~10発 |
8743あくび* ばかぢから | 1177↓ | 13.3 | 4~3発 |
8820あくび* げきりん | 1159↑ | 20 | 5発 |
8896しねんのずつき ヘビーボンバー | 1152↑ | 25 | 9~8発 |
9309あくび* のしかかり | 1084↑ | 11.7 | 3~2発 |
9376あくび* じしん | 1070↑ | 21.7 | 6~5発 |
10121あくび* ヘビーボンバー | 885↑ | 16.7 | 5~4発 |
10618したでなめる やつあたり* | 741↑ | 23.3 | 24~23発 |
11025しねんのずつき やつあたり* | 634↑ | 35 | 12~11発 |
11880あくび* やつあたり* | 108↑ | 23.3 | 6~5発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
801みずでっぽう 10まんボルト | 2067↑ | 18.3 | 1680 | 28 0/13/14 |
802ボルトチェンジ かみなり | 2067↑ | 15 | 1469 | 20 0/13/11 |
802ボルトチェンジ きあいだま | 2067↑ | 18.8 | 1469 | 20 0/13/11 |
804このは くさわけ | 2067↑ | 12.9 | 1475 | 23.5 0/15/15 |
805タネマシンガン ソーラービーム | 2066↑ | 18.5 | 1456 | 26.5 0/15/14 |
806バークアウト イカサマ | 2065↑ | 10.4 | 1612 | 25.5 0/8/15 |
807こおりのいぶき アクアブレイク | 2065↑ | 18 | 1705 | 29.5 0/12/15 |
808ボルトチェンジ はかいこうせん | 2064↑ | 20 | 1512 | 27 1/15/15 |
809こなゆき 10まんばりき | 2064↑ | 15 | 1521 | 24.5 0/15/10 |
810ボルトチェンジ ワイルドボルト | 2064↓ | 11.3 | 1408 | 24.5 1/15/15 |
811ロックオン でんじほう | 2064↑ | 16 | 1508 | 21 0/12/15 |
812ふいうち シャドーボール | 2064↑ | 15.7 | 1465 | 22 0/15/15 |
813どくばり シグナルビーム | 2064↑ | 12.2 | 1635 | 29 0/14/13 |
814いわおとし おんがえし* | 2063↑ | 28 | 1683 | 18 2/15/15 |
815こなゆき おんがえし* | 2063↑ | 17.5 | 1575 | ⚠(25 0/14/12) |
816うちおとす がんせきほう* | 2063↑ | 18.8 | 1481 | 15 0/14/14 |
817あまえる はかいこうせん | 2063↑ | 40 | 1568 | 30 0/15/12 |
818あまえる ムーンフォース | 2062↑ | 30 | 1566 | 24.5 0/13/15 |
819あわ エナジーボール | 2062↑ | 15 | 1560 | 24.5 0/15/15 |
820ドラゴンテール げきりん | 2061↑ | 20 | 1450 | 40 0/15/12 |
821でんきショック でんじほう* | 2061↑ | 17.8 | 1393 | 19.5 0/12/15 |
822りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 2061↑ | 25 | 1516 | 21.5 0/15/13 |
823どろかけ くさわけ | 2061↑ | 13.5 | 1482 | 19 0/14/8 |
824つるのムチ はなふぶき | 2061↑ | 16.3 | 1508 | 21 0/14/11 |
825おどろかす ロックブラスト | 2060↑ | 12 | 1741 | 50.5 0/13/15 |
826ねんりき きあいだま | 2060↑ | 25 | 1537 | 23.5 0/14/11 |
827マッドショット ハイドロポンプ | 2060↑ | 18.8 | 1585 | 23.5 0/15/11 |
828やきつくす チャームボイス | 2060↑ | 11.3 | 1517 | 18.5 1/15/14 |
829ドラゴンテール かわらわり | 2059↑ | 13.3 | 1570 | 39 0/13/15 |
830まとわりつく ソーラービーム | 2059↑ | 20 | 1518 | 18.5 1/15/14 |
831おどろかす おんがえし* | 2059↑ | 21 | 1480 | 51 10/15/15 |
832おどろかす がんせきふうじ | 2059↑ | 18 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
833どろかけ メガホーン* | 2059↑ | 16.5 | 1477 | 17.5 2/15/14 |
834みずでっぽう れいとうビーム* | 2059↑ | 18.3 | 1675 | 22 0/10/14 |
835ほのおのキバ ブラストバーン* | 2059↑ | 20 | 1482 | 19 0/15/9 |
836ドラゴンテール りゅうせいぐん* | 2059↓ | 21.7 | 1419 | 18.5 1/15/14 |
837ドラゴンテール ばくおんぱ | 2059↑ | 23.3 | 1463 | 21.5 0/15/9 |
838たたりめ ナイトヘッド | 2058↑ | 11.3 | 1524 | 51 15/15/15 |
838たたりめ ナイトヘッド | 2058↑ | 11.3 | 1524 | 51 15/15/15 |
840つるのムチ グラスミキサー | 2056↑ | 10 | 1650 | 50.5 3/15/15 |
841スパーク 10まんボルト | 2056↑ | 15.7 | 1630 | 51 15/15/15 |
842にどげり ワイルドボルト | 2056↓ | 11.3 | 1616 | 26 1/15/15 |
843れんぞくぎり ハイドロカノン* | 2056↑ | 10 | 1464 | 20 0/14/14 |
844ドラゴンテール げきりん | 2056↑ | 20 | 1447 | 18 0/15/12 |
845にどげり しっぺがえし | 2056↑ | 15 | 1616 | 26 1/15/15 |
846シャドークロー オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
846ボルトチェンジ オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
848ようせいのかぜ じゃれつく | 2055↑ | 13.3 | 1564 | 26 1/14/14 |
849たきのぼり ハイドロカノン* | 2055↑ | 15 | 1498 | 20 0/11/13 |
850したでなめる はかいこうせん | 2055↑ | 26.7 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
851むしくい エナジーボール | 2054↑ | 18.3 | 1656 | 51 9/15/15 |
852どくづき ストーンエッジ | 2054↑ | 15.7 | 1557 | 23 0/15/12 |
853うちおとす ハードプラント* | 2053↑ | 16.9 | 1536 | 19 1/15/15 |
854どくづき インファイト | 2052↓ | 12.9 | 1496 | 17 0/14/14 |
855おどろかす ねっさのだいち | 2052↑ | 15 | 1449 | 51 15/15/15 |
856ドラゴンテール シャドーボール | 2052↑ | 18.3 | 1450 | 40 0/15/12 |
857ボルトチェンジ* かみくだく | 2051↑ | 11.3 | 1573 | 38.5 0/13/15 |
858ボルトチェンジ おんがえし* | 2051↑ | 17.5 | 1512 | 27 1/15/15 |
859タネマシンガン くさわけ | 2051↑ | 10.4 | 1653 | 24.5 0/12/14 |
860ボルトチェンジ おんがえし* | 2051↑ | 17.5 | 1512 | ⚠(30.5 0/14/15) |
861こおりのつぶて れいとうビーム | 2050↑ | 16.5 | 1598 | 18.5 0/15/15 |
862おどろかす ぶんまわす | 2050↑ | 10.5 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
863つばさでうつ ゴッドバード | 2049↑ | 15.7 | 1670 | 28.5 1/14/15 |
864からてチョップ クロスチョップ* | 2048↑ | 7.8 | 1470 | 28 0/15/14 |
865みずでっぽう ムーンフォース | 2048↑ | 20 | 1576 | 20 1/9/14 |
866マジカルリーフ くさわけ | 2048↑ | 13.5 | 1459 | 19 0/14/15 |
867あまえる ムーンフォース | 2048↑ | 30 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
868ようせいのかぜ チャームボイス | 2048↑ | 10 | 1531 | 17.5 0/14/13 |
869どろかけ じならし | 2048↑ | 18 | 1598 | 41 0/13/15 |
870カウンター ストーンエッジ | 2048↑ | 18.3 | 1556 | 27 0/14/11 |
871じんつうりき ハイドロポンプ | 2047↑ | 22.5 | 1656 | 19 1/15/14 |
872すなかけ じしん | 2047↑ | 16.3 | 1558 | 18.5 0/14/10 |
873むしくい おんがえし* | 2047↑ | 23.3 | 1707 | 51 12/14/15 |
874タネマシンガン いわなだれ | 2047↑ | 10.4 | 1666 | 26 0/15/15 |
875どくばり ヘドロばくだん | 2047↑ | 11.1 | 1509 | 51 6/15/15 |
876ほのおのうず オーバーヒート | 2047↓ | 16.5 | 1404 | 16 1/15/14 |
877ドラゴンテール ストーンエッジ | 2046↑ | 18.3 | 1447 | 18 0/15/12 |
878マッドショット だいちのちから | 2046↑ | 13.8 | 1567 | 50.5 7/15/15 |
879どくづき くさわけ | 2046↑ | 12.9 | 1508 | 24 0/15/15 |
880おどろかす こごえるかぜ | 2046↑ | 13.5 | 1504 | 43 0/14/15 |
881ドラゴンテール かみくだく | 2045↑ | 15 | 1573 | 16 10/12/10 |
882はっけい おんがえし* | 2044↑ | 21 | 1476 | ⚠(20 0/14/13) |
883でんきショック ワイルドボルト | 2044↓ | 10 | 1439 | 16 3/15/14 |
884メタルクロー ラスターカノン | 2044↑ | 20 | 1655 | 25 0/13/13 |
885どろかけ ストーンエッジ | 2044↑ | 16.5 | 1487 | 28 0/15/15 |
886シャドークロー くさむすび | 2044↑ | 12.5 | 1589 | 40 0/15/14 |
887バークアウト サイコキネシス* | 2044↑ | 12.7 | 1860 | 27.5 0/15/14 |
888どろかけ おんがえし* | 2044↑ | 21 | 1512 | ⚠(30.5 0/14/15) |
889バークアウト ぶんまわす | 2044↑ | 8.1 | 1592 | 19.5 1/15/15 |
890シャドークロー あくのはどう | 2042↑ | 12.5 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
891したでなめる おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
892じんつうりき シャドーボール | 2040↑ | 16.5 | 1693 | 29.5 0/14/15 |
893たきのぼり ふぶき | 2040↑ | 28.1 | 1632 | 34.5 0/15/12 |
894ころがる* おんがえし* | 2040↑ | 16.2 | 1487 | 19 1/14/15 |
895カウンター* おんがえし* | 2040↑ | 23.3 | 1569 | ⚠(22 0/14/15) |
896ロックオン かみなり* | 2039↑ | 12 | 1683 | 18 2/15/15 |
897でんこうせっか ソーラービーム | 2039↑ | 20 | 1465 | 19 1/15/14 |
898こおりのいぶき ハイドロポンプ | 2039↑ | 30 | 1675 | 22 0/10/14 |
899マッドショット アクアテール* | 2039↑ | 8.8 | 1614 | 29 0/15/14 |
900みずでっぽう ねっとう | 2039↑ | 16.7 | 1588 | 22.5 0/13/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。