バンバドロ
第7世代 #750 Mudsdale
バンバドロ未実装
3km 相棒 | ![]() じめん | ![]() ブースト |
最大CP | 3443 | |
攻撃 | 214 | |
防御 | 174 | |
HP | 225 | |
弱点 | x1.6 | みずくさこおり |
耐性 | x0.390625 | でんき |
x0.625 | どくいわ |
捕獲率
20%
逃走率
10%
性別比率
1:1
実装ステータス |
× 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
進化系 |
![]() | ドロバンコ | |||
![]() | バンバドロ |
サイズ
2.5m(最大x1.55)
920kg(最大x2.749..)
バンバドロの入手方法
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 色違い | 未実装 |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 89 | 135 | 181 | 226 | 272 | 318 | 364 |
410 | 456 | 502 | 548 | 594 | 640 | 686 | 732 |
778 | 824 | 870 | 914 | 957 | 1001 | 1044 | 1088 |
1131 | 1175 | 1218 | 1262 | 1305 | 1349 | 1392 | 1436 |
1479 | 1523 | 1566 | 1610 | 1653 | 1697 | 1740 | 1784 |
1827 | 1871 | 1914 | 1958 | 2001 | 2045 | 2088 | 2132 |
2175 | 2219 | 2262 | 2306 | 2350 | 2393 | 2437 | 2480 |
2524 | 2567 | 2611 | 2632 | 2654 | 2676 | 2698 | 2719 |
2741 | 2763 | 2785 | 2806 | 2828 | 2850 | 2872 | 2893 |
2915 | 2937 | 2959 | 2980 | 3002 | 3024 | 3046 |
バンバドロの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 35.5 | 885 | 24.9秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 32.6 | 2149 | 70.7秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 32.2 | 1332 | 43.1秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 32.1 | 2138 | 70.7秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 30.3 | 745 | 24.6秒 |
バンバドロの覚える技
ジム&レイドバトル | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | ||||
![]() | 15 | 1.3 | 0.55 | 7.69 | 11.5 |
![]() | 21.6 | 1.4 | 1.15 | 8.57 | 15.4 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | |||
![]() ![]() | 50 | 1.9 | 1.2 | 26.3 |
![]() ![]() | 168 | 3.6 | 2.7 | 46.7 |
![]() ![]() | 96 | 3.5 | 2.6 | 27.4 |
![]() ![]() | 70 | 2.1 | 1.5 | 33.3 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
バンバドロのコンボDPS
回避なしでわざ1とわざ2を効率よく発動した場合のDPSランキングです。
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3.00 | 2.33 |
![]() | 13.2 | 3 | 4.40 | 2.67 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
![]() | 60 | 35 | 1.71 |
![]() | 132 | 65 | 2.03 |
![]() | 96 | 60 | 1.60 |
![]() | 70 | 50 | 1.40 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPT=威力÷発動ターン
DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
バンバドロの参考動画
バンバドロのタグ
関連記事がありません。