ナエトル
第4世代 #387 Turtwig
ナエトル

| 3km 相棒 | ![]() くさ | ![]() ブースト |
| 最大CP | 1342 | |
| 攻撃 | 119 | |
| 防御 | 110 | |
| HP | 146 | |
| 弱点 | x1.6 | どくひこうむしほのおこおり |
| 耐性 | x0.625 | じめんみずでんきくさ |
捕獲率
20%
逃走率
10%
性別比率
7:1
サイズ
0.4m(最大x1.55)
10.2kg(最大x2.749..)
| 実装ステータス |
通常 | 色違い | シャドウ | × 色シャドウ |
| 入手方法 |
![]() ![]() 野生出現 | × タマゴ | × フィールドリサーチ |
| × レイド | × MAXバトル | |
色違いと出会える可能性があります。 | ||
| 個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
| 進化系 |
![]() | ナエトル | |||
![]() | ハヤシガメ 25 | |||
![]() | ドダイトス 100 | |||
| コスチューム・姿違い |
![]() ![]() ![]() ナエトル(ヒカリ) | ![]() ![]() ![]() ナエトル(コウキ) |
ナエトルの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | ||||
たいあたり | 5 | 0.5 | 0.3 | 10.00 | 10 |
はっぱカッター | 15.6 | 1 | 0.6 | 7.00 | 15.6 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | |||
エナジーボール![]() | 108 | 4 | 3.1 | 27 |
タネばくだん![]() | 66 | 2 | 1.1 | 33 |
のしかかり![]() | 50 | 2 | 1.3 | 25 |
やつあたり*![]() | 10 | 2 | 1 | 5 |
おんがえし*![]() | 25 | 0.5 | 0 | 50 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
たいあたり | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |
はっぱカッター | 10.8 | 2 | 5.40 | 2.00 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
|---|---|---|---|
エナジーボール | 108 | 55 | 1.96 |
タネばくだん | 66 | 40 | 1.65 |
のしかかり | 55 | 35 | 1.57 |
やつあたり* | 10 | 70 | 0.14 |
おんがえし* | 130 | 70 | 1.86 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ナエトルのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
| レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | はっぱカッター | タネばくだん | 12.81 |
| 2 | はっぱカッター | おんがえし* | 11.90 |
| 3 | はっぱカッター | エナジーボール | 11.82 |
| 4 | はっぱカッター | のしかかり | 11.48 |
| 5 | たいあたり | タネばくだん | 11.06 |
| 6 | たいあたり | エナジーボール | 10.13 |
| 7 | たいあたり | のしかかり | 9.38 |
| 8 | たいあたり | おんがえし* | 9.13 |
| 9 | はっぱカッター | やつあたり* | 7.93 |
| 10 | たいあたり | やつあたり* | 4.88 |
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | はっぱカッター | タネばくだん | 12.81 |
| 2 | はっぱカッター | エナジーボール | 12.06 |
| 3 | はっぱカッター | おんがえし* | 11.90 |
| 4 | はっぱカッター | のしかかり | 11.48 |
| 5 | たいあたり | タネばくだん | 11.06 |
| 6 | たいあたり | エナジーボール | 10.33 |
| 7 | たいあたり | のしかかり | 9.38 |
| 8 | たいあたり | おんがえし* | 9.13 |
| 9 | はっぱカッター | やつあたり* | 7.93 |
| 10 | たいあたり | やつあたり* | 4.88 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | はっぱカッター | エナジーボール* | 4.90 |
| 2 | はっぱカッター | タネばくだん | 4.74 |
| 3 | はっぱカッター | のしかかり | 4.24 |
| 4 | はっぱカッター | おんがえし* | 3.73 |
| 5 | たいあたり | エナジーボール* | 3.00 |
| 6 | はっぱカッター | やつあたり* | 2.93 |
| 7 | たいあたり | タネばくだん | 2.85 |
| 8 | たいあたり | のしかかり | 2.42 |
| 9 | たいあたり | おんがえし* | 1.83 |
| 10 | たいあたり | やつあたり* | 1.26 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ナエトルの対策ポケモン
| ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | こおりのキバ コールドフレア | 74.6 | 7285 | 105.6秒 |
2![]() | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 71.9 | 8097 | 121.9秒 |
3![]() | どくづき ダイマックスほう | 71.2 | 10296 | 157.5秒 |
4![]() | やきつくす オーバーヒート | 69.3 | 4951 | 76.2秒 |
5![]() | ドラゴンテール フリーズボルト | 68.7 | 6711 | 105.6秒 |
ナエトルのタグ
関連記事がありません。
4358





























































































































































































9D