ドレディア(ヒスイ)
アルセウス #549 Lilligant(Hisuian)
ドレディア(ヒスイ)未実装
不明 相棒 | ![]() ![]() くさ/かくとう | ![]() ![]() ブースト |
最大CP | 2840 | |
攻撃 | 208 | |
防御 | 159 | |
HP | 172 | |
弱点 | x1.6 | どくほのおこおりエスパーフェアリー |
x2.56 | ひこう | |
耐性 | x0.625 | じめんいわみずでんきくさあく |
サードアタック解放
捕獲率
---
逃走率
---
性別比率
なし
実装ステータス |
× 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
進化系 |
![]() | チュリネ | |||
![]() | ドレディア![]() ![]() | |||
![]() | ドレディア(ヒスイ) |
フォルム |
![]() ヒスイのすがた | ![]() 通常 |
サイズ
1.2mm
19.2kgkg
ドレディア(ヒスイ)の入手方法
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 色違い | 未実装 |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 73 | 111 | 149 | 187 | 225 | 263 | 300 |
338 | 376 | 414 | 452 | 490 | 528 | 566 | 604 |
642 | 680 | 718 | 753 | 789 | 825 | 861 | 897 |
933 | 969 | 1005 | 1040 | 1076 | 1112 | 1148 | 1184 |
1220 | 1256 | 1292 | 1327 | 1363 | 1399 | 1435 | 1471 |
1507 | 1543 | 1579 | 1615 | 1650 | 1686 | 1722 | 1758 |
1794 | 1830 | 1866 | 1902 | 1938 | 1974 | 2010 | 2045 |
2081 | 2117 | 2153 | 2171 | 2189 | 2207 | 2225 | 2243 |
2261 | 2279 | 2297 | 2315 | 2332 | 2350 | 2368 | 2386 |
2404 | 2422 | 2440 | 2458 | 2476 | 2494 | 2512 |
ドレディア(ヒスイ)の覚える技
未判明
ドレディア(ヒスイ)の参考動画
動画がありません。
ドレディア(ヒスイ)のタグ
関連記事がありません。