ホーホー
第2世代 #163 Hoothoot
ホーホー
1km 相棒 | ノーマル/ひこう | ブースト |
最大CP | 766 | |
攻撃 | 67 | |
防御 | 88 | |
HP | 155 | |
弱点 | x1.6 | いわでんきこおり |
耐性 | x0.390625 | じめんゴースト |
x0.625 | むしくさ |
捕獲率
50%
逃走率
15%
性別比率
1:1
サイズ
0.71m(最大x1.75) 21.2kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
通常 | 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
入手方法 |
野生出現 | × タマゴ | × 週間リワード | × レイド |
色違いと出会える可能性があります。 |
個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
進化系 |
ホーホー | ||||
ヨルノズク 50 |
コスチューム・姿違い |
ホーホー(新年) |
ホーホーの覚える技
ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | ||||
だましうち | 11 | 1 | 0.85 | 10.00 | 11 |
つつく | 12 | 1 | 0.45 | 10.00 | 12 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | |||
つばめがえし | 66 | 2.5 | 2 | 26.4 |
ゴッドバード | 96 | 2 | 1.5 | 48 |
ナイトヘッド | 60 | 2.5 | 2 | 24 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
だましうち | 6 | 2 | 3.00 | 3.00 |
つつく | 7.2 | 2 | 3.60 | 2.50 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
つばめがえし | 66 | 40 | 1.65 |
ゴッドバード | 102 | 55 | 1.85 |
ナイトヘッド | 80 | 45 | 1.78 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
ホーホーのコンボDPS
通常わざとゲージわざを効率よく発動した場合に、効率よくダメージを与えることのできる技の組み合わせをランキング形式で掲載しています。
※レイドでは「かかえ落ち」を考慮しています。
レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | つつく | ゴッドバード | 8.40 |
2 | だましうち | ゴッドバード | 7.70 |
3 | つつく | つばめがえし | 6.97 |
4 | だましうち | つばめがえし | 6.40 |
5 | つつく | ナイトヘッド | 6.14 |
6 | だましうち | ナイトヘッド | 5.49 |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | つつく | ゴッドバード | 8.57 |
2 | だましうち | ゴッドバード | 7.86 |
3 | つつく | つばめがえし | 6.97 |
4 | だましうち | つばめがえし | 6.40 |
5 | つつく | ナイトヘッド | 6.27 |
6 | だましうち | ナイトヘッド | 5.60 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | つつく | ゴッドバード | 3.16 |
2 | だましうち | ゴッドバード | 2.89 |
3 | つつく | つばめがえし | 2.80 |
4 | だましうち | つばめがえし | 2.57 |
5 | つつく | ナイトヘッド | 2.41 |
6 | だましうち | ナイトヘッド | 2.15 |
*はダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
DPS:1秒あたりの与ダメージ量(相手の防御種族値100、PL50で計算)
*は現在覚えられない技
ホーホーの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ボルトチェンジ かみなりあらし | 86.0 | 9695 | 121.8秒 |
2 | でんきショック ほうでん | 78.7 | 8075 | 110.5秒 |
3 | チャージビーム クロスサンダー | 78.3 | 11676 | 162.0秒 |
4 | スパーク ほうでん | 75.8 | 7778 | 110.5秒 |
5 | でんきショック かみなり | 73.4 | 7543 | 110.5秒 |
ホーホーのタグ
関連記事がありません。