捕獲率早見表と捕獲率の計算方法
ポケモンGOにおけるポケモンの捕獲率早見表と、捕獲率の計算方法をまとめています。
| 基礎捕獲率 | 捕獲率 |
| 基礎捕獲率 %のポケモン |
|---|
捕獲率の計算方法
捕獲率の計算式
捕獲率は下記の計算式で算出できます。
捕獲率 = 基礎捕獲率 / (2 × CP乗数)
基礎捕獲率 / Base Capture Rate
基礎捕獲率は、ポケモンの種類ごとに決まっています。
CP乗数 / CP Multiplier
CP乗数はポケモンのレベルごとに決まっており、ポケモンの攻撃、防御、HP、捕獲率の算出に利用されています。
| ポケモンレベル (PL) | CP乗数 |
|---|---|
| Lv1.0 | 0.094 |
| Lv1.5 | 0.135137432 |
| Lv2.0 | 0.16639787 |
| Lv2.5 | 0.192650919 |
| Lv3.0 | 0.21573247 |
| Lv3.5 | 0.236572661 |
| Lv4.0 | 0.25572005 |
| Lv4.5 | 0.273530381 |
| Lv5.0 | 0.29024988 |
| Lv5.5 | 0.306057377 |
| Lv6.0 | 0.3210876 |
| Lv6.5 | 0.335445036 |
| Lv7.0 | 0.34921268 |
| Lv7.5 | 0.362457751 |
| Lv8.0 | 0.37523559 |
| Lv8.5 | 0.387592406 |
| Lv9.0 | 0.39956728 |
| Lv9.5 | 0.411193551 |
| Lv10.0 | 0.42250001 |
| Lv10.5 | 0.432926419 |
| Lv11.0 | 0.44310755 |
| Lv11.5 | 0.4530599578 |
| Lv12.0 | 0.46279839 |
| Lv12.5 | 0.472336083 |
| Lv13.0 | 0.48168495 |
| Lv13.5 | 0.4908558 |
| Lv14.0 | 0.49985844 |
| Lv14.5 | 0.508701765 |
| Lv15.0 | 0.51739395 |
| Lv15.5 | 0.525942511 |
| Lv16.0 | 0.53435433 |
| Lv16.5 | 0.542635767 |
| Lv17.0 | 0.55079269 |
| Lv17.5 | 0.558830576 |
| Lv18.0 | 0.56675452 |
| Lv18.5 | 0.574569153 |
| Lv19.0 | 0.58227891 |
| Lv19.5 | 0.589887917 |
| Lv20.0 | 0.59740001 |
| Lv20.5 | 0.604818814 |
| Lv21.0 | 0.61215729 |
| Lv21.5 | 0.619399365 |
| Lv22.0 | 0.62656713 |
| Lv22.5 | 0.633644533 |
| Lv23.0 | 0.64065295 |
| Lv23.5 | 0.647576426 |
| Lv24.0 | 0.65443563 |
| Lv24.5 | 0.661214806 |
| Lv25.0 | 0.667934 |
| Lv25.5 | 0.674577537 |
| Lv26.0 | 0.68116492 |
| Lv26.5 | 0.687680648 |
| Lv27.0 | 0.69414365 |
| Lv27.5 | 0.700538673 |
| Lv28.0 | 0.70688421 |
| Lv28.5 | 0.713164996 |
| Lv29.0 | 0.71939909 |
| Lv29.5 | 0.725571552 |
| Lv30.0 | 0.7317 |
| Lv30.5 | 0.734741009 |
| Lv31.0 | 0.73776948 |
| Lv31.5 | 0.740785574 |
| Lv32.0 | 0.74378943 |
| Lv32.5 | 0.746781211 |
| Lv33.0 | 0.74976104 |
| Lv33.5 | 0.752729087 |
| Lv34 | 0.75568551 |
| Lv34.5 | 0.758630378 |
| Lv35.0 | 0.76156384 |
| Lv35.5 | 0.764486065 |
| Lv36.0 | 0.76739717 |
| Lv36.5 | 0.770297266 |
| Lv37.0 | 0.7731865 |
| Lv37.5 | 0.776064962 |
| Lv38.0 | 0.77893275 |
| Lv38.5 | 0.781790055 |
| Lv39.0 | 0.78463697 |
| Lv39.5 | 0.787473578 |
| Lv40.0 | 0.79030001 |
捕獲ボーナス
上記の結果から捕獲率はポケモンの種類とレベルで決まることがわかりますが、それ以外にも下記のボーナスで上昇します。上昇率はボーナスごとに決まっています。
- ボールの種類(スーパーボール、ハイパーボール)
- スローボーナス(Excellent、Great、Nice)
- カーブボール
- きのみ(ズリのみ、きんのズリのみ)
- タイプ別メダル
ボーナスありの捕獲率の計算式
ボーナス有り捕獲率 = 1 - (1 - 捕獲率)^ボーナス
捕獲時に発生するボーナスごとの上昇率はすべて乗算します。例えば、ハイパーボール(x2.0)かつズリのみ(x1.5)を使用して捕獲する場合は、
ボーナス = 2.0 × 1.5
となります。



































































































































































9D