オラチフ
第9世代 #942 Maschiff
オラチフ
未実装
3km 相棒 | あく | ブースト |
最大CP | 1582 | |
攻撃 | 140 | |
防御 | 108 | |
HP | 155 | |
弱点 | x1.6 | かくとうむしフェアリー |
耐性 | x0.390625 | エスパー |
x0.625 | ゴーストあく |
捕獲率
---
逃走率
---
性別比率
なし
サイズ
0.5m(最大x1.55) 16kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
× 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
進化系 |
オラチフ | ||||
マフィティフ |
オラチフの覚える技
ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | ||||
かみつく | 7.2 | 0.5 | 0.3 | 8.00 | 14.4 |
バークアウト | 13.2 | 1 | 0.75 | 13.00 | 13.2 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | |||
あなをほる | 100 | 4.5 | 2.6 | 22.2 |
かみくだく | 78 | 3 | 1.1 | 26 |
しっぺがえし | 114 | 2 | 0.9 | 57 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
かみつく | 4.8 | 1 | 4.80 | 2.00 |
バークアウト | 6 | 3 | 2.00 | 4.33 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
あなをほる | 70 | 50 | 1.40 |
かみくだく | 84 | 45 | 1.87 |
しっぺがえし | 132 | 60 | 2.20 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
オラチフのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | バークアウト | しっぺがえし | 14.48 |
2 | バークアウト | かみくだく | 13.67 |
3 | かみつく | しっぺがえし | 13.37 |
4 | かみつく | かみくだく | 13.21 |
5 | バークアウト | あなをほる | 12.05 |
6 | かみつく | あなをほる | 11.90 |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | バークアウト | しっぺがえし | 15.09 |
2 | かみつく | しっぺがえし | 13.93 |
3 | バークアウト | かみくだく | 13.67 |
4 | かみつく | かみくだく | 13.21 |
5 | バークアウト | あなをほる | 12.29 |
6 | かみつく | あなをほる | 12.14 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | バークアウト | かみくだく | 5.99 |
2 | バークアウト | あなをほる* | 5.69 |
3 | バークアウト | しっぺがえし | 5.32 |
4 | かみつく | かみくだく | 3.66 |
5 | かみつく | あなをほる* | 3.46 |
6 | かみつく | しっぺがえし | 3.04 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
オラチフの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1 | はっけい はどうだん | 56.2 | 2331 | 43.7秒 |
2 | にどげり せいなるつるぎ | 53.1 | 3216 | 65.2秒 |
3 | むしくい きあいだま | 52.0 | 1709 | 34.1秒 |
4 | カウンター はどうだん | 50.7 | 2103 | 43.7秒 |
5 | むしくい むしのさざめき | 50.4 | 1657 | 34.1秒 |
オラチフのタグ
関連記事がありません。