コクーン
第1世代 #014 Kakuna
コクーン
1km 相棒 | むし/どく | ブースト |
最大CP | 488 | |
攻撃 | 46 | |
防御 | 75 | |
HP | 128 | |
弱点 | x1.6 | ひこういわほのおエスパー |
耐性 | x0.390625 | かくとうくさ |
x0.625 | どくむしフェアリー |
捕獲率
25%
逃走率
9%
性別比率
1:1
サイズ
0.6m(最大x1.75) 10kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
通常 | 色違い | シャドウ | × 色シャドウ |
入手方法 |
野生出現 | × タマゴ | × 週間リワード | × レイド |
色違いは進化でのみ入手できます。 |
個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
進化系 |
ビードル | ||||
コクーン 12 | ||||
スピアー 50 | ||||
メガスピアー 100 |
コクーンの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1 | エアスラッシュ ガリョウテンセイ | 81.1 | 13136 | 177.3秒 |
2 | ねんりき サイコブレイク | 80.6 | 13141 | 178.5秒 |
3 | やきつくす オーバーヒート | 80.3 | 13126 | 179.4秒 |
4 | サイコカッター サイコブレイク | 79.1 | 12891 | 178.5秒 |
5 | ねんりき サイコキネシス | 77.7 | 11209 | 157.5秒 |
コクーンの覚える技
ジム&レイドバトル | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | ||||
どくばり | 4.8 | 0.5 | 0.275 | 12.00 | 9.6 |
むしくい | 6 | 0.5 | 0.25 | 12.00 | 12 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | |||
わるあがき | 35 | 2 | 1 | 17.5 |
やつあたり* | 10 | 2 | 1 | 5 |
おんがえし* | 25 | 0.5 | 0 | 50 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
コクーンのコンボDPS
回避なしでわざ1とわざ2を効率よく発動した場合のDPSランキングです。
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
どくばり | 4.8 | 2 | 2.40 | 4.50 |
むしくい | 3.6 | 1 | 3.60 | 3.00 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
わるあがき | 35 | 100 | 0.35 |
やつあたり* | 10 | 70 | 0.14 |
おんがえし* | 130 | 70 | 1.86 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPT=威力÷発動ターン
DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
コクーンのタグ
関連記事がありません。