ノズパス
第3世代 #299 Nosepass
ノズパス
3km 相棒 | ![]() いわ | ![]() ブースト |
最大CP | 1123 | |
攻撃 | 82 | |
防御 | 215 | |
HP | 102 | |
弱点 | x1.6 | かくとうじめんはがねみずくさ |
耐性 | x0.625 | ノーマルどくひこうほのお |
捕獲率
20%
逃走率
9%
性別比率
1:1
サイズ
0.99m(最大x2)
97kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
通常 | 色違い | シャドウ | × 色シャドウ |
入手方法 |
![]() ![]() 野生出現 | × タマゴ | × 週間リワード | × レイド |
![]() |
個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
進化系 |
![]() | ノズパス | |||
![]() | ダイノーズ![]() ![]() |
ノズパスの覚える技
ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | ||||
![]() | 4 | 0.5 | 0.1 | 12.00 | 8 |
![]() | 15.6 | 1 | 0.6 | 8.00 | 15.6 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | |||
![]() ![]() | 60 | 2 | 1.5 | 30 |
![]() ![]() | 90 | 2.5 | 1.3 | 36 |
![]() ![]() | 80 | 2.5 | 1.8 | 32 |
![]() ![]() | 10 | 2 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 25 | 0.5 | 0 | 50 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 2 | 2.50 | 3.50 |
![]() | 9.6 | 2 | 4.80 | 2.50 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
![]() | 60 | 40 | 1.50 |
![]() | 78 | 45 | 1.73 |
![]() | 90 | 55 | 1.64 |
![]() | 10 | 70 | 0.14 |
![]() | 130 | 70 | 1.86 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ノズパスのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9.16 |
2 | ![]() | ![]() | 8.95 |
3 | ![]() | ![]() | 8.71 |
4 | ![]() | ![]() | 8.61 |
5 | ![]() | ![]() | 8.04 |
6 | ![]() | ![]() | 7.77 |
7 | ![]() | ![]() | 7.45 |
8 | ![]() | ![]() | 6.75 |
9 | ![]() | ![]() | 5.54 |
10 | ![]() | ![]() | 3.37 |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 9.34 |
2 | ![]() | ![]() | 8.95 |
3 | ![]() | ![]() | 8.89 |
4 | ![]() | ![]() | 8.61 |
5 | ![]() | ![]() | 8.20 |
6 | ![]() | ![]() | 7.77 |
7 | ![]() | ![]() | 7.60 |
8 | ![]() | ![]() | 6.75 |
9 | ![]() | ![]() | 5.54 |
10 | ![]() | ![]() | 3.37 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 3.52 |
2 | ![]() | ![]() | 3.34 |
3 | ![]() | ![]() | 3.34 |
4 | ![]() | ![]() | 2.68 |
5 | ![]() | ![]() | 2.16 |
6 | ![]() | ![]() | 2.07 |
7 | ![]() | ![]() | 2.07 |
8 | ![]() | ![]() | 2.00 |
9 | ![]() | ![]() | 1.35 |
10 | ![]() | ![]() | 0.90 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ノズパスの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 46.6 | 5824 | 135.3秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 44.8 | 5605 | 135.3秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 37.6 | 3931 | 112.6秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 36.3 | 3496 | 103.5秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 36.0 | 3242 | 96.7秒 |
ノズパスのタグ
![]() | ノズパスの色違い確率調査 / おこうデイ 3/15 11:45 |
![]() | ノズパスの色違い確率調査 / 天と地の神話イベント 3/15 11:44 |