エアカッターの性能と習得するポケモン
ポケモンGOのチャージ技「エアカッター」の威力や発動時間を掲載しています。
エアカッター
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | ゲージ技 | |
| タイプ | ひこう | |
| 威力 | 55 | 45 |
| ゲージ | ![]() | -35 |
| 硬直時間 | 2.5秒 | - |
| ダメージ 発生時間 | 1.6秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 22.00 (26.40) | - |
| DPE | 1.10 | 1.29 |
| バフ効果 | - | 自身の攻撃を1段階アップ(30%) |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
エアカッターで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | - | ほのお | - |
みず | - | くさ | ● | でんき | ▲ |
こおり | - | かくとう | ● | どく | - |
じめん | - | エスパー | - | むし | ● |
いわ | ▲ | ゴースト | - | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | ▲ | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
エアカッターを習得するポケモン
アーマーガア ひこうはがね | オドリドリ(めらめら) ほのおひこう | オドリドリ(ぱちぱち) でんきひこう |
オドリドリ(ふらふら) エスパーひこう | オドリドリ(まいまい) ゴーストひこう | オンバット ひこうドラゴン |
シンボラー エスパーひこう | コロモリ エスパーひこう | マメパト ノーマルひこう |
アメモース むしひこう | キャモメ みずひこう | アゲハント むしひこう |
クロバット どくひこう | ドードリオ ノーマルひこう | カモネギ ノーマルひこう |
ゴルバット どくひこう | ズバット どくひこう | ピジョット ノーマルひこう |
メガピジョット ノーマルひこう | ピジョン ノーマルひこう | ポッポ ノーマルひこう |
リザードン ほのおひこう | メガリザードンX ほのおドラゴン | メガリザードンY ほのおひこう |
















































































ひこう
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー


















































































9D