TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
デスマス(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1220 CP 1123 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
4333おどろかす シャドーボール | 1628↑ | 16.5 | 6~5発 |
7083おどろかす あくのはどう | 1367↑ | 15 | 5発 |
8383おどろかす あやしいかぜ | 1217↑ | 13.5 | 5~4発 |
9814しねんのずつき シャドーボール | 948↑ | 27.5 | 10~9発 |
10424しねんのずつき あくのはどう | 791↑ | 25 | 9~8発 |
10727しねんのずつき あやしいかぜ | 697↑ | 22.5 | 8~7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
5801ねんりき サイコキネシス | 1493↑ | 18.3 | 1489 | 23.5 0/10/14 |
5802みずでっぽう アクアテール | 1493↑ | 11.7 | 1553 | 24 0/15/13 |
5803いわくだき ばかぢから | 1493↓ | 17.1 | 1456 | 18.5 0/15/14 |
5804たいあたり かみくだく | 1493↑ | 15 | 1509 | 48 1/15/15 |
5805みずでっぽう れいとうパンチ | 1493↑ | 13.3 | 1551 | 37.5 0/13/15 |
5806マジカルリーフ ふみつけ | 1492↑ | 12 | 1445 | 19 0/15/13 |
5807つつく メガホーン | 1492↑ | 22 | 1515 | 26.5 0/14/14 |
5808いわおとし ふみつけ | 1492↑ | 16 | 1486 | 17.5 0/13/15 |
5809ほのおのキバ げきりん* | 1492↑ | 24 | 1351 | 15 0/10/14 |
5810あくび* ロケットずつき | 1492↑ | 25 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
5811いわくだき おんがえし* | 1492↑ | 30 | 1523 | ⚠(26.5 0/14/15) |
5812むしのていこう ワイルドボルト | 1492↓ | 16.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5813たいあたり ヘドロばくだん | 1492↑ | 16.7 | 1425 | 51 15/15/15 |
5814おどろかす サイケこうせん | 1492↑ | 18 | 1436 | 51 6/15/15 |
5815りゅうのいぶき じならし | 1491↑ | 20 | 1341 | 51 15/15/15 |
5816たたりめ マジカルシャイン | 1491↑ | 17.5 | 1433 | 21.5 0/15/15 |
5817ひのこ いわなだれ | 1491↑ | 15 | 1450 | 39.5 0/15/14 |
5818かみつく おんがえし* | 1491↑ | 35 | 1551 | ⚠(31.5 0/15/11) |
5819ひっかく じゃれつく | 1491↑ | 30 | 1540 | 39 0/14/13 |
5820たいあたり ぶんまわす | 1491↑ | 11.7 | 1551 | 25 0/14/14 |
5821むしくい* クロスポイズン | 1491↑ | 11.7 | 1495 | 32 0/13/15 |
5822ひっかく おんがえし* | 1491↑ | 35 | 1551 | ⚠(37.5 0/13/15) |
5823どくばり ヘドロウェーブ | 1491↑ | 14.4 | 1186 | 51 15/15/15 |
5824バークアウト いわなだれ | 1490↑ | 10.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
5825スパーク ほうでん | 1490↑ | 12.9 | 1392 | 23.5 0/15/9 |
5826マジカルリーフ かげうち | 1490↑ | 13.5 | 1460 | 20.5 0/14/11 |
5827エアスラッシュ フェザーダンス | 1490↑ | 16.7 | 1559 | 27 0/14/14 |
5828まとわりつく シグナルビーム | 1489↑ | 13.8 | 1359 | 23 0/14/15 |
5829チャージビーム かみなり | 1489↑ | 16.4 | 1365 | 24 0/15/15 |
5830たいあたり 10まんボルト | 1489↑ | 18.3 | 1452 | 28 0/15/12 |
5831ねんりき とっておき* | 1489↑ | 18.3 | 1329 | 17.5 0/15/15 |
5832こおりのいぶき ジャイロボール | 1488↑ | 24 | 1574 | 27.5 0/13/13 |
5833いわくだき おんがえし* | 1488↑ | 30 | 1487 | ⚠(14.5 0/14/14) |
5834マジカルリーフ あくのはどう | 1488↑ | 15 | 1433 | 21.5 0/15/15 |
5835ふいうち むしのさざめき | 1488↑ | 17.1 | 1186 | 51 15/15/15 |
5836タネマシンガン エナジーボール | 1488↑ | 12.7 | 1245 | 51 15/15/15 |
5837ほのおのうず かわらわり | 1487↑ | 12 | 1369 | 18 0/10/15 |
5838かみつく くさむすび | 1487↑ | 25 | 1564 | 27 1/14/15 |
5839メタルクロー アイアンヘッド | 1487↑ | 14.3 | 1410 | 21 1/15/14 |
5840チャージビーム マジカルシャイン | 1487↑ | 19.1 | 1588 | 21 0/12/15 |
5841メタルクロー イカサマ | 1487↑ | 12.9 | 1457 | 23.5 1/15/15 |
5842ようかいえき* 10まんボルト | 1486↑ | 22 | 1551 | 25 0/14/14 |
5843むしくい おんがえし* | 1486↑ | 23.3 | 1379 | ⚠(19 0/13/14) |
5844ひのこ ほのおのパンチ | 1486↑ | 13.3 | 1381 | 19 0/11/12 |
5845あまえる サイコキネシス | 1486↑ | 27.5 | 1358 | 20 0/11/14 |
5846たいあたり おんがえし* | 1486↑ | 23.3 | 1443 | ⚠(51 0/15/14) |
5847みずでっぽう みずのはどう | 1486↑ | 18.3 | 1414 | 51 15/15/15 |
5848かみつく ストーンエッジ | 1485↑ | 27.5 | 1558 | 18.5 0/14/10 |
5849みずでっぽう みずのはどう | 1485↑ | 18.3 | 1413 | 20.5 0/13/13 |
5850かみつく ストーンエッジ | 1485↑ | 27.5 | 1557 | 23 0/15/12 |
5851かみつく ワイドブレイカー | 1485↑ | 17.5 | 1508 | 20 1/3/12 |
5852ひのこ* ねっぷう | 1485↑ | 25 | 1421 | 23 0/13/15 |
5853チャージビーム おんがえし* | 1484↑ | 19.1 | 1416 | ⚠(17.5 0/13/15) |
5854みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 1427 | 22 0/15/11 |
5855こおりのキバ れいとうビーム | 1484↑ | 22 | 1498 | 20 0/11/13 |
5856みずでっぽう クラブハンマー | 1484↑ | 16.7 | 1301 | 51 15/15/15 |
5857メタルクロー スピードスター | 1484↑ | 10 | 1385 | 19 0/14/15 |
5858すなかけ あくのはどう | 1484↑ | 12.5 | 1329 | 24.5 0/14/15 |
5859マジカルリーフ サイコキネシス | 1484↑ | 16.5 | 1403 | 18 0/15/15 |
5860はがねのつばさ ゴッドバード | 1484↑ | 18.3 | 1389 | 20.5 0/15/14 |
5861ねんりき シャドーボール | 1484↑ | 18.3 | 1279 | 18 1/15/15 |
5862たきのぼり サイコキネシス | 1484↑ | 20.6 | 1443 | 17.5 0/15/14 |
5863はがねのつばさ ねっぷう | 1484↑ | 25 | 1502 | 50 0/14/15 |
5864はっぱカッター おんがえし* | 1484↑ | 35 | 1383 | 51 15/15/15 |
5865りゅうのいぶき りゅうのはどう* | 1483↑ | 20 | 1449 | 16.5 0/14/15 |
5866むしのていこう ミラーショット | 1483↑ | 13.1 | 1624 | 25.5 0/9/15 |
5867だましうち あくのはどう | 1483↑ | 16.7 | 1358 | 43.5 0/15/14 |
5868けたぐり インファイト | 1482↓ | 18 | 1497 | 17 2/15/14 |
5869むしのていこう シグナルビーム | 1482↑ | 20.6 | 1473 | 33 0/13/15 |
5870スパーク サイコキネシス | 1482↑ | 15.7 | 1408 | 24.5 1/15/15 |
5871おどろかす くさむすび | 1482↑ | 15 | 1205 | 51 15/15/15 |
5872アイアンテール ストーンエッジ | 1482↑ | 23.6 | 1457 | 14.5 0/15/15 |
5873いわくだき おんがえし* | 1482↑ | 30 | 1598 | ⚠(41 0/13/15) |
5874エアスラッシュ つばめがえし | 1482↑ | 13.3 | 1442 | 24.5 0/13/13 |
5874エアスラッシュ つばめがえし | 1482↑ | 13.3 | 1442 | 24.5 0/13/13 |
5874エアスラッシュ つばめがえし | 1482↑ | 13.3 | 1442 | 24.5 0/13/13 |
5874エアスラッシュ つばめがえし | 1482↑ | 13.3 | 1442 | 24.5 0/13/13 |
5878ほのおのキバ あくのはどう | 1482↑ | 20 | 1415 | 20.5 0/15/10 |
5879かみつく れいとうビーム | 1482↑ | 27.5 | 1607 | 23 1/15/15 |
5880めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー水 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー草 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー電 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー地 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー超 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5880めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1482↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
5896みずでっぽう みずのはどう | 1481↑ | 18.3 | 1411 | 22.5 0/15/15 |
5897かみつく かえんほうしゃ | 1481↑ | 27.5 | 1517 | 18.5 1/15/14 |
5898チャージビーム 10まんボルト | 1481↑ | 15 | 1551 | 51 15/15/15 |
5899つばさでうつ がんせきふうじ | 1481↑ | 17.1 | 1477 | 48 0/15/15 |
5900したでなめる あなをほる | 1481↑ | 16.7 | 1533 | 22.5 1/14/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。