TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
カブト(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1462 CP 1568 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 ×2.56 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
9579マッドショット がんせきふうじ | 1583↑ | 15 | 8~7発 |
9658マッドショット げんしのちから | 1527↑ | 11.3 | 6~5発 |
10018ひっかく がんせきふうじ | 1350↑ | 30 | 30発 |
10146ひっかく げんしのちから | 1298↑ | 22.5 | 23~22発 |
10432マッドショット アクアジェット | 1203↑ | 11.3 | 6~5発 |
10680ひっかく アクアジェット | 1132↑ | 22.5 | 23~22発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
10401たいあたり タネばくだん | 1211↑ | 15 | 1297 | 51 15/15/15 |
10402しねんのずつき ムーンフォース | 1211↑ | 30 | 1421 | 51 15/15/15 |
10403かみつく かえんほうしゃ | 1211↑ | 27.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
10404どくづき りゅうのはどう | 1211↑ | 17.1 | 1179 | 51 15/15/15 |
10405スパーク ロックブラスト | 1211↑ | 11.4 | 1346 | 51 15/15/15 |
10406からてチョップ やつあたり* | 1210↑ | 15.6 | 2226 | 51 15/15/15 |
10407はねる おんがえし* | 1210↑ | 23.3 | 1677 | 51 15/15/15 |
10408あわ まきつく | 1210↑ | 12.3 | 1308 | 51 15/15/15 |
10409タネマシンガン くさわけ | 1209↑ | 10.4 | 1163 | 51 15/15/15 |
10410スパーク おんがえし* | 1209↑ | 20 | 1174 | 51 15/15/15 |
10411こおりのつぶて こごえるかぜ | 1208↑ | 13.5 | 1231 | 51 15/15/15 |
10412ひっかく かみくだく | 1207↑ | 22.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
10413かみつく マジカルシャイン | 1207↑ | 35 | 1341 | 51 15/15/15 |
10414こおりのつぶて みずのはどう | 1205↑ | 16.5 | 1231 | 51 15/15/15 |
10415ふいうち クロスポイズン | 1205↑ | 10 | 1186 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー炎 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー水 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー草 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー電 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー氷 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー闘 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー毒 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー地 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー飛 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー虫 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー岩 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー霊 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー竜 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー悪 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10416めざめるパワー鋼 ナイトヘッド | 1203↑ | 16.9 | 1341 | 51 15/15/15 |
10431りゅうのいぶき のしかかり | 1203↑ | 11.7 | 1205 | 51 15/15/15 |
10432マッドショット アクアジェット | 1203↑ | 11.3 | 1462 | 51 15/15/15 |
10433エアスラッシュ サイコショック | 1203↑ | 15 | 1195 | 51 15/15/15 |
10434ドラゴンテール かわらわり | 1203↑ | 13.3 | 1150 | 51 15/15/15 |
10435みずでっぽう やつあたり* | 1203↑ | 23.3 | 2073 | 51 15/15/15 |
10436でんきショック ほうでん | 1202↑ | 10 | 1115 | 51 15/15/15 |
10437でんきショック やつあたり* | 1202↑ | 15.6 | 2498 | 51 15/15/15 |
10438したでなめる こごえるかぜ | 1201↑ | 15 | 1285 | 51 15/15/15 |
10439ふいうち サイコキネシス | 1201↑ | 15.7 | 1219 | 51 15/15/15 |
10440たいあたり ドレインキッス | 1201↑ | 18.3 | 1443 | 51 15/15/15 |
10441いあいぎり シザークロス | 1200↑ | 20 | 1446 | 51 15/15/15 |
10442とっしん ふみつけ | 1200↑ | 15 | 1520 | 51 15/15/15 |
10443りゅうのいぶき おんがえし* | 1200↑ | 23.3 | 1102 | 51 15/15/15 |
10444つつく ブレイブバード | 1200↓ | 22 | 1181 | 51 15/15/15 |
10445でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
10445でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
10445でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
10445でんきショック 10まんボルト | 1200↑ | 12.2 | 1044 | 51 15/15/15 |
10449むしくい シグナルビーム | 1200↑ | 18.3 | 1222 | 51 15/15/15 |
10450ひっかく いわなだれ | 1199↑ | 22.5 | 1447 | 51 15/15/15 |
10451つばさでうつ やつあたり* | 1198↑ | 20 | 2271 | 51 15/15/15 |
10452かみつく おんがえし* | 1198↑ | 35 | 1341 | 51 15/15/15 |
10453みずでっぽう ブレイブバード | 1198↓ | 18.3 | 1095 | 51 15/15/15 |
10454むしのていこう ねっさのだいち | 1197↑ | 18.8 | 1258 | 51 15/15/15 |
10455ほのおのうず かみくだく | 1197↑ | 13.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
10456れんぞくぎり* やつあたり* | 1197↑ | 17.5 | 2788 | 51 15/15/15 |
10457アイアンテール アクアテール | 1196↑ | 15 | 1429 | 51 15/15/15 |
10458たいあたり かみくだく | 1196↑ | 15 | 1205 | 51 15/15/15 |
10459みずでっぽう おんがえし* | 1196↑ | 23.3 | 1193 | 51 15/15/15 |
10460チャージビーム マジカルシャイン | 1195↑ | 19.1 | 1372 | 51 15/15/15 |
10461ひのこ ニトロチャージ | 1195↑ | 16.7 | 1099 | 51 15/15/15 |
10462だましうち エナジーボール | 1194↑ | 18.3 | 1205 | 51 15/15/15 |
10463たいあたり おんがえし* | 1194↑ | 23.3 | 1247 | 51 15/15/15 |
10464バークアウト やつあたり* | 1193↑ | 16.2 | 3009 | 51 15/15/15 |
10465マッドショット やつあたり* | 1193↑ | 17.5 | 2526 | 51 15/15/15 |
10466みずでっぽう やつあたり* | 1192↑ | 23.3 | 2032 | 51 15/15/15 |
10467たいあたり おんがえし* | 1192↑ | 23.3 | 1245 | 51 15/15/15 |
10468たいあたり くさむすび | 1192↑ | 16.7 | 1164 | 51 15/15/15 |
10469だましうち あくのはどう | 1191↑ | 16.7 | 1174 | 51 15/15/15 |
10470あわ おんがえし* | 1191↑ | 19.1 | 1122 | 51 15/15/15 |
10471チャージビーム エナジーボール | 1190↑ | 15 | 1174 | 51 15/15/15 |
10472ひっかく やつあたり* | 1190↑ | 35 | 1975 | 51 15/15/15 |
10473つるのムチ エナジーボール | 1190↑ | 13.8 | 1050 | 51 15/15/15 |
10474どろかけ げんしのちから | 1188↑ | 13.5 | 1155 | 51 15/15/15 |
10475いわくだき やつあたり* | 1188↑ | 30 | 2332 | 51 15/15/15 |
10476でんこうせっか* スピードスター | 1188↑ | 8.8 | 1222 | 51 15/15/15 |
10477みずでっぽう アクアテール | 1187↑ | 11.7 | 1180 | 51 15/15/15 |
10478ねんりき サイケこうせん | 1187↑ | 20 | 1202 | 51 15/15/15 |
10479たいあたり のしかかり | 1186↑ | 11.7 | 1383 | 51 15/15/15 |
10480むしのていこう エナジーボール | 1185↑ | 20.6 | 1205 | 51 15/15/15 |
10481けたぐり* クロスチョップ | 1184↑ | 14 | 1404 | 51 15/15/15 |
10482ひのこ かみくだく | 1183↑ | 15 | 1239 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー炎 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー草 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー電 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー氷 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー闘 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー毒 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー地 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー飛 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー超 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー虫 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー岩 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー霊 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー竜 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー悪 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー鋼 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー炎 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー草 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10483めざめるパワー電 どろばくだん | 1183↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。