TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ミュウ(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 3765 CP 3735 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
469シャドークロー きあいだま | 8038↑ | 18.8 | 10~9発 |
469ボルトチェンジ きあいだま | 8038↑ | 18.8 | 5~4発 |
491シャドークロー オーバーヒート | 7987↓ | 13.8 | 7~6発 |
491ボルトチェンジ オーバーヒート | 7987↓ | 13.8 | 4~3発 |
613シャドークロー はかいこうせん | 7672↑ | 20 | 10発 |
613シャドークロー ソーラービーム | 7672↑ | 20 | 10発 |
613ボルトチェンジ はかいこうせん | 7672↑ | 20 | 5発 |
613ボルトチェンジ ソーラービーム | 7672↑ | 20 | 5発 |
613どくづき きあいだま | 7672↑ | 21.4 | 11~10発 |
630シャドークロー ふぶき | 7648↑ | 18.8 | 10~9発 |
630シャドークロー サイコショック | 7648↑ | 11.3 | 6~5発 |
630ボルトチェンジ ふぶき | 7648↑ | 18.8 | 5~4発 |
630ボルトチェンジ サイコショック | 7648↑ | 11.3 | 3~2発 |
648どくづき オーバーヒート | 7613↓ | 15.7 | 8~7発 |
656バークアウト オーバーヒート | 7596↓ | 12.7 | 5~4発 |
663ドラゴンテール きあいだま | 7551↑ | 25 | 9~8発 |
664バークアウト きあいだま | 7551↑ | 17.3 | 6~5発 |
675シャドークロー ワイルドボルト | 7520↓ | 11.3 | 6~5発 |
675ボルトチェンジ ワイルドボルト | 7520↓ | 11.3 | 3~2発 |
683シャドークロー ストーンエッジ | 7506↑ | 13.8 | 7~6発 |
683ボルトチェンジ ストーンエッジ | 7506↑ | 13.8 | 4~3発 |
701ドラゴンテール オーバーヒート | 7455↓ | 18.3 | 7~6発 |
703シャドークロー くさむすび | 7453↑ | 12.5 | 7~6発 |
703ボルトチェンジ くさむすび | 7453↑ | 12.5 | 4~3発 |
738どくづき はかいこうせん | 7353↑ | 22.9 | 12~11発 |
738どくづき ソーラービーム | 7353↑ | 22.9 | 12~11発 |
746まとわりつく オーバーヒート | 7345↓ | 13.8 | 5~4発 |
754どくづき ふぶき | 7331↑ | 21.4 | 11~10発 |
754どくづき サイコショック | 7331↑ | 12.9 | 7~6発 |
762まとわりつく きあいだま | 7307↑ | 18.8 | 7~6発 |
775ドラゴンテール はかいこうせん | 7277↑ | 26.7 | 9~8発 |
775ドラゴンテール ソーラービーム | 7277↑ | 26.7 | 9~8発 |
779ドラゴンテール サイコショック | 7258↑ | 15 | 5発 |
779ドラゴンテール ふぶき | 7258↑ | 25 | 9~8発 |
831どくづき ストーンエッジ | 7207↑ | 15.7 | 8~7発 |
839どくづき ワイルドボルト | 7200↓ | 12.9 | 7~6発 |
872シャドークロー ニトロチャージ | 7164↑ | 12.5 | 7~6発 |
872ボルトチェンジ ニトロチャージ | 7164↑ | 12.5 | 4~3発 |
874どくづき くさむすび | 7161↑ | 14.3 | 8~7発 |
879バークアウト はかいこうせん | 7155↑ | 18.5 | 7~6発 |
879バークアウト ソーラービーム | 7155↑ | 18.5 | 7~6発 |
881ドラゴンテール ストーンエッジ | 7152↑ | 18.3 | 7~6発 |
896バークアウト ふぶき | 7128↑ | 17.3 | 6~5発 |
897バークアウト サイコショック | 7128↑ | 10.4 | 4~3発 |
903ドラゴンテール くさむすび | 7112↑ | 16.7 | 6~5発 |
909バークアウト ワイルドボルト | 7103↓ | 10.4 | 4~3発 |
911シャドークロー サイコキネシス | 7095↑ | 13.8 | 7~6発 |
911シャドークロー エナジーボール | 7095↑ | 13.8 | 7~6発 |
911ボルトチェンジ サイコキネシス | 7095↑ | 13.8 | 4~3発 |
911ボルトチェンジ エナジーボール | 7095↑ | 13.8 | 4~3発 |
915ドラゴンテール ワイルドボルト | 7093↓ | 15 | 5発 |
926シャドークロー かみなり | 7063↑ | 15 | 8~7発 |
926シャドークロー なみのり | 7063↑ | 11.3 | 6~5発 |
926ボルトチェンジ かみなり | 7063↑ | 15 | 4~3発 |
926ボルトチェンジ なみのり | 7063↑ | 11.3 | 3~2発 |
942ドラゴンテール ニトロチャージ | 7023↑ | 16.7 | 6~5発 |
962シャドークロー 10まんボルト | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
962シャドークロー れいとうビーム | 6975↑ | 13.8 | 7~6発 |
962ボルトチェンジ 10まんボルト | 6975↑ | 13.8 | 4~3発 |
962ボルトチェンジ れいとうビーム | 6975↑ | 13.8 | 4~3発 |
962バークアウト ストーンエッジ | 6975↑ | 12.7 | 5~4発 |
975どくづき ニトロチャージ | 6952↑ | 14.3 | 8~7発 |
979はがねのつばさ きあいだま | 6942↑ | 25 | 13~12発 |
979まとわりつく はかいこうせん | 6942↑ | 20 | 7~6発 |
979まとわりつく ソーラービーム | 6942↑ | 20 | 7~6発 |
1003バークアウト くさむすび | 6917↑ | 11.5 | 4~3発 |
1003まとわりつく ふぶき | 6917↑ | 18.8 | 7~6発 |
1003まとわりつく サイコショック | 6917↑ | 11.3 | 4~3発 |
1013はがねのつばさ オーバーヒート | 6911↓ | 18.3 | 10~9発 |
1030まとわりつく ワイルドボルト | 6887↓ | 11.3 | 4~3発 |
1037シャドークロー あくのはどう | 6869↑ | 12.5 | 7~6発 |
1037ボルトチェンジ あくのはどう | 6869↑ | 12.5 | 4~3発 |
1051ドラゴンテール サイコキネシス | 6854↑ | 18.3 | 7~6発 |
1051ドラゴンテール エナジーボール | 6854↑ | 18.3 | 7~6発 |
1055どくづき サイコキネシス | 6851↑ | 15.7 | 8~7発 |
1055どくづき エナジーボール | 6851↑ | 15.7 | 8~7発 |
1073ドラゴンテール なみのり | 6820↑ | 15 | 5発 |
1073どくづき かみなり | 6820↑ | 17.1 | 9~8発 |
1073ドラゴンテール かみなり | 6820↑ | 20 | 7~6発 |
1073たきのぼり きあいだま | 6820↑ | 28.1 | 10~9発 |
1077どくづき なみのり | 6820↑ | 12.9 | 7~6発 |
1113シャドークロー ラスターカノン | 6785↑ | 17.5 | 9~8発 |
1113シャドークロー マジカルシャイン | 6785↑ | 17.5 | 9~8発 |
1113ボルトチェンジ ラスターカノン | 6785↑ | 17.5 | 5~4発 |
1113ボルトチェンジ マジカルシャイン | 6785↑ | 17.5 | 5~4発 |
1124まとわりつく ストーンエッジ | 6776↑ | 13.8 | 5~4発 |
1129たきのぼり オーバーヒート | 6767↓ | 20.6 | 7~6発 |
1139ドラゴンテール 10まんボルト | 6753↑ | 18.3 | 7~6発 |
1139ドラゴンテール れいとうビーム | 6753↑ | 18.3 | 7~6発 |
1150どくづき 10まんボルト | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1150どくづき れいとうビーム | 6742↑ | 15.7 | 8~7発 |
1163まとわりつく くさむすび | 6722↑ | 12.5 | 5~4発 |
1202ドラゴンテール あくのはどう | 6674↑ | 16.7 | 6~5発 |
1205はがねのつばさ はかいこうせん | 6668↑ | 26.7 | 14~13発 |
1205はがねのつばさ ソーラービーム | 6668↑ | 26.7 | 14~13発 |
1211チャージビーム オーバーヒート | 6663↓ | 15 | 5発 |
1221どくづき あくのはどう | 6649↑ | 14.3 | 8~7発 |
1221はがねのつばさ ふぶき | 6649↑ | 25 | 13~12発 |
1221はがねのつばさ サイコショック | 6649↑ | 15 | 8~7発 |
1260ドラゴンテール ラスターカノン | 6611↑ | 23.3 | 8~7発 |
1260ドラゴンテール マジカルシャイン | 6611↑ | 23.3 | 8~7発 |
1304どくづき ラスターカノン | 6576↑ | 20 | 10発 |
1304どくづき マジカルシャイン | 6576↑ | 20 | 10発 |
1304たきのぼり はかいこうせん | 6576↑ | 30 | 10発 |
1304たきのぼり ソーラービーム | 6576↑ | 30 | 10発 |
1304チャージビーム きあいだま | 6576↑ | 20.5 | 7~6発 |
1339たきのぼり ふぶき | 6560↑ | 28.1 | 10~9発 |
1339たきのぼり サイコショック | 6560↑ | 16.9 | 6~5発 |
1342はがねのつばさ ワイルドボルト | 6556↓ | 15 | 8~7発 |
1353はがねのつばさ ストーンエッジ | 6543↑ | 18.3 | 10~9発 |
1373バークアウト サイコキネシス | 6514↑ | 12.7 | 5~4発 |
1373バークアウト エナジーボール | 6514↑ | 12.7 | 5~4発 |
1377はがねのつばさ くさむすび | 6503↑ | 16.7 | 9~8発 |
1381バークアウト かみなり | 6495↑ | 13.8 | 5~4発 |
1381バークアウト なみのり | 6495↑ | 10.4 | 4~3発 |
1416たきのぼり ストーンエッジ | 6466↑ | 20.6 | 7~6発 |
1429たきのぼり ワイルドボルト | 6447↓ | 16.9 | 6~5発 |
1446たきのぼり くさむすび | 6430↑ | 18.8 | 7~6発 |
1450バークアウト ニトロチャージ | 6424↑ | 11.5 | 4~3発 |
1457シャドークロー いわなだれ | 6414↑ | 11.3 | 6~5発 |
1457ボルトチェンジ いわなだれ | 6414↑ | 11.3 | 3~2発 |
1487バークアウト 10まんボルト | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1487バークアウト れいとうビーム | 6399↑ | 12.7 | 5~4発 |
1508シャドークロー ドラゴンクロー | 6368↑ | 8.8 | 5~4発 |
1508ボルトチェンジ ドラゴンクロー | 6368↑ | 8.8 | 3~2発 |
1516まとわりつく サイコキネシス | 6351↑ | 13.8 | 5~4発 |
1516まとわりつく エナジーボール | 6351↑ | 13.8 | 5~4発 |
1526ドラゴンテール いわなだれ | 6333↑ | 15 | 5発 |
1526まとわりつく かみなり | 6333↑ | 15 | 5発 |
1526まとわりつく なみのり | 6333↑ | 11.3 | 4~3発 |
1553たきのぼり ニトロチャージ | 6313↑ | 18.8 | 7~6発 |
1554はがねのつばさ ニトロチャージ | 6312↑ | 16.7 | 9~8発 |
1569ドラゴンテール ドラゴンクロー | 6298↑ | 11.7 | 4~3発 |
1578まとわりつく ニトロチャージ | 6290↑ | 12.5 | 5~4発 |
1582バークアウト あくのはどう | 6284↑ | 11.5 | 4~3発 |
1603シャドークロー げんしのちから | 6256↑ | 11.3 | 6~5発 |
1603ボルトチェンジ げんしのちから | 6256↑ | 11.3 | 3~2発 |
1607どくづき いわなだれ | 6252↑ | 12.9 | 7~6発 |
1613チャージビーム ワイルドボルト | 6246↓ | 12.3 | 5~4発 |
1614まとわりつく 10まんボルト | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
1614まとわりつく れいとうビーム | 6244↑ | 13.8 | 5~4発 |
1616チャージビーム はかいこうせん | 6241↑ | 21.8 | 8~7発 |
1616チャージビーム ソーラービーム | 6241↑ | 21.8 | 8~7発 |
1623はがねのつばさ サイコキネシス | 6236↑ | 18.3 | 10~9発 |
1623はがねのつばさ エナジーボール | 6236↑ | 18.3 | 10~9発 |
1627ドラゴンテール げんしのちから | 6234↑ | 15 | 5発 |
1633チャージビーム ふぶき | 6219↑ | 20.5 | 7~6発 |
1633チャージビーム サイコショック | 6219↑ | 12.3 | 5~4発 |
1642こおりのいぶき きあいだま | 6211↑ | 30 | 15発 |
1642どくづき ドラゴンクロー | 6211↑ | 10 | 5発 |
1642はがねのつばさ かみなり | 6211↑ | 20 | 10発 |
1642はがねのつばさ なみのり | 6211↑ | 15 | 8~7発 |
1666こおりのいぶき オーバーヒート | 6201↓ | 22 | 11発 |
1670たきのぼり サイコキネシス | 6197↑ | 20.6 | 7~6発 |
1670たきのぼり エナジーボール | 6197↑ | 20.6 | 7~6発 |
1675バークアウト ラスターカノン | 6194↑ | 16.2 | 6~5発 |
1675バークアウト マジカルシャイン | 6194↑ | 16.2 | 6~5発 |
1701たきのぼり かみなり | 6170↑ | 22.5 | 8~7発 |
1701たきのぼり なみのり | 6170↑ | 16.9 | 6~5発 |
1722はがねのつばさ 10まんボルト | 6145↑ | 18.3 | 10~9発 |
1722はがねのつばさ れいとうビーム | 6145↑ | 18.3 | 10~9発 |
1730まとわりつく あくのはどう | 6138↑ | 12.5 | 5~4発 |
1744どくづき げんしのちから | 6121↑ | 12.9 | 7~6発 |
1750たきのぼり 10まんボルト | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
1750たきのぼり れいとうビーム | 6111↑ | 20.6 | 7~6発 |
1754むしのていこう オーバーヒート | 6110↓ | 20.6 | 7~6発 |
1793チャージビーム ストーンエッジ | 6089↑ | 15 | 5発 |
1793シャドークロー じならし | 6089↑ | 15 | 8~7発 |
1793シャドークロー ジャイロボール | 6089↑ | 15 | 8~7発 |
1793ドラゴンテール じならし | 6089↑ | 20 | 7~6発 |
1793ドラゴンテール ジャイロボール | 6089↑ | 20 | 7~6発 |
1793ボルトチェンジ じならし | 6089↑ | 15 | 4~3発 |
1793ボルトチェンジ ジャイロボール | 6089↑ | 15 | 4~3発 |
1793むしのていこう きあいだま | 6089↑ | 28.1 | 10~9発 |
1824はがねのつばさ あくのはどう | 6065↑ | 16.7 | 9~8発 |
1835まとわりつく ラスターカノン | 6054↑ | 17.5 | 6~5発 |
1835まとわりつく マジカルシャイン | 6054↑ | 17.5 | 6~5発 |
1846チャージビーム くさむすび | 6040↑ | 13.6 | 5~4発 |
1846たきのぼり あくのはどう | 6040↑ | 18.8 | 7~6発 |
1899はがねのつばさ ラスターカノン | 6002↑ | 23.3 | 12~11発 |
1899はがねのつばさ マジカルシャイン | 6002↑ | 23.3 | 12~11発 |
1917たきのぼり ラスターカノン | 5985↑ | 26.3 | 9~8発 |
1917たきのぼり マジカルシャイン | 5985↑ | 26.3 | 9~8発 |
1922こおりのいぶき はかいこうせん | 5983↑ | 32 | 16発 |
1922こおりのいぶき ソーラービーム | 5983↑ | 32 | 16発 |
1937こおりのいぶき ふぶき | 5967↑ | 30 | 15発 |
1937こおりのいぶき サイコショック | 5967↑ | 18 | 9発 |
1937どくづき じならし | 5967↑ | 17.1 | 9~8発 |
1937どくづき ジャイロボール | 5967↑ | 17.1 | 9~8発 |
1997こおりのいぶき ワイルドボルト | 5903↓ | 18 | 9発 |
2021こおりのいぶき ストーンエッジ | 5879↑ | 22 | 11発 |
2048こおりのいぶき くさむすび | 5846↑ | 20 | 10発 |
2048むしのていこう はかいこうせん | 5846↑ | 30 | 10発 |
2048むしのていこう ソーラービーム | 5846↑ | 30 | 10発 |
2062むしのていこう ふぶき | 5829↑ | 28.1 | 10~9発 |
2062むしのていこう サイコショック | 5829↑ | 16.9 | 6~5発 |
2109むしのていこう ワイルドボルト | 5797↓ | 16.9 | 6~5発 |
2116バークアウト いわなだれ | 5791↑ | 10.4 | 4~3発 |
2185バークアウト ドラゴンクロー | 5741↑ | 8.1 | 3~2発 |
2189たきのぼり いわなだれ | 5737↑ | 16.9 | 6~5発 |
2193むしのていこう ストーンエッジ | 5735↑ | 20.6 | 7~6発 |
2207はがねのつばさ いわなだれ | 5724↑ | 15 | 8~7発 |
2224たきのぼり ドラゴンクロー | 5706↑ | 13.1 | 5~4発 |
2233むしのていこう くさむすび | 5699↑ | 18.8 | 7~6発 |
2243チャージビーム サイコキネシス | 5694↑ | 15 | 5発 |
2243チャージビーム エナジーボール | 5694↑ | 15 | 5発 |
2255はがねのつばさ ドラゴンクロー | 5689↑ | 11.7 | 6~5発 |
2264チャージビーム かみなり | 5683↑ | 16.4 | 6~5発 |
2264チャージビーム なみのり | 5683↑ | 12.3 | 5~4発 |
2264まとわりつく いわなだれ | 5683↑ | 11.3 | 4~3発 |
2269こおりのいぶき ニトロチャージ | 5680↑ | 20 | 10発 |
2314たきのぼり げんしのちから | 5644↑ | 16.9 | 6~5発 |
2322まとわりつく ドラゴンクロー | 5637↑ | 8.8 | 3~2発 |
2329いわくだき オーバーヒート | 5631↓ | 23.6 | 8~7発 |
2344こおりのいぶき サイコキネシス | 5622↑ | 22 | 11発 |
2344こおりのいぶき エナジーボール | 5622↑ | 22 | 11発 |
2374はがねのつばさ げんしのちから | 5610↑ | 15 | 8~7発 |
2388こおりのいぶき かみなり | 5602↑ | 24 | 12発 |
2388こおりのいぶき なみのり | 5602↑ | 18 | 9発 |
2388チャージビーム 10まんボルト | 5602↑ | 15 | 5発 |
2388チャージビーム れいとうビーム | 5602↑ | 15 | 5発 |
2388いわくだき きあいだま | 5602↑ | 32.1 | 11~10発 |
2416バークアウト げんしのちから | 5595↑ | 10.4 | 4~3発 |
2429チャージビーム ニトロチャージ | 5578↑ | 13.6 | 5~4発 |
2478こおりのいぶき 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 11発 |
2478こおりのいぶき れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 11発 |
2505たきのぼり じならし | 5521↑ | 22.5 | 8~7発 |
2505たきのぼり ジャイロボール | 5521↑ | 22.5 | 8~7発 |
2526まとわりつく げんしのちから | 5506↑ | 11.3 | 4~3発 |
2528チャージビーム あくのはどう | 5505↑ | 13.6 | 5~4発 |
2556こおりのいぶき あくのはどう | 5480↑ | 20 | 10発 |
2556はがねのつばさ じならし | 5480↑ | 20 | 10発 |
2556はがねのつばさ ジャイロボール | 5480↑ | 20 | 10発 |
2574むしのていこう ニトロチャージ | 5467↑ | 18.8 | 7~6発 |
2592むしのていこう サイコキネシス | 5456↑ | 20.6 | 7~6発 |
2592むしのていこう エナジーボール | 5456↑ | 20.6 | 7~6発 |
2614バークアウト じならし | 5440↑ | 13.8 | 5~4発 |
2614バークアウト ジャイロボール | 5440↑ | 13.8 | 5~4発 |
2614むしのていこう かみなり | 5440↑ | 22.5 | 8~7発 |
2614むしのていこう なみのり | 5440↑ | 16.9 | 6~5発 |
2626こおりのいぶき ラスターカノン | 5428↑ | 28 | 14発 |
2626こおりのいぶき マジカルシャイン | 5428↑ | 28 | 14発 |
2626チャージビーム ラスターカノン | 5428↑ | 19.1 | 7~6発 |
2626チャージビーム マジカルシャイン | 5428↑ | 19.1 | 7~6発 |
2679いわくだき はかいこうせん | 5389↑ | 34.3 | 12~11発 |
2679いわくだき ソーラービーム | 5389↑ | 34.3 | 12~11発 |
2703むしのていこう 10まんボルト | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
2703むしのていこう れいとうビーム | 5381↑ | 20.6 | 7~6発 |
2711いわくだき ふぶき | 5375↑ | 32.1 | 11~10発 |
2711いわくだき サイコショック | 5375↑ | 19.3 | 7~6発 |
2731まとわりつく じならし | 5358↑ | 15 | 5発 |
2731まとわりつく ジャイロボール | 5358↑ | 15 | 5発 |
2733ドラゴンテール ローキック | 5358↑ | 13.3 | 5~4発 |
2735いわくだき ワイルドボルト | 5357↓ | 19.3 | 7~6発 |
2811むしのていこう あくのはどう | 5310↑ | 18.8 | 7~6発 |
2878いわくだき ストーンエッジ | 5292↑ | 23.6 | 8~7発 |
2941いわくだき くさむすび | 5261↑ | 21.4 | 8~7発 |
2948むしのていこう ラスターカノン | 5254↑ | 26.3 | 9~8発 |
2948むしのていこう マジカルシャイン | 5254↑ | 26.3 | 9~8発 |
3020こおりのいぶき いわなだれ | 5196↑ | 18 | 9発 |
3073こおりのいぶき ドラゴンクロー | 5167↑ | 14 | 7発 |
3120いあいぎり オーバーヒート | 5148↓ | 27.5 | 28~27発 |
3155シャドークロー ローキック | 5115↑ | 10 | 5発 |
3155いあいぎり きあいだま | 5115↑ | 37.5 | 38~37発 |
3155どくづき ローキック | 5115↑ | 11.4 | 6~5発 |
3155ボルトチェンジ ローキック | 5115↑ | 10 | 3~2発 |
3180こおりのいぶき げんしのちから | 5101↑ | 18 | 9発 |
3195チャージビーム いわなだれ | 5088↑ | 12.3 | 5~4発 |
3255いわくだき ニトロチャージ | 5053↑ | 21.4 | 8~7発 |
3261いわくだき サイコキネシス | 5047↑ | 23.6 | 8~7発 |
3261いわくだき エナジーボール | 5047↑ | 23.6 | 8~7発 |
3266チャージビーム ドラゴンクロー | 5045↑ | 9.5 | 4~3発 |
3288いわくだき なみのり | 5034↑ | 19.3 | 7~6発 |
3289いわくだき かみなり | 5034↑ | 25.7 | 9~8発 |
3324むしのていこう いわなだれ | 5007↑ | 16.9 | 6~5発 |
3347こおりのいぶき じならし | 4993↑ | 24 | 12発 |
3347こおりのいぶき ジャイロボール | 4993↑ | 24 | 12発 |
3371いわくだき 10まんボルト | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
3371いわくだき れいとうビーム | 4982↑ | 23.6 | 8~7発 |
3381むしのていこう ドラゴンクロー | 4976↑ | 13.1 | 5~4発 |
3461いあいぎり はかいこうせん | 4932↑ | 40 | 40発 |
3461いあいぎり ソーラービーム | 4932↑ | 40 | 40発 |
3492いあいぎり ふぶき | 4920↑ | 37.5 | 38~37発 |
3492いあいぎり サイコショック | 4920↑ | 22.5 | 23~22発 |
3494いわくだき あくのはどう | 4920↑ | 21.4 | 8~7発 |
3502チャージビーム げんしのちから | 4916↑ | 12.3 | 5~4発 |
3506いあいぎり ワイルドボルト | 4912↓ | 22.5 | 23~22発 |
3521むしのていこう げんしのちから | 4897↑ | 16.9 | 6~5発 |
3562いわくだき ラスターカノン | 4871↑ | 30 | 10発 |
3562いわくだき マジカルシャイン | 4871↑ | 30 | 10発 |
3562たきのぼり ローキック | 4871↑ | 15 | 5発 |
3607いあいぎり ストーンエッジ | 4849↑ | 27.5 | 28~27発 |
3647いあいぎり くさむすび | 4823↑ | 25 | 25発 |
3721チャージビーム じならし | 4790↑ | 16.4 | 6~5発 |
3721チャージビーム ジャイロボール | 4790↑ | 16.4 | 6~5発 |
3721むしのていこう じならし | 4790↑ | 22.5 | 8~7発 |
3721むしのていこう ジャイロボール | 4790↑ | 22.5 | 8~7発 |
3796はがねのつばさ ローキック | 4750↑ | 13.3 | 7~6発 |
3992いわくだき いわなだれ | 4655↑ | 19.3 | 7~6発 |
4014いあいぎり ニトロチャージ | 4643↑ | 25 | 25発 |
4019いあいぎり サイコキネシス | 4639↑ | 27.5 | 28~27発 |
4019いあいぎり エナジーボール | 4639↑ | 27.5 | 28~27発 |
4043いあいぎり かみなり | 4628↑ | 30 | 30発 |
4043いわくだき ドラゴンクロー | 4628↑ | 15 | 5発 |
4043いあいぎり なみのり | 4628↑ | 22.5 | 23~22発 |
4127いあいぎり 10まんボルト | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
4127いあいぎり れいとうビーム | 4583↑ | 27.5 | 28~27発 |
4175いわくだき げんしのちから | 4559↑ | 19.3 | 7~6発 |
4230いあいぎり あくのはどう | 4530↑ | 25 | 25発 |
4300いあいぎり ラスターカノン | 4489↑ | 35 | 35発 |
4300いあいぎり マジカルシャイン | 4489↑ | 35 | 35発 |
4309はたく オーバーヒート | 4482↓ | 27.5 | 14~13発 |
4350いわくだき じならし | 4465↑ | 25.7 | 9~8発 |
4350いわくだき ジャイロボール | 4465↑ | 25.7 | 9~8発 |
4498こおりのいぶき ローキック | 4384↑ | 16 | 8発 |
4498はたく きあいだま | 4384↑ | 37.5 | 19~18発 |
4498バークアウト ローキック | 4384↑ | 9.2 | 4~3発 |
4498まとわりつく ローキック | 4384↑ | 10 | 4~3発 |
4666いあいぎり いわなだれ | 4303↑ | 22.5 | 23~22発 |
4703いあいぎり ドラゴンクロー | 4280↑ | 17.5 | 18~17発 |
4753はたく ワイルドボルト | 4252↓ | 22.5 | 12~11発 |
4807いあいぎり げんしのちから | 4221↑ | 22.5 | 23~22発 |
4829はたく はかいこうせん | 4202↑ | 40 | 20発 |
4829はたく ソーラービーム | 4202↑ | 40 | 20発 |
4859はたく ふぶき | 4189↑ | 37.5 | 19~18発 |
4859はたく サイコショック | 4189↑ | 22.5 | 12~11発 |
4967いあいぎり じならし | 4141↑ | 30 | 30発 |
4967いあいぎり ジャイロボール | 4141↑ | 30 | 30発 |
4967むしのていこう ローキック | 4141↑ | 15 | 5発 |
5011はたく ストーンエッジ | 4118↑ | 27.5 | 14~13発 |
5056はたく くさむすび | 4092↑ | 25 | 13~12発 |
5424はたく サイコキネシス | 3899↑ | 27.5 | 14~13発 |
5424はたく エナジーボール | 3899↑ | 27.5 | 14~13発 |
5429いわくだき ローキック | 3897↑ | 17.1 | 6~5発 |
5429チャージビーム ローキック | 3897↑ | 10.9 | 4~3発 |
5431はたく かみなり | 3897↑ | 30 | 15発 |
5431はたく なみのり | 3897↑ | 22.5 | 12~11発 |
5496はたく 10まんボルト | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
5496はたく れいとうビーム | 3853↑ | 27.5 | 14~13発 |
5558はたく ニトロチャージ | 3814↑ | 25 | 13~12発 |
5611はたく あくのはどう | 3800↑ | 25 | 13~12発 |
5753はたく ラスターカノン | 3758↑ | 35 | 18~17発 |
5753はたく マジカルシャイン | 3758↑ | 35 | 18~17発 |
5945いあいぎり ローキック | 3653↑ | 20 | 20発 |
6050はたく いわなだれ | 3572↑ | 22.5 | 12~11発 |
6091はたく ドラゴンクロー | 3549↑ | 17.5 | 9~8発 |
6198はたく げんしのちから | 3476↑ | 22.5 | 12~11発 |
6356はたく じならし | 3410↑ | 30 | 15発 |
6356はたく ジャイロボール | 3410↑ | 30 | 15発 |
7159はたく ローキック | 2923↑ | 20 | 10発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
4601サイコウェーブ マジカルシャイン | 4331↑ | 17.5 | 2791 | 51 15/15/15 |
4602いわくだき シザークロス | 4331↑ | 17.1 | 3250 | 51 15/15/15 |
4603マッドショット ロックブラスト | 4331↑ | 10 | 3083 | 51 15/15/15 |
4604どろかけ のしかかり | 4330↑ | 10.5 | 2737 | 51 15/15/15 |
4604どろかけ のしかかり | 4330↑ | 10.5 | 2737 | 51 15/15/15 |
4606ふいうち しっぺがえし | 4330↑ | 17.1 | 2289 | 51 15/15/15 |
4607だましうち ふぶき | 4330↑ | 25 | 2707 | 51 15/15/15 |
4608こおりのキバ かみくだく | 4329↑ | 18 | 2836 | 51 15/15/15 |
