TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴン(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
6685でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
6707でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
7139でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
7349でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
7414たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
7443たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
7577チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
7601チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
7710たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
7856たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
7958めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7958めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
8000めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8000めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
8021チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
8045でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
8094でんこうせっか* ほうでん* | 2387↑ | 11.3 | 6~5発 |
8212チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
8297めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8297めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8464たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
8482めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8482めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8534たいあたり* ほうでん* | 2157↑ | 15 | 15発 |
8657でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
8919しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
8939しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
8953たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
9014チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
9020チャージビーム ほうでん* | 1893↑ | 12.3 | 5~4発 |
9035めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9035めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
9069めざめるパワー炎 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー水 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー草 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー電 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー氷 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー闘 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー毒 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー地 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー飛 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー超 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー虫 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー岩 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー霊 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー竜 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー悪 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9069めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9200しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
9291しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
9439めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9439めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9518チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
9682しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
9692しねんのずつき* ほうでん* | 1511↑ | 22.5 | 8~7発 |
10000しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
10741たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
11096でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
11257めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11257めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11626しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
12030チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
7101とっしん あなをほる | 3002↑ | 18.8 | 3015 | 51 15/15/15 |
7102けたぐり かみなりパンチ | 3002↑ | 16 | 2664 | 51 15/15/15 |
7103どくばり くさわけ | 3001↑ | 10 | 1968 | 51 15/15/15 |
7104バークアウト しっぺがえし | 3001↑ | 13.8 | 1891 | 51 15/15/15 |
7105あわ じゃれつく | 3000↑ | 16.4 | 2108 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー炎 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー水 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー草 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー電 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー氷 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー闘 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー毒 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー地 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー飛 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー超 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー虫 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー岩 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー霊 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー竜 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー悪 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7106めざめるパワー鋼 くさむすび | 3000↑ | 18.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7122みずでっぽう はかいこうせん | 2999↑ | 26.7 | 2032 | 51 15/15/15 |
7123でんきショック げきりん | 2999↑ | 13.3 | 1994 | 51 15/15/15 |
7123でんきショック げきりん | 2999↑ | 13.3 | 1994 | 51 15/15/15 |
7125ねんりき サイケこうせん | 2999↑ | 20 | 2230 | 51 15/15/15 |
7126はっぱカッター マジカルシャイン | 2998↑ | 35 | 2309 | 51 15/15/15 |
7126はっぱカッター マジカルシャイン | 2998↑ | 35 | 2309 | 51 15/15/15 |
7126はっぱカッター ウェザーボール(ほのお) | 2998↑ | 17.5 | 2309 | 51 15/15/15 |
7129たきのぼり やつあたり* | 2997↑ | 26.3 | 3222 | 51 15/15/15 |
7130しねんのずつき のしかかり | 2997↑ | 17.5 | 3087 | 51 15/15/15 |
7131ボルトチェンジ やつあたり* | 2996↑ | 17.5 | 3722 | 51 15/15/15 |
7132エアスラッシュ エアカッター | 2996↑ | 18.3 | 2511 | 51 15/15/15 |
7132エアスラッシュ エアカッター | 2996↑ | 18.3 | 2511 | 51 15/15/15 |
7132エアスラッシュ エアカッター | 2996↑ | 18.3 | 2511 | 51 15/15/15 |
7132エアスラッシュ エアカッター | 2996↑ | 18.3 | 2511 | 51 15/15/15 |
7136むしくい エナジーボール | 2994↑ | 18.3 | 2129 | 51 15/15/15 |
7137いわくだき ストーンエッジ | 2994↑ | 23.6 | 2442 | 51 15/15/15 |
7138つばさでうつ あなをほる | 2993↑ | 14.3 | 2247 | 51 15/15/15 |
7139でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 1948 | 51 15/15/15 |
7140おどろかす ドリルライナー | 2991↑ | 13.5 | 2086 | 51 15/15/15 |
7141たいあたり ふみつけ | 2991↑ | 13.3 | 2304 | 51 15/15/15 |
7142つつく マジカルシャイン | 2991↑ | 28 | 2508 | 51 15/15/15 |
7143どろかけ おんがえし* | 2990↑ | 21 | 1948 | 51 15/15/15 |
7144ロックオン オーロラビーム | 2989↑ | 12 | 2477 | 51 15/15/15 |
7145ボルトチェンジ ロックブラスト | 2989↑ | 10 | 2132 | 51 15/15/15 |
7146とっしん あなをほる | 2989↑ | 18.8 | 3006 | 51 15/15/15 |
7147いわおとし パワージェム | 2988↑ | 20 | 2088 | 51 15/15/15 |
7148とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
7148とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
7148とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
7148とっしん ワイルドボルト | 2986↓ | 16.9 | 2619 | 51 15/15/15 |
7152したでなめる ダストシュート | 2986↑ | 25 | 2366 | 51 15/15/15 |
7153でんきショック 10まんボルト | 2984↑ | 12.2 | 2165 | 51 15/15/15 |
7154エアスラッシュ ふみつけ | 2982↑ | 13.3 | 2460 | 51 15/15/15 |
7155アイアンテール ヘビーボンバー | 2982↑ | 21.4 | 2420 | 51 15/15/15 |
7156みずでっぽう おんがえし* | 2981↑ | 23.3 | 2032 | 51 15/15/15 |
7157どくづき ドリルライナー* | 2980↑ | 12.9 | 2014 | 51 15/15/15 |
7158こなゆき みずのはどう | 2980↑ | 13.8 | 2073 | 51 15/15/15 |
7159どくばり とどめばり | 2979↑ | 7.8 | 2836 | 51 15/15/15 |
7160みずでっぽう ふぶき | 2979↑ | 25 | 2188 | 51 15/15/15 |
7161たきのぼり やつあたり* | 2976↑ | 26.3 | 3207 | 51 15/15/15 |
7162むしくい* ぎんいろのかぜ | 2976↑ | 15 | 2287 | 51 15/15/15 |
7163まとわりつく じならし | 2976↑ | 11.3 | 2731 | 51 15/15/15 |
7164けたぐり ストーンエッジ | 2976↑ | 22 | 2637 | 51 15/15/15 |
7165いわおとし ストーンエッジ | 2975↑ | 22 | 2034 | 51 15/15/15 |
7166つるのムチ ドレインキッス | 2975↑ | 13.8 | 2454 | 51 15/15/15 |
7167しねんのずつき はかいこうせん | 2975↑ | 40 | 2636 | 51 15/15/15 |
7168しねんのずつき ふみつけ | 2974↑ | 20 | 2918 | 51 15/15/15 |
7169でんきショック ほうでん | 2974↑ | 10 | 2040 | 51 15/15/15 |
7170みずでっぽう ヘドロウェーブ | 2973↑ | 21.7 | 2383 | 51 15/15/15 |
7170たいあたり ヘドロウェーブ | 2973↑ | 21.7 | 2383 | 51 15/15/15 |
7172アイアンテール つばめがえし | 2973↑ | 17.1 | 2743 | 51 15/15/15 |
7173どろかけ じしん | 2972↑ | 19.5 | 1875 | 51 15/15/15 |
7174マッドショット なみのり | 2971↑ | 11.3 | 2013 | 51 15/15/15 |
7175むしくい すなじごく | 2971↑ | 13.3 | 2751 | 51 15/15/15 |
7176マジカルリーフ サイケこうせん | 2968↑ | 18 | 2396 | 51 15/15/15 |
7177したでなめる のしかかり | 2965↑ | 11.7 | 2366 | 51 15/15/15 |
7178あまえる アクアテール | 2965↑ | 17.5 | 2366 | 51 15/15/15 |
7179みずでっぽう オーロラビーム | 2963↑ | 20 | 2477 | 51 15/15/15 |
7180ねんりき やつあたり* | 2963↑ | 23.3 | 3178 | 51 15/15/15 |
7181たいあたり* ほうでん | 2961↑ | 15 | 2353 | 51 15/15/15 |
7182しねんのずつき 10まんボルト | 2961↑ | 27.5 | 2918 | 51 15/15/15 |
7182しねんのずつき れいとうビーム | 2961↑ | 27.5 | 2918 | 51 15/15/15 |
7184かみつく じゃれつく | 2960↑ | 30 | 2475 | 51 15/15/15 |
7185しねんのずつき ねっとう | 2960↑ | 25 | 2612 | 51 15/15/15 |
7186いわくだき トリプルアクセル | 2958↑ | 19.3 | 2442 | 51 15/15/15 |
7187エアスラッシュ フェザーダンス | 2958↑ | 16.7 | 2464 | 51 15/15/15 |
7188かみつく かみくだく | 2958↑ | 22.5 | 2518 | 51 15/15/15 |
7189つばさでうつ つばめがえし | 2957↑ | 11.4 | 2247 | 51 15/15/15 |
7190アイアンテール ドリルライナー | 2956↑ | 19.3 | 2499 | 51 15/15/15 |
7191かみつく パワーウィップ | 2956↑ | 25 | 2328 | 51 15/15/15 |
7192ほのおのキバ おんがえし* | 2955↑ | 23.3 | 2120 | 51 15/15/15 |
7192かみなりのキバ おんがえし* | 2955↑ | 23.3 | 2120 | 51 15/15/15 |
7192こおりのキバ おんがえし* | 2955↑ | 23.3 | 2120 | 51 15/15/15 |
7195サイコウェーブ あくのはどう | 2954↑ | 12.5 | 2145 | 51 15/15/15 |
7196じんつうりき ジャイロボール | 2954↑ | 18 | 2462 | 51 15/15/15 |
7197たきのぼり ハイドロポンプ | 2953↑ | 28.1 | 2012 | 51 15/15/15 |
7198マッドショット ねっさのだいち | 2953↑ | 12.5 | 1975 | 51 15/15/15 |
7199おどろかす ヘドロばくだん | 2949↑ | 15 | 2153 | 51 15/15/15 |
7200しねんのずつき サイコショック* | 2949↑ | 22.5 | 2625 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。