TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴン(マスターリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
6611でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
6637でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
7061でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
7267でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
7337たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
7369たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
7508チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
7531チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
7632たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
7776たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
7878めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7878めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7917めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7917めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7938チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
7962でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
8014でんこうせっか* ほうでん* | 2387↑ | 11.3 | 6~5発 |
8130チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
8213めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8213めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8377たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
8394めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8394めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8446たいあたり* ほうでん* | 2157↑ | 15 | 15発 |
8569でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
8834しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
8853しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
8865たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
8930チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
8936チャージビーム ほうでん* | 1893↑ | 12.3 | 5~4発 |
8951めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8951めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8986めざめるパワー炎 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー水 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー草 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー電 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー氷 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー闘 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー毒 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー地 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー飛 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー超 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー虫 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー岩 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー霊 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー竜 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー悪 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8986めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
9121しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
9213しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
9355めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9355めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9435チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
9600しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
9610しねんのずつき* ほうでん* | 1511↑ | 22.5 | 8~7発 |
9917しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
10653たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
11005でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
11167めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11167めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11538しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
11942チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
マスターリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
9301どろかけ おんがえし* | 1694↑ | 21 | 1334 | 51 15/15/15 |
9301おどろかす おんがえし* | 1694↑ | 21 | 1334 | 51 15/15/15 |
9303でんきショック 10まんボルト | 1693↑ | 12.2 | 1363 | 51 15/15/15 |
9304どろかけ ホネこんぼう | 1693↑ | 10.5 | 1326 | 51 15/15/15 |
9305だましうち かわらわり | 1692↑ | 13.3 | 1574 | 51 15/15/15 |
9306アイアンテール グラスミキサー | 1691↑ | 17.1 | 1761 | 51 15/15/15 |
9307れんぞくぎり リーフブレード | 1691↑ | 8.8 | 1419 | 51 15/15/15 |
9308はっぱカッター くさむすび | 1690↑ | 25 | 1446 | 51 15/15/15 |
9309だましうち リーフブレード | 1690↑ | 11.7 | 1347 | 51 15/15/15 |
9310いわくだき ふみつけ | 1689↑ | 17.1 | 1948 | 51 15/15/15 |
9311うちおとす ストーンエッジ | 1688↑ | 20.6 | 1397 | 51 15/15/15 |
9312おどろかす イカサマ | 1687↑ | 13.5 | 1418 | 51 15/15/15 |
9313はたく サイコキネシス | 1686↑ | 27.5 | 2193 | 51 15/15/15 |
9314かみつく げんしのちから | 1686↑ | 22.5 | 1740 | 51 15/15/15 |
9315あわ ねっとう | 1686↑ | 13.6 | 1310 | 51 15/15/15 |
9316いわくだき やつあたり* | 1685↑ | 30 | 2637 | 51 15/15/15 |
9317おどろかす かげうち | 1684↑ | 13.5 | 1491 | 51 15/15/15 |
9318たたりめ れいとうビーム | 1684↑ | 13.8 | 1524 | 51 15/15/15 |
9318たたりめ れいとうビーム | 1684↑ | 13.8 | 1524 | 51 15/15/15 |
9320かみつく ヘドロばくだん | 1682↑ | 25 | 1559 | 51 15/15/15 |
9321はがねのつばさ ねっぷう | 1682↑ | 25 | 1632 | 51 15/15/15 |
9322おどろかす シャドーボール | 1682↑ | 16.5 | 1247 | 51 15/15/15 |
9323マッドショット しおみず* | 1679↑ | 12.5 | 1672 | 51 15/15/15 |
9324メタルクロー やつあたり* | 1678↑ | 20 | 2843 | 51 15/15/15 |
9325つつく ドリルくちばし | 1678↑ | 16 | 1576 | 51 15/15/15 |
9326どろかけ おんがえし* | 1678↑ | 21 | 1326 | 51 15/15/15 |
9327したでなめる おんがえし* | 1678↑ | 23.3 | 1442 | 51 15/15/15 |
9328ボルトチェンジ ほうでん | 1677↑ | 11.3 | 1363 | 51 15/15/15 |
9329こなゆき ヘビーボンバー | 1674↑ | 12.5 | 1558 | 51 15/15/15 |
9330ようせいのかぜ はさむ | 1674↑ | 8.9 | 1805 | 51 15/15/15 |
9331つるのムチ パワーウィップ | 1673↑ | 12.5 | 1273 | 51 15/15/15 |
9332とっしん アシッドボム | 1671↑ | 16.9 | 2659 | 51 15/15/15 |
9333メタルクロー バブルこうせん | 1671↑ | 11.4 | 1941 | 51 15/15/15 |
9334ふいうち くさわけ | 1671↑ | 12.9 | 1246 | 51 15/15/15 |
9335ボルトチェンジ やつあたり* | 1671↑ | 17.5 | 2522 | 51 15/15/15 |
9336むしのていこう エアカッター | 1670↑ | 20.6 | 1770 | 51 15/15/15 |
9337うちおとす シザークロス | 1670↑ | 15 | 1446 | 51 15/15/15 |
9338こなゆき つじぎり | 1670↑ | 8.8 | 1503 | 51 15/15/15 |
9339このは れいとうビーム | 1669↑ | 15.7 | 1364 | 51 15/15/15 |
9340ねんりき サイコショック | 1669↑ | 15 | 1370 | 51 15/15/15 |
9341サイコウェーブ やつあたり* | 1666↑ | 17.5 | 2791 | 51 15/15/15 |
9342どくばり くさわけ | 1666↑ | 10 | 1246 | 51 15/15/15 |
9343あまえる ドレインキッス | 1665↑ | 27.5 | 1551 | 51 15/15/15 |
9344たいあたり かえんぐるま | 1664↑ | 18.3 | 1793 | 51 15/15/15 |
9345ねんりき おんがえし* | 1664↑ | 23.3 | 1370 | 51 15/15/15 |
9346メタルクロー やつあたり* | 1664↑ | 20 | 2827 | 51 15/15/15 |
9347つつく あくのはどう | 1663↑ | 20 | 1576 | 51 15/15/15 |
9348たいあたり おんがえし* | 1663↑ | 23.3 | 1555 | 51 15/15/15 |
9349こなゆき おんがえし* | 1662↑ | 17.5 | 1364 | 51 15/15/15 |
9350いわおとし おんがえし* | 1662↑ | 28 | 1457 | 51 15/15/15 |
9350いわおとし おんがえし* | 1662↑ | 28 | 1457 | 51 15/15/15 |
9352いわおとし がんせきふうじ | 1662↑ | 24 | 1457 | 51 15/15/15 |
9352いわおとし がんせきふうじ | 1662↑ | 24 | 1457 | 51 15/15/15 |
9354あわ 10まんボルト | 1662↑ | 15 | 1366 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9355めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 1948 | 51 15/15/15 |
9371すなかけ のしかかり | 1661↑ | 8.8 | 1612 | 51 15/15/15 |
9372こおりのキバ げきりん | 1661↑ | 24 | 1375 | 51 15/15/15 |
9373タネマシンガン タネばくだん | 1660↑ | 10.4 | 1449 | 51 15/15/15 |
9374どろかけ みずのはどう | 1659↑ | 16.5 | 1418 | 51 15/15/15 |
9374どろかけ みずのはどう | 1659↑ | 16.5 | 1418 | 51 15/15/15 |
9376おどろかす やつあたり* | 1658↑ | 21 | 2145 | 51 15/15/15 |
9377かみつく おんがえし* | 1658↑ | 35 | 1559 | 51 15/15/15 |
9378たいあたり ロックブラスト | 1658↑ | 13.3 | 1696 | 51 15/15/15 |
9379こなゆき れいとうビーム | 1657↑ | 13.8 | 1326 | 51 15/15/15 |
9380どくづき ダストシュート | 1657↑ | 21.4 | 1277 | 51 15/15/15 |
9381あまえる ミラーコート | 1655↑ | 27.5 | 1677 | 51 15/15/15 |
9382はたく なみのり | 1655↑ | 22.5 | 1966 | 51 15/15/15 |
9383みずでっぽう みずのはどう | 1654↑ | 18.3 | 1519 | 51 15/15/15 |
9384メタルクロー やつあたり* | 1653↑ | 20 | 3052 | 51 15/15/15 |
9385マッドショット ねっさのだいち | 1652↑ | 12.5 | 1341 | 51 15/15/15 |
9385すなかけ ねっさのだいち | 1652↑ | 12.5 | 1341 | 51 15/15/15 |
9387ふいうち がんせきふうじ | 1651↑ | 17.1 | 1454 | 51 15/15/15 |
9388れんぞくぎり やつあたり* | 1650↑ | 17.5 | 3136 | 51 15/15/15 |
9389ひのこ やつあたり* | 1649↑ | 23.3 | 2332 | 51 15/15/15 |
9390むしくい ヘドロばくだん | 1648↑ | 16.7 | 1458 | 51 15/15/15 |
9391まとわりつく ヘドロばくだん | 1648↑ | 12.5 | 1425 | 51 15/15/15 |
9392かみつく ワイルドボルト | 1648↓ | 22.5 | 1563 | 51 15/15/15 |
9393つつく ドリルくちばし | 1648↑ | 16 | 1557 | 51 15/15/15 |
9394ひのこ かえんぐるま | 1648↑ | 18.3 | 1601 | 51 15/15/15 |
9395こおりのキバ こごえるかぜ | 1647↑ | 18 | 1375 | 51 15/15/15 |
9396チャージビーム ワイルドボルト | 1647↓ | 12.3 | 1371 | 51 15/15/15 |
9397たたりめ おんがえし* | 1647↑ | 17.5 | 1410 | 51 15/15/15 |
9398たいあたり あなをほる | 1646↑ | 16.7 | 1612 | 51 15/15/15 |
9399たいあたり みずのはどう | 1644↑ | 18.3 | 1585 | 51 15/15/15 |
9400むしのていこう ぎんいろのかぜ | 1644↑ | 16.9 | 1610 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。