TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1531 CP 1500 PL37.5 0/13/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
565 でんこうせっか* はかいこうせん | 2274↑ | 20 | 10発 |
608 でんこうせっか* おんがえし*⚠ | 2257↑ | 17.5 | 9~8発 |
1347 でんこうせっか* でんじほう | 2085↑ | 20 | 10発 |
1965 でんこうせっか* ソーラービーム | 1989↑ | 20 | 10発 |
2206 たいあたり* はかいこうせん | 1961↑ | 26.7 | 27~26発 |
2291 たいあたり* おんがえし*⚠ | 1949↑ | 23.3 | 24~23発 |
2920 チャージビーム はかいこうせん | 1879↑ | 21.8 | 8~7発 |
3077 チャージビーム おんがえし*⚠ | 1864↑ | 19.1 | 7~6発 |
3543 たいあたり* でんじほう | 1821↑ | 26.7 | 27~26発 |
4286 たいあたり* ソーラービーム | 1748↑ | 26.7 | 27~26発 |
4752 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー水 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー草 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー電 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー地 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー超 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4752 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 1705↑ | 30 | 10発 |
4888 めざめるパワー炎 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー水 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー草 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー電 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー氷 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー闘 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー毒 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー地 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー飛 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー超 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー虫 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー岩 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー霊 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー竜 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー悪 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4888 めざめるパワー鋼 おんがえし*⚠ | 1694↑ | 26.3 | 9~8発 |
4923 チャージビーム でんじほう | 1693↑ | 21.8 | 8~7発 |
5066 でんこうせっか* シグナルビーム* | 1682↑ | 13.8 | 7~6発 |
5830 チャージビーム ソーラービーム | 1618↑ | 21.8 | 8~7発 |
5910 でんこうせっか* ほうでん* | 1611↑ | 10 | 5発 |
6278 めざめるパワー炎 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー水 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー草 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー電 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー氷 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー闘 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー毒 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー地 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー飛 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー超 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー虫 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー岩 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー霊 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー竜 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー悪 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6278 めざめるパワー鋼 でんじほう | 1575↑ | 30 | 10発 |
6931 たいあたり* シグナルビーム* | 1520↑ | 18.3 | 19~18発 |
6966 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー水 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー草 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー電 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー地 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー超 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
6966 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 1516↑ | 30 | 10発 |
7589 たいあたり* ほうでん* | 1464↑ | 13.3 | 14~13発 |
7710 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1453↑ | 15 | 8~7発 |
8642 しねんのずつき* はかいこうせん | 1358↑ | 40 | 14~13発 |
8697 しねんのずつき* おんがえし*⚠ | 1350↑ | 35 | 12~11発 |
8731 たいあたり* サイケこうせん* | 1345↑ | 20 | 20発 |
8915 チャージビーム シグナルビーム* | 1324↑ | 15 | 5発 |
9048 めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9048 めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1309↑ | 20.6 | 7~6発 |
9398 チャージビーム ほうでん* | 1271↑ | 10.9 | 4~3発 |
9479 めざめるパワー炎 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー水 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー草 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー電 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー氷 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー闘 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー毒 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー地 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー飛 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー超 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー虫 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー岩 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー霊 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー竜 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー悪 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9479 めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1263↑ | 15 | 5発 |
9533 しねんのずつき* でんじほう | 1257↑ | 40 | 14~13発 |
9835 しねんのずつき* ソーラービーム | 1216↑ | 40 | 14~13発 |
10273 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10273 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1158↑ | 22.5 | 8~7発 |
10503 チャージビーム サイケこうせん* | 1126↑ | 16.4 | 6~5発 |
10851 しねんのずつき* シグナルビーム* | 1058↑ | 27.5 | 10~9発 |
10959 しねんのずつき* ほうでん* | 1026↑ | 20 | 7~6発 |
11288 しねんのずつき* サイケこうせん* | 947↑ | 30 | 10発 |
11965 たいあたり* やつあたり* | 780↑ | 23.3 | 24~23発 |
12256 でんこうせっか* やつあたり* | 698↑ | 17.5 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー炎 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー水 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー草 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー電 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー氷 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー闘 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー毒 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー地 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー飛 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー超 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー虫 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー岩 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー霊 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー竜 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー悪 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12415 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 655↑ | 26.3 | 9~8発 |
12764 しねんのずつき* やつあたり* | 570↑ | 35 | 12~11発 |
13183 チャージビーム やつあたり* | 435↑ | 19.1 | 7~6発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
10501![]() むしくい かみくだく | 1127↑ | 15 | 1098 | 51 15/15/15 |
10502![]() したでなめる* アシッドボム | 1126↑ | 15 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
10503![]() チャージビーム サイケこうせん* | 1126↑ | 16.4 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
10504![]() たいあたり こごえるかぜ | 1126↑ | 15 | 1231 | 51 15/15/15 |
10505![]() ほのおのうず はじけるほのお | 1126↑ | 16.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
10506![]() しねんのずつき* げんしのちから | 1126↑ | 22.5 | 1624 | 38.5 0/14/14 |
10507![]() かみつく かみくだく | 1125↑ | 22.5 | 1334 | 51 15/15/15 |
10508![]() しねんのずつき サイコショック | 1125↑ | 20 | 1322 | 28 0/15/13 |
10509![]() でんこうせっか 10まんボルト | 1125↑ | 13.8 | 1024 | 51 15/15/15 |
10510![]() けたぐり おんがえし* | 1125↑ | 28 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
10511![]() かみつく アシッドボム | 1125↑ | 22.5 | 1497 | 30.5 0/11/14 |
10512![]() カウンター クロスチョップ | 1125↑ | 11.7 | 1049 | 51 15/15/15 |
10513![]() しねんのずつき ソーラービーム | 1125↑ | 40 | 1378 | 15 1/2/13 |
10514![]() いわくだき ローキック | 1124↑ | 17.1 | 1455 | 43.5 0/15/14 |
10515![]() いわおとし ロックブラスト | 1124↑ | 16 | 1200 | 51 15/15/15 |
10516![]() みずでっぽう スピードスター | 1124↑ | 11.7 | 1222 | 51 15/15/15 |
10517![]() たいあたり みずのはどう | 1124↑ | 16.7 | 1180 | 51 15/15/15 |
10518![]() つるのムチ おんがえし* | 1124↑ | 17.5 | 1050 | 51 15/15/15 |
10519![]() たいあたり かえんほうしゃ | 1124↑ | 18.3 | 1168 | 51 15/15/15 |
10520![]() マッドショット アシッドボム | 1123↑ | 11.3 | 1614 | 29 0/15/14 |
10521![]() けたぐり かわらわり* | 1123↑ | 16 | 1344 | 21 2/15/15 |
10522![]() みずでっぽう りゅうのはどう | 1123↑ | 18.3 | 1168 | 51 15/15/15 |
10522![]() たいあたり りゅうのはどう | 1123↑ | 18.3 | 1168 | 51 15/15/15 |
10524![]() したでなめる サイコファング | 1123↑ | 11.7 | 1208 | 51 15/15/15 |
10525![]() エアスラッシュ ラスターカノン | 1123↑ | 23.3 | 1189 | 22.5 0/14/14 |
10526![]() むしのていこう おんがえし* | 1122↑ | 26.3 | 1258 | 51 15/15/15 |
10527![]() かみつく ぶんまわす | 1122↑ | 17.5 | 1351 | 15 0/10/14 |
10528![]() むしくい サイケこうせん | 1122↑ | 20 | 1222 | 51 15/15/15 |
10529![]() つつく おんがえし* | 1121↑ | 17.5 | 929 | 51 15/15/15 |
10530![]() はっぱカッター やつあたり* | 1121↑ | 35 | 1572 | 25 1/14/14 |
10531![]() サイコカッター サイケこうせん | 1121↑ | 13.3 | 1241 | 27 2/15/14 |
10532![]() でんこうせっか かみなり* | 1121↑ | 15 | 1044 | 51 15/15/15 |
10533![]() でんきショック かみなりパンチ | 1121↑ | 8.9 | 1044 | 51 15/15/15 |
10533![]() でんきショック かみなりパンチ | 1121↑ | 8.9 | 1044 | 51 15/15/15 |
10533![]() でんきショック かみなりパンチ | 1121↑ | 8.9 | 1044 | 51 15/15/15 |
10533![]() でんきショック かみなりパンチ | 1121↑ | 8.9 | 1044 | 51 15/15/15 |
10537![]() とっしん エナジーボール | 1121↑ | 20.6 | 1326 | 51 15/15/15 |
10537![]() とっしん エナジーボール | 1121↑ | 20.6 | 1326 | 51 15/15/15 |
10537![]() とっしん エナジーボール | 1121↑ | 20.6 | 1326 | 51 15/15/15 |
10537![]() とっしん エナジーボール | 1121↑ | 20.6 | 1326 | 51 15/15/15 |
10541![]() でんこうせっか かえんほうしゃ | 1120↑ | 13.8 | 1053 | 51 15/15/15 |
10542![]() つつく つのでつく | 1120↑ | 8.8 | 1298 | 51 15/15/15 |
10543![]() いわくだき おんがえし* | 1120↑ | 30 | 1326 | 51 15/15/15 |
10544![]() しねんのずつき くさむすび | 1119↑ | 25 | 1369 | 15 10/15/11 |
10545![]() しねんのずつき おんがえし* | 1119↑ | 35 | 1378 | 15 1/2/13 |
10546![]() チャージビーム でんじほう | 1119↑ | 21.8 | 1161 | 51 15/15/15 |
10547![]() しねんのずつき ミラーコート | 1117↑ | 27.5 | 1544 | 50.5 13/15/15 |
10548![]() スパーク ほうでん | 1117↑ | 11.4 | 1174 | 51 15/15/15 |
10549![]() でんこうせっか かわらわり | 1116↑ | 10 | 1049 | 51 15/15/15 |
10550![]() つるのムチ おんがえし* | 1116↑ | 17.5 | 1046 | 51 15/15/15 |
10551![]() でんきショック のしかかり | 1116↑ | 7.8 | 1115 | 51 15/15/15 |
10552![]() かみつく じならし | 1116↑ | 22.5 | 1385 | 23 10/10/14 |
10553![]() しねんのずつき じしん | 1115↑ | 32.5 | 1420 | 14.5 2/15/15 |
10554![]() アイアンテール おんがえし* | 1115↑ | 30 | 1214 | 51 15/15/15 |
10555![]() しねんのずつき サイコキネシス | 1115↑ | 27.5 | 1609 | 25.5 0/11/14 |
10556![]() はたく れいとうビーム | 1114↑ | 27.5 | 1568 | 30 0/15/12 |
10557![]() しねんのずつき サイコキネシス | 1114↑ | 27.5 | 1424 | 18.5 0/11/14 |
10558![]() れんぞくぎり つばめがえし | 1114↑ | 11.3 | 1213 | 15 2/15/12 |
10559![]() みずでっぽう れいとうビーム | 1114↑ | 18.3 | 1196 | 51 15/15/15 |
10560![]() めざめるパワー炎 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー水 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー草 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー電 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー氷 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー闘 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー毒 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー地 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー飛 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー虫 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー岩 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー霊 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー竜 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー悪 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10560![]() めざめるパワー鋼 かみなり | 1113↑ | 22.5 | 1307 | 51 8/15/14 |
10575![]() たいあたり みずのはどう | 1113↑ | 16.7 | 1173 | 51 15/15/15 |
10576![]() ねんりき ジャイロボール | 1113↑ | 14.3 | 977 | 51 15/15/15 |
10577![]() しねんのずつき みらいよち | 1113↑ | 32.5 | 1329 | 17.5 0/15/15 |
10578![]() けたぐり かみなりパンチ | 1113↑ | 16 | 1431 | 24.5 0/14/11 |
10579![]() ねんりき あなをほる | 1113↑ | 14.3 | 1027 | 51 15/15/15 |
10580![]() こおりのいぶき ドレインキッス | 1111↑ | 22 | 1369 | 22 0/14/15 |
10581![]() どくばり どくどくのキバ | 1111↑ | 8.9 | 1039 | 51 15/15/15 |
10582![]() けたぐり かみなり | 1111↑ | 24 | 1360 | 18 1/15/15 |
10583![]() たいあたり アクアテール | 1110↑ | 11.7 | 1180 | 51 15/15/15 |
10584![]() でんきショック そらをとぶ | 1110↑ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
10585![]() みずでっぽう みずのはどう | 1110↑ | 16.7 | 1120 | 51 15/15/15 |
10586![]() けたぐり ローキック | 1110↑ | 16 | 1616 | 22 2/15/15 |
10587![]() おどろかす シグナルビーム | 1110↑ | 16.5 | 1155 | 51 15/15/15 |
10588![]() しねんのずつき サイコキネシス | 1110↑ | 27.5 | 1420 | 14.5 2/15/15 |
10589![]() けたぐり ストーンエッジ | 1110↑ | 22 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
10590![]() ひのこ じならし | 1109↑ | 10 | 1183 | 51 15/15/15 |
10591![]() いわくだき つばめがえし | 1109↑ | 19.3 | 1487 | 14.5 0/14/14 |
10592![]() かみつく どくどくのキバ | 1109↑ | 20 | 1230 | 25.5 0/15/15 |
10593![]() けたぐり いわなだれ | 1108↑ | 18 | 1417 | 19.5 0/13/13 |
10594![]() あくび はかいこうせん | 1108↑ | 26.7 | 1391 | 12.5 0/14/15 |
10595![]() タネマシンガン アシッドボム | 1108↑ | 10.4 | 1655 | 25 0/13/13 |
10596![]() ふいうち* あくのはどう | 1108↑ | 14.3 | 1100 | 51 15/15/15 |
10597![]() みずでっぽう* オーロラビーム | 1108↑ | 20 | 1285 | 51 15/15/15 |
10598![]() たいあたり タネばくだん | 1107↑ | 13.3 | 1247 | 51 15/15/15 |
10599![]() バークアウト アシッドボム | 1107↑ | 10.4 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
10600![]() しねんのずつき サイコショック | 1107↑ | 20 | 1307 | 51 8/15/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。












































































































































































































































































































9D