
TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ミュウ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1523 CP 1499 PL16.5 10/15/13 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
638![]() ![]() | 2143↑ | 10 | 5発 |
638![]() ![]() | 2143↑ | 10 | 3~2発 |
906![]() ![]() | 2068↑ | 18.8 | 10~9発 |
906![]() ![]() | 2068↑ | 18.8 | 5~4発 |
964![]() ![]() | 2055↓ | 13.8 | 7~6発 |
964![]() ![]() | 2055↓ | 13.8 | 4~3発 |
1028![]() ![]() | 2040↑ | 11.4 | 6~5発 |
1106![]() ![]() | 2024↑ | 9.2 | 4~3発 |
1243![]() ![]() | 1999↑ | 13.3 | 5~4発 |
1414![]() ![]() | 1974↑ | 20 | 10発 |
1414![]() ![]() | 1974↑ | 20 | 10発 |
1414![]() ![]() | 1974↑ | 20 | 5発 |
1414![]() ![]() | 1974↑ | 20 | 5発 |
1414![]() ![]() | 1974↑ | 21.4 | 11~10発 |
1455![]() ![]() | 1968↑ | 18.8 | 10~9発 |
1455![]() ![]() | 1968↑ | 18.8 | 5~4発 |
1507![]() ![]() | 1959↓ | 15.7 | 8~7発 |
1523![]() ![]() | 1955↑ | 10 | 4~3発 |
1526![]() ![]() | 1955↓ | 12.7 | 5~4発 |
1596![]() ![]() | 1943↑ | 25 | 9~8発 |
1597![]() ![]() | 1943↑ | 17.3 | 6~5発 |
1652![]() ![]() | 1935↓ | 11.3 | 6~5発 |
1652![]() ![]() | 1935↓ | 11.3 | 3~2発 |
1683![]() ![]() | 1932↑ | 13.8 | 7~6発 |
1683![]() ![]() | 1932↑ | 13.8 | 4~3発 |
1783![]() ![]() | 1918↓ | 18.3 | 7~6発 |
1790![]() ![]() | 1918↑ | 12.5 | 7~6発 |
1790![]() ![]() | 1918↑ | 12.5 | 4~3発 |
1975![]() ![]() | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
1975![]() ![]() | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
1991![]() ![]() | 1890↓ | 13.8 | 5~4発 |
2014![]() ![]() | 1887↑ | 21.4 | 11~10発 |
2077![]() ![]() | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
2150![]() ![]() | 1872↑ | 26.7 | 9~8発 |
2150![]() ![]() | 1872↑ | 26.7 | 9~8発 |
2183![]() ![]() | 1868↑ | 25 | 9~8発 |
2314![]() ![]() | 1855↑ | 15.7 | 8~7発 |
2337![]() ![]() | 1853↓ | 12.9 | 7~6発 |
2406![]() ![]() | 1843↑ | 12.5 | 7~6発 |
2406![]() ![]() | 1843↑ | 12.5 | 4~3発 |
2412![]() ![]() | 1843↑ | 13.3 | 7~6発 |
2413![]() ![]() | 1843↑ | 14.3 | 8~7発 |
2431![]() ![]() | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
2431![]() ![]() | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
2438![]() ![]() | 1840↑ | 18.3 | 7~6発 |
2488![]() ![]() | 1834↑ | 17.3 | 6~5発 |
2516![]() ![]() | 1830↑ | 16.7 | 6~5発 |
2531![]() ![]() | 1828↓ | 10.4 | 4~3発 |
2545![]() ![]() | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
2545![]() ![]() | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
2545![]() ![]() | 1826↑ | 13.8 | 4~3発 |
2545![]() ![]() | 1826↑ | 13.8 | 4~3発 |
2554![]() ![]() | 1825↓ | 15 | 5発 |
2631![]() ![]() | 1818↑ | 15 | 8~7発 |
2631![]() ![]() | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
2631![]() ![]() | 1818↑ | 15 | 4~3発 |
2631![]() ![]() | 1818↑ | 11.3 | 3~2発 |
2722![]() ![]() | 1807↑ | 16.7 | 6~5発 |
2743![]() ![]() | 1805↑ | 15 | 5発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 13.8 | 4~3発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 13.8 | 4~3発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 13.8 | 4~3発 |
2827![]() ![]() | 1795↑ | 12.7 | 5~4発 |
2893![]() ![]() | 1789↑ | 14.3 | 8~7発 |
2917![]() ![]() | 1786↑ | 25 | 13~12発 |
2917![]() ![]() | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
2917![]() ![]() | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
2970![]() ![]() | 1780↑ | 11.5 | 4~3発 |
2970![]() ![]() | 1780↑ | 18.8 | 7~6発 |
3001![]() ![]() | 1778↓ | 18.3 | 10~9発 |
3043![]() ![]() | 1772↓ | 11.3 | 4~3発 |
3083![]() ![]() | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
3083![]() ![]() | 1767↑ | 12.5 | 4~3発 |
3110![]() ![]() | 1764↑ | 18.3 | 7~6発 |
3110![]() ![]() | 1764↑ | 18.3 | 7~6発 |
3120![]() ![]() | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
3120![]() ![]() | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
3132![]() ![]() | 1761↑ | 10.9 | 4~3発 |
3209![]() ![]() | 1755↑ | 15 | 5発 |
3209![]() ![]() | 1755↑ | 17.1 | 9~8発 |
3209![]() ![]() | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
3209![]() ![]() | 1755↑ | 20 | 7~6発 |
3209![]() ![]() | 1755↑ | 28.1 | 10~9発 |
3280![]() ![]() | 1746↑ | 17.5 | 9~8発 |
3280![]() ![]() | 1746↑ | 17.5 | 5~4発 |
3294![]() ![]() | 1743↑ | 13.8 | 5~4発 |
3322![]() ![]() | 1741↓ | 20.6 | 7~6発 |
3357![]() ![]() | 1738↑ | 18.3 | 7~6発 |
3357![]() ![]() | 1738↑ | 18.3 | 7~6発 |
3357![]() ![]() | 1738↑ | 18.3 | 7~6発 |
3382![]() ![]() | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
3382![]() ![]() | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
3382![]() ![]() | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
3437![]() ![]() | 1730↑ | 12.5 | 5~4発 |
3564![]() ![]() | 1717↑ | 16.7 | 6~5発 |
3582![]() ![]() | 1716↑ | 26.7 | 14~13発 |
3582![]() ![]() | 1716↑ | 26.7 | 14~13発 |
3592![]() ![]() | 1715↓ | 15 | 5発 |
3626![]() ![]() | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
3626![]() ![]() | 1711↑ | 25 | 13~12発 |
3754![]() ![]() | 1701↑ | 23.3 | 8~7発 |
3883![]() ![]() | 1692↑ | 20 | 10発 |
3883![]() ![]() | 1692↑ | 30 | 10発 |
3883![]() ![]() | 1692↑ | 30 | 10発 |
3883![]() ![]() | 1692↑ | 20.5 | 7~6発 |
3956![]() ![]() | 1688↑ | 28.1 | 10~9発 |
3965![]() ![]() | 1687↓ | 15 | 8~7発 |
4005![]() ![]() | 1684↑ | 18.3 | 10~9発 |
4098![]() ![]() | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
4098![]() ![]() | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
4117![]() ![]() | 1673↑ | 16.7 | 9~8発 |
4134![]() ![]() | 1671↑ | 13.8 | 5~4発 |
4134![]() ![]() | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
4261![]() ![]() | 1664↑ | 20.6 | 7~6発 |
4324![]() ![]() | 1659↓ | 16.9 | 6~5発 |
4374![]() ![]() | 1655↑ | 18.8 | 7~6発 |
4387![]() ![]() | 1653↑ | 11.5 | 4~3発 |
4408![]() ![]() | 1650↑ | 11.3 | 6~5発 |
4408![]() ![]() | 1650↑ | 11.3 | 3~2発 |
4484![]() ![]() | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
4484![]() ![]() | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
4484![]() ![]() | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
4506![]() ![]() | 1645↑ | 16 | 8発 |
4565![]() ![]() | 1638↑ | 8.8 | 5~4発 |
4565![]() ![]() | 1638↑ | 8.8 | 3~2発 |
4599![]() ![]() | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
4599![]() ![]() | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
4657![]() ![]() | 1630↑ | 15 | 5発 |
4657![]() ![]() | 1630↑ | 15 | 5発 |
4657![]() ![]() | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
4703![]() ![]() | 1624↑ | 18.8 | 7~6発 |
4708![]() ![]() | 1624↑ | 16.7 | 9~8発 |
4740![]() ![]() | 1621↑ | 11.7 | 4~3発 |
4762![]() ![]() | 1619↑ | 12.5 | 5~4発 |
4774![]() ![]() | 1617↑ | 15 | 5発 |
4774![]() ![]() | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
4847![]() ![]() | 1610↑ | 11.3 | 6~5発 |
4847![]() ![]() | 1610↑ | 11.3 | 3~2発 |
4859![]() ![]() | 1609↑ | 12.9 | 7~6発 |
4872![]() ![]() | 1607↓ | 12.3 | 5~4発 |
4875![]() ![]() | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
4875![]() ![]() | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
4875![]() ![]() | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
4884![]() ![]() | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
4884![]() ![]() | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
4899![]() ![]() | 1605↑ | 18.3 | 10~9発 |
4899![]() ![]() | 1605↑ | 18.3 | 10~9発 |
4906![]() ![]() | 1604↑ | 15 | 5発 |
4955![]() ![]() | 1600↑ | 20.5 | 7~6発 |
4972![]() ![]() | 1598↑ | 30 | 15発 |
4972![]() ![]() | 1598↑ | 10 | 5発 |
4972![]() ![]() | 1598↑ | 20 | 10発 |
4972![]() ![]() | 1598↑ | 15 | 8~7発 |
4996![]() ![]() | 1596↓ | 22 | 11発 |
5009![]() ![]() | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
5009![]() ![]() | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
5015![]() ![]() | 1594↑ | 16.2 | 6~5発 |
5069![]() ![]() | 1588↑ | 22.5 | 8~7発 |
5069![]() ![]() | 1588↑ | 16.9 | 6~5発 |
5159![]() ![]() | 1581↑ | 18.3 | 10~9発 |
5159![]() ![]() | 1581↑ | 18.3 | 10~9発 |
5159![]() ![]() | 1581↑ | 18.3 | 10~9発 |
5195![]() ![]() | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
5255![]() ![]() | 1575↑ | 12.9 | 7~6発 |
5276![]() ![]() | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
5276![]() ![]() | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
5276![]() ![]() | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
5280![]() ![]() | 1572↓ | 20.6 | 7~6発 |
5362![]() ![]() | 1567↑ | 15 | 5発 |
5362![]() ![]() | 1567↑ | 15 | 8~7発 |
5362![]() ![]() | 1567↑ | 20 | 7~6発 |
5362![]() ![]() | 1567↑ | 15 | 4~3発 |
5362![]() ![]() | 1567↑ | 28.1 | 10~9発 |
5423![]() ![]() | 1561↑ | 16.7 | 9~8発 |
5448![]() ![]() | 1558↑ | 17.5 | 6~5発 |
5494![]() ![]() | 1554↑ | 13.6 | 5~4発 |
5494![]() ![]() | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
5597![]() ![]() | 1544↑ | 23.3 | 12~11発 |
5636![]() ![]() | 1540↑ | 26.3 | 9~8発 |
5658![]() ![]() | 1539↑ | 32 | 16発 |
5658![]() ![]() | 1539↑ | 32 | 16発 |
5688![]() ![]() | 1536↑ | 30 | 15発 |
5688![]() ![]() | 1536↑ | 17.1 | 9~8発 |
5912![]() ![]() | 1519↓ | 18 | 9発 |
5970![]() ![]() | 1513↑ | 22 | 11発 |
6036![]() ![]() | 1504↑ | 20 | 10発 |
6036![]() ![]() | 1504↑ | 30 | 10発 |
6036![]() ![]() | 1504↑ | 30 | 10発 |
6093![]() ![]() | 1500↑ | 28.1 | 10~9発 |
6146![]() ![]() | 1496↑ | 15 | 5発 |
6195![]() ![]() | 1492↓ | 16.9 | 6~5発 |
6206![]() ![]() | 1490↑ | 10.4 | 4~3発 |
6232![]() ![]() | 1485↑ | 17.1 | 6~5発 |
6321![]() ![]() | 1477↑ | 8.1 | 3~2発 |
6343![]() ![]() | 1476↑ | 16.9 | 6~5発 |
6351![]() ![]() | 1476↑ | 20.6 | 7~6発 |
6371![]() ![]() | 1473↑ | 15 | 8~7発 |
6438![]() ![]() | 1468↑ | 13.1 | 5~4発 |
6449![]() ![]() | 1467↑ | 18.8 | 7~6発 |
6477![]() ![]() | 1465↑ | 15 | 5発 |
6477![]() ![]() | 1465↑ | 15 | 5発 |
6506![]() ![]() | 1464↑ | 11.7 | 6~5発 |
6518![]() ![]() | 1462↑ | 16.4 | 6~5発 |
6518![]() ![]() | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
6518![]() ![]() | 1462↑ | 11.3 | 4~3発 |
6527![]() ![]() | 1462↑ | 20 | 10発 |
6632![]() ![]() | 1452↑ | 16.9 | 6~5発 |
6645![]() ![]() | 1450↑ | 8.8 | 3~2発 |
6652![]() ![]() | 1449↓ | 23.6 | 8~7発 |
6675![]() ![]() | 1447↑ | 22 | 11発 |
6675![]() ![]() | 1447↑ | 22 | 11発 |
6698![]() ![]() | 1446↑ | 11.3 | 6~5発 |
6698![]() ![]() | 1446↑ | 11.3 | 3~2発 |
6716![]() ![]() | 1444↑ | 15 | 8~7発 |
6747![]() ![]() | 1442↑ | 24 | 12発 |
6747![]() ![]() | 1442↑ | 18 | 9発 |
6747![]() ![]() | 1442↑ | 15 | 5発 |
6747![]() ![]() | 1442↑ | 15 | 5発 |
6747![]() ![]() | 1442↑ | 15 | 5発 |
6747![]() ![]() | 1442↑ | 32.1 | 11~10発 |
6765![]() ![]() | 1440↑ | 10.4 | 4~3発 |
6788![]() ![]() | 1437↑ | 12.9 | 7~6発 |
6807![]() ![]() | 1435↑ | 13.6 | 5~4発 |
6855![]() ![]() | 1427↑ | 22 | 11発 |
6855![]() ![]() | 1427↑ | 22 | 11発 |
6855![]() ![]() | 1427↑ | 22 | 11発 |
6926![]() ![]() | 1421↑ | 22.5 | 8~7発 |
6954![]() ![]() | 1417↑ | 11.3 | 4~3発 |
6957![]() ![]() | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
7016![]() ![]() | 1410↑ | 20 | 10発 |
7016![]() ![]() | 1410↑ | 20 | 10発 |
7047![]() ![]() | 1407↑ | 18.8 | 7~6発 |
7089![]() ![]() | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
7089![]() ![]() | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
7133![]() ![]() | 1400↑ | 13.8 | 5~4発 |
7133![]() ![]() | 1400↑ | 22.5 | 8~7発 |
7133![]() ![]() | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
7161![]() ![]() | 1397↑ | 28 | 14発 |
7161![]() ![]() | 1397↑ | 19.1 | 7~6発 |
7283![]() ![]() | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
7283![]() ![]() | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
7318![]() ![]() | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
7318![]() ![]() | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
7318![]() ![]() | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
7334![]() ![]() | 1383↑ | 32.1 | 11~10発 |
7359![]() ![]() | 1379↑ | 15 | 5発 |
7359![]() ![]() | 1379↑ | 13.3 | 5~4発 |
7368![]() ![]() | 1378↓ | 19.3 | 7~6発 |
7469![]() ![]() | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
7497![]() ![]() | 1362↑ | 23.6 | 8~7発 |
7593![]() ![]() | 1354↑ | 20 | 20発 |
7594![]() ![]() | 1354↑ | 21.4 | 8~7発 |
7595![]() ![]() | 1354↑ | 16.9 | 6~5発 |
7608![]() ![]() | 1352↑ | 26.3 | 9~8発 |
7754![]() ![]() | 1337↑ | 18 | 9発 |
7836![]() ![]() | 1330↑ | 14 | 7発 |
7858![]() ![]() | 1326↑ | 15 | 8~7発 |
7862![]() ![]() | 1325↓ | 27.5 | 28~27発 |
7927![]() ![]() | 1316↑ | 10 | 5発 |
7927![]() ![]() | 1316↑ | 37.5 | 38~37発 |
7927![]() ![]() | 1316↑ | 11.4 | 6~5発 |
7927![]() ![]() | 1316↑ | 10 | 3~2発 |
7967![]() ![]() | 1313↑ | 18 | 9発 |
7991![]() ![]() | 1309↑ | 12.3 | 5~4発 |
8089![]() ![]() | 1300↑ | 21.4 | 8~7発 |
8101![]() ![]() | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
8101![]() ![]() | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
8107![]() ![]() | 1298↑ | 9.5 | 4~3発 |
8121![]() ![]() | 1295↑ | 25.7 | 9~8発 |
8121![]() ![]() | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
8207![]() ![]() | 1288↑ | 16.9 | 6~5発 |
8262![]() ![]() | 1285↑ | 24 | 12発 |
8283![]() ![]() | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
8283![]() ![]() | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
8283![]() ![]() | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
8294![]() ![]() | 1280↑ | 13.1 | 5~4発 |
8391![]() ![]() | 1269↑ | 40 | 40発 |
8391![]() ![]() | 1269↑ | 40 | 40発 |
8409![]() ![]() | 1266↑ | 37.5 | 38~37発 |
8410![]() ![]() | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
8432![]() ![]() | 1265↑ | 12.3 | 5~4発 |
8438![]() ![]() | 1264↓ | 22.5 | 23~22発 |
8474![]() ![]() | 1260↑ | 16.9 | 6~5発 |
8565![]() ![]() | 1253↑ | 30 | 10発 |
8565![]() ![]() | 1253↑ | 15 | 5発 |
8595![]() ![]() | 1248↑ | 27.5 | 28~27発 |
8611![]() ![]() | 1244↑ | 10.4 | 4~3発 |
8629![]() ![]() | 1241↑ | 25 | 25発 |
8633![]() ![]() | 1240↑ | 11.3 | 4~3発 |
8667![]() ![]() | 1233↑ | 16.4 | 6~5発 |
8667![]() ![]() | 1233↑ | 22.5 | 8~7発 |
8784![]() ![]() | 1222↑ | 13.3 | 7~6発 |
8811![]() ![]() | 1215↑ | 18 | 9発 |
8918![]() ![]() | 1198↑ | 19.3 | 7~6発 |
8933![]() ![]() | 1195↑ | 25 | 25発 |
8938![]() ![]() | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
8938![]() ![]() | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
8946![]() ![]() | 1191↑ | 30 | 30発 |
8946![]() ![]() | 1191↑ | 15 | 5発 |
8946![]() ![]() | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
9063![]() ![]() | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
9063![]() ![]() | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
9063![]() ![]() | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
9096![]() ![]() | 1173↑ | 19.3 | 7~6発 |
9129![]() ![]() | 1166↑ | 25 | 25発 |
9129![]() ![]() | 1166↑ | 20 | 10発 |
9194![]() ![]() | 1155↑ | 35 | 35発 |
9202![]() ![]() | 1153↓ | 27.5 | 14~13発 |
9218![]() ![]() | 1151↑ | 16.9 | 6~5発 |
9260![]() ![]() | 1149↑ | 25.7 | 9~8発 |
9399![]() ![]() | 1128↑ | 16 | 8発 |
9399![]() ![]() | 1128↑ | 37.5 | 19~18発 |
9399![]() ![]() | 1128↑ | 9.2 | 4~3発 |
9399![]() ![]() | 1128↑ | 10 | 4~3発 |
9523![]() ![]() | 1107↑ | 22.5 | 23~22発 |
9548![]() ![]() | 1101↑ | 17.5 | 18~17発 |
9566![]() ![]() | 1097↑ | 12.3 | 5~4発 |
9582![]() ![]() | 1094↓ | 22.5 | 12~11発 |
9638![]() ![]() | 1086↑ | 22.5 | 23~22発 |
9655![]() ![]() | 1081↑ | 40 | 20発 |
9655![]() ![]() | 1081↑ | 40 | 20発 |
9670![]() ![]() | 1078↑ | 37.5 | 19~18発 |
9673![]() ![]() | 1078↑ | 19.3 | 7~6発 |
9745![]() ![]() | 1065↑ | 30 | 30発 |
9745![]() ![]() | 1065↑ | 15 | 5発 |
9768![]() ![]() | 1060↑ | 27.5 | 14~13発 |
9794![]() ![]() | 1053↑ | 25 | 13~12発 |
9986![]() ![]() | 1005↑ | 22.5 | 23~22発 |
9993![]() ![]() | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
9993![]() ![]() | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
9999![]() ![]() | 1003↑ | 17.1 | 6~5発 |
9999![]() ![]() | 1003↑ | 10.9 | 4~3発 |
10001![]() ![]() | 1003↑ | 30 | 15発 |
10001![]() ![]() | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
10043![]() ![]() | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
10043![]() ![]() | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
10043![]() ![]() | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
10080![]() ![]() | 981↑ | 25 | 13~12発 |
10096![]() ![]() | 978↑ | 25 | 13~12発 |
10138![]() ![]() | 967↑ | 35 | 18~17発 |
10226![]() ![]() | 940↑ | 20 | 20発 |
10325![]() ![]() | 919↑ | 22.5 | 12~11発 |
10363![]() ![]() | 913↑ | 17.5 | 9~8発 |
10426![]() ![]() | 894↑ | 22.5 | 12~11発 |
10508![]() ![]() | 877↑ | 30 | 15発 |
10764![]() ![]() | 804↑ | 22.5 | 12~11発 |
10931![]() ![]() | 752↑ | 20 | 10発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
10501![]() ![]() ![]() | 879↑ | 23.3 | 971 | 51 15/15/15 |
10502![]() ![]() ![]() | 879↑ | 27.5 | 1071 | 51 15/15/15 |
10503![]() ![]() ![]() | 878↑ | 25.7 | 1193 | 51 15/15/15 |
10504![]() ![]() ![]() | 878↑ | 22.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
10504![]() ![]() ![]() | 878↑ | 22.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
10504![]() ![]() ![]() | 878↑ | 22.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
10507![]() ![]() ![]() | 878↑ | 23.3 | 1412 | 16.5 3/15/14 |
10508![]() ![]() ![]() | 877↑ | 30 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
10509![]() ![]() ![]() | 877↑ | 17.5 | 1782 | 50.5 0/15/11 |
10510![]() ![]() ![]() | 877↑ | 23.3 | 899 | 51 15/15/15 |
10511![]() ![]() ![]() | 877↑ | 22.5 | 1113 | 51 15/15/15 |
10512![]() ![]() ![]() | 876↑ | 10 | 1161 | 51 15/15/15 |
10513![]() ![]() ![]() | 876↑ | 23.3 | 1410 | 22.5 1/15/15 |
10514![]() ![]() ![]() | 875↑ | 16 | 1379 | 20 0/15/15 |
10515![]() ![]() ![]() | 874↑ | 22.5 | 965 | 51 15/15/15 |
10516![]() ![]() ![]() | 874↑ | 30 | 1239 | 17 1/14/8 |
10517![]() ![]() ![]() | 874↑ | 23.3 | 1408 | 18.5 1/15/14 |
10518![]() ![]() ![]() | 874↑ | 27.5 | 1054 | 51 15/15/15 |
10519![]() ![]() ![]() | 874↑ | 28 | 1039 | 51 15/15/15 |
10520![]() ![]() ![]() | 874↑ | 23.3 | 1675 | 22 0/10/14 |
10521![]() ![]() ![]() | 874↑ | 21 | 1399 | 44 0/15/13 |
10522![]() ![]() ![]() | 873↑ | 23.3 | 1407 | 18.5 0/14/11 |
10523![]() ![]() ![]() | 873↑ | 35 | 1086 | 51 15/15/15 |
10523![]() ![]() ![]() | 873↑ | 11.7 | 1086 | 51 15/15/15 |
10525![]() ![]() ![]() | 873↑ | 35 | 1607 | 23 1/15/15 |
10526![]() ![]() ![]() | 873↑ | 23.3 | 1497 | 30.5 0/11/14 |
10527![]() ![]() ![]() | 872↑ | 23.3 | 896 | 51 15/15/15 |
10528![]() ![]() ![]() | 872↑ | 20 | 1510 | 51 8/15/15 |
10528![]() ![]() ![]() | 872↑ | 20 | 1510 | 51 8/15/15 |
10530![]() ![]() ![]() | 872↑ | 21 | 1397 | 17 0/15/7 |
10531![]() ![]() ![]() | 871↑ | 20 | 1509 | 51 6/15/15 |
10532![]() ![]() ![]() | 871↑ | 17.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
10533![]() ![]() ![]() | 871↑ | 20 | 1508 | 24 0/15/15 |
10534![]() ![]() ![]() | 870↑ | 30 | 1591 | 28 0/14/15 |
10535![]() ![]() ![]() | 870↑ | 21 | 1535 | 24.5 0/15/10 |
10536![]() ![]() ![]() | 870↑ | 28 | 1538 | 22.5 0/13/13 |
10537![]() ![]() ![]() | 869↑ | 23.3 | 1403 | 18 0/15/15 |
10537![]() ![]() ![]() | 869↑ | 23.3 | 1403 | 18 0/15/15 |
10539![]() ![]() ![]() | 869↑ | 22.5 | 1084 | 51 15/15/15 |
10540![]() ![]() ![]() | 869↑ | 35 | 1418 | 23.5 0/13/14 |
10541![]() ![]() ![]() | 868↑ | 11.3 | 1359 | 23 0/14/15 |
10542![]() ![]() ![]() | 868↑ | 18 | 1427 | 20.5 1/15/14 |
10543![]() ![]() ![]() | 868↑ | 21 | 1393 | 50.5 8/15/15 |
10544![]() ![]() ![]() | 868↑ | 15 | 1056 | 51 15/15/15 |
10545![]() ![]() ![]() | 868↑ | 21 | 1468 | 16 1/15/15 |
10546![]() ![]() ![]() | 867↑ | 23.3 | 1667 | 27.5 0/15/13 |
