TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| トゲチック(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1624 CP 1500 PL38.5 0/14/14 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
450 ようせいのかぜ マジカルシャイン | 2327↑ | 12.2 | 7~6発 |
1199 ようせいのかぜ サイコショック | 2128↑ | 8.9 | 5~4発 |
1652 ようせいのかぜ ねっぷう | 2050↑ | 10 | 5発 |
2097 ようせいのかぜ つばめがえし | 1988↑ | 10 | 5発 |
2813 じんつうりき マジカルシャイン | 1908↑ | 16.5 | 6~5発 |
3615 めざめるパワー飛 マジカルシャイン | 1830↑ | 20.6 | 7~6発 |
4041 ようせいのかぜ げんしのちから | 1790↑ | 10 | 5発 |
4350 じんつうりき サイコショック | 1760↑ | 12 | 4発 |
4543 はがねのつばさ* マジカルシャイン | 1741↑ | 22 | 11発 |
4821 ようせいのかぜ ドレインキッス | 1717↑ | 12.2 | 7~6発 |
4873 めざめるパワー飛 サイコショック | 1712↑ | 15 | 5発 |
4942 めざめるパワー炎 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー水 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー草 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー電 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー氷 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー闘 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー毒 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー地 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー超 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー虫 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー岩 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー霊 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー竜 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー悪 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4942 めざめるパワー鋼 マジカルシャイン | 1706↑ | 20.6 | 7~6発 |
4998 じんつうりき ねっぷう | 1703↑ | 13.5 | 5~4発 |
5518 めざめるパワー飛 ねっぷう | 1666↑ | 16.9 | 6~5発 |
5624 じんつうりき つばめがえし | 1657↑ | 13.5 | 5~4発 |
5927 はがねのつばさ* サイコショック | 1631↑ | 16 | 8発 |
5942 めざめるパワー飛 つばめがえし | 1629↑ | 16.9 | 6~5発 |
6374 めざめるパワー炎 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー水 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー草 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー電 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー氷 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー闘 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー毒 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー地 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー超 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー虫 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー岩 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー霊 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー竜 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー悪 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 めざめるパワー鋼 サイコショック | 1588↑ | 15 | 5発 |
6374 はがねのつばさ* ねっぷう | 1588↑ | 18 | 9発 |
6823 はがねのつばさ* つばめがえし | 1553↑ | 18 | 9発 |
6948 めざめるパワー炎 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー水 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー草 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー電 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー氷 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー闘 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー毒 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー地 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー超 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー虫 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー岩 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー霊 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー竜 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー悪 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
6948 めざめるパワー鋼 ねっぷう | 1542↑ | 16.9 | 6~5発 |
7262 めざめるパワー飛 げんしのちから | 1515↑ | 16.9 | 6~5発 |
7318 じんつうりき げんしのちから | 1509↑ | 13.5 | 5~4発 |
7360 めざめるパワー炎 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー水 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー草 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー電 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー氷 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー闘 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー毒 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー地 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー超 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー虫 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー岩 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー霊 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー竜 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー悪 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7360 めざめるパワー鋼 つばめがえし | 1505↑ | 16.9 | 6~5発 |
7804 めざめるパワー飛 ドレインキッス | 1468↑ | 20.6 | 7~6発 |
7969 じんつうりき ドレインキッス | 1456↑ | 16.5 | 6~5発 |
8066 はがねのつばさ* げんしのちから | 1446↑ | 18 | 9発 |
8497 はがねのつばさ* ドレインキッス | 1403↑ | 22 | 11発 |
8627 めざめるパワー炎 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー水 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー草 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー電 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー氷 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー闘 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー毒 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー地 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー超 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー虫 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー岩 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー霊 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー竜 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー悪 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8627 めざめるパワー鋼 げんしのちから | 1388↑ | 16.9 | 6~5発 |
8883 しねんのずつき* マジカルシャイン | 1365↑ | 27.5 | 10~9発 |
9044 めざめるパワー炎 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー水 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー草 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー電 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー氷 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー闘 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー毒 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー地 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー超 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー虫 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー岩 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー霊 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー竜 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー悪 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9044 めざめるパワー鋼 ドレインキッス | 1344↑ | 20.6 | 7~6発 |
9647 しねんのずつき* サイコショック | 1277↑ | 20 | 7~6発 |
9934 しねんのずつき* ねっぷう | 1242↑ | 22.5 | 8~7発 |
10156 しねんのずつき* つばめがえし | 1215↑ | 22.5 | 8~7発 |
10715 しねんのずつき* げんしのちから | 1126↑ | 22.5 | 8~7発 |
10858 しねんのずつき* ドレインキッス | 1094↑ | 27.5 | 10~9発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
2001![]() マッドショット げきりん | 2000↑ | 13.3 | 1429 | 14 0/15/14 |
2002![]() たいあたり のしかかり | 1999↑ | 11.7 | 1670 | 24.5 0/14/14 |
2003![]() あまえる チャームボイス | 1999↑ | 16.9 | 1568 | 30 0/15/12 |
2004![]() メタルクロー ふぶき | 1999↑ | 21.4 | 1503 | 51 15/15/15 |
2005![]() りゅうのいぶき おんがえし* | 1999↑ | 17.5 | 1486 | 34 1/15/15 |
2006![]() まとわりつく ダストシュート | 1999↑ | 18.8 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
2006![]() バークアウト あくのはどう | 1999↑ | 11.5 | 1553 | 20.5 0/15/14 |
2008![]() にどげり だいもんじ | 1999↑ | 20 | 1482 | 19 0/15/9 |
2009![]() ほのおのキバ ニトロチャージ | 1998↑ | 16.7 | 1482 | 19 0/15/9 |
2010![]() どくづき きあいだま | 1998↑ | 21.4 | 1412 | 16.5 3/15/14 |
2010![]() どくづき ばくれつパンチ | 1998↑ | 12.9 | 1412 | 16.5 3/15/14 |
2012![]() あわ おんがえし* | 1998↑ | 19.1 | 1585 | ⚠(23.5 0/15/11) |
2013![]() タネマシンガン ソーラービーム | 1998↑ | 18.5 | 1424 | 22.5 0/15/13 |
2014![]() ほのおのキバ かえんほうしゃ | 1998↑ | 18.3 | 1517 | 51 3/15/14 |
2015![]() ほのおのうず ホネこんぼう | 1997↑ | 10.5 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
2016![]() めざめるパワー水 しぜんのいかり* | 1997↑ | 18.8 | 1576 | 20 1/9/14 |
2017![]() ドラゴンテール ドラゴンクロー | 1997↑ | 12.5 | 1463 | 21.5 0/15/9 |
2018![]() けたぐり インファイト | 1997↓ | 11.3 | 1417 | 19.5 0/13/13 |
2019![]() カウンター ブラストバーン* | 1997↑ | 16.7 | 1350 | 19.5 1/15/14 |
2020![]() つるのムチ じしん | 1997↑ | 16.3 | 1610 | 24 0/10/15 |
2021![]() でんきショック でんじほう | 1997↑ | 17.8 | 1490 | 21.5 0/13/15 |
2022![]() たきのぼり うたかたのアリア | 1997↑ | 13.5 | 1443 | 17.5 0/15/14 |
2023![]() かみつく ヘドロウェーブ | 1996↑ | 32.5 | 1830 | 40.5 0/15/15 |
2024![]() すなかけ ねっさのだいち | 1996↑ | 12.5 | 1558 | 18.5 0/14/10 |
2025![]() サイコウェーブ ウェザーボール(こおり) | 1996↑ | 8.8 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
2025![]() サイコウェーブ ウェザーボール(ほのお) | 1996↑ | 8.8 | 1538 | 24.5 0/15/14 |
2027![]() みずでっぽう みずのはどう | 1996↑ | 16.7 | 1656 | 19 1/15/14 |
2028![]() ふいうち あくのはどう | 1996↑ | 14.3 | 1442 | 15 1/6/15 |
2029![]() すなかけ ねっさのだいち | 1996↑ | 12.5 | 1558 | 23.5 0/15/11 |
2030![]() サイコウェーブ ばかぢから | 1996↓ | 10 | 1546 | 24.5 0/15/9 |
2031![]() こおりのいぶき なみのり | 1996↑ | 18 | 1675 | 22 0/10/14 |
2032![]() はっぱカッター シャドーボール | 1996↑ | 25 | 1564 | 24 0/14/13 |
2032![]() はっぱカッター ポルターガイスト | 1996↑ | 37.5 | 1564 | 24 0/14/13 |
2034![]() ようせいのかぜ むしのさざめき | 1996↑ | 13.3 | 1403 | 25.5 1/15/14 |
2035![]() たたりめ こごえるかぜ | 1995↑ | 10.4 | 1540 | 24 0/15/12 |
2035![]() たたりめ マジカルフレイム | 1995↑ | 10.4 | 1540 | 24 0/15/12 |
2037![]() サイコカッター ジャイロボール | 1995↑ | 11.1 | 1520 | 51 7/15/14 |
2038![]() たたりめ おんがえし* | 1994↑ | 16.2 | 1500 | 29.5 1/15/15 |
2039![]() どくばり おんがえし* | 1994↑ | 15.6 | 1509 | 51 6/15/15 |
2040![]() けたぐり かわらわり | 1994↑ | 10 | 1487 | 26 1/15/15 |
2041![]() カウンター コメットパンチ | 1994↑ | 15 | 1343 | 20.5 1/15/15 |
2042![]() ふいうち かわらわり | 1994↑ | 11.4 | 1574 | 35.5 1/15/14 |
2043![]() むしのていこう ばくれつパンチ | 1994↑ | 16.9 | 1707 | 51 12/14/15 |
2044![]() シャドークロー* れいとうパンチ | 1994↑ | 10 | 1563 | 23.5 0/14/14 |
2045![]() おどろかす ふぶき | 1994↑ | 22.5 | 1560 | 24.5 0/15/15 |
2046![]() ひのこ かえんほうしゃ | 1994↑ | 12.2 | 1465 | 29.5 0/15/15 |
2047![]() きんぞくおん ワイルドボルト | 1993↓ | 11.3 | 1416 | 17.5 0/13/15 |
2048![]() きんぞくおん ヘビーボンバー | 1993↑ | 12.5 | 1614 | 25.5 1/15/14 |
2049![]() エアスラッシュ ラスターカノン | 1993↑ | 23.3 | 1667 | 27.5 0/15/13 |
2050![]() カウンター とびかかる | 1993↑ | 15 | 1459 | 16 2/15/15 |
2051![]() ころがる おんがえし* | 1992↑ | 16.2 | 1544 | ⚠(25 0/15/14) |
2052![]() つつく みずのはどう | 1992↑ | 12.5 | 1515 | 26.5 0/14/14 |
2053![]() きんぞくおん はさむ | 1992↑ | 10 | 1583 | 32.5 0/15/14 |
2054![]() つるのムチ ソーラービーム | 1992↑ | 20 | 1402 | 24 0/14/15 |
2055![]() みずでっぽう ねっとう | 1992↑ | 16.7 | 1564 | 50.5 0/15/13 |
2056![]() まとわりつく パワーウィップ | 1992↑ | 12.5 | 1518 | 18.5 1/15/14 |
2057![]() マッドショット たつまき | 1992↑ | 8.9 | 1463 | 21.5 0/15/9 |
2058![]() ほのおのうず オーバーヒート | 1992↓ | 16.5 | 1379 | 15.5 0/9/15 |
2059![]() たたりめ ホネこんぼう | 1991↑ | 8.1 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
2060![]() ドラゴンテール だいちのちから* | 1991↑ | 13.8 | 1429 | 14 0/15/14 |
2061![]() みずでっぽう げきりん | 1991↑ | 20 | 1685 | 19 0/15/15 |
2062![]() いわおとし ストーンエッジ | 1991↑ | 22 | 1556 | 27 0/14/11 |
2063![]() きんぞくおん サイコキネシス | 1991↑ | 13.8 | 1614 | 25.5 1/15/14 |
2064![]() こおりのキバ ゆきなだれ | 1991↑ | 15 | 1401 | 16 0/15/5 |
2065![]() ねんりき なみのり | 1991↑ | 12.9 | 1519 | 51 15/15/15 |
2066![]() つばさでうつ ナイトヘッド | 1991↑ | 11.3 | 1670 | 28.5 1/14/15 |
2067![]() ひのこ りゅうのはどう | 1991↑ | 12.2 | 1499 | 28 1/15/14 |
2068![]() マッドショット たつまき | 1991↑ | 8.9 | 1462 | 31 0/15/14 |
2069![]() ようかいえき ワイルドボルト | 1990↓ | 11.3 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
2069![]() ようかいえき ワイルドボルト | 1990↓ | 11.3 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
2071![]() ボルトチェンジ イカサマ | 1990↑ | 10 | 1512 | 27 1/15/15 |
2072![]() やきつくす ヘドロウェーブ | 1990↑ | 16.3 | 1333 | 22.5 2/15/13 |
2073![]() ひのこ ニトロチャージ | 1990↑ | 11.1 | 1450 | 39.5 0/15/14 |
2074![]() ひのこ だいもんじ | 1990↑ | 17.8 | 1412 | 23.5 0/15/15 |
2075![]() れんぞくぎり とびかかる | 1990↑ | 11.3 | 1395 | 25.5 0/15/15 |
2076![]() みずでっぽう おんがえし* | 1990↑ | 23.3 | 1675 | ⚠(22 0/10/14) |
2077![]() でんこうせっか* ソーラービーム | 1989↑ | 20 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
2078![]() こおりのキバ かみくだく | 1989↑ | 15 | 1605 | 17.5 2/15/15 |
2079![]() きんぞくおん でんじほう | 1989↑ | 20 | 1357 | 22.5 0/15/15 |
2080![]() こおりのつぶて つららばり | 1989↑ | 12 | 1521 | 24.5 0/15/10 |
2081![]() こおりのつぶて* オーロラビーム | 1989↑ | 18 | 1705 | 29.5 0/12/15 |
2082![]() どくばり ヘドロウェーブ | 1989↑ | 14.4 | 1437 | 28 0/12/14 |
2083![]() うちおとす ストーンエッジ | 1989↑ | 20.6 | 1559 | 19 0/14/12 |
2084![]() いわおとし ウェザーボール(こおり) | 1989↑ | 14 | 1587 | 20.5 0/12/13 |
2085![]() どくばり くさわけ | 1989↑ | 10 | 1496 | 35 0/14/15 |
2086![]() はっぱカッター ハードプラント* | 1989↑ | 22.5 | 1508 | 21 0/14/11 |
2087![]() ねんりき タネばくだん | 1988↑ | 11.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
2088![]() つばさでうつ どくどくのキバ | 1988↑ | 10 | 1554 | 29 0/15/15 |
2089![]() たたりめ シャドーボール | 1988↑ | 11.5 | 1314 | 17 0/15/14 |
2089![]() たたりめ ポルターガイスト* | 1988↑ | 17.3 | 1314 | 17 0/15/14 |
2091![]() やきつくす ニトロチャージ | 1988↑ | 12.5 | 1314 | 17 0/15/14 |
2092![]() まとわりつく つばめがえし | 1988↑ | 11.3 | 1775 | 43 0/14/14 |
2093![]() けたぐり ばかぢから | 1988↓ | 10 | 1455 | 18 0/15/14 |
2093![]() シャドークロー ばかぢから | 1988↓ | 10 | 1455 | 18 0/15/14 |
2095![]() どくづき インファイト | 1988↓ | 12.9 | 1413 | 27.5 1/15/14 |
2096![]() どくばり シザークロス | 1988↑ | 8.9 | 1468 | 32.5 0/13/14 |
2097![]() ようせいのかぜ つばめがえし | 1988↑ | 10 | 1624 | 38.5 0/14/14 |
2098![]() すなかけ しっぺがえし | 1988↑ | 15 | 1655 | 23.5 0/13/14 |
2099![]() バレットパンチ ばくれつパンチ | 1988↑ | 12.9 | 1407 | 18.5 0/14/11 |
2100![]() みずでっぽう じしん | 1988↑ | 21.7 | 1614 | 29 0/15/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。




























































































































































































































































































































9D