TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ミュウ(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1523 CP 1499 PL16.5 10/15/13 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
682 ボルトチェンジ サイコショック | 2237↑ | 10 | 3~2発 |
986 ボルトチェンジ きあいだま | 2162↑ | 18.8 | 5~4発 |
1065 シャドークロー サイコショック | 2143↑ | 10 | 5発 |
1065 ドラゴンテール サイコショック | 2143↑ | 10 | 4~3発 |
1088 ボルトチェンジ オーバーヒート | 2138↓ | 13.8 | 4~3発 |
1444 ボルトチェンジ はかいこうせん | 2068↑ | 20 | 5発 |
1444 ボルトチェンジ ソーラービーム | 2068↑ | 20 | 5発 |
1444 シャドークロー きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 10~9発 |
1444 ドラゴンテール きあいだま | 2068↑ | 18.8 | 7~6発 |
1477 ボルトチェンジ ふぶき | 2062↑ | 18.8 | 5~4発 |
1523 シャドークロー オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 7~6発 |
1523 ドラゴンテール オーバーヒート | 2055↓ | 13.8 | 5~4発 |
1609 どくづき サイコショック | 2040↑ | 11.4 | 6~5発 |
1700 ボルトチェンジ ストーンエッジ | 2026↑ | 13.8 | 4~3発 |
1706 バークアウト サイコショック | 2024↑ | 9.2 | 4~3発 |
1747 ボルトチェンジ ワイルドボルト | 2016↓ | 11.3 | 3~2発 |
1776 ボルトチェンジ くさむすび | 2012↑ | 12.5 | 4~3発 |
2082 シャドークロー はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 10発 |
2082 シャドークロー ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 10発 |
2082 どくづき きあいだま | 1974↑ | 21.4 | 11~10発 |
2082 ドラゴンテール はかいこうせん | 1974↑ | 20 | 7~6発 |
2082 ドラゴンテール ソーラービーム | 1974↑ | 20 | 7~6発 |
2139 シャドークロー ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 10~9発 |
2139 ドラゴンテール ふぶき | 1968↑ | 18.8 | 7~6発 |
2212 どくづき オーバーヒート | 1959↓ | 15.7 | 8~7発 |
2232 ボルトチェンジ ニトロチャージ | 1956↑ | 12.5 | 4~3発 |
2233 まとわりつく サイコショック | 1955↑ | 10 | 4~3発 |
2236 バークアウト オーバーヒート | 1955↓ | 12.7 | 5~4発 |
2330 バークアウト きあいだま | 1943↑ | 17.3 | 6~5発 |
2398 シャドークロー ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 6~5発 |
2398 ドラゴンテール ワイルドボルト | 1935↓ | 11.3 | 4~3発 |
2434 シャドークロー ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 7~6発 |
2434 ドラゴンテール ストーンエッジ | 1932↑ | 13.8 | 5~4発 |
2524 ボルトチェンジ サイコキネシス | 1921↑ | 13.8 | 4~3発 |
2524 ボルトチェンジ エナジーボール | 1921↑ | 13.8 | 4~3発 |
2559 シャドークロー くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 7~6発 |
2559 ドラゴンテール くさむすび | 1918↑ | 12.5 | 5~4発 |
2619 ボルトチェンジ かみなり | 1912↑ | 15 | 4~3発 |
2619 ボルトチェンジ いわなだれ | 1912↑ | 11.3 | 3~2発 |
2619 ボルトチェンジ なみのり | 1912↑ | 11.3 | 3~2発 |
2787 どくづき はかいこうせん | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
2787 どくづき ソーラービーム | 1892↑ | 22.9 | 12~11発 |
2803 まとわりつく オーバーヒート | 1890↓ | 13.8 | 5~4発 |
2817 ボルトチェンジ 10まんボルト | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
2817 ボルトチェンジ れいとうビーム | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
2817 ボルトチェンジ マジカルシャイン | 1889↑ | 13.8 | 4~3発 |
2838 どくづき ふぶき | 1887↑ | 21.4 | 11~10発 |
2897 まとわりつく きあいだま | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3097 ボルトチェンジ ドラゴンクロー | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
3097 ボルトチェンジ あくのはどう | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
3097 ボルトチェンジ ジャイロボール | 1861↑ | 12.5 | 4~3発 |
3177 どくづき ストーンエッジ | 1855↑ | 15.7 | 8~7発 |
3201 どくづき ワイルドボルト | 1853↓ | 12.9 | 7~6発 |
3294 シャドークロー ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 7~6発 |
3294 ドラゴンテール ニトロチャージ | 1843↑ | 12.5 | 5~4発 |
3303 どくづき くさむすび | 1843↑ | 14.3 | 8~7発 |
3320 バークアウト はかいこうせん | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
3320 バークアウト ソーラービーム | 1841↑ | 18.5 | 7~6発 |
3330 ボルトチェンジ ラスターカノン | 1840↑ | 17.5 | 5~4発 |
3391 バークアウト ふぶき | 1834↑ | 17.3 | 6~5発 |
3444 バークアウト ワイルドボルト | 1828↓ | 10.4 | 4~3発 |
3463 シャドークロー サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
3463 シャドークロー エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 7~6発 |
3463 ドラゴンテール サイコキネシス | 1826↑ | 13.8 | 5~4発 |
3463 ドラゴンテール エナジーボール | 1826↑ | 13.8 | 5~4発 |
3551 ドラゴンテール かみなり | 1818↑ | 15 | 5発 |
3551 シャドークロー かみなり | 1818↑ | 15 | 8~7発 |
3551 シャドークロー いわなだれ | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
3551 シャドークロー なみのり | 1818↑ | 11.3 | 6~5発 |
3551 ドラゴンテール いわなだれ | 1818↑ | 11.3 | 4~3発 |
3551 ドラゴンテール なみのり | 1818↑ | 11.3 | 4~3発 |
3689 たきのぼり サイコショック | 1805↑ | 15 | 5発 |
3782 シャドークロー 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
3782 シャドークロー れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
3782 シャドークロー マジカルシャイン | 1795↑ | 13.8 | 7~6発 |
3782 ドラゴンテール 10まんボルト | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
3782 ドラゴンテール れいとうビーム | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
3782 ドラゴンテール マジカルシャイン | 1795↑ | 13.8 | 5~4発 |
3782 バークアウト ストーンエッジ | 1795↑ | 12.7 | 5~4発 |
3852 どくづき ニトロチャージ | 1789↑ | 14.3 | 8~7発 |
3877 まとわりつく はかいこうせん | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
3877 まとわりつく ソーラービーム | 1786↑ | 20 | 7~6発 |
3941 バークアウト くさむすび | 1780↑ | 11.5 | 4~3発 |
3941 まとわりつく ふぶき | 1780↑ | 18.8 | 7~6発 |
4028 まとわりつく ワイルドボルト | 1772↓ | 11.3 | 4~3発 |
4073 シャドークロー ドラゴンクロー | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
4073 シャドークロー あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
4073 シャドークロー ジャイロボール | 1767↑ | 12.5 | 7~6発 |
4073 ドラゴンテール ドラゴンクロー | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
4073 ドラゴンテール あくのはどう | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
4073 ドラゴンテール ジャイロボール | 1767↑ | 12.5 | 5~4発 |
4124 どくづき サイコキネシス | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
4124 どくづき エナジーボール | 1763↑ | 15.7 | 8~7発 |
4136 チャージビーム サイコショック | 1761↑ | 10.9 | 4~3発 |
4205 どくづき かみなり | 1755↑ | 17.1 | 9~8発 |
4205 どくづき いわなだれ | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
4205 どくづき なみのり | 1755↑ | 12.9 | 7~6発 |
4205 たきのぼり きあいだま | 1755↑ | 28.1 | 10~9発 |
4282 シャドークロー ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 9~8発 |
4282 ドラゴンテール ラスターカノン | 1746↑ | 17.5 | 6~5発 |
4298 まとわりつく ストーンエッジ | 1743↑ | 13.8 | 5~4発 |
4325 たきのぼり オーバーヒート | 1741↓ | 20.6 | 7~6発 |
4384 どくづき 10まんボルト | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4384 どくづき れいとうビーム | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4384 どくづき マジカルシャイン | 1735↑ | 15.7 | 8~7発 |
4457 まとわりつく くさむすび | 1730↑ | 12.5 | 5~4発 |
4623 チャージビーム オーバーヒート | 1715↓ | 15 | 5発 |
4655 どくづき ドラゴンクロー | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4655 どくづき あくのはどう | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4655 どくづき ジャイロボール | 1711↑ | 14.3 | 8~7発 |
4710 ボルトチェンジ げんしのちから | 1706↑ | 11.3 | 3~2発 |
4919 どくづき ラスターカノン | 1692↑ | 20 | 10発 |
4919 たきのぼり はかいこうせん | 1692↑ | 30 | 10発 |
4919 たきのぼり ソーラービーム | 1692↑ | 30 | 10発 |
4919 チャージビーム きあいだま | 1692↑ | 20.5 | 7~6発 |
4994 たきのぼり ふぶき | 1688↑ | 28.1 | 10~9発 |
5123 バークアウト サイコキネシス | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
5123 バークアウト エナジーボール | 1676↑ | 12.7 | 5~4発 |
5164 バークアウト かみなり | 1671↑ | 13.8 | 5~4発 |
5164 バークアウト いわなだれ | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
5164 バークアウト なみのり | 1671↑ | 10.4 | 4~3発 |
5291 たきのぼり ストーンエッジ | 1664↑ | 20.6 | 7~6発 |
5350 たきのぼり ワイルドボルト | 1659↓ | 16.9 | 6~5発 |
5401 たきのぼり くさむすび | 1655↑ | 18.8 | 7~6発 |
5416 バークアウト ニトロチャージ | 1653↑ | 11.5 | 4~3発 |
5504 バークアウト 10まんボルト | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5504 バークアウト れいとうビーム | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5504 バークアウト マジカルシャイン | 1647↑ | 12.7 | 5~4発 |
5519 こおりのいぶき サイコショック | 1645↑ | 16 | 8発 |
5519 はがねのつばさ サイコショック | 1645↑ | 16 | 8発 |
5624 まとわりつく サイコキネシス | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
5624 まとわりつく エナジーボール | 1634↑ | 13.8 | 5~4発 |
5667 まとわりつく かみなり | 1630↑ | 15 | 5発 |
5667 まとわりつく いわなだれ | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
5667 まとわりつく なみのり | 1630↑ | 11.3 | 4~3発 |
5719 たきのぼり ニトロチャージ | 1624↑ | 18.8 | 7~6発 |
5805 まとわりつく ニトロチャージ | 1619↑ | 12.5 | 5~4発 |
5818 むしのていこう サイコショック | 1617↑ | 15 | 5発 |
5818 バークアウト ドラゴンクロー | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
5818 バークアウト あくのはどう | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
5818 バークアウト ジャイロボール | 1617↑ | 11.5 | 4~3発 |
5890 シャドークロー げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 6~5発 |
5890 ドラゴンテール げんしのちから | 1610↑ | 11.3 | 4~3発 |
5916 チャージビーム ワイルドボルト | 1607↓ | 12.3 | 5~4発 |
5918 まとわりつく 10まんボルト | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
5918 まとわりつく れいとうビーム | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
5918 まとわりつく マジカルシャイン | 1607↑ | 13.8 | 5~4発 |
5928 チャージビーム はかいこうせん | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
5928 チャージビーム ソーラービーム | 1606↑ | 21.8 | 8~7発 |
5983 チャージビーム ふぶき | 1600↑ | 20.5 | 7~6発 |
6008 こおりのいぶき きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
6008 はがねのつばさ きあいだま | 1598↑ | 30 | 15発 |
6031 こおりのいぶき オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
6031 はがねのつばさ オーバーヒート | 1596↓ | 22 | 11発 |
6042 たきのぼり サイコキネシス | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
6042 たきのぼり エナジーボール | 1595↑ | 20.6 | 7~6発 |
6052 バークアウト ラスターカノン | 1594↑ | 16.2 | 6~5発 |
6096 たきのぼり かみなり | 1588↑ | 22.5 | 8~7発 |
6096 たきのぼり いわなだれ | 1588↑ | 16.9 | 6~5発 |
6096 たきのぼり なみのり | 1588↑ | 16.9 | 6~5発 |
6209 まとわりつく ドラゴンクロー | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6209 まとわりつく あくのはどう | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6209 まとわりつく ジャイロボール | 1579↑ | 12.5 | 5~4発 |
6270 どくづき げんしのちから | 1575↑ | 12.9 | 7~6発 |
6294 たきのぼり 10まんボルト | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
6294 たきのぼり れいとうビーム | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
6294 たきのぼり マジカルシャイン | 1573↑ | 20.6 | 7~6発 |
6299 むしのていこう オーバーヒート | 1572↓ | 20.6 | 7~6発 |
6378 チャージビーム ストーンエッジ | 1567↑ | 15 | 5発 |
6378 むしのていこう きあいだま | 1567↑ | 28.1 | 10~9発 |
6468 まとわりつく ラスターカノン | 1558↑ | 17.5 | 6~5発 |
6519 チャージビーム くさむすび | 1554↑ | 13.6 | 5~4発 |
6519 たきのぼり ドラゴンクロー | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
6519 たきのぼり あくのはどう | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
6519 たきのぼり ジャイロボール | 1554↑ | 18.8 | 7~6発 |
6578 ボルトチェンジ じならし | 1549↑ | 11.3 | 3~2発 |
6668 たきのぼり ラスターカノン | 1540↑ | 26.3 | 9~8発 |
6693 こおりのいぶき はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
6693 こおりのいぶき ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
6693 はがねのつばさ はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 16発 |
6693 はがねのつばさ ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 16発 |
6727 こおりのいぶき ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
6727 はがねのつばさ ふぶき | 1536↑ | 30 | 15発 |
6913 こおりのいぶき ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
6913 はがねのつばさ ワイルドボルト | 1519↓ | 18 | 9発 |
6973 こおりのいぶき ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
6973 はがねのつばさ ストーンエッジ | 1513↑ | 22 | 11発 |
7071 こおりのいぶき くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
7071 はがねのつばさ くさむすび | 1504↑ | 20 | 10発 |
7071 むしのていこう はかいこうせん | 1504↑ | 30 | 10発 |
7071 むしのていこう ソーラービーム | 1504↑ | 30 | 10発 |
7135 むしのていこう ふぶき | 1500↑ | 28.1 | 10~9発 |
7239 むしのていこう ワイルドボルト | 1492↓ | 16.9 | 6~5発 |
7278 いわくだき サイコショック | 1485↑ | 17.1 | 6~5発 |
7397 むしのていこう ストーンエッジ | 1476↑ | 20.6 | 7~6発 |
7501 むしのていこう くさむすび | 1467↑ | 18.8 | 7~6発 |
7528 チャージビーム サイコキネシス | 1465↑ | 15 | 5発 |
7528 チャージビーム エナジーボール | 1465↑ | 15 | 5発 |
7569 チャージビーム かみなり | 1462↑ | 16.4 | 6~5発 |
7569 チャージビーム いわなだれ | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
7569 チャージビーム なみのり | 1462↑ | 12.3 | 5~4発 |
7577 こおりのいぶき ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
7577 はがねのつばさ ニトロチャージ | 1462↑ | 20 | 10発 |
7680 たきのぼり げんしのちから | 1452↑ | 16.9 | 6~5発 |
7703 いわくだき オーバーヒート | 1449↓ | 23.6 | 8~7発 |
7720 こおりのいぶき サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
7720 こおりのいぶき エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
7720 はがねのつばさ サイコキネシス | 1447↑ | 22 | 11発 |
7720 はがねのつばさ エナジーボール | 1447↑ | 22 | 11発 |
7740 シャドークロー じならし | 1446↑ | 11.3 | 6~5発 |
7740 ドラゴンテール じならし | 1446↑ | 11.3 | 4~3発 |
7795 こおりのいぶき かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
7795 こおりのいぶき いわなだれ | 1442↑ | 18 | 9発 |
7795 こおりのいぶき なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
7795 はがねのつばさ かみなり | 1442↑ | 24 | 12発 |
7795 はがねのつばさ いわなだれ | 1442↑ | 18 | 9発 |
7795 はがねのつばさ なみのり | 1442↑ | 18 | 9発 |
7795 チャージビーム 10まんボルト | 1442↑ | 15 | 5発 |
7795 チャージビーム れいとうビーム | 1442↑ | 15 | 5発 |
7795 チャージビーム マジカルシャイン | 1442↑ | 15 | 5発 |
7795 いわくだき きあいだま | 1442↑ | 32.1 | 11~10発 |
7817 バークアウト げんしのちから | 1440↑ | 10.4 | 4~3発 |
7840 どくづき じならし | 1437↑ | 12.9 | 7~6発 |
7883 チャージビーム ニトロチャージ | 1435↑ | 13.6 | 5~4発 |
7928 こおりのいぶき 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
7928 こおりのいぶき れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
7928 こおりのいぶき マジカルシャイン | 1427↑ | 22 | 11発 |
7928 はがねのつばさ 10まんボルト | 1427↑ | 22 | 11発 |
7928 はがねのつばさ れいとうビーム | 1427↑ | 22 | 11発 |
7928 はがねのつばさ マジカルシャイン | 1427↑ | 22 | 11発 |
8015 まとわりつく げんしのちから | 1417↑ | 11.3 | 4~3発 |
8016 チャージビーム ドラゴンクロー | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
8016 チャージビーム あくのはどう | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
8016 チャージビーム ジャイロボール | 1416↑ | 13.6 | 5~4発 |
8076 こおりのいぶき ドラゴンクロー | 1410↑ | 20 | 10発 |
8076 こおりのいぶき あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
8076 こおりのいぶき ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
8076 はがねのつばさ ドラゴンクロー | 1410↑ | 20 | 10発 |
8076 はがねのつばさ あくのはどう | 1410↑ | 20 | 10発 |
8076 はがねのつばさ ジャイロボール | 1410↑ | 20 | 10発 |
8076 ボルトチェンジ ローキック | 1410↑ | 10 | 3~2発 |
8104 むしのていこう ニトロチャージ | 1407↑ | 18.8 | 7~6発 |
8142 むしのていこう サイコキネシス | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
8142 むしのていこう エナジーボール | 1404↑ | 20.6 | 7~6発 |
8186 むしのていこう かみなり | 1400↑ | 22.5 | 8~7発 |
8186 むしのていこう いわなだれ | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
8186 むしのていこう なみのり | 1400↑ | 16.9 | 6~5発 |
8213 こおりのいぶき ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
8213 はがねのつばさ ラスターカノン | 1397↑ | 28 | 14発 |
8213 チャージビーム ラスターカノン | 1397↑ | 19.1 | 7~6発 |
8315 いわくだき はかいこうせん | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
8315 いわくだき ソーラービーム | 1387↑ | 34.3 | 12~11発 |
8347 むしのていこう 10まんボルト | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8347 むしのていこう れいとうビーム | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8347 むしのていこう マジカルシャイン | 1385↑ | 20.6 | 7~6発 |
8363 いわくだき ふぶき | 1383↑ | 32.1 | 11~10発 |
8403 いわくだき ワイルドボルト | 1378↓ | 19.3 | 7~6発 |
8540 むしのていこう ドラゴンクロー | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8540 むしのていこう あくのはどう | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8540 むしのていこう ジャイロボール | 1366↑ | 18.8 | 7~6発 |
8566 いわくだき ストーンエッジ | 1362↑ | 23.6 | 8~7発 |
8639 いあいぎり サイコショック | 1354↑ | 20 | 20発 |
8640 いわくだき くさむすび | 1354↑ | 21.4 | 8~7発 |
8641 たきのぼり じならし | 1354↑ | 16.9 | 6~5発 |
8652 むしのていこう ラスターカノン | 1352↑ | 26.3 | 9~8発 |
8855 いあいぎり オーバーヒート | 1325↓ | 27.5 | 28~27発 |
8935 シャドークロー ローキック | 1316↑ | 10 | 5発 |
8935 いあいぎり きあいだま | 1316↑ | 37.5 | 38~37発 |
8935 どくづき ローキック | 1316↑ | 11.4 | 6~5発 |
8935 ドラゴンテール ローキック | 1316↑ | 10 | 4~3発 |
8974 こおりのいぶき げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
8974 はがねのつばさ げんしのちから | 1313↑ | 18 | 9発 |
9106 いわくだき ニトロチャージ | 1300↑ | 21.4 | 8~7発 |
9115 いわくだき サイコキネシス | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
9115 いわくだき エナジーボール | 1299↑ | 23.6 | 8~7発 |
9135 いわくだき かみなり | 1295↑ | 25.7 | 9~8発 |
9135 いわくだき いわなだれ | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
9135 いわくだき なみのり | 1295↑ | 19.3 | 7~6発 |
9271 いわくだき 10まんボルト | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9271 いわくだき れいとうビーム | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9271 いわくだき マジカルシャイン | 1282↑ | 23.6 | 8~7発 |
9380 いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 40発 |
9380 いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 40発 |
9399 いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 38~37発 |
9400 いわくだき ドラゴンクロー | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9400 いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9400 いわくだき ジャイロボール | 1266↑ | 21.4 | 8~7発 |
9423 チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 5~4発 |
9432 いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 23~22発 |
9473 むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 6~5発 |
9552 いわくだき ラスターカノン | 1253↑ | 30 | 10発 |
9552 たきのぼり ローキック | 1253↑ | 15 | 5発 |
9584 いあいぎり ストーンエッジ | 1248↑ | 27.5 | 28~27発 |
9600 バークアウト じならし | 1244↑ | 10.4 | 4~3発 |
9612 いあいぎり くさむすび | 1241↑ | 25 | 25発 |
9620 まとわりつく じならし | 1240↑ | 11.3 | 4~3発 |
9797 こおりのいぶき じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
9797 はがねのつばさ じならし | 1215↑ | 18 | 9発 |
9972 いあいぎり ニトロチャージ | 1195↑ | 25 | 25発 |
9979 いあいぎり サイコキネシス | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
9979 いあいぎり エナジーボール | 1194↑ | 27.5 | 28~27発 |
9993 いあいぎり かみなり | 1191↑ | 30 | 30発 |
9993 いあいぎり いわなだれ | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
9993 いあいぎり なみのり | 1191↑ | 22.5 | 23~22発 |
10115 いあいぎり 10まんボルト | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
10115 いあいぎり れいとうビーム | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
10115 いあいぎり マジカルシャイン | 1179↑ | 27.5 | 28~27発 |
10153 いわくだき げんしのちから | 1173↑ | 19.3 | 7~6発 |
10187 いあいぎり ドラゴンクロー | 1166↑ | 25 | 25発 |
10187 いあいぎり あくのはどう | 1166↑ | 25 | 25発 |
10187 いあいぎり ジャイロボール | 1166↑ | 25 | 25発 |
10187 はたく サイコショック | 1166↑ | 20 | 10発 |
10259 いあいぎり ラスターカノン | 1155↑ | 35 | 35発 |
10265 はたく オーバーヒート | 1153↓ | 27.5 | 14~13発 |
10285 むしのていこう じならし | 1151↑ | 16.9 | 6~5発 |
10443 こおりのいぶき ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
10443 はがねのつばさ ローキック | 1128↑ | 16 | 8発 |
10443 はたく きあいだま | 1128↑ | 37.5 | 19~18発 |
10443 バークアウト ローキック | 1128↑ | 9.2 | 4~3発 |
10443 まとわりつく ローキック | 1128↑ | 10 | 4~3発 |
10595 チャージビーム じならし | 1097↑ | 12.3 | 5~4発 |
10615 はたく ワイルドボルト | 1094↓ | 22.5 | 12~11発 |
10664 いあいぎり げんしのちから | 1086↑ | 22.5 | 23~22発 |
10691 はたく はかいこうせん | 1081↑ | 40 | 20発 |
10691 はたく ソーラービーム | 1081↑ | 40 | 20発 |
10708 はたく ふぶき | 1078↑ | 37.5 | 19~18発 |
10711 いわくだき じならし | 1078↑ | 19.3 | 7~6発 |
10778 むしのていこう ローキック | 1065↑ | 15 | 5発 |
10797 はたく ストーンエッジ | 1060↑ | 27.5 | 14~13発 |
10819 はたく くさむすび | 1053↑ | 25 | 13~12発 |
11007 いあいぎり じならし | 1005↑ | 22.5 | 23~22発 |
11014 はたく サイコキネシス | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
11014 はたく エナジーボール | 1003↑ | 27.5 | 14~13発 |
11019 いわくだき ローキック | 1003↑ | 17.1 | 6~5発 |
11019 チャージビーム ローキック | 1003↑ | 10.9 | 4~3発 |
11021 はたく かみなり | 1003↑ | 30 | 15発 |
11021 はたく いわなだれ | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
11021 はたく なみのり | 1003↑ | 22.5 | 12~11発 |
11068 はたく 10まんボルト | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
11068 はたく れいとうビーム | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
11068 はたく マジカルシャイン | 991↑ | 27.5 | 14~13発 |
11106 はたく ニトロチャージ | 981↑ | 25 | 13~12発 |
11122 はたく ドラゴンクロー | 978↑ | 25 | 13~12発 |
11122 はたく あくのはどう | 978↑ | 25 | 13~12発 |
11122 はたく ジャイロボール | 978↑ | 25 | 13~12発 |
11181 はたく ラスターカノン | 967↑ | 35 | 18~17発 |
11256 いあいぎり ローキック | 940↑ | 20 | 20発 |
