TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1427 CP 1498 PL22 0/15/11 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
1652 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 2034↑ | 18.8 | 19~18発 |
2058 サイコウェーブ なみのり | 1979↑ | 11.3 | 12~11発 |
3276 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 1846↑ | 18.8 | 10~9発 |
3839 でんこうせっか* なみのり | 1792↑ | 11.3 | 6~5発 |
4034 サイコウェーブ パワージェム | 1774↑ | 12.5 | 13~12発 |
4163 サイコウェーブ サイコキネシス | 1761↑ | 13.8 | 14~13発 |
4259 サイコウェーブ かみなり | 1752↑ | 15 | 15発 |
4464 サイコウェーブ れいとうビーム | 1731↑ | 13.8 | 14~13発 |
5130 みずでっぽう ハイドロポンプ | 1679↑ | 25 | 25発 |
5624 みずでっぽう なみのり | 1638↑ | 15 | 15発 |
6154 でんこうせっか* パワージェム | 1587↑ | 12.5 | 7~6発 |
6277 たいあたり* ハイドロポンプ | 1577↑ | 25 | 25発 |
6385 でんこうせっか* サイコキネシス | 1570↑ | 13.8 | 7~6発 |
6387 サイコウェーブ サイケこうせん | 1570↑ | 15 | 15発 |
6387 サイコウェーブ サイケこうせん* | 1570↑ | 15 | 15発 |
6441 でんこうせっか* かみなり | 1564↑ | 15 | 8~7発 |
6473 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6473 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 1561↑ | 28.1 | 10~9発 |
6674 でんこうせっか* れいとうビーム | 1543↑ | 13.8 | 7~6発 |
6760 たいあたり* なみのり | 1536↑ | 15 | 15発 |
6885 めざめるパワー水 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
6885 めざめるパワー超 なみのり | 1524↑ | 16.9 | 6~5発 |
7326 みずでっぽう パワージェム | 1484↑ | 16.7 | 17~16発 |
7459 みずでっぽう サイコキネシス | 1473↑ | 18.3 | 19~18発 |
7538 みずでっぽう かみなり | 1467↑ | 20 | 20発 |
7646 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7646 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 1458↑ | 28.1 | 10~9発 |
7728 みずでっぽう れいとうビーム | 1452↑ | 18.3 | 19~18発 |
8009 めざめるパワー炎 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー草 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー電 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー氷 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー闘 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー毒 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー地 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー飛 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー虫 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー岩 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー霊 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー竜 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー悪 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8009 めざめるパワー鋼 なみのり | 1422↑ | 16.9 | 6~5発 |
8353 めざめるパワー水 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8353 めざめるパワー超 パワージェム | 1388↑ | 18.8 | 7~6発 |
8415 たいあたり* パワージェム | 1382↑ | 16.7 | 17~16発 |
8415 でんこうせっか* サイケこうせん | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8415 でんこうせっか* サイケこうせん* | 1382↑ | 15 | 8~7発 |
8455 めざめるパワー水 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
8455 めざめるパワー超 サイコキネシス | 1378↑ | 20.6 | 7~6発 |
8508 めざめるパワー水 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
8508 めざめるパワー超 かみなり | 1373↑ | 22.5 | 8~7発 |
8557 たいあたり* サイコキネシス | 1370↑ | 18.3 | 19~18発 |
8600 たいあたり* かみなり | 1365↑ | 20 | 20発 |
8632 めざめるパワー水 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
8632 めざめるパワー超 れいとうビーム | 1359↑ | 20.6 | 7~6発 |
8713 たいあたり* れいとうビーム | 1349↑ | 18.3 | 19~18発 |
8884 みずでっぽう サイケこうせん | 1331↑ | 20 | 20発 |
8884 みずでっぽう サイケこうせん* | 1331↑ | 20 | 20発 |
9288 めざめるパワー炎 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー草 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー電 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー氷 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー闘 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー毒 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー地 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー飛 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー虫 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー岩 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー霊 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー竜 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー悪 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9288 めざめるパワー鋼 パワージェム | 1285↑ | 18.8 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー草 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー電 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー地 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9382 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 1274↑ | 20.6 | 7~6発 |
9419 めざめるパワー炎 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー草 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー電 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー氷 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー闘 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー毒 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー地 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー飛 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー虫 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー岩 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー霊 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9419 めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 8~7発 |
9549 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー草 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー電 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー地 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9549 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 1256↑ | 20.6 | 7~6発 |
9620 めざめるパワー水 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9620 めざめるパワー超 サイケこうせん | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9620 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
9620 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1251↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー草 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー電 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー地 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
10354 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1149↑ | 22.5 | 8~7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
6701![]() たいあたり おんがえし* | 1540↑ | 23.3 | 1478 | ⚠(40 0/13/15) |
6702![]() エアスラッシュ インファイト | 1540↓ | 15 | 1424 | 18 1/15/15 |
6703![]() たきのぼり ラスターカノン | 1540↑ | 26.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6704![]() ひのこ ねっぷう | 1540↑ | 16.7 | 1405 | 17.5 1/15/15 |
6705![]() アイアンテール のしかかり | 1540↑ | 15 | 1591 | 28 0/14/15 |
6706![]() みずでっぽう ヘドロウェーブ | 1540↑ | 21.7 | 1537 | 16 1/14/14 |
6707![]() めざめるパワー炎 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー水 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー草 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー電 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー氷 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー闘 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー毒 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー地 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー飛 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー超 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー虫 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー岩 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー霊 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー竜 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー悪 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6707![]() めざめるパワー鋼 でんじほう | 1540↑ | 30 | 1508 | 21 0/12/15 |
6723![]() スパーク 10まんボルト | 1540↑ | 15.7 | 1344 | 21 2/15/15 |
6724![]() エアスラッシュ つばめがえし | 1540↑ | 15 | 1497 | 51 1/15/14 |
6725![]() けたぐり シャドーボール | 1540↑ | 20 | 1497 | 17 2/15/14 |
6725![]() カウンター ローキック | 1540↑ | 13.3 | 1497 | 17 2/15/14 |
6727![]() みずでっぽう みずのはどう | 1539↑ | 16.7 | 1393 | 30.5 0/13/14 |
6728![]() こおりのいぶき はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6728![]() こおりのいぶき ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6728![]() はがねのつばさ はかいこうせん | 1539↑ | 32 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6728![]() はがねのつばさ ソーラービーム | 1539↑ | 32 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6732![]() ようかいえき エナジーボール* | 1539↑ | 13.8 | 1359 | 23 0/14/15 |
6733![]() カウンター くさわけ | 1539↑ | 15 | 1350 | 20.5 2/15/15 |
6734![]() ひっかく イカサマ | 1539↑ | 20 | 1540 | 39 0/14/13 |
6735![]() どくばり クロスポイズン | 1538↑ | 7.8 | 1287 | 51 15/15/15 |
6736![]() あまえる のしかかり | 1538↑ | 13.1 | 1482 | 19 0/14/8 |
6737![]() れんぞくぎり シェルブレード | 1538↑ | 8.8 | 1464 | 20 0/14/14 |
6738![]() はっぱカッター くさむすび | 1538↑ | 25 | 1358 | 19 0/11/14 |
6739![]() したでなめる じゃれつく | 1538↑ | 20 | 1533 | 22.5 1/14/15 |
6740![]() はたく サイケこうせん* | 1538↑ | 30 | 2193 | 51 15/15/15 |
6741![]() はっぱカッター とっておき* | 1538↑ | 27.5 | 1465 | 19 1/15/14 |
6742![]() めざめるパワー草 ソーラービーム | 1538↑ | 30 | 1369 | 15 10/15/11 |
6742![]() めざめるパワー飛 ソーラービーム | 1538↑ | 30 | 1369 | 15 10/15/11 |
6744![]() バークアウト つじぎり | 1538↑ | 8.1 | 1349 | 22.5 2/15/14 |
6745![]() みずでっぽう アクアテール | 1537↑ | 11.7 | 1402 | 23.5 0/15/15 |
6746![]() マジカルリーフ ウェザーボール(ほのお)* | 1537↑ | 10.5 | 1358 | 19 0/11/14 |
6747![]() まとわりつく かげうち | 1537↑ | 12.5 | 1496 | 35 0/14/15 |
6748![]() あまえる れいとうパンチ | 1537↑ | 15 | 1414 | 18.5 0/15/12 |
6749![]() はっぱカッター エナジーボール | 1537↑ | 27.5 | 1383 | 51 15/15/15 |
6750![]() マッドショット ダストシュート | 1536↑ | 18.8 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
6751![]() いわおとし* ロックブラスト | 1536↑ | 16 | 1478 | 20.5 0/9/15 |
6752![]() しねんのずつき サイコキネシス | 1536↑ | 27.5 | 1993 | 21.5 0/15/3 |
6753![]() シャドークロー かみなりパンチ | 1536↑ | 10 | 1428 | 19.5 0/15/13 |
6754![]() いわくだき イカサマ | 1536↑ | 17.1 | 1525 | 50.5 9/15/15 |
6755![]() たいあたり じゃれつく | 1536↑ | 20 | 1495 | 33 0/14/12 |
6756![]() おどろかす シグナルビーム | 1536↑ | 16.5 | 1434 | 20 0/15/12 |
6757![]() どくづき シザークロス | 1536↑ | 11.4 | 1341 | 17.5 0/15/9 |
6758![]() マジカルリーフ トリプルアクセル | 1536↑ | 13.5 | 1403 | 18 0/15/15 |
6759![]() アイアンテール かみなり | 1536↑ | 25.7 | 1559 | 19 0/14/12 |
6760![]() たいあたり* なみのり | 1536↑ | 15 | 1427 | 22 0/15/11 |
6761![]() あまえる サイコキネシス | 1536↑ | 20.6 | 1358 | 20 0/11/14 |
6762![]() こおりのいぶき ふぶき | 1536↑ | 30 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6762![]() はがねのつばさ ふぶき | 1536↑ | 30 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
6764![]() バークアウト ダストシュート | 1535↑ | 17.3 | 1376 | 31.5 0/15/14 |
6765![]() しねんのずつき きあいだま | 1535↑ | 37.5 | 1616 | 22 2/15/15 |
6766![]() あまえる チャームボイス | 1535↑ | 16.9 | 1485 | 30.5 1/15/14 |
6767![]() カウンター インファイト | 1535↓ | 15 | 1385 | 19 0/14/15 |
6768![]() いわくだき じゃれつく | 1535↑ | 25.7 | 1656 | 25.5 1/14/14 |
6769![]() ふいうち かみくだく | 1535↑ | 12.9 | 1350 | 20.5 2/15/15 |
6770![]() チャージビーム マジカルシャイン | 1535↑ | 15 | 1588 | 21 0/12/15 |
6771![]() かみつく じゃれつく | 1535↑ | 30 | 1597 | 27.5 0/15/14 |
6772![]() どくばり まきつく | 1535↑ | 10 | 1308 | 51 15/15/15 |
6773![]() つるのムチ ヘドロばくだん | 1535↑ | 12.5 | 1273 | 51 15/15/15 |
6774![]() たいあたり かみくだく | 1534↑ | 15 | 1554 | 16.5 0/14/9 |
6775![]() たいあたり げんしのちから | 1534↑ | 15 | 1661 | 50.5 2/15/15 |
6776![]() つばさでうつ ぎんいろのかぜ | 1534↑ | 12.9 | 1446 | 49.5 0/14/15 |
6777![]() はっぱカッター タネばくだん | 1534↑ | 20 | 1459 | 19 0/14/15 |
6778![]() アイアンテール グラスミキサー | 1534↑ | 17.1 | 1650 | 50.5 3/15/15 |
6779![]() かみつく おんがえし* | 1534↑ | 35 | 1487 | ⚠(33 0/15/15) |
6780![]() カウンター じゃれつく | 1534↑ | 20 | 1482 | 19 0/14/8 |
6781![]() つるのムチ サイコキネシス | 1534↑ | 13.8 | 1531 | 17.5 0/14/13 |
6782![]() たいあたり ゆきなだれ | 1534↑ | 15 | 1312 | 18 0/15/11 |
6782![]() こおりのキバ れいとうパンチ | 1534↑ | 13.3 | 1312 | 18 0/15/11 |
6784![]() かみなりのキバ かみくだく | 1534↑ | 15 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
6785![]() ひのこ むしのさざめき | 1534↑ | 13.3 | 1177 | 51 15/15/15 |
6786![]() いわくだき ホネこんぼう | 1534↑ | 15 | 1625 | 33.5 0/14/14 |
6787![]() マッドショット だくりゅう | 1534↑ | 8.8 | 1715 | 27 0/12/15 |
6787![]() マッドショット だくりゅう | 1534↑ | 8.8 | 1715 | 27 0/12/15 |
6789![]() あわ だくりゅう | 1533↑ | 9.5 | 1532 | 22 1/15/15 |
6790![]() どくづき おんがえし* | 1533↑ | 20 | 1329 | ⚠(24.5 0/14/15) |
6790![]() すなかけ ばくれつパンチ | 1533↑ | 11.3 | 1329 | 24.5 0/14/15 |
6792![]() たいあたり ふみつけ | 1533↑ | 13.3 | 1475 | 20.5 1/15/15 |
6793![]() どくばり どろばくだん | 1533↑ | 8.9 | 1410 | 22.5 1/15/15 |
6794![]() うちおとす みずのはどう | 1533↑ | 18.8 | 1413 | 20.5 0/13/13 |
6795![]() かみつく おんがえし* | 1533↑ | 35 | 1486 | ⚠(36.5 0/14/15) |
6796![]() だましうち きあいだま | 1533↑ | 25 | 1366 | 18.5 0/15/15 |
6797![]() チャージビーム かみなりパンチ | 1532↑ | 10.9 | 1469 | 20 0/13/11 |
6798![]() でんきショック ほうでん | 1532↑ | 8.9 | 1344 | 21 2/15/15 |
6799![]() かみつく アクアテール | 1532↑ | 17.5 | 1549 | 23 2/15/14 |
6800![]() はっぱカッター ぎんいろのかぜ | 1532↑ | 22.5 | 1450 | 22 0/13/14 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。












































































































































































































































































































9D