
TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
カモネギ(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 1419 CP 1414 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
2900![]() ![]() | 1861↑ | 8.8 | 9~8発 |
5149![]() ![]() | 1654↑ | 8.8 | 9~8発 |
5459![]() ![]() | 1624↑ | 11.7 | 4~3発 |
5801![]() ![]() | 1590↑ | 11.3 | 12~11発 |
7142![]() ![]() | 1471↑ | 11.7 | 4~3発 |
7663![]() ![]() | 1421↑ | 15 | 5発 |
8926![]() ![]() | 1285↑ | 17.5 | 18~17発 |
9735![]() ![]() | 1183↑ | 17.5 | 18~17発 |
9972![]() ![]() | 1150↑ | 22.5 | 23~22発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
7787![]() ![]() ![]() | 1406↑ | 24.4 | 1408 | 22 0/15/15 |
7802![]() ![]() ![]() | 1406↑ | 20 | 1346 | 51 15/15/15 |
7803![]() ![]() ![]() | 1406↑ | 15.6 | 1241 | 27 2/15/14 |
7804![]() ![]() ![]() | 1406↑ | 20.6 | 1413 | 20.5 0/13/13 |
7805![]() ![]() ![]() | 1406↑ | 15 | 1656 | 19 1/15/14 |
7806![]() ![]() ![]() | 1406↑ | 14.3 | 1358 | 17 2/15/14 |
7807![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 14.3 | 1271 | 20.5 0/15/14 |
7808![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 19.1 | 1365 | ⚠(24 0/15/15) |
7809![]() ![]() ![]() | 1405↓ | 19.3 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
7810![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 27.5 | 1830 | 41 0/15/13 |
7811![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 40 | 1606 | 28 0/15/14 |
7812![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 23.6 | 1455 | 22 0/14/15 |
7813![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 26.3 | 1392 | ⚠(19.5 0/15/12) |
7814![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 27.5 | 1452 | 26.5 0/14/13 |
7815![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 17.1 | 1525 | 50.5 9/15/15 |
7816![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 8.8 | 1287 | 51 15/15/15 |
7817![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 40 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
7818![]() ![]() ![]() | 1405↑ | 15 | 1350 | 20.5 2/15/15 |
7819![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 18 | 1350 | 20.5 2/15/15 |
7820![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 10 | 1392 | 19.5 0/15/12 |
7821![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 11.7 | 1490 | 21.5 0/15/15 |
7822![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 20.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7822![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 20.6 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7824![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 12.5 | 1253 | 28.5 1/15/14 |
7825![]() ![]() ![]() | 1404↑ | 16.7 | 1464 | 45.5 0/13/15 |
7826![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 11.3 | 1152 | 51 15/15/15 |
7827![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 12 | 1297 | 51 15/15/15 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7828![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 18.8 | 1369 | 15 10/15/11 |
7842![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 16.7 | 1334 | 51 15/15/15 |
7843![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1479 | 29.5 0/12/15 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7844![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 30 | 1454 | 23.5 0/14/14 |
7852![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 12.2 | 1159 | 51 15/15/15 |
7853![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 19.1 | 1252 | 51 15/15/15 |
7854![]() ![]() ![]() | 1403↑ | 22 | 1624 | 38.5 0/14/14 |
7855![]() ![]() ![]() | 1402↑ | 9.6 | 1383 | 21 3/15/12 |
7856![]() ![]() ![]() | 1402↑ | 22.5 | 1414 | 18.5 0/15/12 |
7857![]() ![]() ![]() | 1402↓ | 20.6 | 1418 | 15.5 1/14/10 |
7858![]() ![]() ![]() | 1402↑ | 11.5 | 1150 | 51 15/15/15 |
7859![]() ![]() ![]() | 1402↑ | 15.7 | 1352 | 18 2/15/15 |
7860![]() ![]() ![]() | 1402↑ | 16.7 | 1558 | 51 15/15/15 |
7861![]() ![]() ![]() | 1401↑ | 23.3 | 1222 | 51 15/15/15 |
7862![]() ![]() ![]() | 1401↑ | 12.7 | 1166 | 51 15/15/15 |
7863![]() ![]() ![]() | 1401↑ | 8.8 | 1416 | 17.5 0/13/15 |
7864![]() ![]() ![]() | 1401↑ | 16.7 | 1308 | 51 15/15/15 |
7865![]() ![]() ![]() | 1401↑ | 13.8 | 1322 | 20.5 0/15/15 |
7866![]() ![]() ![]() | 1400↑ | 11.3 | 1446 | 49.5 0/14/15 |
7867![]() ![]() ![]() | 1400↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7867![]() ![]() ![]() | 1400↑ | 16.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7867![]() ![]() ![]() | 1400↑ | 16.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7870![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 11.3 | 1324 | 15 1/10/2 |
7871![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 15 | 1322 | 28 0/15/13 |
7872![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 16.9 | 1239 | 17 1/14/8 |
7873![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 16.2 | 1396 | 21 0/14/13 |
7874![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 22.5 | 1424 | 18.5 0/11/14 |
7875![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 12.3 | 1357 | 22.5 0/15/15 |
7876![]() ![]() ![]() | 1399↑ | 18.3 | 1448 | 22 1/15/14 |
7877![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 30 | 1475 | 30 0/12/14 |
7878![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 7.8 | 1509 | 51 6/15/15 |
7879![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 12.9 | 1358 | 17 2/15/14 |
7880![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 25 | 1284 | 19.5 0/13/13 |
7880![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 14.3 | 1284 | 19.5 0/13/13 |
7882![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 8.9 | 1404 | 51 15/15/15 |
7883![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 13.1 | 1495 | 32 0/13/15 |
7884![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 11.7 | 1414 | 51 15/15/15 |
7885![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 26 | 1483 | 15 1/5/5 |
7886![]() ![]() ![]() | 1398↑ | 30 | 1500 | 16 1/12/14 |
7887![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 16.2 | 1245 | 51 15/15/15 |
7888![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 17.5 | 1358 | 19 0/11/14 |
7889![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 21 | 1173 | 51 15/15/15 |
7890![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 11.4 | 1487 | 26 1/15/15 |
7891![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 28 | 1434 | 20 0/15/12 |
7892![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 11.3 | 1403 | 51 15/15/15 |
7893![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 11.3 | 1308 | 51 15/15/15 |
7894![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 28 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7894![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 28 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7894![]() ![]() ![]() | 1397↑ | 19.1 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
7897![]() ![]() ![]() | 1396↑ | 12.5 | 1406 | 20.5 0/12/15 |
7898![]() ![]() ![]() | 1396↑ | 14.3 | 1350 | 20.5 2/15/15 |
7899![]() ![]() ![]() | 1396↑ | 10.4 | 1449 | 51 15/15/15 |
7900![]() ![]() ![]() | 1396↑ | 17.1 | 1569 | 22 0/14/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。