TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3671 CP 3412 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
805 バークアウト ねっとう | 7817↑ | 11.5 | 4~3発 |
966 バークアウト ハイドロポンプ | 7515↑ | 17.3 | 6~5発 |
987 こおりのキバ ねっとう | 7459↑ | 16.7 | 9~8発 |
1156 こおりのキバ ハイドロポンプ | 7205↑ | 25 | 13~12発 |
1211 みずでっぽう ねっとう | 7164↑ | 16.7 | 17~16発 |
1313 バークアウト みずのはどう | 7027↑ | 11.5 | 4~3発 |
1331 じんつうりき ねっとう | 6995↑ | 15 | 5発 |
1379 みずでっぽう ハイドロポンプ | 6924↑ | 25 | 25発 |
1436 こおりのキバ みずのはどう | 6867↑ | 16.7 | 9~8発 |
1468 バークアウト おんがえし* | 6835↑ | 16.2 | 6~5発 |
1546 じんつうりき ハイドロポンプ | 6755↑ | 22.5 | 8~7発 |
1572 こおりのキバ おんがえし* | 6735↑ | 23.3 | 12~11発 |
1655 めざめるパワー水* ねっとう | 6645↑ | 18.8 | 7~6発 |
1731 みずでっぽう みずのはどう | 6586↑ | 16.7 | 17~16発 |
1886 みずでっぽう おんがえし* | 6453↑ | 23.3 | 24~23発 |
1902 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 6436↑ | 28.1 | 10~9発 |
1975 じんつうりき みずのはどう | 6380↑ | 15 | 5発 |
2103 こおりのキバ れいとうビーム | 6269↑ | 18.3 | 10~9発 |
2136 じんつうりき おんがえし* | 6232↑ | 21 | 7発 |
2159 めざめるパワー炎* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー草* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー電* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー氷* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー闘* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー毒* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー地* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー飛* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー超* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー虫* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー岩* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー霊* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー竜* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー悪* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2159 めざめるパワー鋼* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2229 バークアウト れいとうビーム | 6162↑ | 12.7 | 5~4発 |
2255 めざめるパワー水* みずのはどう | 6136↑ | 18.8 | 7~6発 |
2428 めざめるパワー水* おんがえし* | 6018↑ | 26.3 | 9~8発 |
2431 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2431 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2479 みずでっぽう れいとうビーム | 5987↑ | 18.3 | 19~18発 |
2872 じんつうりき れいとうビーム | 5714↑ | 16.5 | 6~5発 |
2875 めざめるパワー炎* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー草* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー電* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー氷* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー闘* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー毒* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー地* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー飛* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー超* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー虫* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー岩* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー霊* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー竜* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー悪* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
2875 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3049 めざめるパワー水* れいとうビーム | 5603↑ | 20.6 | 7~6発 |
3075 めざめるパワー炎* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー草* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー電* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー氷* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー闘* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー毒* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー地* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー飛* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー超* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー虫* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー岩* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー霊* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー竜* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー悪* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3075 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3793 こおりのキバ バブルこうせん | 5228↑ | 13.3 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー草* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー電* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー地* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー超* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
3863 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4435 みずでっぽう バブルこうせん | 4894↑ | 13.3 | 14~13発 |
5019 めざめるパワー水* バブルこうせん | 4638↑ | 15 | 5発 |
5548 じんつうりき バブルこうせん | 4363↑ | 12 | 4発 |
5770 バークアウト バブルこうせん | 4259↑ | 9.2 | 4~3発 |
6001 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー草* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー電* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー地* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー超* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6001 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
8061 こおりのキバ やつあたり* | 3116↑ | 23.3 | 12~11発 |
8573 みずでっぽう やつあたり* | 2835↑ | 23.3 | 24~23発 |
8619 めざめるパワー水* やつあたり* | 2801↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー炎* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー草* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー電* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー氷* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー闘* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー毒* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー地* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー飛* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー超* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー虫* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー岩* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー霊* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー竜* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー悪* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9352 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9647 じんつうりき やつあたり* | 2211↑ | 21 | 7発 |
10855 バークアウト やつあたり* | 1608↑ | 16.2 | 6~5発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
2001![]() バークアウト じしん | 6352↑ | 15 | 3258 | 51 15/15/15 |
2002![]() まとわりつく サイコキネシス | 6351↑ | 13.8 | 3765 | 51 15/15/15 |
2002![]() まとわりつく エナジーボール | 6351↑ | 13.8 | 3765 | 51 15/15/15 |
2004![]() じんつうりき みらいよち | 6350↑ | 19.5 | 3436 | 51 15/15/15 |
2005![]() どくづき シャドーボール | 6350↑ | 14.3 | 3179 | 51 15/15/15 |
2006![]() ドラゴンテール ヘドロばくだん | 6350↑ | 12.5 | 3429 | 51 15/15/15 |
2007![]() でんこうせっか サイコショック* | 6348↑ | 10 | 3547 | 51 15/15/15 |
2008![]() はっけい* コメットパンチ | 6348↑ | 13.5 | 2727 | 51 15/15/15 |
2009![]() ボルトチェンジ でんじほう | 6345↑ | 20 | 2760 | 51 15/15/15 |
2010![]() マッドショット じしん | 6344↑ | 16.3 | 3312 | 51 15/15/15 |
2011![]() カウンター ぶんまわす* | 6342↑ | 11.7 | 3541 | 51 15/15/15 |
2012![]() ほのおのキバ ぶんまわす | 6340↑ | 11.7 | 3324 | 51 15/15/15 |
2013![]() エアスラッシュ サイコショック | 6338↑ | 13.3 | 3715 | 51 15/15/15 |
2014![]() どくづき ダストシュート | 6337↑ | 21.4 | 3123 | 51 15/15/15 |
2015![]() いわくだき アクアジェット | 6336↑ | 17.1 | 3816 | 51 15/15/15 |
2016![]() したでなめる じしん | 6335↑ | 21.7 | 3947 | 51 15/15/15 |
2017![]() ボルトチェンジ かみなりパンチ | 6334↑ | 10 | 3137 | 51 15/15/15 |
2018![]() はっぱカッター エナジーボール | 6333↑ | 27.5 | 3557 | 51 15/15/15 |
2019![]() まとわりつく かみなり | 6333↑ | 15 | 3765 | 51 15/15/15 |
2019![]() まとわりつく いわなだれ | 6333↑ | 11.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
2019![]() まとわりつく なみのり | 6333↑ | 11.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
2022![]() れんぞくぎり シザークロス | 6332↑ | 10 | 3136 | 51 15/15/15 |
2023![]() サイコカッター リーフブレード | 6330↑ | 7.8 | 3250 | 51 15/15/15 |
2024![]() こおりのつぶて こごえるかぜ | 6329↑ | 13.5 | 3289 | 51 15/15/15 |
2025![]() どろかけ かわらわり | 6329↑ | 12 | 3258 | 51 15/15/15 |
2026![]() あまえる ストーンエッジ | 6328↑ | 20.6 | 3387 | 51 15/15/15 |
2027![]() めざめるパワー飛 マジカルシャイン | 6328↑ | 20.6 | 3715 | 51 15/15/15 |
2028![]() マジカルリーフ ハードプラント* | 6327↑ | 13.5 | 2888 | 51 15/15/15 |
2029![]() とっしん オーバーヒート | 6326↓ | 20.6 | 3873 | 51 15/15/15 |
2030![]() ドラゴンテール おんがえし* | 6325↑ | 17.5 | 3203 | 51 15/15/15 |
2031![]() こおりのいぶき れいとうビーム | 6324↑ | 22 | 3639 | 51 15/15/15 |
2032![]() ドラゴンテール かみなり | 6323↑ | 15 | 3497 | 51 15/15/15 |
2032![]() きんぞくおん かみなり | 6323↑ | 15 | 3497 | 51 15/15/15 |
2034![]() りゅうのいぶき* ワイドブレイカー | 6322↑ | 12.5 | 3409 | 51 15/15/15 |
2035![]() アイアンテール だいもんじ | 6321↑ | 34.3 | 4172 | 51 15/15/15 |
2036![]() おどろかす ゆきなだれ* | 6321↑ | 13.5 | 3027 | 51 15/15/15 |
2037![]() ボルトチェンジ* そらをとぶ | 6319↑ | 11.3 | 3148 | 51 15/15/15 |
2038![]() たたりめ かみくだく | 6318↑ | 10.4 | 3435 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー炎 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー水 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー電 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー氷 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー闘 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー毒 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー地 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー超 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー虫 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー岩 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー霊 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー竜 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー悪 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2039![]() めざめるパワー鋼 くさむすび | 6316↑ | 18.8 | 3732 | 51 15/15/15 |
2053![]() でんきショック かみなり | 6316↑ | 13.3 | 3131 | 51 15/15/15 |
2054![]() ほのおのうず げんしのちから | 6316↑ | 13.5 | 3647 | 51 15/15/15 |
2055![]() やきつくす シャドーボール | 6315↑ | 12.5 | 2783 | 51 15/15/15 |
2055![]() やきつくす ポルターガイスト | 6315↑ | 18.8 | 2783 | 51 15/15/15 |
2057![]() ようかいえき* おんがえし* | 6314↑ | 17.5 | 3200 | 51 15/15/15 |
2058![]() たきのぼり ニトロチャージ | 6313↑ | 18.8 | 3765 | 51 15/15/15 |
2059![]() メタルクロー ドリルライナー | 6310↑ | 12.9 | 3312 | 51 15/15/15 |
2060![]() チャージビーム おんがえし* | 6309↑ | 19.1 | 3715 | 51 15/15/15 |
2061![]() エアスラッシュ リーフブレード | 6309↑ | 11.7 | 3369 | 51 15/15/15 |
2062![]() はっぱカッター リーフブレード | 6309↑ | 17.5 | 3369 | 51 15/15/15 |
2063![]() バークアウト インファイト | 6306↓ | 10.4 | 3080 | 51 15/15/15 |
2064![]() バークアウト ダストシュート | 6305↑ | 17.3 | 3200 | 51 15/15/15 |
2065![]() メタルクロー アクアブレイク | 6305↑ | 12.9 | 3525 | 51 15/15/15 |
2066![]() バークアウト かえんほうしゃ | 6304↑ | 12.7 | 3373 | 51 15/15/15 |
2067![]() どろかけ ワイドブレイカー | 6303↑ | 15 | 3512 | 51 15/15/15 |
2068![]() バークアウト だいもんじ | 6301↑ | 18.5 | 3247 | 51 15/15/15 |
2069![]() みずでっぽう アクアテール | 6300↑ | 11.7 | 3591 | 51 15/15/15 |
2070![]() こおりのつぶて* ハイドロポンプ | 6299↑ | 22.5 | 3294 | 51 15/15/15 |
2071![]() すなかけ ウェザーボール(いわ) | 6298↑ | 8.8 | 3590 | 51 15/15/15 |
2072![]() バレットパンチ インファイト | 6298↓ | 12.9 | 3080 | 51 15/15/15 |
2073![]() マジカルリーフ リーフストーム | 6297↓ | 16.5 | 3029 | 51 15/15/15 |
2074![]() ねんりき ねっとう | 6295↑ | 14.3 | 3142 | 51 15/15/15 |
2075![]() ほのおのうず ニトロチャージ | 6291↑ | 15 | 3141 | 51 15/15/15 |
2076![]() まとわりつく ニトロチャージ | 6290↑ | 12.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2077![]() れんぞくぎり くさわけ | 6288↑ | 11.3 | 3136 | 51 15/15/15 |
2078![]() ボルトチェンジ 10まんボルト | 6287↑ | 13.8 | 3007 | 51 15/15/15 |
2079![]() いわくだき ストーンエッジ | 6287↑ | 23.6 | 3922 | 51 15/15/15 |
2080![]() あわ ばくれつパンチ | 6286↑ | 12.3 | 3016 | 51 15/15/15 |
2080![]() カウンター* ばくれつパンチ | 6286↑ | 15 | 3016 | 51 15/15/15 |
2082![]() たきのぼり ふぶき | 6285↑ | 28.1 | 3240 | 51 15/15/15 |
2083![]() こおりのつぶて ゆきなだれ | 6284↑ | 13.5 | 3084 | 51 15/15/15 |
2084![]() むしのていこう サイコショック | 6284↑ | 15 | 3765 | 51 15/15/15 |
2084![]() バークアウト ドラゴンクロー | 6284↑ | 11.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2084![]() バークアウト あくのはどう | 6284↑ | 11.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2084![]() バークアウト ジャイロボール | 6284↑ | 11.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2088![]() はっけい おんがえし* | 6279↑ | 21 | 3120 | 51 15/15/15 |
2089![]() バレットパンチ おんがえし* | 6276↑ | 20 | 3136 | 51 15/15/15 |
2090![]() いわおとし ふぶき | 6275↑ | 30 | 3314 | 51 15/15/15 |
2091![]() かみつく そらをとぶ | 6273↑ | 22.5 | 3834 | 51 15/15/15 |
2092![]() にどげり あくのはどう | 6273↑ | 12.5 | 3324 | 51 15/15/15 |
2093![]() どろかけ じならし | 6272↑ | 13.5 | 3497 | 51 15/15/15 |
2094![]() からてチョップ おんがえし* | 6271↑ | 15.6 | 3219 | 51 15/15/15 |
2095![]() はがねのつばさ ドラゴンクロー | 6271↑ | 20 | 3850 | 51 15/15/15 |
2096![]() どくづき アクロバット | 6271↑ | 15.7 | 3153 | 51 15/15/15 |
2097![]() どろかけ のしかかり | 6271↑ | 10.5 | 3391 | 51 15/15/15 |
2098![]() どくづき おんがえし* | 6270↑ | 20 | 3250 | 51 15/15/15 |
2099![]() どろかけ アイアンヘッド | 6270↑ | 15 | 3312 | 51 15/15/15 |
2100![]() たきのぼり チャームボイス | 6269↑ | 16.9 | 3451 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。

































































































































































































































































































9D