TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(スーパーリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1656 CP 1500 PL19 1/15/14 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
383 バークアウト ねっとう | 2369↑ | 11.5 | 4~3発 |
579 バークアウト ハイドロポンプ | 2278↑ | 17.3 | 6~5発 |
624 こおりのキバ ねっとう | 2261↑ | 16.7 | 9~8発 |
937 こおりのキバ ハイドロポンプ | 2184↑ | 25 | 13~12発 |
996 みずでっぽう ねっとう | 2171↑ | 16.7 | 17~16発 |
1195 バークアウト みずのはどう | 2130↑ | 11.5 | 4~3発 |
1232 じんつうりき ねっとう | 2120↑ | 15 | 5発 |
1353 みずでっぽう ハイドロポンプ | 2098↑ | 25 | 25発 |
1448 こおりのキバ みずのはどう | 2081↑ | 16.7 | 9~8発 |
1514 バークアウト おんがえし* | 2072↑ | 16.2 | 6~5発 |
1677 じんつうりき ハイドロポンプ | 2047↑ | 22.5 | 8~7発 |
1709 こおりのキバ おんがえし* | 2041↑ | 23.3 | 12~11発 |
1879 めざめるパワー水* ねっとう | 2014↑ | 18.8 | 7~6発 |
2032 みずでっぽう みずのはどう | 1996↑ | 16.7 | 17~16発 |
2377 みずでっぽう おんがえし* | 1956↑ | 23.3 | 24~23発 |
2415 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 1951↑ | 28.1 | 10~9発 |
2561 じんつうりき みずのはどう | 1933↑ | 15 | 5発 |
2878 こおりのキバ れいとうビーム | 1900↑ | 18.3 | 10~9発 |
2985 じんつうりき おんがえし* | 1889↑ | 21 | 7発 |
3056 めざめるパワー炎* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー草* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー電* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー氷* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー闘* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー毒* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー地* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー飛* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー超* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー虫* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー岩* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー霊* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー竜* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー悪* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3056 めざめるパワー鋼* ねっとう | 1880↑ | 18.8 | 7~6発 |
3208 バークアウト れいとうビーム | 1868↑ | 12.7 | 5~4発 |
3305 めざめるパワー水* みずのはどう | 1860↑ | 18.8 | 7~6発 |
3685 めざめるパワー水* おんがえし* | 1824↑ | 26.3 | 9~8発 |
3691 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3691 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 1823↑ | 28.1 | 10~9発 |
3779 みずでっぽう れいとうビーム | 1815↑ | 18.3 | 19~18発 |
4649 じんつうりき れいとうビーム | 1732↑ | 16.5 | 6~5発 |
4652 めざめるパワー炎* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー草* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー電* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー氷* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー闘* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー毒* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー地* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー飛* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー超* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー虫* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー岩* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー霊* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー竜* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー悪* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
4652 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 1732↑ | 18.8 | 7~6発 |
5045 めざめるパワー水* れいとうビーム | 1698↑ | 20.6 | 7~6発 |
5072 めざめるパワー炎* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー草* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー電* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー氷* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー闘* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー毒* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー地* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー飛* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー超* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー虫* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー岩* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー霊* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー竜* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー悪* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
5072 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 1696↑ | 26.3 | 9~8発 |
6422 こおりのキバ バブルこうせん | 1585↑ | 13.3 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー草* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー電* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー地* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー超* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
6612 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 1570↑ | 20.6 | 7~6発 |
7621 みずでっぽう バブルこうせん | 1483↑ | 13.3 | 14~13発 |
8454 めざめるパワー水* バブルこうせん | 1406↑ | 15 | 5発 |
9227 じんつうりき バブルこうせん | 1322↑ | 12 | 4発 |
9517 バークアウト バブルこうせん | 1291↑ | 9.2 | 4~3発 |
9854 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー草* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー電* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー地* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー超* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
9854 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 1255↑ | 15 | 5発 |
11443 こおりのキバ やつあたり* | 944↑ | 23.3 | 12~11発 |
11812 みずでっぽう やつあたり* | 859↑ | 23.3 | 24~23発 |
11843 めざめるパワー水* やつあたり* | 849↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー炎* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー草* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー電* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー氷* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー闘* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー毒* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー地* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー飛* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー超* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー虫* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー岩* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー霊* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー竜* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー悪* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12298 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 721↑ | 26.3 | 9~8発 |
12478 じんつうりき やつあたり* | 670↑ | 21 | 7発 |
13186 バークアウト やつあたり* | 487↑ | 16.2 | 6~5発 |
スーパーリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
13501![]() どくばり やつあたり* | 290↑ | 15.6 | 967 | 51 15/15/15 |
13502![]() たいあたり やつあたり* | 289↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
13502![]() たいあたり やつあたり* | 289↑ | 23.3 | 790 | 51 15/15/15 |
13504![]() いわくだき やつあたり* | 288↑ | 30 | 894 | 51 15/15/15 |
13505![]() みずでっぽう やつあたり* | 285↑ | 23.3 | 794 | 51 15/15/15 |
13506![]() とっしん やつあたり* | 285↑ | 26.3 | 1245 | 51 15/15/15 |
13507![]() どろかけ やつあたり* | 284↑ | 21 | 697 | 51 15/15/15 |
13508![]() たいあたり やつあたり* | 284↑ | 23.3 | 780 | 51 15/15/15 |
13509![]() とっしん やつあたり* | 284↑ | 26.3 | 1242 | 31.5 1/15/14 |
13510![]() チャージビーム やつあたり* | 283↑ | 19.1 | 1186 | 51 10/15/15 |
13511![]() はたく やつあたり* | 282↑ | 35 | 1150 | 51 15/15/15 |
13512![]() とっしん やつあたり* | 282↑ | 26.3 | 1237 | 51 15/15/15 |
13513![]() はたく やつあたり* | 281↑ | 35 | 1148 | 51 15/15/15 |
13514![]() むしくい わるあがき | 280↑ | 33.3 | 611 | 51 15/15/15 |
13515![]() どろかけ やつあたり* | 277↑ | 21 | 686 | 51 15/15/15 |
13516![]() でんこうせっか やつあたり* | 277↑ | 17.5 | 932 | 51 15/15/15 |
13517![]() たいあたり やつあたり* | 277↑ | 23.3 | 866 | 51 15/15/15 |
13518![]() でんこうせっか やつあたり* | 276↑ | 17.5 | 824 | 51 15/15/15 |
13519![]() はたく サイコキネシス | 276↑ | 27.5 | 655 | 51 15/15/15 |
13520![]() むしくい わるあがき | 275↑ | 33.3 | 605 | 51 15/15/15 |
13521![]() はたく サイコキネシス | 274↑ | 27.5 | 652 | 51 15/15/15 |
13522![]() むしくい やつあたり* | 273↑ | 23.3 | 647 | 51 15/15/15 |
13523![]() とっしん やつあたり* | 272↑ | 26.3 | 1208 | 51 15/15/15 |
13524![]() でんこうせっか わるあがき | 268↑ | 25 | 779 | 51 15/15/15 |
13525![]() でんこうせっか やつあたり* | 264↑ | 17.5 | 800 | 51 15/15/15 |
13526![]() でんこうせっか やつあたり* | 259↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
13526![]() でんこうせっか やつあたり* | 259↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
13528![]() むしのていこう わるあがき | 255↑ | 37.5 | 680 | 51 15/15/15 |
13529![]() でんこうせっか やつあたり* | 254↑ | 17.5 | 780 | 51 15/15/15 |
13530![]() ねんりき やつあたり* | 253↑ | 20 | 610 | 51 15/15/15 |
13531![]() はたく やつあたり* | 253↑ | 35 | 1068 | 51 15/15/15 |
13532![]() いあいぎり くさむすび | 251↑ | 25 | 490 | 51 15/15/15 |
13533![]() むしくい やつあたり* | 246↑ | 23.3 | 605 | 51 15/15/15 |
13534![]() むしくい わるあがき | 246↑ | 33.3 | 560 | 51 15/15/15 |
13535![]() ひっかく やつあたり* | 244↑ | 35 | 686 | 51 15/15/15 |
13536![]() むしくい わるあがき | 243↑ | 33.3 | 557 | 51 15/15/15 |
13537![]() むしくい わるあがき | 242↑ | 33.3 | 554 | 51 15/15/15 |
13538![]() あわ バブルこうせん | 241↑ | 10.9 | 543 | 51 15/15/15 |
13539![]() いあいぎり エナジーボール | 241↑ | 27.5 | 490 | 51 15/15/15 |
13540![]() どろかけ やつあたり* | 241↑ | 21 | 685 | 51 15/15/15 |
13541![]() チャージビーム やつあたり* | 239↑ | 19.1 | 1058 | 51 15/15/15 |
13542![]() どくばり やつあたり* | 238↑ | 15.6 | 849 | 51 15/15/15 |
13543![]() マッドショット やつあたり* | 234↑ | 15.6 | 971 | 51 15/15/15 |
13544![]() たいあたり やつあたり* | 232↑ | 23.3 | 770 | 51 15/15/15 |
13545![]() たいあたり わるあがき | 231↑ | 33.3 | 688 | 51 15/15/15 |
13546![]() マッドショット やつあたり* | 228↑ | 15.6 | 1042 | 51 15/15/15 |
13547![]() はねる のしかかり | 227↑ | 11.7 | 543 | 51 15/15/15 |
13548![]() どくばり わるあがき | 226↑ | 22.2 | 735 | 51 15/15/15 |
13548![]() どくばり わるあがき | 226↑ | 22.2 | 735 | 51 15/15/15 |
13550![]() バークアウト やつあたり* | 226↑ | 16.2 | 905 | 51 15/15/15 |
13551![]() たいあたり やつあたり* | 224↑ | 23.3 | 667 | 51 15/15/15 |
13552![]() たいあたり わるあがき | 220↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13552![]() たいあたり わるあがき | 220↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13552![]() たいあたり わるあがき | 220↑ | 33.3 | 665 | 51 15/15/15 |
13555![]() むしくい やつあたり* | 220↑ | 23.3 | 560 | 51 15/15/15 |
13556![]() たいあたり やつあたり* | 219↑ | 23.3 | 741 | 51 15/15/15 |
13557![]() いあいぎり タネばくだん | 216↑ | 20 | 490 | 51 15/15/15 |
13558![]() むしくい やつあたり* | 216↑ | 23.3 | 554 | 51 15/15/15 |
13559![]() でんこうせっか やつあたり* | 216↑ | 17.5 | 790 | 51 15/15/15 |
13560![]() たいあたり わるあがき | 211↑ | 33.3 | 647 | 51 15/15/15 |
13561![]() でんこうせっか やつあたり* | 209↑ | 17.5 | 685 | 51 15/15/15 |
13562![]() とっしん やつあたり* | 208↑ | 26.3 | 896 | 51 15/15/15 |
13563![]() メタルクロー やつあたり* | 204↑ | 20 | 697 | 51 15/15/15 |
13564![]() プレゼント やつあたり* | 202↑ | 17.5 | 1183 | 51 15/15/15 |
13565![]() でんこうせっか やつあたり* | 198↑ | 17.5 | 746 | 51 15/15/15 |
13566![]() はねる れいとうビーム | 197↑ | 18.3 | 543 | 51 15/15/15 |
13567![]() マッドショット やつあたり* | 196↑ | 15.6 | 943 | 51 15/15/15 |
13568![]() たいあたり わるあがき | 194↑ | 33.3 | 611 | 51 15/15/15 |
13569![]() むしのていこう わるあがき | 189↑ | 37.5 | 557 | 51 15/15/15 |
13570![]() どくばり わるあがき | 187↑ | 22.2 | 605 | 51 15/15/15 |
13571![]() すなかけ やつあたり* | 185↑ | 17.5 | 780 | 51 15/15/15 |
13572![]() たいあたり やつあたり* | 179↑ | 23.3 | 647 | 51 15/15/15 |
13573![]() はたく やつあたり* | 178↑ | 35 | 749 | 51 15/15/15 |
13574![]() タネマシンガン やつあたり* | 177↑ | 16.2 | 770 | 51 15/15/15 |
13575![]() マッドショット やつあたり* | 173↑ | 15.6 | 794 | 51 15/15/15 |
13576![]() すなかけ やつあたり* | 173↑ | 17.5 | 697 | 51 15/15/15 |
13577![]() たいあたり わるあがき | 170↑ | 33.3 | 560 | 51 15/15/15 |
13578![]() タネマシンガン やつあたり* | 169↑ | 16.2 | 746 | 51 15/15/15 |
13579![]() バークアウト やつあたり* | 167↑ | 16.2 | 741 | 51 15/15/15 |
13580![]() たいあたり ミラーコート | 166↑ | 18.3 | 411 | 51 15/15/15 |
13581![]() どくばり わるあがき | 164↑ | 22.2 | 554 | 51 15/15/15 |
13582![]() はねる わるあがき | 157↑ | 33.3 | 1307 | 51 15/15/15 |
13583![]() むしのていこう わるあがき | 147↑ | 37.5 | 472 | 51 15/15/15 |
13584![]() はねる おんがえし* | 147↑ | 23.3 | 411 | 51 15/15/15 |
13585![]() たいあたり やつあたり* | 144↑ | 23.3 | 560 | 51 15/15/15 |
13586![]() どくばり やつあたり* | 143↑ | 15.6 | 605 | 51 15/15/15 |
13587![]() マッドショット やつあたり* | 139↑ | 15.6 | 686 | 51 15/15/15 |
13587![]() マッドショット* やつあたり* | 139↑ | 15.6 | 686 | 51 15/15/15 |
13589![]() とっしん やつあたり* | 134↑ | 26.3 | 667 | 51 15/15/15 |
13590![]() どくばり やつあたり* | 126↑ | 15.6 | 554 | 51 15/15/15 |
13591![]() あくび* やつあたり* | 108↑ | 23.3 | 1643 | 17.5 1/15/14 |
13592![]() チャージビーム やつあたり* | 105↑ | 19.1 | 610 | 51 15/15/15 |
13593![]() はねる やつあたり* | 93↑ | 23.3 | 1677 | 51 15/15/15 |
13594![]() はねる バブルこうせん | 89↑ | 13.3 | 543 | 51 15/15/15 |
13595![]() はねる ミラーコート | 86↑ | 18.3 | 411 | 51 15/15/15 |
13596![]() あくび やつあたり* | 84↑ | 23.3 | 1391 | 12.5 0/14/15 |
13597![]() はねる やつあたり* | 84↑ | 23.3 | 1564 | 50.5 0/15/13 |
13598![]() はねる やつあたり* | 82↑ | 23.3 | 1544 | 50.5 13/15/15 |
13599![]() あくび やつあたり* | 67↑ | 23.3 | 1191 | 51 15/15/15 |
13600![]() はねる わるあがき | 44↑ | 33.3 | 559 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。































































































































































































































































































9D