TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スターミー(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() SCP 2755 CP 2957 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
3516 サイコウェーブ アクアジェット | 5490↑ | 10 | 10発 |
3581 サイコウェーブ ハイドロポンプ | 5453↑ | 18.8 | 19~18発 |
3839 サイコウェーブ なみのり | 5307↑ | 11.3 | 12~11発 |
4401 サイコウェーブ おんがえし* | 5046↑ | 17.5 | 18~17発 |
4499 でんこうせっか* アクアジェット | 4987↑ | 10 | 5発 |
4583 でんこうせっか* ハイドロポンプ | 4950↑ | 18.8 | 10~9発 |
4928 でんこうせっか* なみのり | 4804↑ | 11.3 | 6~5発 |
5033 サイコウェーブ パワージェム | 4758↑ | 12.5 | 13~12発 |
5130 サイコウェーブ サイコキネシス | 4721↑ | 13.8 | 14~13発 |
5192 サイコウェーブ かみなり | 4697↑ | 15 | 15発 |
5295 サイコウェーブ れいとうビーム | 4642↑ | 13.8 | 14~13発 |
5515 でんこうせっか* おんがえし* | 4542↑ | 17.5 | 9~8発 |
5543 みずでっぽう アクアジェット | 4529↑ | 13.3 | 14~13発 |
5589 みずでっぽう ハイドロポンプ | 4502↑ | 25 | 25発 |
5809 みずでっぽう なみのり | 4392↑ | 15 | 15発 |
6112 でんこうせっか* パワージェム | 4255↑ | 12.5 | 7~6発 |
6113 たいあたり* アクアジェット | 4255↑ | 13.3 | 14~13発 |
6179 たいあたり* ハイドロポンプ | 4227↑ | 25 | 25発 |
6205 でんこうせっか* サイコキネシス | 4209↑ | 13.8 | 7~6発 |
6208 めざめるパワー水 アクアジェット | 4209↑ | 15 | 5発 |
6208 めざめるパワー超 アクアジェット | 4209↑ | 15 | 5発 |
6208 サイコウェーブ サイケこうせん | 4209↑ | 15 | 15発 |
6208 サイコウェーブ サイケこうせん* | 4209↑ | 15 | 15発 |
6240 みずでっぽう おんがえし* | 4196↑ | 23.3 | 24~23発 |
6245 でんこうせっか* かみなり | 4194↑ | 15 | 8~7発 |
6271 めざめるパワー水 ハイドロポンプ | 4185↑ | 28.1 | 10~9発 |
6271 めざめるパワー超 ハイドロポンプ | 4185↑ | 28.1 | 10~9発 |
6394 でんこうせっか* れいとうビーム | 4138↑ | 13.8 | 7~6発 |
6444 たいあたり* なみのり | 4118↑ | 15 | 15発 |
6496 めざめるパワー水 なみのり | 4087↑ | 16.9 | 6~5発 |
6496 めざめるパワー超 なみのり | 4087↑ | 16.9 | 6~5発 |
6767 みずでっぽう パワージェム | 3980↑ | 16.7 | 17~16発 |
6838 みずでっぽう サイコキネシス | 3951↑ | 18.3 | 19~18発 |
6869 みずでっぽう かみなり | 3935↑ | 20 | 20発 |
6869 めざめるパワー炎 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー草 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー電 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー氷 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー闘 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー毒 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー地 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー飛 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー虫 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー岩 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー霊 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー竜 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー悪 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6869 めざめるパワー鋼 アクアジェット | 3935↑ | 15 | 5発 |
6903 たいあたり* おんがえし* | 3921↑ | 23.3 | 24~23発 |
6920 めざめるパワー水 おんがえし* | 3913↑ | 26.3 | 9~8発 |
6920 めざめるパワー超 おんがえし* | 3913↑ | 26.3 | 9~8発 |
6928 めざめるパワー炎 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー草 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー電 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー氷 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー闘 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー毒 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー地 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー飛 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー虫 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー岩 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー霊 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー竜 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー悪 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6928 めざめるパワー鋼 ハイドロポンプ | 3910↑ | 28.1 | 10~9発 |
6975 みずでっぽう れいとうビーム | 3893↑ | 18.3 | 19~18発 |
7125 めざめるパワー炎 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー草 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー電 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー氷 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー闘 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー毒 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー地 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー飛 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー虫 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー岩 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー霊 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー竜 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー悪 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7125 めざめるパワー鋼 なみのり | 3813↑ | 16.9 | 6~5発 |
7329 めざめるパワー水 パワージェム | 3721↑ | 18.8 | 7~6発 |
7329 めざめるパワー超 パワージェム | 3721↑ | 18.8 | 7~6発 |
7349 たいあたり* パワージェム | 3706↑ | 16.7 | 17~16発 |
7349 でんこうせっか* サイケこうせん | 3706↑ | 15 | 8~7発 |
7349 でんこうせっか* サイケこうせん* | 3706↑ | 15 | 8~7発 |
7385 めざめるパワー水 サイコキネシス | 3694↑ | 20.6 | 7~6発 |
7385 めざめるパワー超 サイコキネシス | 3694↑ | 20.6 | 7~6発 |
7418 めざめるパワー水 かみなり | 3680↑ | 22.5 | 8~7発 |
7418 めざめるパワー超 かみなり | 3680↑ | 22.5 | 8~7発 |
7464 たいあたり* サイコキネシス | 3672↑ | 18.3 | 19~18発 |
7492 たいあたり* かみなり | 3660↑ | 20 | 20発 |
7519 めざめるパワー水 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 7~6発 |
7519 めざめるパワー超 れいとうビーム | 3643↑ | 20.6 | 7~6発 |
7535 めざめるパワー炎 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー草 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー電 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー氷 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー闘 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー毒 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー地 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー飛 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー虫 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー岩 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー霊 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー竜 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー悪 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7535 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 3638↑ | 26.3 | 9~8発 |
7581 たいあたり* れいとうビーム | 3618↑ | 18.3 | 19~18発 |
7658 みずでっぽう サイケこうせん | 3569↑ | 20 | 20発 |
7658 みずでっぽう サイケこうせん* | 3569↑ | 20 | 20発 |
7872 めざめるパワー炎 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー草 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー電 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー氷 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー闘 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー毒 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー地 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー飛 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー虫 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー岩 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー霊 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー竜 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー悪 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7872 めざめるパワー鋼 パワージェム | 3447↑ | 18.8 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー炎 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー草 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー電 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー氷 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー闘 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー毒 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー地 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー飛 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー虫 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー岩 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー霊 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー竜 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー悪 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7931 めざめるパワー鋼 サイコキネシス | 3416↑ | 20.6 | 7~6発 |
7964 めざめるパワー炎 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー草 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー電 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー氷 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー闘 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー毒 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー地 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー飛 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー虫 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー岩 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー霊 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー竜 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー悪 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
7964 めざめるパワー鋼 かみなり | 3406↑ | 22.5 | 8~7発 |
8042 めざめるパワー炎 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー草 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー電 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー氷 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー闘 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー毒 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー地 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー飛 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー虫 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー岩 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー霊 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー竜 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー悪 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8042 めざめるパワー鋼 れいとうビーム | 3369↑ | 20.6 | 7~6発 |
8075 めざめるパワー水 サイケこうせん | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8075 めざめるパワー超 サイケこうせん | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8075 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8075 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 3355↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー炎 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー草 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー電 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー氷 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー闘 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー毒 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー地 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー飛 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー虫 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー岩 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー霊 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー竜 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー悪 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー鋼 サイケこうせん | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
8541 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 3081↑ | 22.5 | 8~7発 |
10744 サイコウェーブ やつあたり* | 1908↑ | 17.5 | 18~17発 |
10884 みずでっぽう やつあたり* | 1843↑ | 23.3 | 24~23発 |
10928 めざめるパワー水 やつあたり* | 1821↑ | 26.3 | 9~8発 |
10928 めざめるパワー超 やつあたり* | 1821↑ | 26.3 | 9~8発 |
11439 たいあたり* やつあたり* | 1569↑ | 23.3 | 24~23発 |
11485 めざめるパワー炎 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー草 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー電 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー氷 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー闘 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー毒 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー地 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー飛 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー虫 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー岩 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー霊 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー竜 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー悪 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11485 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 1547↑ | 26.3 | 9~8発 |
11807 でんこうせっか* やつあたり* | 1405↑ | 17.5 | 9~8発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
3401![]() れんぞくぎり あくのはどう | 5553↑ | 12.5 | 3001 | 51 15/15/15 |
3402![]() いわおとし ふみつけ | 5551↑ | 16 | 3567 | 51 15/15/15 |
3403![]() ロックオン トライアタック | 5551↑ | 10 | 3055 | 51 15/15/15 |
3404![]() むしくい リーフストーム | 5549↓ | 18.3 | 2793 | 51 15/15/15 |
3405![]() どろかけ ヘビーボンバー | 5549↑ | 15 | 3345 | 51 15/15/15 |
3406![]() はたく パワージェム | 5548↑ | 25 | 4366 | 51 15/15/15 |
3407![]() れんぞくぎり シザークロス | 5548↑ | 10 | 2871 | 51 15/15/15 |
3408![]() こおりのいぶき 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() こおりのいぶき れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() こおりのいぶき マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() はがねのつばさ 10まんボルト | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() はがねのつばさ れいとうビーム | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3408![]() はがねのつばさ マジカルシャイン | 5547↑ | 22 | 3765 | 51 15/15/15 |
3414![]() ようかいえき ふぶき | 5546↑ | 18.8 | 2928 | 51 15/15/15 |
3415![]() はっぱカッター ストーンエッジ | 5546↑ | 27.5 | 3352 | 51 15/15/15 |
3416![]() れんぞくぎり ばかぢから | 5546↓ | 10 | 3055 | 51 15/15/15 |
3417![]() こおりのつぶて ヘビーボンバー | 5544↑ | 15 | 3556 | 51 15/15/15 |
3418![]() どろかけ あなをほる | 5542↑ | 15 | 3131 | 51 15/15/15 |
3419![]() ボルトチェンジ でんじほう | 5542↑ | 20 | 2522 | 51 15/15/15 |
3420![]() むしくい おんがえし* | 5540↑ | 23.3 | 3055 | 51 15/15/15 |
3421![]() あまえる ドレインキッス | 5540↑ | 20.6 | 3547 | 51 15/15/15 |
3421![]() ようせいのかぜ ドレインキッス | 5540↑ | 12.2 | 3547 | 51 15/15/15 |
3423![]() こなゆき じゃれつく | 5540↑ | 15 | 3217 | 51 15/15/15 |
3424![]() かみつく ドラゴンエナジー* | 5540↑ | 22.5 | 3409 | 51 15/15/15 |
3425![]() ほのおのキバ ニトロチャージ | 5539↑ | 16.7 | 2926 | 51 15/15/15 |
3426![]() どくづき ヘドロウェーブ | 5539↑ | 18.6 | 2884 | 51 15/15/15 |
3427![]() つつく ブレイブバード | 5539↓ | 13.8 | 2682 | 51 15/15/15 |
3428![]() ねんりき きあいだま | 5539↑ | 21.4 | 2803 | 51 15/15/15 |
3429![]() マッドショット ねっとう | 5538↑ | 11.1 | 2884 | 51 15/15/15 |
3430![]() つるのムチ いわなだれ | 5538↑ | 11.3 | 3201 | 51 15/15/15 |
3431![]() チャージビーム おんがえし* | 5536↑ | 19.1 | 3405 | 51 15/15/15 |
3432![]() れんぞくぎり つじぎり | 5536↑ | 8.8 | 3369 | 51 15/15/15 |
3433![]() どくばり れいとうビーム | 5536↑ | 12.2 | 3179 | 51 15/15/15 |
3434![]() みずしゅりけん ハイドロポンプ | 5536↑ | 16.1 | 2754 | 51 15/15/15 |
3435![]() めざめるパワー水 なみのり | 5534↑ | 16.9 | 3373 | 51 15/15/15 |
3436![]() ころがる* ロックブラスト | 5534↑ | 9.2 | 3283 | 51 15/15/15 |
3437![]() メタルクロー はかいこうせん | 5533↑ | 22.9 | 3052 | 51 15/15/15 |
3438![]() エアスラッシュ くさむすび | 5531↑ | 16.7 | 3355 | 51 15/15/15 |
3439![]() ねんりき ふみつけ | 5531↑ | 11.4 | 3013 | 51 15/15/15 |
3440![]() ドラゴンテール いわなだれ | 5529↑ | 11.3 | 3198 | 51 15/15/15 |
3441![]() ようかいえき おんがえし* | 5527↑ | 17.5 | 2928 | 51 15/15/15 |
3442![]() ころがる じしん | 5527↑ | 15 | 3058 | 51 15/15/15 |
3443![]() まとわりつく いわなだれ | 5526↑ | 11.3 | 3438 | 51 15/15/15 |
3444![]() タネマシンガン エナジーボール | 5525↑ | 10.4 | 2852 | 51 15/15/15 |
3445![]() あまえる ハードプラント* | 5524↑ | 16.9 | 2912 | 51 15/15/15 |
3446![]() れんぞくぎり* じしん | 5523↑ | 16.3 | 2788 | 51 15/15/15 |
3447![]() しねんのずつき ソーラービーム | 5519↑ | 40 | 3980 | 51 15/15/15 |
3448![]() ひのこ ばかぢから* | 5519↓ | 8.9 | 3088 | 51 15/15/15 |
3449![]() れんぞくぎり* だいちのちから | 5517↑ | 12.5 | 2788 | 51 15/15/15 |
3450![]() どくづき フライングプレス | 5517↑ | 11.4 | 2627 | 51 15/15/15 |
3451![]() シャドークロー つばめがえし | 5517↑ | 11.3 | 3525 | 51 15/15/15 |
3452![]() ふいうち そらをとぶ | 5516↑ | 12.9 | 2724 | 51 15/15/15 |
3453![]() こなゆき エナジーボール | 5516↑ | 11.3 | 2710 | 51 15/15/15 |
3453![]() このは エナジーボール | 5516↑ | 11.3 | 2710 | 51 15/15/15 |
3455![]() メタルクロー ふぶき | 5514↑ | 21.4 | 3222 | 51 15/15/15 |
3456![]() はっぱカッター すなじごく | 5514↑ | 20 | 3352 | 51 15/15/15 |
3457![]() こおりのつぶて ふぶき* | 5513↑ | 22.5 | 2916 | 51 15/15/15 |
3458![]() こおりのいぶき つららばり* | 5513↑ | 16 | 3240 | 51 15/15/15 |
3459![]() バレットパンチ おんがえし* | 5513↑ | 20 | 3120 | 51 15/15/15 |
3460![]() いわおとし いわなだれ | 5512↑ | 18 | 3162 | 51 15/15/15 |
3461![]() でんきショック ハイドロポンプ | 5512↑ | 16.7 | 2800 | 51 15/15/15 |
3462![]() マッドショット げんしのちから | 5512↑ | 10 | 3283 | 51 15/15/15 |
3463![]() いわくだき くさむすび | 5511↑ | 21.4 | 3608 | 51 15/15/15 |
3464![]() はがねのつばさ ブレイブバード | 5511↓ | 22 | 3284 | 51 15/15/15 |
3465![]() きんぞくおん でんじほう | 5511↑ | 20 | 2926 | 51 15/15/15 |
3466![]() おどろかす ばくおんぱ | 5510↑ | 21 | 2678 | 51 15/15/15 |
3467![]() かみなりのキバ ワイルドボルト | 5509↓ | 15 | 3247 | 51 15/15/15 |
3468![]() れんぞくぎり くさわけ | 5509↑ | 11.3 | 2871 | 51 15/15/15 |
3469![]() あわ ねっとう | 5508↑ | 13.6 | 2884 | 51 15/15/15 |
3470![]() たいあたり ばかぢから | 5507↓ | 13.3 | 3556 | 51 15/15/15 |
3471![]() どろかけ おんがえし* | 5507↑ | 21 | 3148 | 51 15/15/15 |
3472![]() まとわりつく げんしのちから | 5506↑ | 11.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
3473![]() あくび じしん | 5505↑ | 21.7 | 4623 | 51 15/15/15 |
3474![]() ようかいえき がんせきふうじ | 5505↑ | 12.5 | 2731 | 51 15/15/15 |
3475![]() たいあたり オーバーヒート | 5505↓ | 18.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
3476![]() チャージビーム ドラゴンクロー | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3476![]() チャージビーム あくのはどう | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3476![]() チャージビーム ジャイロボール | 5505↑ | 13.6 | 3765 | 51 15/15/15 |
3479![]() れんぞくぎり ブレイブバード | 5505↓ | 13.8 | 3017 | 51 15/15/15 |
3480![]() ねんりき むしのさざめき | 5504↑ | 17.1 | 2707 | 51 15/15/15 |
3481![]() たきのぼり アクアジェット | 5502↑ | 12 | 2855 | 51 15/15/15 |
