TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴン(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
7879 でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
7931 でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
8387 でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
8626 でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
8683 たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
8712 たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
8859 チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
8884 チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
8993 たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
9153 たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
9270 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9270 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9320 めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9320 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9342 チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
9393 でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
9537 チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
9565 でんこうせっか* ほうでん* | 2311↑ | 10 | 5発 |
9633 めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9633 めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9799 たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
9814 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9814 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9972 たいあたり* ほうでん* | 2100↑ | 13.3 | 14~13発 |
10018 でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
10317 しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
10337 しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
10350 たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
10409 チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
10431 めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10431 めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10560 チャージビーム ほうでん* | 1824↑ | 10.9 | 4~3発 |
10586 めざめるパワー炎 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー水 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー草 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー電 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー氷 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー闘 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー毒 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー地 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー飛 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー超 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー虫 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー岩 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー霊 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー竜 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー悪 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10586 めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10619 しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
10726 しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
10880 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10880 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10951 チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
11148 しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
11247 しねんのずつき* ほうでん* | 1473↑ | 20 | 7~6発 |
11537 しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
12285 たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
12639 でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12817 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
13198 しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
13608 チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
10088![]() めざめるパワー竜 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 3272 | 51 15/15/15 |
10088![]() めざめるパワー悪 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 3272 | 51 15/15/15 |
10088![]() めざめるパワー鋼 やつあたり* | 2047↑ | 26.3 | 3272 | 51 15/15/15 |
10104![]() ボルトチェンジ おんがえし* | 2047↑ | 17.5 | 1457 | 51 15/15/15 |
10105![]() マッドショット おんがえし* | 2046↑ | 17.5 | 1630 | 51 15/15/15 |
10105![]() マッドショット* おんがえし* | 2046↑ | 17.5 | 1630 | 51 15/15/15 |
10107![]() アイアンテール まきつく | 2044↑ | 19.3 | 1961 | 51 15/15/15 |
10108![]() あわ みずのはどう | 2044↑ | 13.6 | 1585 | 51 15/15/15 |
10109![]() ようかいえき* ヘドロこうげき | 2043↑ | 10 | 1425 | 51 15/15/15 |
10110![]() たきのぼり やつあたり* | 2042↑ | 26.3 | 2495 | 51 15/15/15 |
10111![]() たいあたり おんがえし* | 2040↑ | 23.3 | 1782 | 51 15/15/15 |
10112![]() マッドショット おんがえし* | 2040↑ | 17.5 | 1672 | 51 15/15/15 |
10113![]() だましうち イカサマ | 2036↑ | 13.3 | 1668 | 51 15/15/15 |
10114![]() どくばり とどめばり | 2035↑ | 7.8 | 2200 | 51 15/15/15 |
10115![]() ころがる* やつあたり* | 2035↑ | 16.2 | 3283 | 51 15/15/15 |
10116![]() どくづき やつあたり* | 2034↑ | 20 | 2655 | 51 15/15/15 |
10117![]() こなゆき おんがえし* | 2033↑ | 17.5 | 1503 | 51 15/15/15 |
10118![]() つばさでうつ げんしのちから | 2033↑ | 12.9 | 1744 | 51 15/15/15 |
10119![]() みずでっぽう やつあたり* | 2033↑ | 23.3 | 2941 | 51 15/15/15 |
10120![]() いわくだき アシッドボム | 2032↑ | 19.3 | 2474 | 51 15/15/15 |
10121![]() こおりのつぶて やつあたり* | 2031↑ | 21 | 2916 | 51 15/15/15 |
10122![]() れんぞくぎり やつあたり* | 2030↑ | 17.5 | 2871 | 51 15/15/15 |
10123![]() ねんりき やつあたり* | 2028↑ | 20 | 2728 | 51 15/15/15 |
10124![]() ひっかく かみくだく | 2028↑ | 22.5 | 1975 | 51 15/15/15 |
10125![]() おどろかす くさむすび | 2028↑ | 15 | 1418 | 51 15/15/15 |
10126![]() まとわりつく おんがえし* | 2028↑ | 17.5 | 1666 | 51 15/15/15 |
10127![]() どろかけ ヘドロばくだん | 2025↑ | 15 | 1559 | 51 15/15/15 |
10128![]() メタルクロー やつあたり* | 2025↑ | 20 | 3222 | 51 15/15/15 |
10129![]() カウンター つばめがえし | 2024↑ | 15 | 1742 | 51 15/15/15 |
10130![]() いわおとし やつあたり* | 2024↑ | 28 | 2488 | 51 15/15/15 |
10131![]() きんぞくおん おんがえし* | 2024↑ | 17.5 | 1555 | 51 15/15/15 |
10132![]() マッドショット おんがえし* | 2022↑ | 17.5 | 1663 | 51 15/15/15 |
10133![]() すなかけ やつあたり* | 2022↑ | 17.5 | 3590 | 51 15/15/15 |
10134![]() つつく やつあたり* | 2021↑ | 17.5 | 2812 | 51 15/15/15 |
10135![]() みずでっぽう おんがえし* | 2020↑ | 23.3 | 1693 | 51 15/15/15 |
10136![]() つつく ねっぷう | 2020↑ | 18.8 | 1632 | 51 15/15/15 |
10137![]() はたく アクアテール | 2018↑ | 17.5 | 2366 | 51 15/15/15 |
10138![]() けたぐり ローキック | 2018↑ | 16 | 2408 | 51 15/15/15 |
10139![]() しねんのずつき やつあたり* | 2017↑ | 35 | 3223 | 51 15/15/15 |
10140![]() しねんのずつき マジカルシャイン | 2017↑ | 27.5 | 2259 | 51 15/15/15 |
10141![]() あまえる おんがえし* | 2017↑ | 26.3 | 1677 | 51 15/15/15 |
10142![]() はたく じゃれつく | 2017↑ | 30 | 2243 | 51 15/15/15 |
10143![]() したでなめる* れいとうパンチ | 2017↑ | 13.3 | 1836 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー炎 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー水 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー草 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー電 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー氷 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー闘 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー毒 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー地 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー飛 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー虫 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー岩 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー霊 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー竜 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー悪 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10144![]() めざめるパワー鋼 ナイトヘッド | 2016↑ | 16.9 | 1996 | 51 15/15/15 |
10159![]() たいあたり パワージェム | 2016↑ | 16.7 | 1696 | 51 15/15/15 |
10160![]() つばさでうつ かみくだく | 2016↑ | 12.9 | 1744 | 51 15/15/15 |
10161![]() ころがる のしかかり | 2014↑ | 8.1 | 1693 | 51 15/15/15 |
10162![]() マッドショット アシッドボム | 2014↑ | 11.3 | 2382 | 51 15/15/15 |
10163![]() マッドショット ストーンエッジ | 2013↑ | 13.8 | 1630 | 51 15/15/15 |
10163![]() マッドショット* ストーンエッジ | 2013↑ | 13.8 | 1630 | 51 15/15/15 |
10165![]() すなかけ おんがえし* | 2012↑ | 17.5 | 1612 | 51 15/15/15 |
10166![]() ねんりき ぎんいろのかぜ | 2012↑ | 12.9 | 1610 | 51 15/15/15 |
10167![]() でんこうせっか ブレイブバード | 2012↓ | 13.8 | 1403 | 51 15/15/15 |
10168![]() だましうち つじぎり* | 2011↑ | 11.7 | 1924 | 51 15/15/15 |
10169![]() おどろかす だいちのちから | 2011↑ | 16.5 | 1449 | 51 15/15/15 |
10170![]() だましうち ワイルドボルト | 2010↓ | 15 | 1770 | 51 15/15/15 |
10171![]() サイコカッター ジャイロボール | 2008↑ | 11.1 | 1577 | 51 15/15/15 |
10172![]() からてチョップ かわらわり | 2006↑ | 8.9 | 1404 | 51 15/15/15 |
10173![]() あくび じゃれつく | 2005↑ | 20 | 2708 | 51 15/15/15 |
10174![]() はがねのつばさ ゴッドバード | 2004↑ | 20 | 1844 | 51 15/15/15 |
10175![]() むしのていこう エナジーボール | 2004↑ | 20.6 | 1709 | 51 15/15/15 |
10176![]() おどろかす やつあたり* | 2003↑ | 21 | 2678 | 51 15/15/15 |
10177![]() ひのこ つばめがえし | 2003↑ | 10 | 1632 | 51 15/15/15 |
10178![]() だましうち じゃれつく | 2003↑ | 20 | 1924 | 51 15/15/15 |
10179![]() ねんりき サイコキネシス | 2003↑ | 15.7 | 1519 | 51 15/15/15 |
10179![]() ねんりき サイコキネシス | 2003↑ | 15.7 | 1519 | 51 15/15/15 |
10181![]() たいあたり エナジーボール | 2001↑ | 18.3 | 1628 | 51 15/15/15 |
10182![]() りゅうのいぶき げきりん | 2000↑ | 15 | 1375 | 51 15/15/15 |
10183![]() しねんのずつき サイケこうせん | 1999↑ | 30 | 2230 | 51 15/15/15 |
10184![]() どくばり アシッドボム | 1999↑ | 10 | 2137 | 51 15/15/15 |
10185![]() あまえる チャームボイス | 1999↑ | 16.9 | 1770 | 51 15/15/15 |
10186![]() メタルクロー ふぶき | 1999↑ | 21.4 | 1503 | 51 15/15/15 |
10187![]() マッドショット どろばくだん | 1998↑ | 10 | 1630 | 51 15/15/15 |
10187![]() マッドショット* どろばくだん | 1998↑ | 10 | 1630 | 51 15/15/15 |
10189![]() うちおとす がんせきふうじ | 1997↑ | 18.8 | 1446 | 51 15/15/15 |
10190![]() ひのこ かみくだく | 1996↑ | 10 | 1608 | 51 15/15/15 |
10191![]() れんぞくぎり やつあたり* | 1996↑ | 17.5 | 3149 | 51 15/15/15 |
10192![]() カウンター やつあたり* | 1996↑ | 23.3 | 2442 | 51 15/15/15 |
10193![]() ほのおのキバ かみくだく | 1996↑ | 15 | 1608 | 51 15/15/15 |
10194![]() いわくだき おんがえし* | 1995↑ | 30 | 1948 | 51 15/15/15 |
10195![]() マジカルリーフ だいちのちから | 1995↑ | 16.5 | 1628 | 51 15/15/15 |
10196![]() かみつく アクアジェット | 1994↑ | 20 | 1808 | 51 15/15/15 |
10197![]() けたぐり じごくぐるま | 1994↑ | 20 | 2226 | 51 15/15/15 |
10198![]() たいあたり 10まんボルト | 1991↑ | 18.3 | 1711 | 51 15/15/15 |
10199![]() ねんりき なみのり | 1991↑ | 12.9 | 1519 | 51 15/15/15 |
10200![]() ふいうち がんせきふうじ | 1989↑ | 14.3 | 1454 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。





































































































































































































































































































9D