TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| ポリゴン(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 | ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
7812 でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
7864 でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
8317 でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
8550 でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
8607 たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
8636 たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
8781 チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
8806 チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
8912 たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
9070 たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
9185 めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9185 めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
9234 めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9234 めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
9256 チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
9307 でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
9451 チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
9479 でんこうせっか* ほうでん* | 2311↑ | 10 | 5発 |
9545 めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9545 めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
9707 たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
9722 めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9722 めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
9876 たいあたり* ほうでん* | 2100↑ | 13.3 | 14~13発 |
9922 でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
10217 しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
10237 しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
10250 たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
10307 チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
10327 めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10327 めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
10454 チャージビーム ほうでん* | 1824↑ | 10.9 | 4~3発 |
10480 めざめるパワー炎 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー水 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー草 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー電 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー氷 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー闘 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー毒 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー地 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー飛 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー超 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー虫 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー岩 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー霊 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー竜 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー悪 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10480 めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1813↑ | 15 | 5発 |
10513 しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
10620 しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
10771 めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10771 めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
10841 チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
11034 しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
11132 しねんのずつき* ほうでん* | 1473↑ | 20 | 7~6発 |
11419 しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
12158 たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
12507 でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
12682 めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
13059 しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
13463 チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
4501![]() シャドークロー かみなりパンチ | 4863↑ | 10 | 3079 | 51 15/15/15 |
4502![]() ようかいえき アクアブレイク | 4863↑ | 11.3 | 2917 | 51 15/15/15 |
4503![]() あわ クラブハンマー | 4863↑ | 13.6 | 3039 | 51 15/15/15 |
4504![]() けたぐり ばかぢから | 4862↓ | 16 | 3394 | 51 15/15/15 |
4505![]() やきつくす どくどくのキバ | 4860↑ | 10 | 2478 | 51 15/15/15 |
4506![]() タネマシンガン りゅうのはどう | 4860↑ | 12.7 | 2775 | 51 15/15/15 |
4507![]() かみつく のしかかり | 4860↑ | 17.5 | 3590 | 51 15/15/15 |
4508![]() たたりめ サイコキネシス | 4860↑ | 12.7 | 3109 | 51 15/15/15 |
4509![]() はっぱカッター ソーラービーム | 4860↑ | 40 | 2888 | 51 15/15/15 |
4510![]() ふいうち おんがえし* | 4856↑ | 20 | 2775 | 51 15/15/15 |
4511![]() エアスラッシュ ヘドロばくだん | 4856↑ | 16.7 | 2996 | 51 15/15/15 |
4512![]() れんぞくぎり* おんがえし* | 4856↑ | 17.5 | 2788 | 51 15/15/15 |
4513![]() にどげり アイアンヘッド | 4856↑ | 12.5 | 3122 | 51 15/15/15 |
4513![]() にどげり アイアンヘッド | 4856↑ | 12.5 | 3122 | 51 15/15/15 |
4513![]() にどげり アイアンヘッド | 4856↑ | 12.5 | 3122 | 51 15/15/15 |
4516![]() チャージビーム くさわけ | 4855↑ | 12.3 | 3137 | 51 15/15/15 |
4517![]() ふいうち くさわけ | 4855↑ | 12.9 | 2723 | 51 15/15/15 |
4518![]() おどろかす ハイドロポンプ | 4853↑ | 22.5 | 2700 | 51 15/15/15 |
4519![]() メタルクロー スピードスター | 4853↑ | 10 | 3052 | 51 15/15/15 |
4520![]() ようかいえき はなふぶき | 4850↑ | 16.3 | 2668 | 51 15/15/15 |
4521![]() いあいぎり ストーンエッジ | 4849↑ | 27.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
4522![]() でんこうせっか 10まんボルト | 4849↑ | 13.8 | 2712 | 51 15/15/15 |
4523![]() シャドークロー* れいとうパンチ | 4849↑ | 10 | 2827 | 51 15/15/15 |
4524![]() じんつうりき スピードスター | 4848↑ | 10.5 | 3207 | 51 15/15/15 |
4525![]() はっぱカッター だいもんじ | 4848↑ | 40 | 3095 | 51 15/15/15 |
4526![]() カウンター クロスチョップ | 4847↑ | 11.7 | 3139 | 51 15/15/15 |
4527![]() たいあたり のしかかり | 4847↑ | 11.7 | 3015 | 51 15/15/15 |
4528![]() ひっかく マジカルフレイム | 4847↑ | 22.5 | 3262 | 51 15/15/15 |
4529![]() しねんのずつき マジカルシャイン | 4846↑ | 27.5 | 4053 | 51 15/15/15 |
4530![]() サイコカッター パワーウィップ | 4846↑ | 11.1 | 2883 | 51 15/15/15 |
4531![]() つつく おんがえし* | 4846↑ | 17.5 | 2682 | 51 15/15/15 |
4532![]() けたぐり ばかぢから | 4845↓ | 16 | 3386 | 51 15/15/15 |
4533![]() バークアウト リーフブレード | 4845↑ | 8.1 | 2480 | 51 15/15/15 |
4533![]() タネマシンガン* リーフブレード | 4845↑ | 8.1 | 2480 | 51 15/15/15 |
4535![]() むしのていこう じしん | 4844↑ | 24.4 | 3291 | 51 15/15/15 |
4536![]() ようかいえき* ヘドロばくだん | 4844↑ | 12.5 | 2642 | 51 15/15/15 |
4537![]() ようせいのかぜ じゃれつく | 4844↑ | 13.3 | 2771 | 51 15/15/15 |
4538![]() まとわりつく ストーンエッジ | 4842↑ | 13.8 | 2731 | 51 15/15/15 |
4539![]() サイコカッター ナイトヘッド | 4842↑ | 10 | 3189 | 51 15/15/15 |
4540![]() こおりのいぶき オーロラビーム | 4842↑ | 24 | 3266 | 51 15/15/15 |
4541![]() こおりのいぶき みずのはどう | 4842↑ | 20 | 3266 | 51 15/15/15 |
4542![]() カウンター* おんがえし* | 4841↑ | 23.3 | 2946 | 51 15/15/15 |
4543![]() バークアウト サイコファング | 4838↑ | 8.1 | 3247 | 51 15/15/15 |
4544![]() おどろかす ロックブラスト | 4837↑ | 12 | 3075 | 51 15/15/15 |
4545![]() バークアウト じならし | 4836↑ | 10.4 | 3765 | 51 15/15/15 |
4546![]() したでなめる ジャイロボール | 4835↑ | 16.7 | 3123 | 51 15/15/15 |
4547![]() ねんりき ぶんまわす | 4835↑ | 10 | 2803 | 51 15/15/15 |
4548![]() いわくだき じしん | 4834↑ | 27.9 | 3391 | 51 15/15/15 |
4549![]() うちおとす クラブハンマー | 4833↑ | 18.8 | 2918 | 51 15/15/15 |
4550![]() ほのおのキバ サイコキネシス | 4832↑ | 18.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
4551![]() ひっかく だいもんじ | 4832↑ | 40 | 3262 | 51 15/15/15 |
4551![]() ひっかく サイコショック | 4832↑ | 20 | 3262 | 51 15/15/15 |
4553![]() むしくい ストーンエッジ | 4831↑ | 18.3 | 2810 | 51 15/15/15 |
4554![]() れんぞくぎり じしん | 4830↑ | 16.3 | 2902 | 51 15/15/15 |
4555![]() たいあたり ヘビーボンバー | 4829↑ | 16.7 | 3556 | 51 15/15/15 |
4556![]() いわくだき おんがえし* | 4828↑ | 30 | 3512 | 51 15/15/15 |
4557![]() つつく イカサマ | 4827↑ | 10 | 2713 | 51 15/15/15 |
4558![]() たいあたり オーバーヒート | 4826↓ | 18.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
4559![]() いわおとし おんがえし* | 4826↑ | 28 | 2967 | 51 15/15/15 |
4560![]() たいあたり のしかかり | 4825↑ | 11.7 | 3006 | 51 15/15/15 |
4561![]() メタルクロー クラブハンマー | 4825↑ | 14.3 | 2867 | 51 15/15/15 |
4562![]() あまえる エナジーボール | 4824↑ | 20.6 | 2912 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー炎 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー水 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー草 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー電 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー氷 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー闘 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー毒 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー地 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー飛 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー虫 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー岩 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー霊 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー竜 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー悪 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4563![]() めざめるパワー鋼 シャドーボール | 4823↑ | 18.8 | 3223 | 51 15/15/15 |
4578![]() いあいぎり くさむすび | 4823↑ | 25 | 3765 | 51 15/15/15 |
4579![]() どくばり シャドーボール | 4822↑ | 11.1 | 2615 | 51 15/15/15 |
4580![]() いわおとし メテオビーム | 4822↑ | 24 | 2488 | 51 15/15/15 |
4581![]() たたりめ だいもんじ | 4821↑ | 18.5 | 2783 | 51 15/15/15 |
4582![]() すなかけ ゴッドバード | 4820↑ | 12.5 | 3016 | 51 15/15/15 |
4583![]() たいあたり きあいだま | 4820↑ | 25 | 3061 | 51 15/15/15 |
4584![]() アイアンテール じしん | 4820↑ | 27.9 | 3121 | 51 15/15/15 |
4585![]() おどろかす ウェザーボール(みず) | 4819↑ | 10.5 | 2700 | 51 15/15/15 |
4586![]() いわくだき ばくれつパンチ | 4819↑ | 19.3 | 3016 | 51 15/15/15 |
4587![]() つばさでうつ* エアカッター | 4819↑ | 10 | 3079 | 51 15/15/15 |
4588![]() タネマシンガン おんがえし* | 4818↑ | 16.2 | 2843 | 51 15/15/15 |
4589![]() まとわりつく じならし | 4817↑ | 11.3 | 3765 | 51 15/15/15 |
4590![]() サイコウェーブ サイコキネシス | 4817↑ | 13.8 | 2792 | 51 15/15/15 |
4591![]() あわ なみのり | 4816↑ | 12.3 | 2754 | 51 15/15/15 |
4592![]() いわおとし はかいこうせん | 4816↑ | 32 | 2953 | 51 15/15/15 |
4593![]() カウンター イカサマ | 4815↑ | 13.3 | 2734 | 51 15/15/15 |
4594![]() タネマシンガン いわなだれ | 4815↑ | 10.4 | 2731 | 51 15/15/15 |
4595![]() サイコウェーブ ムーンフォース | 4815↑ | 15 | 2657 | 51 15/15/15 |
4596![]() うちおとす じならし | 4814↑ | 16.9 | 3549 | 51 15/15/15 |
4597![]() ほのおのキバ かみくだく | 4814↑ | 15 | 2717 | 51 15/15/15 |
4598![]() したでなめる シャドーボール | 4814↑ | 16.7 | 3058 | 51 15/15/15 |
4599![]() マッドショット ストーンエッジ | 4814↑ | 13.8 | 2914 | 51 15/15/15 |
4599![]() すなかけ ストーンエッジ | 4814↑ | 13.8 | 2914 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。








































































































































































































































































































9D