ムンナ
第5世代 #517 Munna
ムンナ

| 3km 相棒 | ![]() エスパー | ![]() ブースト |
| 最大CP | 1294 | |
| 攻撃 | 111 | |
| 防御 | 92 | |
| HP | 183 | |
| 弱点 | x1.6 | むしゴーストあく |
| 耐性 | x0.625 | かくとうエスパー |
捕獲率
50%
逃走率
20%
性別比率
1:1
サイズ
0.6m(最大x1.75)
23.3kg(最大x2.749..)
| 実装ステータス |
通常 | 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
| 入手方法 |
![]() ![]() 野生出現 | × タマゴ | × フィールドリサーチ |
| × レイド | × MAXバトル | |
色違いと出会える可能性があります。 | ||
| 個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
| 進化系 |
![]() | ムンナ | |||
![]() | ムシャーナ 50 | |||
ムンナの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | ||||
しねんのずつき | 13.2 | 1 | 0.75 | 9.00 | 13.2 |
チャージビーム | 7 | 1 | 0.75 | 14.00 | 7 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | |||
サイケこうせん![]() | 78 | 3 | 1.1 | 26 |
マジカルシャイン![]() | 100 | 3.5 | 2.1 | 28.6 |
サイコショック![]() | 72 | 2.5 | 1.8 | 28.8 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
しねんのずつき | 9.6 | 3 | 3.20 | 2.00 |
チャージビーム | 5 | 3 | 1.67 | 3.67 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
|---|---|---|---|
サイケこうせん | 84 | 60 | 1.40 |
マジカルシャイン | 90 | 55 | 1.64 |
サイコショック | 84 | 40 | 2.10 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ムンナのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
| レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | しねんのずつき | サイコショック | 11.22 |
| 2 | しねんのずつき | マジカルシャイン | 10.76 |
| 3 | チャージビーム | サイコショック | 10.15 |
| 4 | しねんのずつき | サイケこうせん | 10.02 |
| 5 | チャージビーム | マジカルシャイン | 9.60 |
| 6 | チャージビーム | サイケこうせん | 8.54 |
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | しねんのずつき | サイコショック | 11.22 |
| 2 | しねんのずつき | マジカルシャイン | 10.98 |
| 3 | しねんのずつき | サイケこうせん | 10.22 |
| 4 | チャージビーム | サイコショック | 10.15 |
| 5 | チャージビーム | マジカルシャイン | 9.80 |
| 6 | チャージビーム | サイケこうせん | 8.72 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | しねんのずつき | マジカルシャイン* | 4.49 |
| 2 | しねんのずつき | サイコショック | 4.46 |
| 3 | チャージビーム | マジカルシャイン* | 4.27 |
| 4 | チャージビーム | サイコショック | 4.25 |
| 5 | しねんのずつき | サイケこうせん | 4.04 |
| 6 | チャージビーム | サイケこうせん | 3.65 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ムンナの対策ポケモン
| ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | シャドークロー シャドーレイ | 90.5 | 9173 | 109.3秒 |
2![]() | サイコカッター シャドーレイ | 89.9 | 9160 | 109.3秒 |
3![]() | メタルクロー シャドーレイ | 83.6 | 8492 | 109.3秒 |
4![]() | おどろかす シャドーボール | 75.4 | 3553 | 49.2秒 |
5![]() | むしくい むしのさざめき | 70.6 | 1513 | 20.6秒 |
ムンナのタグ
![]() | ムンナの色違い確率調査 / フィナーレ 8/20 23:08 |
7224





















































































































































































9D