ダンゴロ
第5世代 #524 Roggenrola
ダンゴロ

| 3km 相棒 | ![]() いわ | ![]() ブースト |
| 最大CP | 1362 | |
| 攻撃 | 121 | |
| 防御 | 110 | |
| HP | 146 | |
| 弱点 | x1.6 | かくとうじめんはがねみずくさ |
| 耐性 | x0.625 | ノーマルどくひこうほのお |
捕獲率
50%
逃走率
15%
性別比率
1:1
サイズ
0.4m(最大x1.75)
18kg(最大x2.749..)
| 実装ステータス |
通常 | 色違い | シャドウ | × 色シャドウ |
| 入手方法 |
![]() ![]() 野生出現 | × タマゴ | × フィールドリサーチ |
| × レイド | × MAXバトル | |
色違いと出会える可能性があります。 | ||
| 個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
| 進化系 |
![]() | ダンゴロ | |||
![]() | ガントル 50 | |||
![]() | ギガイアス 200 or 交換進化 | |||
ダンゴロの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | ||||
たいあたり | 5 | 0.5 | 0.3 | 10.00 | 10 |
うちおとす | 15.6 | 1 | 0.6 | 7.00 | 15.6 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | |||
じならし![]() | 80 | 3.5 | 2.6 | 22.9 |
ロックブラスト![]() | 60 | 2 | 1.5 | 30 |
ストーンエッジ![]() | 126 | 2.5 | 0.9 | 50.4 |
やつあたり*![]() | 10 | 2 | 1 | 5 |
おんがえし*![]() | 25 | 0.5 | 0 | 50 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
たいあたり | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |
うちおとす | 14.4 | 3 | 4.80 | 2.67 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
|---|---|---|---|
じならし | 45 | 45 | 1.00 |
ロックブラスト | 60 | 40 | 1.50 |
ストーンエッジ | 120 | 55 | 2.18 |
やつあたり* | 10 | 70 | 0.14 |
おんがえし* | 130 | 70 | 1.86 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
ダンゴロのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
| レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | うちおとす | ストーンエッジ | 12.46 |
| 2 | うちおとす | ロックブラスト | 12.37 |
| 3 | うちおとす | おんがえし* | 11.90 |
| 4 | うちおとす | じならし | 11.00 |
| 5 | たいあたり | ロックブラスト | 10.50 |
| 6 | たいあたり | ストーンエッジ | 10.37 |
| 7 | たいあたり | おんがえし* | 9.13 |
| 8 | たいあたり | じならし | 8.99 |
| 9 | うちおとす | やつあたり* | 7.93 |
| 10 | たいあたり | やつあたり* | 4.88 |
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | うちおとす | ストーンエッジ | 12.98 |
| 2 | うちおとす | ロックブラスト | 12.37 |
| 3 | うちおとす | おんがえし* | 11.90 |
| 4 | うちおとす | じならし | 11.22 |
| 5 | たいあたり | ストーンエッジ | 10.80 |
| 6 | たいあたり | ロックブラスト | 10.50 |
| 7 | たいあたり | じならし | 9.18 |
| 8 | たいあたり | おんがえし* | 9.13 |
| 9 | うちおとす | やつあたり* | 7.93 |
| 10 | たいあたり | やつあたり* | 4.88 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | うちおとす | ロックブラスト | 4.57 |
| 2 | うちおとす | ストーンエッジ | 4.55 |
| 3 | うちおとす | じならし* | 4.44 |
| 4 | うちおとす | おんがえし* | 3.73 |
| 5 | うちおとす | やつあたり* | 2.93 |
| 6 | たいあたり | ロックブラスト | 2.71 |
| 7 | たいあたり | じならし* | 2.56 |
| 8 | たいあたり | ストーンエッジ | 2.48 |
| 9 | たいあたり | おんがえし* | 1.83 |
| 10 | たいあたり | やつあたり* | 1.26 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
ダンゴロの対策ポケモン
| ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | メタルクロー きょじゅうざん | 88.2 | 8331 | 101.9秒 |
2![]() | メタルクロー メテオドライブ | 83.7 | 7360 | 94.8秒 |
3![]() | メタルクロー きょじゅうだん | 83.5 | 10971 | 143.3秒 |
4![]() | サイコカッター メテオドライブ | 81.3 | 7162 | 94.8秒 |
5![]() | こおりのキバ きょじゅうだん | 77.5 | 10176 | 143.3秒 |
ダンゴロのタグ
![]() | ダンゴロの色違い確率調査 / コミュニティデイ 9/18 17:06 |
![]() | ダンゴロの色違い確率調査 / 天と地の神話イベント 3/15 11:43 |
![]() | ダンゴロの色違い確率調査 / イッシュウィークイベント 3/15 11:19 |
![]() | イッシュウィーク 8/15 11:17 |
7231


























































































交換進化
































































































9D