ポニータ(ガラル)
第8世代 #077 Ponyta(Galarian)
ポニータ(ガラル)
3km 相棒 | ![]() エスパー | ![]() ブースト |
最大CP | 1919 | |
攻撃 | 170 | |
防御 | 127 | |
HP | 137 | |
弱点 | x1.6 | むしゴーストあく |
耐性 | x0.625 | かくとうエスパー |
捕獲率
40%
逃走率
10%
性別比率
1:1
実装ステータス |
通常 | 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
進化系 |
![]() | ポニータ(ガラル) | |||
![]() | ギャロップ(ガラル)![]() |
フォルム |
![]() ガラルのすがた | ![]() 通常 |
コスチューム・姿違い |
![]() ガラルポニータ(GO Fest 2021) |
ポニータ(ガラル)の入手方法
タマゴ | ![]() | レイド | - |
野生 | 出現中 | 色違い | 実装済み![]() ![]() |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 49 | 75 | 100 | 126 | 152 | 177 | 203 |
228 | 254 | 280 | 305 | 331 | 357 | 382 | 408 |
433 | 459 | 485 | 509 | 533 | 557 | 582 | 606 |
630 | 654 | 679 | 703 | 727 | 751 | 776 | 800 |
824 | 848 | 873 | 897 | 921 | 945 | 969 | 994 |
1018 | 1042 | 1067 | 1091 | 1115 | 1139 | 1164 | 1188 |
1212 | 1236 | 1261 | 1285 | 1309 | 1333 | 1358 | 1382 |
1406 | 1430 | 1455 | 1467 | 1479 | 1491 | 1503 | 1515 |
1527 | 1539 | 1552 | 1564 | 1576 | 1588 | 1600 | 1612 |
1624 | 1636 | 1649 | 1661 | 1673 | 1685 | 1697 |
レイドボス「ポニータ(ガラル)」
難易度 | ![]() | ステータス | 過去に出現 |
CP | 5399 | HP | 600 |
攻撃力 | 111 | 防御力 | 85 |
捕獲時CP | Max969 Min911 | 捕獲時CP ブースト時 | Max1212 Min1139 |
ポニータ(ガラル)の対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 52.3 | 3431 | 69.2秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 51.3 | 3134 | 64.0秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 51.2 | 2618 | 52.9秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 51.1 | 1004 | 18.4秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 50.8 | 2609 | 52.9秒 |
ポニータ(ガラル)の覚える技
ジム&レイドバトル | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | ||||
![]() | 6 | 0.6 | 0.3 | 10.00 | 10 |
![]() | 6 | 0.6 | 0.37 | 13.33 | 10 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | |||
![]() ![]() | 90 | 2.9 | 1.3 | 31 |
![]() ![]() | 84 | 3.2 | 1.3 | 26.3 |
![]() ![]() | 60 | 2.8 | 2 | 21.4 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
ポニータ(ガラル)のコンボDPS
回避なしでわざ1とわざ2を効率よく発動した場合のDPSランキングです。
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 2.00 | 2.50 |
![]() | 3.6 | 2 | 1.80 | 4.50 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
![]() | 90 | 60 | 1.50 |
![]() | 84 | 60 | 1.40 |
![]() | 60 | 55 | 1.09 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPT=威力÷発動ターン
DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
実装はいつ?
ガラルのすがたとは
ポケモン第8世代の「剣盾」(11/15発売)で登場した、既存ポケモンの新たな姿(リージョンフォーム)です。見た目だけでなくタイプなどの性能も変化しています。
リージョンフォームについて
ポケモンGOにはすでに第7世代のリージョンフォーム(アローラのすがた)が出現しています。リージョンフォームとは、ポケモンの舞台であるアローラ地方(第7世代)やガラル地方(第8世代)の環境に適応したポケモンのすがたです。
ポニータ(ガラル)の参考動画
動画がありません。
ポニータ(ガラル)のタグ
![]() | ガラルポニータの色違い確率調査 / 補填ボーナス 6/2 08:31 |
![]() | ガラルポニータの色違い確率調査 / フェアリーレジェンドX 5/4 08:49 |
![]() | 冠の雪原配信記念イベント 10/24 01:28 |