しっぺがえしの性能と習得するポケモン
ポケモンGOのチャージ技「しっぺがえし」の威力や発動時間を掲載しています。
しっぺがえし
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | ゲージ技 | |
| タイプ | あく | |
| 威力 | 95 | 110 |
| ゲージ | ![]() | -60 |
| 硬直時間 | 2秒 | - |
| ダメージ 発生時間 | 0.9秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 47.50 (57.00) | - |
| DPE | 0.95 | 1.83 |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
しっぺがえしで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | - | ほのお | - |
みず | - | くさ | - | でんき | - |
こおり | - | かくとう | ▲ | どく | - |
じめん | - | エスパー | ● | むし | - |
いわ | - | ゴースト | ● | ドラゴン | - |
あく | ▲ | はがね | - | フェアリー | ▲ |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
しっぺがえしを習得するポケモン
オトシドリ あくひこう | マフィティフ あく | オラチフ あく |
ウーラオス(いちげきのかた) かくとうあく | バイウールー ノーマル | ウールー ノーマル |
アーマーガア ひこうはがね | アオガラス ひこう | ココガラ ひこう |
ネッコアラ ノーマル | キテルグマ ノーマルかくとう | ケケンカニ かくとうこおり |
マケンカニ かくとう | レパルダス あく | ドータクン はがねエスパー |
ドーミラー はがねエスパー | アブソル あく | メガアブソル あく |
ノクタス くさあく | サボネア くさ | ファイヤー(ガラル) あくひこう |
ドククラゲ みずどく | カイリキー かくとう | ペルシアン ノーマル |
ペルシアン(アローラ) あく |
















































































あく
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー


















































































9D