もぐもぐのもとの効率的な集め方と使い道
ポケットキャンプ(ポケ森)で登場するクラフト素材「もぐもぐのもと」の使い道と効率的な集め方をまとめています。
もぐもぐのもとの入手場所

| 入手場所 | お願いのお礼 なかよし度UP ゴロゴロ鉱山 お話(キャンプ場) 限定チャレンジ しずえチャレンジ |
| 売値 | 10ベル |
もぐもぐのもとをくれる住人
![]() セルバンテス | ![]() ツバクロ | ![]() ピーチク |
もぐもぐのもとを使用するクラフト
| 家具/衣服 | クラフト時間 | クラフト素材 |
|---|---|---|
![]() とうもろこし | 540分 | ×120 ×3 |
![]() キャンプファイア | 900分 | ×150 ×4 ×2 |
![]() ハリボテのくさ | 300分 | ×30 ×3 |
![]() フラワーショーケース | 1440分 | ×150 ×3 ×2 |
![]() ホットケーキ | 960分 | ×150 ×4 ×2 |
![]() おむすび | 180分 | ×30 ×3 |
![]() かいせきりょうり | 1380分 | ×150 ×2 |
![]() かきごおり | 720分 | ×150 ×4 ×2 |
![]() こうちゃ | 180分 | ×30 ×3 |
![]() オレンジジュース | 120分 | ×30 ×3 |
![]() メロンソーダ | 60分 | ×30 ×3 |
![]() たくはいピザ | 420分 | ×60 ×3 |
![]() アフタヌーンティーセット | 1440分 | ×75 ×75 ×4 ×2 |
![]() フルーツバスケット | 360分 | ×30 |
![]() どなべ | 1320分 | ×75 ×75 ×4 ×2 |
![]() ターキー | 1分 | ×6 |
![]() パエリア | 1分 | ×60 |
![]() くんせいマシーン | 60分 | ×15 ×15 |
![]() おおきなたまご | 1080分 | ×150 ×4 ×2 |
![]() きのこのスツール | 300分 | ×15 ×15 |
![]() きのこのランプ | 120分 | ×15 ×15 |
![]() ビスケットのラグ | 120分 | ×15 ×15 |
![]() きのこのハンガー | 60分 | ×15 ×15 |
![]() きのこのテーブル | 600分 | ×30 ×30 ×3 ×3 |
![]() きのこテレビ | 480分 | ×30 ×30 ×3 ×3 |
![]() ポップコーンマシン | 780分 | ×75 ×75 ×4 ×2 |
![]() ケーキケース | 540分 | ×60 ×60 ×3 |
![]() おかしのソファ | 480分 | ×60 ×60 ×3 ×3 |
![]() キャンディマシン | 960分 | ×75 ×75 ×4 ×2 |
![]() おかしのテーブル | 300分 | ×15 ×15 |
![]() ソフトクリームランプ | 240分 | ×15 ×15 |






10ベル



























































9D