オドガロンの弱点と立ち回り
惨爪竜 Odogaron
出現エリア
攻撃属性
部位破壊
頭 前脚 後脚 尻尾
弱点部位
切断:頭 前脚
打撃:頭
遠距離:頭
ガロンシリーズ
![]() | ガロンアームズ | 超高出力属性解放斬りLv3 SPゲージ加速【ジャスト回避】Lv1 |
![]() | ガロンハチェット | 空中回転乱舞・天Lv3 SPゲージ加速【ジャスト回避】Lv1 |
![]() | ガロンランス | 突進Lv3 SPゲージ加速【ジャスト回避】Lv1 |
![]() | ガロンライフル | 反撃竜弾Lv3 SPゲージ加速【ジャスト回避】Lv1 |
![]() | ガロンヘルム | 早業Lv2 |
![]() | ガロンメイル | 見切りLv2 裂傷耐性Lv1 |
![]() | ガロンアーム | 見切りLv1 裂傷耐性Lv2 |
![]() | ガロンコイル | 見切りLv1 SPゲージ加速【ジャスト回避】Lv1 |
![]() | ガロングリーヴ | SPゲージ加速【ジャスト回避】Lv2 |
ドロップ素材
素材 | レア | 入手可能難度 | |
---|---|---|---|
![]() | 惨爪竜の鱗 | Rare1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 惨爪竜の硬筋 | Rare1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 惨爪竜の尻尾 | Rare2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 惨爪竜の爪 | Rare3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 惨爪竜の良質な鱗 | Rare4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 惨爪竜の逆鱗 | Rare5 | ![]() |
獲得ゼニーとHRP
獲得ゼニー&HRP | ||||
---|---|---|---|---|
フィールド | 大連続狩猟 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
モンスター一覧
大型モンスター
亜種(イベント) | |||
---|---|---|---|
![]() ディアブロス亜種 | ![]() リオレイア亜種 | ![]() リオレウス亜種 | ![]() プケプケ亜種 |
通常 | |||
![]() ドスジャグラス | ![]() クルルヤック | ![]() プケプケ | ![]() ボルボロス |
![]() ドスギルオス | ![]() トビカガチ | ![]() パオウルムー | ![]() ジュラトドス |
![]() アンジャナフ | ![]() リオレイア | ![]() レイギエナ | ![]() ディアブロス |
![]() リオレウス | ![]() ジンオウガ | ![]() ベリオロス | ![]() バフバロ |
![]() ラドバルキン | ![]() オドガロン | ![]() ツィツィヤック | ![]() イビルジョー |
小型モンスター
通常 | |||
---|---|---|---|
![]() ジャグラス | ![]() シャムオス | ![]() メルノス | ![]() ラフィノス |
![]() ノイオス | ![]() コルトス | ![]() ウルグ | - |