パオウルムーの弱点と立ち回り
浮空竜 Paolumu
出現エリア
攻撃属性
部位破壊
頸袋 背中 翼 尻尾
弱点部位
切断:頭 頸袋
打撃:頭 頸袋
遠距離:頸袋 翼
ウルムーシリーズ
ウルムーナイフ | ジャストラッシュコンボLv3 精霊の加護Lv2 | |
ウルムーブリッツ | 反撃竜弾Lv3 精霊の加護Lv2 | |
ウルムーへルム | SPゲージ加速Lv1 風圧耐性Lv1 | |
ウルムーメイル | 反動軽減Lv2 | |
ウルムーアーム | SPゲージ加速Lv2 精霊の加護Lv1 | |
ウルムーコイル | 精霊の加護Lv2 | |
ウルムークリーヴ | 風圧耐性Lv2 |
ドロップ素材
素材 | レア | 入手可能難度 | |
---|---|---|---|
浮空竜の鱗 | Rare1 | 以降 | |
浮空竜の毛皮 | Rare1 | 以降 | |
浮空竜の翼膜 | Rare2 | 以降 | |
ゴム質の甲殻 | Rare3 | 以降 | |
浮空竜の良質な鱗 | Rare4 | 以降 | |
ゴム質の良質な甲殻 | Rare5 | 以降 | |
竜玉のかけら | Rare6 | 以降 |
獲得ゼニーとHRP
獲得ゼニー&HRP | ||||
---|---|---|---|---|
フィールド | 大連続狩猟 | |||
150 | 150 | 300 | 300 | |
140 | 130 | 280 | 260 | |
130 | 120 | 260 | 240 | |
110 | 110 | 220 | 220 | |
100 | 100 | 200 | 200 | |
50 | 80 | 100 | 160 | |
40 | 60 | 80 | 120 | |
30 | 40 | 60 | 80 | |
20 | 20 | 40 | 40 | |
10 | 10 | 20 | 20 |
モンスター一覧
大型モンスター
亜種(イベント) | |||
---|---|---|---|
ディアブロス亜種 | リオレイア亜種 | リオレウス亜種 | プケプケ亜種 |
通常 | |||
ドスジャグラス | クルルヤック | プケプケ | ボルボロス |
ドスギルオス | トビカガチ | パオウルムー | ジュラトドス |
アンジャナフ | リオレイア | レイギエナ | ディアブロス |
リオレウス | ジンオウガ | ベリオロス | バフバロ |
ラドバルキン | オドガロン | ツィツィヤック | イビルジョー |
小型モンスター
通常 | |||
---|---|---|---|
ジャグラス | シャムオス | メルノス | ラフィノス |
ノイオス | コルトス | ウルグ | - |