日食ネクロズマの種族値と覚える技
第7世代 #800
日食ネクロズマ
20km 相棒 | ![]() ![]() エスパー/はがね | ![]() ![]() ブースト |
最大CP | 4634 | |
攻撃 | 277 | |
防御 | 220 | |
HP | 200 | |
弱点 | x1.6 | じめんゴーストほのおあく |
耐性 | x0.390625 | どくエスパー |
x0.625 | ノーマルひこういわはがねくさこおりドラゴンフェアリー |
フォルム | |||
---|---|---|---|
![]() 通常 | ![]() たそがれのたてがみ | ![]() あかつきのつばさ | ![]() ウルトラネクロズマ |
日食ネクロズマの入手方法
このポケモンは未実装です。
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 捕獲率 | - |
色違い | 未実装 | 性別 | 性別なし |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 119 | 181 | 243 | 305 | 367 | 429 | 491 |
552 | 614 | 676 | 738 | 800 | 862 | 924 | 986 |
1047 | 1109 | 1171 | 1230 | 1288 | 1347 | 1405 | 1464 |
1522 | 1581 | 1639 | 1698 | 1757 | 1815 | 1874 | 1932 |
1991 | 2049 | 2108 | 2166 | 2225 | 2283 | 2342 | 2401 |
2459 | 2518 | 2576 | 2635 | 2693 | 2752 | 2811 | 2869 |
2928 | 2986 | 3045 | 3103 | 3162 | 3221 | 3279 | 3338 |
3396 | 3455 | 3514 | 3543 | 3572 | 3601 | 3631 | 3660 |
3689 | 3718 | 3748 | 3777 | 3806 | 3835 | 3865 | 3894 |
3923 | 3953 | 3982 | 4011 | 4040 | 4070 | 4099 |
日食ネクロズマの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 21.8 | 436 | 19.6秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 20.8 | 514 | 24.8秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 20.5 | 507 | 24.8秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 20.4 | 354 | 16.4秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 20.3 | 500 | 24.8秒 |
日食ネクロズマの覚える技
未判明
日食ネクロズマの進化元と進化先
進化元 | 現在 | 進化先 | ||
---|---|---|---|---|
なし | → | ![]() 日食ネクロズマ | → | なし |
日食ネクロズマの参考動画
動画がありません。
日食ネクロズマのタグ
関連記事がありません。