
レイドボス一覧(最新版)
出現中または出現予定のレイドボスを掲載しています。ボス名を選択することで、対策ポケモンや捕獲時の個体値一覧を確認できます。
開催中![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
出現期間 | 9/24(日)20:00~10/5(木)10:00 |
ボス | 天候 ブースト | 捕獲時MaxCP | 耐久 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブースト | 通常 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 2466 | 1972 | 2489pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 2480 | 1984 | 2205pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 2130 | 1704 | 2964pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2519 | 2015 | 2371pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2475 | 1980 | 2323pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2209 | 1767 | 1735pt | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() ![]() | 2106 | 1685 | 561pt | ||
![]() | ![]() ![]() | 1819 | 1455 | 714pt | ||
![]() | ![]() | 1489 | 1191 | 400pt | ||
![]() | ![]() | ![]() | 2010 | 1608 | 400pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 1667 | 1333 | 506pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 1710 | 1367 | 495pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1326 | 1061 | 582pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 857 | 686 | 35pt | |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1462 | 1169 | 53pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 618 | 495 | 41pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 899 | 719 | 46pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 628 | 502 | 25pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 534 | 427 | 33pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 913 | 730 | 35pt |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 458 | 366 | 29pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 791 | 633 | 49pt |
出現期間 | 10/5(木)10:00~10/6(金)10:00 |
ボス | 天候 ブースト | 捕獲時MaxCP | 耐久 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブースト | 通常 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2519 | 2015 | 2371pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2475 | 1980 | 2323pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1667 | 1333 | 506pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 1710 | 1367 | 495pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1326 | 1061 | 582pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 534 | 427 | 33pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 913 | 730 | 35pt |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 458 | 366 | 29pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 791 | 633 | 49pt |
出現期間 | 10/6(金)10:00~10/9(月)20:00 |
ボス | 天候 ブースト | 捕獲時MaxCP | 耐久 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブースト | 通常 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2519 | 2015 | 2371pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2475 | 1980 | 2323pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1667 | 1333 | 506pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 1710 | 1367 | 495pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1326 | 1061 | 582pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 534 | 427 | 33pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 913 | 730 | 35pt |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 458 | 366 | 29pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 791 | 633 | 49pt |
出現期間 | 10/7(土)10:00~10/8(日)18:00 |
ボス | 天候 ブースト | 捕獲時MaxCP | 耐久 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブースト | 通常 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2519 | 2015 | 2371pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2475 | 1980 | 2323pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1667 | 1333 | 506pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 1710 | 1367 | 495pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1326 | 1061 | 582pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 534 | 427 | 33pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 913 | 730 | 35pt |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 458 | 366 | 29pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 791 | 633 | 49pt |
出現期間 | 10/9(月)10:00~10/12(木)10:00 |
ボス | 天候 ブースト | 捕獲時MaxCP | 耐久 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ブースト | 通常 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2519 | 2015 | 2371pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 2475 | 1980 | 2323pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | 1667 | 1333 | 506pt | |
![]() | ![]() | ![]() | 1710 | 1367 | 495pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 1326 | 1061 | 582pt |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 534 | 427 | 33pt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 913 | 730 | 35pt |
![]() | ![]() | ![]() ![]() | 458 | 366 | 29pt | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 791 | 633 | 49pt |
出現期間について
出現開始時刻以降にレイドタマゴが出現します。
出現開始が10時の場合
-タマゴの出現:10時以降
-ボスの出現:11時以降
出現比率について
同じ難易度のボスは基本的には同じ比率で出現しているため、例えば難易度4の出現比率が50%でボスが5種類出現している場合は、それぞれ10%の出現率となります。
ただし、レイドウィークエンドなどで特定の伝説ポケモンがピックアップされている時などは、同じ難易度5でも比率が異なる場合があります。
メガシンカのゲットチャレンジ
メガシンカのゲットチャレンジでは進化前のポケモンが対象のため、色違いマークや個体値100%CPは進化前のポケモンの情報を表示しています。
伝説・メガレイドの出現予定
伝説・メガレイド
2023年10月
伝説レイド 10時切替え レイドアワー(18:00-19:00)
9/23(土) ![]() ![]() ![]() ライコウ | ![]() ![]() ![]() エンテイ 9/27(水) 10/4(水) | ![]() ![]() ![]() スイクン |
10/6(金) ![]() ![]() ![]() アクジキング 11(水) 18(水) | 10/20(金)11/3(金)![]() ![]() ![]() ダークライ 25(水) |
メガレイド 10時切替え
9/16(土) ![]() ![]() ![]() メガサーナイト | 10/6(金) ![]() ![]() ![]() メガゲンガー | 10/20(金) 11/3(金)![]() ![]() ![]() メガジュペッタ |
伝説シャドウレイド
毎週土日開催![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ファイヤー |
レイドアワー
レイドアワーは、特定の伝説ポケモンがほぼすべてのジムに一斉に出現するイベントで毎週水曜日の18時から1時間開催されています。レイドアワー時はボスが孵化してから消えるまでの時間が45分ではなく1時間となります。
平日アワーまとめ
色違い調査
対象 | 調査内容 / 期間 | 色違い率 |
---|---|---|
![]() | メガバンギラスの色違い確率調査 / メガレイド 2023年7月25日10:00 ~ 8月5日20:00 | 3.02% |
![]() | ユクシーの色違い確率調査 / 伝説レイド 2023年6月6日10:00 ~ 6月15日20:00 | 6.78% |
![]() | アグノムの色違い確率調査 / 伝説レイド 2023年6月1日10:00 ~ 6月15日20:00 | 3.68% |
![]() | エムリットの色違い確率調査 / 伝説レイド 2023年6月1日10:00 ~ 6月15日20:00 | 4.08% |
![]() | カプブルルの色違い確率調査 / 4月伝説 2023年4月17日10:00 ~ 5月2日20:00 | 5.35% |
ジム・レイドのタグ
![]() | レイドアワーの各国の時差早見表 9/28 16:16 Pii |
![]() | プレミアボール、メガエナジーの獲得方法と獲得量まとめ 8/24 13:48 |
![]() | レイドバトルの報酬とバンドル数まとめ 6/9 23:26 |
![]() | XP・ほしのすな・アメの入手方法一覧 5/30 20:00 |