エレズン
第8世代 #848 Toxel
エレズン未実装
5km 相棒 | ![]() ![]() でんき/どく | ![]() ![]() ブースト |
最大CP | 821 | |
攻撃 | 97 | |
防御 | 65 | |
HP | 120 | |
弱点 | x1.6 | エスパー |
x2.56 | じめん | |
耐性 | x0.625 | かくとうどくひこうむしはがねでんきくさフェアリー |
捕獲率
25%
逃走率
20%
性別
1:1
進化系 |
![]() | エレズン | |||
![]() | ストリンダー(ハイ)![]() | |||
![]() | ストリンダー(ロー)![]() |
エレズンの入手方法
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 色違い | 未実装 |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 |
98 | 109 | 119 | 130 | 141 | 152 | 163 | 174 |
185 | 196 | 207 | 218 | 228 | 238 | 249 | 259 |
270 | 280 | 290 | 301 | 311 | 321 | 332 | 342 |
353 | 363 | 373 | 384 | 394 | 405 | 415 | 425 |
436 | 446 | 456 | 467 | 477 | 488 | 498 | 508 |
519 | 529 | 540 | 550 | 560 | 571 | 581 | 591 |
602 | 612 | 623 | 628 | 633 | 638 | 643 | 649 |
654 | 659 | 664 | 669 | 675 | 680 | 685 | 690 |
695 | 701 | 706 | 711 | 716 | 721 | 726 |
エレズンの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1![]() | ![]() ![]() | 124.0 | 11102 | 96.4秒 |
2![]() | ![]() ![]() | 113.9 | 13073 | 124.8秒 |
3![]() | ![]() ![]() | 111.2 | 5435 | 51.3秒 |
4![]() | ![]() ![]() | 109.7 | 5383 | 51.3秒 |
5![]() | ![]() ![]() | 108.4 | 9660 | 96.4秒 |
エレズンの覚える技
ジム&レイドバトル | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | ||||
![]() | 10.8 | 0.8 | 0.4 | 10.00 | 13.5 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
発動 | 発生 | |||
![]() ![]() | 50 | 2 | 1.7 | 25 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
エレズンのコンボDPS
回避なしでわざ1とわざ2を効率よく発動した場合のDPSランキングです。
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
![]() | 7.2 | 2 | 3.60 | 2.50 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
![]() | 20 | 35 | 0.57 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技、コミュニティデイ限定技
DPT=威力÷発動ターン
DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
エレズンの参考動画
動画がありません。
エレズンのタグ
関連記事がありません。