アヤシシ
アルセウス #899 Wyrdeer
アヤシシ未実装
不明 相棒 | ![]() ![]() ノーマル/エスパー | ![]() ![]() ブースト |
最大CP | 3089 | |
攻撃 | 206 | |
防御 | 145 | |
HP | 230 | |
弱点 | x1.6 | むしあく |
耐性 | x0.625 | ゴーストエスパー |
サードアタック解放
捕獲率
---
逃走率
---
性別比率
なし
実装ステータス |
× 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
進化系 |
![]() | オドシシ | |||
![]() | アヤシシ |
サイズ
1.8mm
95.1kgkg
アヤシシの入手方法
タマゴ | - | レイド | - |
野生 | - | 色違い | 未実装 |
巣 | なし |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 79 | 121 | 162 | 203 | 244 | 286 | 327 |
368 | 409 | 451 | 492 | 533 | 574 | 616 | 657 |
698 | 739 | 781 | 820 | 859 | 898 | 937 | 976 |
1015 | 1054 | 1093 | 1132 | 1171 | 1210 | 1249 | 1288 |
1327 | 1366 | 1405 | 1444 | 1483 | 1522 | 1561 | 1600 |
1639 | 1678 | 1717 | 1756 | 1795 | 1834 | 1873 | 1913 |
1952 | 1991 | 2030 | 2069 | 2108 | 2147 | 2186 | 2225 |
2264 | 2303 | 2342 | 2362 | 2381 | 2401 | 2420 | 2440 |
2459 | 2479 | 2498 | 2518 | 2537 | 2557 | 2576 | 2596 |
2615 | 2635 | 2654 | 2674 | 2693 | 2713 | 2732 |
アヤシシの覚える技
未判明
アヤシシの参考動画
動画がありません。
アヤシシのタグ
関連記事がありません。