テッポウオ
第2世代 #223 Remoraid
テッポウオ
1km 相棒 | みず | ブースト |
最大CP | 1031 | |
攻撃 | 127 | |
防御 | 69 | |
HP | 111 | |
弱点 | x1.6 | でんきくさ |
耐性 | x0.625 | はがねほのおみずこおり |
捕獲率
50%
逃走率
10%
性別比率
1:1
サイズ
0.61m(最大x1.75) 12kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
通常 | 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
入手方法 |
野生出現 | × タマゴ | × 週間リワード | × レイド |
色違いと出会える可能性があります。 |
個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
進化系 |
テッポウオ | ||||
オクタン 50 |
テッポウオの覚える技
ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | ||||
みずでっぽう | 6 | 0.5 | 0.3 | 10.00 | 12 |
マッドショット | 4 | 0.5 | 0.25 | 12.00 | 8 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | |||
オーロラビーム | 80 | 3.5 | 3.3 | 22.9 |
みずのはどう | 78 | 3 | 2 | 26 |
ロックブラスト | 50 | 2 | 1.5 | 25 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
みずでっぽう | 3.6 | 1 | 3.60 | 3.00 |
マッドショット | 4 | 2 | 2.00 | 4.00 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
オーロラビーム | 80 | 60 | 1.33 |
みずのはどう | 96 | 55 | 1.75 |
ロックブラスト | 50 | 40 | 1.25 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
テッポウオのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | みずでっぽう | みずのはどう | 10.90 |
2 | みずでっぽう | ロックブラスト | 10.81 |
3 | みずでっぽう | オーロラビーム | 10.38 |
4 | マッドショット | みずのはどう | 10.12 |
5 | マッドショット | ロックブラスト | 9.98 |
6 | マッドショット | オーロラビーム | 9.59 |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | みずでっぽう | みずのはどう | 11.13 |
2 | みずでっぽう | ロックブラスト | 10.81 |
3 | みずでっぽう | オーロラビーム | 10.59 |
4 | マッドショット | みずのはどう | 10.33 |
5 | マッドショット | ロックブラスト | 9.98 |
6 | マッドショット | オーロラビーム | 9.78 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | みずでっぽう | みずのはどう | 2.97 |
2 | みずでっぽう | オーロラビーム* | 2.95 |
3 | マッドショット | みずのはどう | 2.86 |
4 | マッドショット | オーロラビーム* | 2.85 |
5 | みずでっぽう | ロックブラスト | 2.79 |
6 | マッドショット | ロックブラスト | 2.66 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
テッポウオの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ボルトチェンジ かみなりあらし | 80.7 | 2995 | 37.8秒 |
2 | はっぱカッター リーフブレード | 78.9 | 4185 | 55.6秒 |
3 | でんきショック ほうでん | 77.6 | 3278 | 44.0秒 |
4 | でんきショック パワーウィップ | 76.5 | 3236 | 44.0秒 |
5 | チャージビーム クロスサンダー | 75.7 | 4968 | 69.0秒 |
テッポウオのタグ
関連記事がありません。