
カチコールの色違い確率調査 / ウィンターイベント
カチコールの色違い確率調査を行っています。ウィンターイベント2022 パート1期間中に遭遇したカチコールの数と色違いの数を入力して投稿をお願いします。
カチコールの色違い確率調査 |
---|
調査期間 調査終了 2022年12月15日(木)10:00~12月24日(土)10:00 |
投稿補足
遭遇数について
遭遇数はポケモン図鑑の見つけた数で確認できます。イベント開始時に見つけた数をメモしておき、終了時の数から引くと正確に計測できます。
その他
- 複数回の投稿は上書きされます。
- 不正投稿防止の為、みんポケに初訪問後168時間以内は投稿できません。
- 確率を上げる投稿については発生確率が0.1%未満、下げる投稿については0.05%未満のものを集計から自動的に除外しています。
色違い数/遭遇数 | 色違い率 | 報告数 |
---|---|---|
169/42804 | 0.39% | 166 |
色違い率は報告数が50件を超えると表示されます。 |
色違い数 /遭遇数 | 投稿者(Lv) | 最終更新日時 | コメント |
---|
色違い数 /遭遇数 | 投稿者(Lv) | 最終更新日時 | コメント |
---|---|---|---|
1/630 | @rintetsu(Lv4) | 12月24日0時30分 | やっと出ました |
0/126 | MnVicJA(Lv2) | 12月23日23時29分 | |
3/251 | E5GQgxk(Lv17) | 12月23日22時8分 | 運が良かった! |
0/149 | IANDcyk(Lv12) | 12月23日20時21分 | |
0/209 | @goegoe(Lv33) | 12月23日19時30分 | |
1/207 | @bezilla5(Lv6) | 12月23日17時40分 | |
0/200 | SUdHGRA(Lv1) | 12月23日17時1分 | |
1/690 | @laromace(Lv28) | 12月23日15時0分 | スポットライトアワーの帰り道で遭遇 |
1/635 | @Shama293(Lv30) | 12月23日14時27分 | |
0/7 | @tts9981(Lv1) | 12月23日14時22分 | |
1/202 | @IVF1ITU(Lv20) | 12月23日14時12分 | |
0/879 | ZBEhJxA(Lv1) | 12月23日13時42分 | これなに?ふざけすぎでしょ笑 |
2/50 | @yossy_end(Lv30) | 12月23日13時11分 | |
0/337 | @y1224h(Lv40) | 12月23日12時43分 | |
1/311 | J1cHFkI(Lv7) | 12月23日12時40分 | 野生です。諦めかけてた。 |
3/594 | l4ARVoA(Lv1) | 12月23日10時56分 | 新実装だから嬉しい |
2/100 | @ddddcandy(Lv16) | 12月23日6時25分 | スポライでは出ませんでした |
1/200 | EYFBMYg(Lv8) | 12月23日4時24分 | |
0/90 | @lbip1626(Lv3) | 12月23日4時24分 | |
1/477 | GIZAYRA(Lv3) | 12月23日2時20分 | |
0/165 | @momom1126(Lv33) | 12月23日2時6分 | |
1/125 | lRMzNRA(Lv1) | 12月23日1時15分 | スポライ |
1/717 | IpFkOHI(Lv15) | 12月23日1時3分 | |
0/250 | @junjuntb(Lv3) | 12月23日0時18分 | |
3/505 | @JudgeGO(Lv2) | 12月23日0時3分 | 通常1とスポライ2 ただこいつ以外色違い出てない() |
3/409 | NBdkcQU(Lv1) | 12月22日23時57分 | |
1/98 | @Bleed8653(Lv10) | 12月22日23時26分 | |
1/95 | IFYYgDQ(Lv2) | 12月22日23時13分 | イロチ狙いで、カチコール、クマシュン、ユキワラシ、ダルマ、ユキカブリなどとりまくりました。シーズンモノなので頑張ったけれど、殆どが負け。 |
2/164 | FANnaFQ(Lv3) | 12月22日18時39分 | 10分で2匹出た |
1/263 | @ESiJVhA(Lv33) | 12月22日16時13分 | |
0/265 | @Sshotago(Lv4) | 12月22日16時12分 | 野生で雪ブーストの時が1番狙い目か。野生以外はダルマッカ、グレイシア、ニューラ、ラプラス、ムチュール、ロコン(64分の1)と違い500分の1らしく、ボックスの空きも捕獲率もやばいのでタップ頼りです😭 |
3/170 | @dai401(Lv15) | 12月22日13時33分 | |
0/184 | @kuma56(Lv26) | 12月22日13時11分 | |
0/485 | @hayate1z(Lv26) | 12月22日12時23分 | |
2/100 | @ken1sa(Lv7) | 12月22日12時10分 | どちらも家で |
0/531 | QwggSA(Lv6) | 12月22日11時16分 | まぁこんなもんだな。それでもタップしてしまう。 |
1/376 | ERNIZ3M(Lv17) | 12月22日11時3分 | |
3/296 | I1dnZjU(Lv22) | 12月22日9時44分 | スポライ2と今日1 |
1/367 | @yasu3097(Lv18) | 12月22日8時54分 | |
0/176 | QhIZhHQ(Lv1) | 12月22日8時19分 | |
1/218 | gUOAZBA(Lv1) | 12月22日6時52分 | |
3/718 | EiOQEyM(Lv8) | 12月22日4時48分 | スポットライトで2体 |
0/172 | YJgYNpA(Lv22) | 12月22日2時19分 | |
2/567 | @02souta(Lv5) | 12月21日22時56分 | |
3/833 | @hfpf0528(Lv25) | 12月21日22時45分 | |
0/30 | @magikp129(Lv1) | 12月21日15時34分 | |
1/160 | @choco2019(Lv18) | 12月21日14時18分 | スポットライトアワーでGET |
1/56 | JImIRgI(Lv2) | 12月21日13時37分 | |
3/256 | @neroblu10(Lv6) | 12月21日12時39分 | まさかの3体目 |
0/696 | @3080de(Lv16) | 12月21日11時56分 | だめだ心折れました |
1/600 | GHBFYBQ(Lv4) | 12月21日11時42分 | |
1/298 | KCJwVyU(Lv2) | 12月21日10時38分 | スポライ中 |
1/230 | @toooooto(Lv1) | 12月21日10時3分 | |
0/489 | OCQAlpg(Lv1) | 12月21日8時20分 | 生きているのが辛い |
1/54 | QjckQwY(Lv1) | 12月21日6時49分 | |
5/175 | @JikYBJU(Lv47) | 12月21日6時31分 | |
1/520 | ERWVCEQ(Lv1) | 12月21日5時17分 | 野生で捕獲 |
1/626 | EwZniWI(Lv2) | 12月21日4時50分 | スポットライトアワーでGET |
1/500 | @diletta(Lv11) | 12月21日2時55分 | やっときた。XLアメ400たまった。 |
1/34 | NJZzQCk(Lv1) | 12月21日2時27分 | 先程、野生で捕まえました。 |
0/600 | QGlgYBg(Lv1) | 12月21日1時49分 | |
0/41 | EWODmTc(Lv1) | 12月21日1時25分 | 強かった |
1/800 | lzd3WIA(Lv1) | 12月21日1時3分 | |
1/120 | I3AISJg(Lv4) | 12月20日23時50分 | |
1/341 | @TAKE0794(Lv22) | 12月20日23時45分 | スポライ中 |
1/120 | @xpedia99(Lv4) | 12月20日23時26分 | |
1/417 | @QYSFGSg(Lv13) | 12月20日22時17分 | |
0/530 | @pokego23(Lv8) | 12月20日21時34分 | 出ない |
1/20 | @akipin55(Lv6) | 12月20日16時25分 | |
1/59 | KTEHmHc(Lv1) | 12月20日14時53分 | スパライ中に野生で出ました! |
2/477 | IZWCUSU(Lv1) | 12月20日13時55分 | |
20/100 | EXBghQg(Lv1) | 12月20日13時54分 | |
1/212 | @rosewine(Lv50) | 12月20日13時46分 | |
2/466 | OXARFYc(Lv1) | 12月20日13時10分 | まだ良い方 |
1/82 | lpADFyA(Lv1) | 12月20日12時31分 | |
2/240 | Mzl2CCc(Lv1) | 12月20日12時29分 | スポライの結果 |
2/301 | @MolkeFM(Lv7) | 12月20日12時20分 | スポライでようやく2体ゲット |
2/237 | @maro7535(Lv31) | 12月20日12時9分 | 追記です。♂♀揃いました。今日も寒かった😭 |
1/290 | VUYglBA(Lv1) | 12月20日12時7分 | スポライ残り5分でゲット! |
1/355 | J1kTk5I(Lv4) | 12月20日11時43分 | |
1/535 | OYJFNEM(Lv4) | 12月20日11時38分 | スポライで(^^)💕 |
0/162 | @JYNAZzk(Lv21) | 12月20日11時34分 | 渋すぎ |
3/492 | FpZHh2I(Lv4) | 12月20日11時25分 | 地元のサンリオピューロランドでスパライやりました。スパライ前にサブとサードに色違い1体ずつ捕獲済みで、スパライでメインに色違い出ました。今、3垢とも色違いを相棒に連れてます。 |
2/312 | @i04042(Lv1) | 12月20日11時14分 | スポライトのみ |
0/800 | KYGQFDU(Lv7) | 12月20日11時9分 | |
0/423 | QnRUVng(Lv6) | 12月20日11時9分 | 寒い中GO活してもこれだった |
3/612 | FUWQV1Y(Lv1) | 12月20日10時45分 | |
3/226 | @00quanta(Lv13) | 12月20日10時38分 | 捕獲はほぼ今日のスポライの捕獲数。スポライのみで3体は初でした。うれしいです |
1/3 | @IqU0Zxk(Lv1) | 12月20日10時37分 | スポライで |
1/25 | @doragon00(Lv19) | 12月20日10時36分 | |
0/477 | @harua(Lv13) | 12月20日10時23分 | |
0/32 | @Raika_(Lv29) | 12月20日10時16分 | |
1/52 | QQkidog(Lv1) | 12月20日10時16分 | スポライ感謝! |
1/72 | @EHllERM(Lv10) | 12月20日10時11分 | |
0/323 | kIgVOQA(Lv2) | 12月20日10時10分 | |
2/85 | @PK51r1r(Lv7) | 12月20日10時7分 | 渋めのコミュディよりいい確率で出て良かった |
1/87 | MAMJIlg(Lv1) | 12月20日10時7分 | |
2/386 | JoRhN2M(Lv1) | 12月20日10時5分 | スポットライトをガチって2体! |
1/45 | QhY5cmc(Lv2) | 12月20日10時5分 | |
1/310 | ODQQYzk(Lv1) | 12月20日10時0分 | スポットライトで来た〜。嬉しい。ダルマッカも欲しいけど、レイドは出ないよね。 |
4/735 | FGeCBTY(Lv8) | 12月20日9時57分 | スポライありがとう。野生のみ |
1/278 | IoUpkUY(Lv11) | 12月20日9時51分 | スポットライトアワーで |
1/176 | @tama1208(Lv26) | 12月20日9時6分 | |
0/32 | @yuchopa(Lv16) | 12月20日7時29分 | |
1/521 | hiWIhAA(Lv1) | 12月20日4時15分 | |
0/190 | EJQoR4U(Lv23) | 12月20日3時49分 | |
1/30 | lSlCcxA(Lv6) | 12月20日2時51分 | 野生で分母は体感 |
1/10 | MRZVIBI(Lv2) | 12月20日2時36分 | |
1/70 | QngCJUA(Lv4) | 12月19日22時40分 | |
1/443 | OEIXIiA(Lv1) | 12月19日19時5分 | やっと終わった |
0/1256 | @setsuko(Lv20) | 12月19日18時17分 | |
2/175 | @AKUA(Lv11) | 12月19日17時21分 | |
0/376 | JikwVDI(Lv5) | 12月19日12時7分 | |
1/119 | @0927ship(Lv1) | 12月19日10時34分 | |
2/989 | ESWANhQ(Lv2) | 12月19日9時58分 | 野生のみ。まあ普通の確率通りだと思う。 |
1/691 | aWEWCWA(Lv5) | 12月19日5時8分 | やっと1匹出ました。 |
3/544 | QRRWQnU(Lv8) | 12月19日2時20分 | |
1/393 | KWRZgyc(Lv13) | 12月18日23時20分 | 卵 |
0/170 | @cZVkM0A(Lv40) | 12月18日22時35分 | |
0/200 | OZUXCCY(Lv5) | 12月18日19時41分 | 全く出る気配ない |
1/107 | @NgAVUiQ(Lv10) | 12月18日18時6分 | |
1/367 | IlEzgpk(Lv1) | 12月18日16時6分 | |
1/770 | @I5mAFRA(Lv25) | 12月18日13時3分 | |
1/109 | IlgmlYU(Lv1) | 12月18日9時19分 | |
1/120 | @Ibuki626(Lv21) | 12月18日8時42分 | |
1/31 | @amnos_5(Lv25) | 12月18日1時14分 | |
1/56 | Fol3Z1c(Lv2) | 12月18日0時24分 | |
4/50 | MZN3Fmk(Lv1) | 12月17日17時24分 | |
50/2899 | QhMgADI(Lv1) | 12月17日17時20分 | |
20/864 | IXdph4A(Lv1) | 12月17日17時18分 | カチコールかわいい |
2/100 | GBg0ViI(Lv1) | 12月17日14時28分 | 旬の色違いの相性がいい分、他は苦戦中 |
0/65 | EgkIlwU(Lv6) | 12月17日11時6分 | |
2/175 | MJmThEg(Lv1) | 12月17日7時27分 | |
1/84 | @hi9Wx44sJ(Lv3) | 12月17日5時45分 | |
1/855 | EgQSVHE(Lv8) | 12月17日4時28分 | まあまあ早い方か( `・ω・) |
0/14 | @intereon(Lv4) | 12月17日0時7分 | |
1/23 | NmIUaAE(Lv4) | 12月16日22時46分 | 野生 |
2/80 | EDKBU3U(Lv10) | 12月16日22時21分 | 野生 |
1/70 | @pasoco3(Lv6) | 12月16日15時39分 | 野生です |
1/80 | @6HIR0KI6(Lv15) | 12月16日14時39分 | |
0/100 | @JWNQMUk(Lv8) | 12月16日14時30分 | |
1/37 | @JIAkiGc(Lv15) | 12月16日13時23分 | 野生てす |
1/40 | @CipherJR(Lv8) | 12月16日12時22分 | |
1/119 | MGYoeHA(Lv1) | 12月16日10時44分 | |
1/75 | JxFIeIg(Lv4) | 12月16日10時31分 | 久しぶりの新規色違い。嬉しい過ぎ! |
0/292 | F1ITFXk(Lv3) | 12月16日9時26分 | |
1/36 | QkFARxg(Lv1) | 12月16日8時46分 | 早く出てくれた! |
1/2 | N4KRaIQ(Lv6) | 12月16日8時35分 | |
5/152 | NpkxUSM(Lv1) | 12月16日8時18分 | |
1/90 | @noname625(Lv10) | 12月16日7時57分 | ありがとう |
1/20 | @FAkZeSQ(Lv2) | 12月16日4時14分 | |
1/37 | @sumibi(Lv6) | 12月16日2時42分 | 久々に新規色違い出た |
0/30 | @1999hiro(Lv15) | 12月16日0時19分 | |
1/38 | d5BWIVA(Lv27) | 12月15日23時21分 | 初日ゲットなんて、久々よ |
1/52 | @majwarota(Lv2) | 12月15日22時54分 | |
1/40 | @Lap401815(Lv5) | 12月15日14時24分 | |
1/666 | @1372723(Lv14) | 12月15日14時13分 | 野生でゲット! |
0/12 | @msksgy(Lv22) | 12月15日12時32分 | |
1/16 | RYaHdJA(Lv6) | 12月15日12時7分 | 久しぶりの早出 |
0/41 | JUlwJkA(Lv2) | 12月15日11時27分 | |
1/91 | FCFgQXc(Lv1) | 12月15日11時16分 | |
1/1 | @xyz5329(Lv11) | 12月15日11時6分 | |
0/40 | EpNGh3c(Lv1) | 12月15日11時1分 | |
0/1 | @F0AxQJA(Lv20) | 12月15日9時37分 | |
1/52 | MCkZB1Q(Lv1) | 12月15日9時20分 | 早かった |
1/7 | @nakami330(Lv3) | 12月15日7時14分 | |
0/10 | E3BWREg(Lv15) | 12月15日6時39分 | |
1/12 | @hrg5582(Lv11) | 12月15日6時38分 | 寒いよぅ |
1/5 | IYgUhUc(Lv2) | 12月15日6時27分 | |
1/18 | @popo8685(Lv1) | 12月15日4時54分 | |
1/5 | NmYzRGc(Lv3) | 12月15日2時55分 | |
1/6 | @Toshi1961(Lv3) | 12月15日2時36分 | 早々に捕まえられました |
172 件中 1 から 172 まで表示
色違い確率のタグ
![]() | サトピカの色違い確率調査 / 10月13日スポットライトアワー 10/21 20:23 |
![]() | ダークライの色違い確率調査 / 伝説レイド「ダークライ」 11/5 20:23 |
![]() | リオルの色違い確率調査 / TVアニメコラボウィーク2020 11/3 20:14 |
![]() | ガラガラ(アローラ)の色違い確率調査 / ガラガラ(アローラ)のレイドデイ 11/2 10:06 |