わざの回避タイミング早見表
ポケモンGOにおけるわざの回避タイミング早見表です。集中線(黄色いフラッシュ)が出てから0.7秒の間にスワイプすることでわざを回避することができ、ダメージを25%に抑えることができます。
| タイプ | すべて ノーマル ひこう ほのお みず くさ でんき こおり かくとう どく じめん エスパー むし いわ ゴースト ドラゴン あく はがね フェアリー |
青い部分:技の発動時間
ピンク部分:技の回避可能時間(0.7秒間)
※ピンク部分以降の青い部分が硬直時間となります。
| わざ1の回避タイミング | |
|---|---|
| シャドークロー | -0.65 0.5 |
| へんしん | -0.63 2 |
| ふいうち | -0.6 0.5 |
| スパーク | -0.6 0.5 |
| したでなめる | -0.5 0.5 |
| このは | -0.5 0.5 |
| かみなりのキバ | -0.5 1 |
| けたぐり | -0.5 0.5 |
| きんぞくおん | -0.5 0.5 |
| れんぞくぎり | -0.5 0.5 |
| でんきショック | -0.5 0.5 |
| メタルクロー | -0.47 0.5 |
| はたく | -0.46 0.5 |
| マッドショット | -0.45 0.5 |
| むしくい | -0.45 0.5 |
| つるのムチ | -0.45 0.5 |
| サイコカッター | -0.43 0.5 |
| どくばり | -0.425 0.5 |
| りゅうのいぶき | -0.4 0.5 |
| かみつく | -0.4 0.5 |
| にどげり | -0.4 1 |
| みずでっぽう | -0.4 0.5 |
| いあいぎり | -0.4 0.5 |
| たいあたり | -0.4 0.5 |
| ひっかく | -0.4 0.5 |
| サイコウェーブ | -0.4 0.5 |
| すなかけ | -0.4 0.5 |
| ロックオン | -0.33 0.5 |
| こおりのつぶて | -0.3 1 |
| こおりのキバ | -0.3 1.5 |
| バレットパンチ | -0.3 1 |
| どくづき | -0.3 1 |
| でんこうせっか | -0.25 1 |
| つつく | -0.25 1 |
| ねんりき | -0.2 1.5 |
| こおりのいぶき | -0.15 1 |
| あわ | -0.15 1 |
| はっぱカッター | -0.1 1 |
| いわおとし | -0.1 1 |
| ひのこ | -0.1 1 |
| ようかいえき | -0.1 1 |
| ボルトチェンジ | -0.1 1.5 |
| おどろかす | -0.1 1 |
| うちおとす | -0.1 1 |
| ようせいのかぜ | -0.07 1 |
| はがねのつばさ | 0 1 |
| やきつくす | 0 2.5 |
| ほのおのキバ | 0.04 1 |
| ドラゴンテール | 0.05 1 |
| いわくだき | 0.05 1.5 |
| とっしん | 0.05 1 |
| ほのおのうず | 0.05 1 |
| チャージビーム | 0.05 1 |
| タネマシンガン | 0.05 1 |
| アイアンテール | 0.05 1 |
| バークアウト | 0.05 1 |
| つばさでうつ | 0.05 1 |
| たきのぼり | 0.05 1 |
| まとわりつく | 0.05 1 |
| じんつうりき | 0.05 1 |
| しねんのずつき | 0.05 1 |
| はっけい | 0.1 1 |
| からてチョップ | 0.1 1 |
| はねる | 0.1 1.5 |
| カウンター | 0.1 1 |
| たたりめ | 0.1 1 |
| エアスラッシュ | 0.1 1 |
| だましうち | 0.15 1 |
| こなゆき | 0.15 1 |
| マジカルリーフ | 0.15 1.5 |
| かぜおこし | 0.2 2 |
| みずしゅりけん | 0.2 1 |
| あまえる | 0.2 1.5 |
| ジオコントロール | 0.3 1.5 |
| ころがる | 0.36 1.5 |
| めざめるパワー毒 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー地 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー飛 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー超 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー虫 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー岩 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー霊 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー竜 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー悪 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー鋼 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー炎 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー水 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー草 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー電 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー氷 | 0.4 1.5 |
| めざめるパワー闘 | 0.4 1.5 |
| あくび | 0.5 1.5 |
| むしのていこう | 0.5 1.5 |
| どろかけ | 0.55 1.5 |
| プレゼント | 0.6 1.5 |
| わざ2の回避タイミング | |
|---|---|
| サイコファング | -0.5 1 |
| ブレイズキック | -0.45 1 |
| せいなるつるぎ | -0.4 1 |
| ブロッキング | -0.4 1.5 |
| とびひざげり | -0.25 1.5 |
| ワイドブレイカー | -0.23 1 |
| ラスターパージ | -0.2 1.5 |
| アクロバット | -0.1 2 |
| ハイドロカノン | -0.1 2 |
| かわらわり | 0 1.5 |
| どくどくのキバ | 0 1.5 |
| にぎりつぶす | 0 1.8 |
| シンクロノイズ | 0.05 2.5 |
| クロスチョップ | 0.1 1.5 |
| ギガインパクト | 0.1 4.5 |
| シェルブレード | 0.15 1.5 |
| ときのほうこう | 0.15 2 |
| フリーズボルト | 0.2 1.5 |
| ストーンエッジ | 0.2 2.5 |
| ダイマックスほう | 0.2 1.5 |
| 10まんばりき | 0.2 1.5 |
| ドラゴンクロー | 0.2 1.5 |
| はじけるほのお | 0.2 2.5 |
| ドレインキッス | 0.2 2.5 |
| きょじゅうだん | 0.2 1.5 |
| クロスポイズン | 0.2 1.5 |
| ホネこんぼう | 0.2 1.5 |
| ふみつけ | 0.2 1.5 |
| しっぺがえし | 0.2 2 |
| つのでつく | 0.25 2 |
| だくりゅう | 0.3 2 |
| つららばり | 0.3 2 |
| やつあたり | 0.3 2 |
| ばくれつパンチ | 0.3 2.5 |
| ブレイブバード | 0.3 2 |
| わるあがき | 0.3 2 |
| ぼうふう | 0.3 2.5 |
| せいなるほのお+ | 0.4 2.5 |
| せいなるほのお++ | 0.4 2.5 |
| つじぎり | 0.4 2 |
| ねっとう | 0.4 3.5 |
| ハイドロポンプ | 0.4 3.5 |
| ヘドロこうげき | 0.4 2 |
| メテオビーム | 0.4 2 |
| かみくだく | 0.4 3 |
| シャドーパンチ | 0.4 1.5 |
| サイケこうせん | 0.4 3 |
| ドレインパンチ | 0.4 2.5 |
| シザークロス | 0.4 1.5 |
| リーフストーム | 0.4 2.5 |
| タネばくだん | 0.4 2 |
| せいなるほのお | 0.4 2.5 |
| パワーウィップ | 0.45 2.5 |
| たつまき | 0.45 3 |
| はどうだん | 0.5 2 |
| ミストボール | 0.5 2 |
| だんがいのつるぎ | 0.5 1.5 |
| こんげんのはどう | 0.5 1.5 |
| フライングプレス | 0.5 2.5 |
| くさわけ | 0.5 2 |
| ばくおんぱ | 0.5 2.5 |
| はさむ | 0.5 2 |
| インファイト | 0.5 2.5 |
| なみのり | 0.5 1.5 |
| はめつのねがい | 0.5 1.5 |
| みらいよち | 0.5 2.5 |
| DDラリアット | 0.5 2 |
| サイコブレイク | 0.5 2.5 |
| ウェザーボール(こおり) | 0.55 1.5 |
| ウェザーボール(ほのお) | 0.55 1.5 |
| ウェザーボール(みず) | 0.55 1.5 |
| ウェザーボール(いわ) | 0.55 1.5 |
| ウェザーボール(ノーマル) | 0.55 1.5 |
| クロスサンダー | 0.55 2 |
| いわなだれ | 0.6 2.5 |
| ぶんまわす | 0.6 2 |
| ほのおのパンチ | 0.6 2 |
| アクアテール | 0.6 2 |
| かえんほうしゃ | 0.6 2 |
| ヘドロばくだん | 0.6 2.5 |
| のしかかり | 0.6 2 |
| マグマストーム | 0.6 2.5 |
| マジカルフレイム | 0.6 2 |
| しぜんのいかり | 0.6 2 |
| クロスフレイム | 0.6 2 |
| かみなり | 0.6 2.5 |
| トライアタック | 0.6 2.5 |
| ダブルパンツァー | 0.6 2 |
| リーフブレード | 0.65 2.5 |
| あくうせつだん | 0.67 2.5 |
| そらをとぶ | 0.7 2 |
| れいとうパンチ | 0.7 2 |
| ふぶき | 0.7 3 |
| あくのはどう | 0.7 3 |
| アイアンヘッド | 0.7 2 |
| パラボラチャージ | 0.7 3 |
| ラスターカノン | 0.7 2.5 |
| じゃれつく | 0.7 3 |
| ねっさのだいち | 0.7 3 |
| テクノバスター(炎) | 0.7 2 |
| テクノバスター(氷) | 0.7 2 |
| ローキック | 0.7 2 |
| ヘビーボンバー | 0.7 2 |
| れいとうビーム | 0.8 3.5 |
| くちばしキャノン | 0.8 2.5 |
| トリプルアクセル | 0.8 2 |
| オクタンほう | 0.8 2.5 |
| テクノバスター(水) | 0.8 2 |
| デスウイング | 0.8 2 |
| ひっさつまえば | 0.8 2.5 |
| ゆきなだれ | 0.8 2.5 |
| ロックブラスト | 0.8 2 |
| ぎんいろのかぜ | 0.8 3.5 |
| ゴッドバード | 0.8 2 |
| サイコキネシス | 0.8 3 |
| こごえるせかい | 0.8 2.5 |
| メガホーン | 0.8 2 |
| バブルこうせん | 0.85 2 |
| はなふぶき | 0.9 2.5 |
| アクアジェット | 0.9 2.5 |
| じごくぐるま | 0.9 2 |
| とどめばり | 0.9 2 |
| テクノバスター(ノーマル) | 0.9 2 |
| テクノバスター(電気) | 0.9 2 |
| ダストシュート | 0.9 3 |
| ワイルドボルト | 0.9 2.5 |
| くさむすび | 0.9 2.5 |
| エアカッター | 0.9 2.5 |
| クラブハンマー | 0.9 2 |
| うたかたのアリア | 1 3 |
| ねっぷう | 1 3 |
| しおみず | 1 2.5 |
| イカサマ | 1 2 |
| すなじごく | 1 4 |
| ロケットずつき | 1 3 |
| ほうでん | 1 2.5 |
| グロウパンチ | 1 2 |
| コールドフレア | 1.1 2 |
| シャドーダイブ | 1.1 2 |
| ヘドロウェーブ | 1.1 3 |
| サイコショック | 1.1 2.5 |
| むしのさざめき | 1.1 3.5 |
| トリックフラワー | 1.1 2.7 |
| 10まんボルト | 1.1 2.5 |
| サンダープリズン | 1.18 3.3 |
| ドラゴンエナジー | 1.18 3.3 |
| スケイルノイズ | 1.18 3.3 |
| かえんぐるま | 1.2 2.5 |
| グラスミキサー | 1.2 3 |
| ミラーショット | 1.2 2.5 |
| Vジェネレート | 1.2 3 |
| ドリルライナー | 1.2 3 |
| どろばくだん | 1.2 2.5 |
| ドリルくちばし | 1.2 2.5 |
| フェザーダンス | 1.2 3 |
| かみなりパンチ | 1.2 2 |
| シグナルビーム | 1.2 3 |
| がんせきほう | 1.2 3.5 |
| アクアブレイク | 1.3 3 |
| みずのはどう | 1.3 3 |
| ナイトヘッド | 1.3 2.5 |
| つばめがえし | 1.3 2.5 |
| こがらしあらし | 1.3 2.5 |
| ねっさのあらし | 1.3 2.5 |
| かみなりあらし | 1.3 2.5 |
| かげぬい | 1.3 2.5 |
| ハードプラント | 1.345 2.5 |
| ひやみず | 1.35 3.5 |
| がんせきふうじ | 1.35 3 |
| パワージェム | 1.35 3 |
| あやしいかぜ | 1.35 2.5 |
| りゅうのはどう | 1.35 3.5 |
| アクアステップ | 1.35 3.5 |
| アシッドボム | 1.4 3 |
| マジカルシャイン | 1.4 3.5 |
| ばかぢから | 1.4 3 |
| オーラぐるま(雷) | 1.4 2.7 |
| オーラぐるま(悪) | 1.4 2.7 |
| ボルテッカー | 1.4 3.5 |
| まきつく | 1.45 3 |
| こごえるかぜ | 1.5 3.5 |
| コメットパンチ | 1.5 2.5 |
| ミラーコート | 1.5 2.5 |
| スピードスター | 1.5 3 |
| シャドーレイ | 1.5 3 |
| メテオドライブ | 1.5 3 |
| ムーンフォース | 1.6 4 |
| はやてがえし | 1.6 2 |
| かげうち | 1.6 3 |
| シードフレア | 1.6 2.5 |
| シャドーボール | 1.7 3 |
| マグネットボム | 1.7 3 |
| シャドーボーン | 1.75 3 |
| とびかかる | 1.8 3 |
| フレアソング | 1.8 3.5 |
| きょじゅうざん | 1.8 3.5 |
| げきりん | 1.9 4 |
| だいちのちから | 1.9 3.5 |
| あなをほる | 1.9 4.5 |
| じしん | 1.9 3.5 |
| じならし | 1.9 3.5 |
| オーバーヒート | 1.9 4 |
| ポルターガイスト | 2 3.5 |
| ふんどのこぶし | 2.05 3 |
| ソーラービーム | 2.1 5 |
| でんじほう | 2.1 3.5 |
| とっておき | 2.1 3 |
| げんしのちから | 2.15 3.5 |
| だいもんじ | 2.2 4 |
| りゅうせいぐん | 2.2 3.5 |
| ブラストバーン | 2.25 3.5 |
| ビックリヘッド | 2.3 4 |
| きあいだま | 2.3 3.5 |
| ニトロチャージ | 2.4 4 |
| エナジーボール | 2.4 4 |
| ジャイロボール | 2.5 3.5 |
| ガリョウテンセイ | 2.55 3.5 |
| エアロブラスト+ | 2.6 3.5 |
| エアロブラスト++ | 2.6 3.5 |
| エアロブラスト | 2.6 3.5 |
| チャームボイス | 2.6 4 |
| オーロラビーム | 2.6 3.5 |
| サイコブースト | 2.8 4 |
| はかいこうせん | 2.8 4 |
















































































ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー


















































































9D