チャージビームの性能と習得するポケモン
ポケモンGOの通常技「チャージビーム」の威力や発動時間を掲載しています。
チャージビーム
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | 通常技 | |
| タイプ | でんき | |
| 威力 | 7 | 6 |
| ゲージ | +14 | +11 |
| 硬直時間 | 1秒 | 3T |
| ダメージ 発生時間 | 0.75秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 7.00 (8.40) | 2.00 (2.40) |
| EPS | 14.00 | 3.67 |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
チャージビームで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | ● | ほのお | - |
みず | ● | くさ | ▲ | でんき | ▲ |
こおり | - | かくとう | - | どく | - |
じめん | × | エスパー | - | むし | - |
いわ | - | ゴースト | - | ドラゴン | ▲ |
あく | - | はがね | - | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
チャージビームを習得するポケモン
パーモット でんきかくとう | パモット でんきかくとう | パモ でんき |
モルペコ(まんぷく) でんきあく | モルペコ(はらぺこ) でんきあく | フレフワン フェアリー |
シュシュプ フェアリー | ゼクロム ドラゴンでんき | ギギギアル はがね |
ギギアル はがね | ギアル はがね | バチュル むしでんき |
タブンネ ノーマル | メガタブンネ ノーマルフェアリー | ムシャーナ エスパー |
ムンナ エスパー | ポリゴンZ ノーマル | ジバコイル でんきはがね |
デオキシス(ノーマル) エスパー | デオキシス(スピード) エスパー | ジラーチ はがねエスパー |
ブーピッグ エスパー | ライボルト でんき | メガライボルト でんき |
サーナイト エスパーフェアリー | メガサーナイト エスパーフェアリー | キルリア エスパーフェアリー |
ラルトス エスパーフェアリー | セレビィ エスパーくさ | ポリゴン2 ノーマル |
デンリュウ でんき | メガデンリュウ でんきドラゴン | モココ でんき |
ランターン みずでんき | ミュウ エスパー | サンダー でんきひこう |
ポリゴン ノーマル | ビリリダマ(ヒスイ) でんきくさ | レアコイル でんきはがね |
ケーシィ エスパー | メガピクシー フェアリーひこう | ピクシー フェアリー |
















































































でんき
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー



















































































9D