エアスラッシュの性能と習得するポケモン
ポケモンGOの通常技「エアスラッシュ」の威力や発動時間を掲載しています。
エアスラッシュ
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | 通常技 | |
| タイプ | ひこう | |
| 威力 | 12 | 9 |
| ゲージ | +8 | +9 |
| 硬直時間 | 1秒 | 3T |
| ダメージ 発生時間 | 0.8秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 12.00 (14.40) | 3.00 (3.60) |
| EPS | 8.00 | 3.00 |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
エアスラッシュで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | - | ほのお | - |
みず | - | くさ | ● | でんき | ▲ |
こおり | - | かくとう | ● | どく | - |
じめん | - | エスパー | - | むし | ● |
いわ | ▲ | ゴースト | - | ドラゴン | - |
あく | - | はがね | ▲ | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
エアスラッシュを習得するポケモン
タイカイデン でんきひこう | イキリンコ ノーマルひこう | バサギリ むしいわ |
ザシアン(けんのおう) フェアリーはがね | アーマーガア ひこうはがね | アオガラス ひこう |
ココガラ ひこう | アーゴヨン どくドラゴン | カミツルギ くさはがね |
テッカグヤ はがねひこう | ルナアーラ エスパーゴースト | オドリドリ(めらめら) ほのおひこう |
オドリドリ(ぱちぱち) でんきひこう | オドリドリ(ふらふら) エスパーひこう | オドリドリ(まいまい) ゴーストひこう |
オンバーン ひこうドラゴン | ギルガルド(シールド) はがねゴースト | ギルガルド(ブレード) はがねゴースト |
トルネロス(けしん) ひこう | バルジーナ あくひこう | バルチャイ あくひこう |
ウォーグル(ヒスイ) エスパーひこう | ウォーグル ノーマルひこう | スワンナ みずひこう |
シンボラー エスパーひこう | ココロモリ エスパーひこう | コロモリ エスパーひこう |
ケンホロウ ノーマルひこう | ハトーボー ノーマルひこう | マメパト ノーマルひこう |
ロトム(スピン) でんきひこう | トゲキッス フェアリーひこう | ビークイン むしひこう |
ガーメイル むしひこう | レックウザ ドラゴンひこう | メガレックウザ ドラゴンひこう |
トロピウス くさひこう | アメモース むしひこう | エアームド はがねひこう |
ネイティオ エスパーひこう | クロバット どくひこう | ストライク むしひこう |
カモネギ ノーマルひこう | ピジョット ノーマルひこう | メガピジョット ノーマルひこう |
リザードン ほのおひこう | メガリザードンX ほのおドラゴン | メガリザードンY ほのおひこう |
















































































ひこう
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー


















































































9D