メガマフォクシー
第6世代 #655 Mega Delphox
メガマフォクシー
未実装
| 3km 相棒 | ![]() ほのお/エスパー | ![]() ![]() ブースト |
| 最大CP | 5408 | |
| 攻撃 | 331 | |
| 防御 | 235 | |
| HP | 181 | |
| 弱点 | x1.6 | じめんいわゴーストみずあく |
| 耐性 | x0.625 | かくとうはがねほのおくさこおりエスパーフェアリー |
捕獲率
---
逃走率
---
性別比率
7:1
サイズ
--- ---
| 実装ステータス |
| × 通常 | × 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
| 進化系 |
![]() | フォッコ | |||
![]() | テールナー 25 | |||
![]() | マフォクシー 100 | |||
![]() | メガマフォクシー | |||
| フォルム | |
![]() メガシンカ | ![]() ![]() ![]() 通常 |
メガマフォクシーの覚える技
| ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | ||||
ひっかく | 6 | 0.5 | 0.3 | 8.00 | 12 |
ほのおのうず | 15.6 | 1 | 0.75 | 9.00 | 15.6 |
しねんのずつき | 13.2 | 1 | 0.75 | 9.00 | 13.2 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
|---|---|---|---|---|
| 硬直 | 発生 | |||
ニトロチャージ![]() | 84 | 4 | 3.1 | 21 |
だいもんじ![]() | 168 | 4 | 2.9 | 42 |
サイコキネシス![]() | 114 | 3 | 1.5 | 38 |
サイコショック![]() | 72 | 2.5 | 1.8 | 28.8 |
かえんほうしゃ![]() | 78 | 2 | 1.3 | 39 |
マジカルフレイム![]() | 72 | 2 | 1.3 | 36 |
ブラストバーン*![]() | 144 | 3.5 | 2.95 | 41.1 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPS=威力÷発動時間、EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
| 名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
|---|---|---|---|---|
ひっかく | 4 | 1 | 4.00 | 2.00 |
ほのおのうず | 13.2 | 3 | 4.40 | 3.33 |
しねんのずつき | 9.6 | 3 | 3.20 | 2.00 |
ゲージ技
| 名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
|---|---|---|---|
ニトロチャージ | 78 | 50 | 1.56 |
だいもんじ | 168 | 80 | 2.10 |
サイコキネシス | 90 | 55 | 1.64 |
サイコショック | 84 | 40 | 2.10 |
かえんほうしゃ | 108 | 55 | 1.96 |
マジカルフレイム | 72 | 45 | 1.60 |
ブラストバーン* | 132 | 50 | 2.64 |
*現在覚えられない技
ピンク表記はタイプ一致
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
メガマフォクシーのコンボDPS
「種族値100+個体値15(PL50)」の仮想敵に対して、効率よく通常技とゲージ技を発動した時のDPS(1秒当たりのダメージ量)を技の組み合わせ毎に計算し、ランキング形式で掲載しています。仮想敵が特定のタイプを持つ場合のランキングはタイプ別火力ランキングを参照してください。
| レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
「かかえ落ち」を考慮して算出しています。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ほのおのうず | ブラストバーン* | 37.91 |
| 2 | しねんのずつき | ブラストバーン* | 35.51 |
| 3 | ほのおのうず | サイコキネシス | 34.97 |
| 4 | ほのおのうず | マジカルフレイム | 34.69 |
| 5 | ひっかく | ブラストバーン* | 34.38 |
| 6 | ほのおのうず | だいもんじ | 33.01 |
| 7 | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 32.60 |
| 8 | しねんのずつき | サイコキネシス | 32.43 |
| 9 | しねんのずつき | マジカルフレイム | 32.10 |
| 10 | ほのおのうず | サイコショック | 31.90 |
| 11 | ひっかく | サイコキネシス | 31.47 |
| 12 | ひっかく | マジカルフレイム | 31.19 |
| 13 | しねんのずつき | だいもんじ | 30.19 |
| 14 | しねんのずつき | かえんほうしゃ | 29.72 |
| 15 | しねんのずつき | サイコショック | 29.51 |
| 16 | ひっかく | だいもんじ | 29.27 |
| 17 | ひっかく | かえんほうしゃ | 28.87 |
| 18 | ひっかく | サイコショック | 28.85 |
| 19 | ほのおのうず | ニトロチャージ | 28.02 |
| 20 | しねんのずつき | ニトロチャージ | 26.10 |
| 21 | ひっかく | ニトロチャージ | 25.76 |
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ほのおのうず | ブラストバーン* | 38.69 |
| 2 | しねんのずつき | ブラストバーン* | 36.23 |
| 3 | ほのおのうず | サイコキネシス | 35.69 |
| 4 | ひっかく | ブラストバーン* | 35.08 |
| 5 | ほのおのうず | マジカルフレイム | 34.69 |
| 6 | ほのおのうず | だいもんじ | 34.39 |
| 7 | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 33.26 |
| 8 | しねんのずつき | サイコキネシス | 33.09 |
| 9 | ひっかく | サイコキネシス | 32.11 |
| 10 | しねんのずつき | マジカルフレイム | 32.10 |
| 11 | ほのおのうず | サイコショック | 31.90 |
| 12 | しねんのずつき | だいもんじ | 31.45 |
| 13 | ひっかく | マジカルフレイム | 31.19 |
| 14 | ひっかく | だいもんじ | 30.48 |
| 15 | しねんのずつき | かえんほうしゃ | 30.32 |
| 16 | しねんのずつき | サイコショック | 29.51 |
| 17 | ひっかく | かえんほうしゃ | 29.45 |
| 18 | ひっかく | サイコショック | 28.85 |
| 19 | ほのおのうず | ニトロチャージ | 28.02 |
| 20 | しねんのずつき | ニトロチャージ | 26.10 |
| 21 | ひっかく | ニトロチャージ | 25.76 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
| 順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
|---|---|---|---|
| 1 | ほのおのうず | ブラストバーン** | 15.80 |
| 2 | しねんのずつき | ブラストバーン** | 14.80 |
| 3 | ほのおのうず | サイコキネシス | 14.09 |
| 4 | ほのおのうず | マジカルフレイム | 13.10 |
| 5 | しねんのずつき | サイコキネシス | 13.07 |
| 6 | ほのおのうず | だいもんじ* | 12.88 |
| 7 | ほのおのうず | サイコショック | 12.68 |
| 8 | ほのおのうず | ニトロチャージ* | 12.62 |
| 9 | ほのおのうず | かえんほうしゃ | 12.16 |
| 10 | しねんのずつき | マジカルフレイム | 12.12 |
| 11 | しねんのずつき | ニトロチャージ* | 11.75 |
| 12 | しねんのずつき | だいもんじ* | 11.74 |
| 13 | しねんのずつき | サイコショック | 11.73 |
| 14 | しねんのずつき | かえんほうしゃ | 11.09 |
| 15 | ひっかく | ブラストバーン** | 9.31 |
| 16 | ひっかく | サイコキネシス | 8.19 |
| 17 | ひっかく | ニトロチャージ* | 7.84 |
| 18 | ひっかく | マジカルフレイム | 7.74 |
| 19 | ひっかく | サイコショック | 7.59 |
| 20 | ひっかく | だいもんじ* | 7.34 |
| 21 | ひっかく | かえんほうしゃ | 6.89 |
*ダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
*現在覚えられない技
メガマフォクシーの対策ポケモン
| ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | シャドークロー シャドーレイ | 28.2 | 741 | 26.1秒 |
2![]() | サイコカッター シャドーレイ | 26.4 | 696 | 26.1秒 |
3![]() | メタルクロー シャドーレイ | 24.2 | 630 | 26.1秒 |
4![]() | めざめるパワー水 にぎりつぶす | 22.8 | 530 | 23.1秒 |
5![]() | めざめるパワー地 にぎりつぶす | 22.8 | 530 | 23.1秒 |
メガマフォクシーのタグ
関連記事がありません。
24600



























































































































































































9D