パワーウィップの性能と習得するポケモン
ポケモンGOのチャージ技「パワーウィップ」の威力や発動時間を掲載しています。
パワーウィップ
| ジム・レイド | PvP | |
|---|---|---|
| 種類 | ゲージ技 | |
| タイプ | くさ | |
| 威力 | 90 | 90 |
| ゲージ | ![]() | -50 |
| 硬直時間 | 2.5秒 | - |
| ダメージ 発生時間 | 1.15秒 | - |
| DPS(タイプ一致) | 36.00 (43.20) | - |
| DPE | 1.80 | 1.80 |
T=ターン(1T=0.5秒)
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
DPE=威力÷ゲージ量
| ジム・レイドの技 | PvPの技 |
パワーウィップで攻撃する時の相性
ノーマル | - | ひこう | ▲ | ほのお | ▲ |
みず | ● | くさ | ▲ | でんき | - |
こおり | - | かくとう | - | どく | ▲ |
じめん | ● | エスパー | - | むし | ▲ |
いわ | ● | ゴースト | - | ドラゴン | ▲ |
あく | - | はがね | ▲ | フェアリー | - |
| ● : x1.6 ▲ : x0.625 ×:x0.39625 | |||||
パワーウィップを習得するポケモン
オーガポン(みどりのめん) くさ | アノホラグサ くさゴースト | アノクサ くさゴースト |
ザルード あくくさ | ブリムオン エスパーフェアリー | デンジュモク でんき |
ダダリン ゴーストくさ | ヌメルゴン ドラゴン | ナットレイ くさはがね |
モジャンボ くさ | マスキッパ くさ | モンジャラ くさ |
ベロリンガ ノーマル | ウツドン くさどく | マダツボミ くさどく |
フシギソウ くさどく | フシギダネ くさどく |
















































































くさ
ノーマル
ひこう
ほのお
みず
くさ
でんき
こおり
かくとう
どく
じめん
エスパー
むし
いわ
ゴースト
ドラゴン
あく
はがね
フェアリー


















































































9D