@JOEDFjIさんのマイページ
| TL50 20 @JOEDFjI |
ポケモンコンプ率
| 通常 | 色違い | キラ |
| 9/1501 0.5% | 66/1393 4.7% | 8/1424 0.5% |
みんポケ
巣 | レイド | EXレイド |
| 0 | 475 | 0 |
リサーチ | ロケット団 | ロケット団L |
| 65 | 0 | 8 |
ルアー | 天気 | 野生 |
| 0 | 2 | 0 |
スポット | ||
| 9 |
レベル20
1,261 / 5,000 (TOTAL:22,261XP)
みんポケを始めた日:2018/08/16
| TL50 20 @JOEDFjI |
| 通常 | 色違い | キラ |
| 9/1501 0.5% | 66/1393 4.7% | 8/1424 0.5% |
巣 | レイド | EXレイド |
| 0 | 475 | 0 |
リサーチ | ロケット団 | ロケット団L |
| 65 | 0 | 8 |
ルアー | 天気 | 野生 |
| 0 | 2 | 0 |
スポット | ||
| 9 |
レベル20
1,261 / 5,000 (TOTAL:22,261XP)
みんポケを始めた日:2018/08/16