タマンタ
第4世代 #458 Mantyke
タマンタ
5km 相棒 | みず/ひこう | ブースト |
最大CP | 1411 | |
攻撃 | 105 | |
防御 | 179 | |
HP | 128 | |
弱点 | x1.6 | いわ |
x2.56 | でんき | |
耐性 | x0.390625 | じめん |
x0.625 | かくとうむしはがねほのおみず |
捕獲率
10%
逃走率
4%
性別比率
1:1
サイズ
1m(最大x2) 65kg(最大x2.749..)
実装ステータス |
通常 | 色違い | × シャドウ | × 色シャドウ |
入手方法 |
× 野生出現 | × タマゴ | × 週間リワード | × レイド |
色違いと出会える可能性があります。 |
個体値ランクチェック | 捕獲時100%CP |
進化系 |
タマンタ | ||||
マンタイン 50 |
タマンタの覚える技
ジム・レイド | トレーナーバトル |
通常技
名前 | 威力 | 時間 | EPS | DPS | |
---|---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | ||||
あわ | 12 | 1 | 0.55 | 12.00 | 12 |
たいあたり | 5 | 0.5 | 0.3 | 10.00 | 10 |
ゲージ技
名前 | 威力 | 時間 | DPS | |
---|---|---|---|---|
硬直 | 発生 | |||
みずのはどう | 78 | 3 | 2 | 26 |
れいとうビーム | 95 | 3.5 | 1.5 | 27.1 |
つばめがえし | 66 | 2.5 | 2 | 26.4 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技
DPS=威力÷発動時間
EPS=ゲージ回復量÷発動時間
通常技
名前 | 威力 | 時間 | DPT | EPT |
---|---|---|---|---|
あわ | 9.6 | 3 | 3.20 | 3.67 |
たいあたり | 3 | 1 | 3.00 | 3.00 |
ゲージ技
名前 | 威力 | ゲージ量 | DPE |
---|---|---|---|
みずのはどう | 96 | 55 | 1.75 |
れいとうビーム | 90 | 55 | 1.64 |
つばめがえし | 66 | 40 | 1.65 |
ピンク文字はタイプ一致
*は現在覚えられない技
DPT=威力÷発動ターン、DPE=威力÷ゲージ量
おすすめ技構成(TDOランキング)
タマンタのコンボDPS
通常わざとゲージわざを効率よく発動した場合に、効率よくダメージを与えることのできる技の組み合わせをランキング形式で掲載しています。
※レイドでは「かかえ落ち」を考慮しています。
レイド(攻撃側) | ジム(攻撃側) | ジム(防衛側) |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | あわ | つばめがえし | 10.32 |
2 | あわ | れいとうビーム | 10.12 |
3 | あわ | みずのはどう | 9.59 |
4 | たいあたり | つばめがえし | 9.43 |
5 | たいあたり | れいとうビーム | 9.22 |
6 | たいあたり | みずのはどう | 8.70 |
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | あわ | れいとうビーム | 10.33 |
2 | あわ | つばめがえし | 10.32 |
3 | あわ | みずのはどう | 9.79 |
4 | たいあたり | つばめがえし | 9.43 |
5 | たいあたり | れいとうビーム | 9.41 |
6 | たいあたり | みずのはどう | 8.88 |
ジムの防衛時はわざを発動するタイミングが一定となるため、レイド・ジム(攻撃側)での攻撃時よりもDPSが低下します。
順位 | わざ1 | わざ2 | DPS |
---|---|---|---|
1 | あわ | れいとうビーム | 4.40 |
2 | あわ | つばめがえし | 4.24 |
3 | あわ | みずのはどう | 4.01 |
4 | たいあたり | れいとうビーム | 2.62 |
5 | たいあたり | つばめがえし | 2.60 |
6 | たいあたり | みずのはどう | 2.37 |
*はダメージ発生時間が2秒以上の技(避けられやすい)
DPS:1秒あたりの与ダメージ量(相手の防御種族値100、PL50で計算)
*は現在覚えられない技
タマンタの対策ポケモン
ポケモン | わざ | DPS | TDO | 生存時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ボルトチェンジ かみなりあらし | 56.8 | 2975 | 54.6秒 |
2 | でんきショック ほうでん | 53.8 | 2906 | 56.9秒 |
3 | チャージビーム クロスサンダー | 53.6 | 4463 | 88.2秒 |
4 | スパーク ほうでん | 52.0 | 2807 | 56.9秒 |
5 | チャージビーム ワイルドボルト | 49.7 | 4116 | 88.2秒 |
タマンタのタグ
関連記事がありません。