TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ゴビット(スーパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1334 CP 1360 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×0.625 ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
2210どろかけ ナイトヘッド | 1836↑ | 13.5 | 5~4発 |
2210おどろかす ナイトヘッド | 1836↑ | 13.5 | 5~4発 |
3342どろかけ シャドーパンチ | 1709↑ | 10.5 | 4~3発 |
3342おどろかす シャドーパンチ | 1709↑ | 10.5 | 4~3発 |
3521どろかけ おんがえし* | 1694↑ | 21 | 7発 |
3521おどろかす おんがえし* | 1694↑ | 21 | 7発 |
5673どろかけ かわらわり | 1505↑ | 12 | 4発 |
5673おどろかす かわらわり | 1505↑ | 12 | 4発 |
10359どろかけ やつあたり* | 813↑ | 21 | 7発 |
10359おどろかす やつあたり* | 813↑ | 21 | 7発 |
スーパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
7990めざめるパワー竜 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
7990めざめるパワー悪 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
7990めざめるパワー鋼 かみなり | 1270↑ | 22.5 | 1427 | 22 0/15/11 |
8004しねんのずつき マジカルシャイン | 1270↑ | 35 | 1588 | 21 0/12/15 |
8005ひっかく おんがえし* | 1269↑ | 35 | 1393 | 50.5 8/15/15 |
8006いあいぎり はかいこうせん | 1269↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8006いあいぎり ソーラービーム | 1269↑ | 40 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8008むしのていこう みずのはどう | 1269↑ | 20.6 | 1422 | 20 0/9/15 |
8009アイアンテール アクアテール | 1269↑ | 15 | 1486 | 34 1/15/15 |
8010けたぐり クロスチョップ* | 1269↑ | 14 | 1470 | 28 0/15/14 |
8011おどろかす おんがえし* | 1268↑ | 21 | 1100 | 51 15/15/15 |
8012めざめるパワー超 ナイトヘッド | 1268↑ | 16.9 | 1322 | 28 0/15/13 |
8013まとわりつく アクアテール | 1268↑ | 8.8 | 1287 | 51 15/15/15 |
8014ようかいえき きあいだま | 1268↑ | 30 | 1359 | 23 0/14/15 |
8015でんきショック あやしいかぜ | 1268↑ | 10 | 1430 | 28 0/14/15 |
8016かみつく* かみくだく | 1268↑ | 22.5 | 1431 | 18.5 0/14/15 |
8017チャージビーム ドレインキッス | 1268↑ | 15 | 1566 | 24.5 0/13/15 |
8018ひっかく* はじけるほのお | 1268↑ | 27.5 | 1478 | 40 0/13/15 |
8019いわくだき おんがえし* | 1267↑ | 30 | 1366 | 21.5 2/15/15 |
8020でんきショック れいとうパンチ | 1267↑ | 8.9 | 1360 | 18 1/15/15 |
8021とっしん のしかかり | 1267↑ | 13.1 | 1549 | 22 0/11/15 |
8022つばさでうつ かみくだく | 1267↑ | 12.9 | 1265 | 31 0/15/14 |
8023しねんのずつき はかいこうせん | 1266↑ | 40 | 1573 | 16 10/12/10 |
8024いあいぎり ふぶき | 1266↑ | 37.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8024いあいぎり サイコショック | 1266↑ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8026いわくだき あくのはどう | 1266↑ | 21.4 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8027かみつく いわなだれ | 1266↑ | 22.5 | 1421 | 50.5 14/15/15 |
8028めざめるパワー炎 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー水 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー草 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー電 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー氷 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー闘 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー毒 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー地 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー飛 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー超 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー虫 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー岩 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー霊 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー竜 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー悪 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8028めざめるパワー鋼 ドレインキッス | 1266↑ | 20.6 | 1560 | 27 1/15/14 |
8044ようかいえき アシッドボム | 1266↑ | 18 | 1624 | 23.5 1/15/14 |
8045チャージビーム げんしのちから | 1265↑ | 12.3 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8046ほのおのキバ いわなだれ | 1265↑ | 18 | 1312 | 18 0/15/11 |
8047みずでっぽう バブルこうせん | 1265↑ | 13.3 | 1489 | 23.5 0/10/14 |
8048でんきショック ワイルドボルト | 1264↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
8048でんきショック ワイルドボルト | 1264↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
8048でんきショック ワイルドボルト | 1264↓ | 10 | 1044 | 51 15/15/15 |
8051みずでっぽう おんがえし* | 1264↑ | 23.3 | 1238 | 51 15/15/15 |
8052かみつく はかいこうせん | 1264↑ | 40 | 1385 | 23 10/10/14 |
8053メタルクロー じゃれつく | 1264↑ | 17.1 | 1385 | 19 0/14/15 |
8054いあいぎり ワイルドボルト | 1264↓ | 22.5 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8055たきのぼり アクアジェット | 1264↑ | 16.9 | 1356 | 23 0/15/13 |
8056つばさでうつ ブレイブバード | 1264↓ | 15.7 | 1095 | 51 15/15/15 |
8057チャージビーム むしのさざめき | 1264↑ | 16.4 | 1186 | 51 15/15/15 |
8058あわ シェルブレード | 1262↑ | 9.5 | 1310 | 51 15/15/15 |
8059いわくだき ジャイロボール | 1262↑ | 25.7 | 1523 | 26.5 0/14/15 |
8060したでなめる アクアテール | 1262↑ | 11.7 | 1285 | 51 15/15/15 |
8061つばさでうつ アクアブレイク | 1262↑ | 12.9 | 1206 | 51 15/15/15 |
8062ひっかく アイアンヘッド | 1262↑ | 25 | 1432 | 51 1/15/14 |
8063つばさでうつ エアカッター | 1261↑ | 15.7 | 1404 | 51 15/15/15 |
8064けたぐり ワイルドボルト | 1261↓ | 18 | 1344 | 21 2/15/15 |
8064けたぐり インファイト | 1261↓ | 18 | 1344 | 21 2/15/15 |
8066ようかいえき タネばくだん | 1261↑ | 18 | 1362 | 51 15/15/15 |
8067マッドショット オーロラビーム | 1261↑ | 15 | 1435 | 24.5 0/15/13 |
8068とっしん なみのり | 1261↑ | 16.9 | 1564 | 27 1/14/15 |
8069カウンター* マジカルシャイン* | 1261↑ | 23.3 | 1279 | 18 1/15/15 |
8070バークアウト シェルブレード | 1261↑ | 8.1 | 1349 | 22.5 2/15/14 |
8071けたぐり トリプルアクセル | 1260↑ | 18 | 1606 | 28 0/15/14 |
8072むしくい がんせきふうじ | 1260↑ | 20 | 1334 | 51 15/15/15 |
8073けたぐり ストーンエッジ | 1260↑ | 22 | 1487 | 26 1/15/15 |
8074むしのていこう げんしのちから | 1260↑ | 16.9 | 1523 | 16.5 10/15/13 |
8075はたく* ムーンフォース | 1260↑ | 30 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
8076どくづき アシッドボム | 1260↑ | 12.9 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
8076どくづき アシッドボム | 1260↑ | 12.9 | 1374 | 21.5 0/15/15 |
8078ひのこ かえんほうしゃ | 1260↑ | 18.3 | 1159 | 51 15/15/15 |
8079とっしん かみくだく | 1259↑ | 16.9 | 1563 | 29 0/14/15 |
8080みずでっぽう だくりゅう | 1259↑ | 11.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
8080たいあたり だくりゅう | 1259↑ | 11.7 | 1579 | 28 1/15/15 |
8082たいあたり ヘドロばくだん | 1259↑ | 16.7 | 1273 | 51 15/15/15 |
8083チャージビーム ドレインキッス | 1259↑ | 15 | 1558 | 23.5 0/13/15 |
8084しねんのずつき だいもんじ | 1259↑ | 40 | 1424 | 18.5 0/11/14 |
8085ようせいのかぜ はさむ | 1259↑ | 8.9 | 1492 | 40 1/15/15 |
8086ひっかく だいちのちから | 1258↑ | 27.5 | 1429 | 17 0/12/13 |
8087ふいうち かわらわり | 1258↑ | 11.4 | 1246 | 51 15/15/15 |
8088あくび みらいよち | 1258↑ | 21.7 | 1621 | 23.5 0/13/14 |
8089かみつく かみくだく | 1258↑ | 22.5 | 1424 | 48 0/15/15 |
8090でんこうせっか サイコショック | 1258↑ | 11.3 | 1167 | 51 15/15/15 |
8091エアスラッシュ ねっぷう | 1258↑ | 25 | 1424 | 18 1/15/15 |
8092ひのこ おんがえし* | 1258↑ | 23.3 | 1183 | 51 15/15/15 |
8093かみつく ミラーコート | 1257↑ | 27.5 | 1605 | 17.5 2/15/15 |
8094おどろかす はじけるほのお | 1257↑ | 16.5 | 1173 | 51 15/15/15 |
8095でんこうせっか* パワージェム | 1257↑ | 12.5 | 1222 | 51 15/15/15 |
8096しねんのずつき* でんじほう | 1257↑ | 40 | 1531 | 37.5 0/13/15 |
8097どくばり まきつく | 1257↑ | 10 | 1308 | 51 15/15/15 |
8098ひのこ どくどくのキバ | 1257↑ | 13.3 | 1179 | 51 15/15/15 |
8099スパーク 10まんボルト | 1256↑ | 15.7 | 1174 | 51 15/15/15 |
8100だましうち つばめがえし | 1256↑ | 13.3 | 1383 | 21 3/15/12 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。