TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴン(ハイパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
4470でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
4564でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
5706でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
6257でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
6402たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
6460たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
6799チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
6849チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
7062たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
7304たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
7482めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7482めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7526めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7526めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7545チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
7580でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
7639でんこうせっか* ほうでん* | 2387↑ | 11.3 | 6~5発 |
7763チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
7870めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7870めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8067たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
8083めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8083めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8151たいあたり* ほうでん* | 2157↑ | 15 | 15発 |
8294でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
8556しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
8577しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
8591たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
8660チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
8669チャージビーム ほうでん* | 1893↑ | 12.3 | 5~4発 |
8694めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8694めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8739めざめるパワー炎 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー水 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー草 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー電 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー氷 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー闘 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー毒 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー地 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー飛 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー超 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー虫 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー岩 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー霊 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー竜 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー悪 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8739めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8858しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
8947しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
9109めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9109めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9197チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
9396しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
9406しねんのずつき* ほうでん* | 1511↑ | 22.5 | 8~7発 |
9756しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
10593たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
10951でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
11122めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11122めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11518しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
11934チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
ハイパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
11001みずでっぽう つばめがえし | 980↑ | 13.3 | 1095 | 51 15/15/15 |
11002みずでっぽう やつあたり* | 980↑ | 23.3 | 1808 | 51 15/15/15 |
11003ひのこ たつまき | 980↑ | 15 | 1239 | 51 15/15/15 |
11004ねんりき やつあたり* | 979↑ | 23.3 | 1519 | 51 15/15/15 |
11005でんこうせっか なみのり* | 979↑ | 11.3 | 1044 | 51 15/15/15 |
11006まとわりつく やつあたり* | 979↑ | 17.5 | 2437 | 51 10/15/15 |
11007みずでっぽう サイケこうせん | 979↑ | 20 | 1238 | 51 15/15/15 |
11008プレゼント れいとうパンチ | 978↑ | 10 | 1183 | 51 15/15/15 |
11008プレゼント つばめがえし | 978↑ | 10 | 1183 | 51 15/15/15 |
11010ひっかく おんがえし* | 978↑ | 35 | 1171 | 51 15/15/15 |
11011スパーク ジャイロボール | 976↑ | 17.1 | 1174 | 51 15/15/15 |
11012みずでっぽう ねっとう | 976↑ | 16.7 | 971 | 51 15/15/15 |
11013でんこうせっか じゃれつく | 975↑ | 15 | 1054 | 51 15/15/15 |
11014みずでっぽう スピードスター | 974↑ | 11.7 | 1111 | 51 15/15/15 |
11015あまえる じゃれつく | 973↑ | 30 | 1139 | 51 15/15/15 |
11016たいあたり ねっぷう | 973↑ | 25 | 1183 | 51 15/15/15 |
11017マジカルリーフ サイコキネシス | 972↑ | 16.5 | 1058 | 51 15/15/15 |
11018たいあたり エナジーボール | 972↑ | 18.3 | 1050 | 51 15/15/15 |
11019れんぞくぎり* やつあたり* | 972↑ | 17.5 | 2426 | 44 0/14/14 |
11020マッドショット つのでつく | 972↑ | 8.8 | 1298 | 51 15/15/15 |
11021りゅうのいぶき たつまき | 972↑ | 15 | 1102 | 51 15/15/15 |
11022はたく チャームボイス | 971↑ | 22.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
11023かみつく サイコファング | 971↑ | 17.5 | 1208 | 51 15/15/15 |
11024でんこうせっか やつあたり* | 971↑ | 17.5 | 1907 | 51 15/15/15 |
11025ふいうち* あやしいかぜ* | 971↑ | 12.9 | 1100 | 51 15/15/15 |
11026たいあたり おんがえし* | 970↑ | 23.3 | 1086 | 51 15/15/15 |
11027たたりめ やつあたり* | 970↑ | 17.5 | 2201 | 51 15/15/15 |
11028チャージビーム やつあたり* | 970↑ | 19.1 | 2454 | 36 0/13/15 |
11029おどろかす かげうち | 970↑ | 13.5 | 1032 | 51 15/15/15 |
11030チャージビーム クロスポイズン | 970↑ | 9.5 | 1186 | 51 15/15/15 |
11031でんきショック のしかかり | 970↑ | 7.8 | 1115 | 51 15/15/15 |
11032したでなめる あくのはどう | 969↑ | 16.7 | 1100 | 51 15/15/15 |
11033つばさでうつ つばめがえし | 969↑ | 11.4 | 1206 | 51 15/15/15 |
11034タネマシンガン かみくだく | 968↑ | 10.4 | 1056 | 51 15/15/15 |
11035けたぐり ローキック | 968↑ | 16 | 1475 | 51 15/15/15 |
11036だましうち やつあたり* | 967↑ | 23.3 | 1995 | 51 15/15/15 |
11037たいあたり ほうでん | 966↑ | 15 | 1115 | 51 15/15/15 |
11038たいあたり つじぎり | 966↑ | 11.7 | 1180 | 51 15/15/15 |
11039あわ アクアジェット | 966↑ | 12.3 | 1173 | 51 15/15/15 |
11040ひのこ ニトロチャージ | 966↑ | 16.7 | 953 | 51 15/15/15 |
11041しねんのずつき サイケこうせん | 965↑ | 30 | 1372 | 51 15/15/15 |
11042たいあたり のしかかり | 965↑ | 11.7 | 1205 | 51 15/15/15 |
11043いわおとし やつあたり* | 965↑ | 28 | 1518 | 51 15/15/15 |
11044スパーク かみくだく | 965↑ | 12.9 | 1098 | 51 15/15/15 |
11045だましうち のしかかり | 964↑ | 11.7 | 1205 | 51 15/15/15 |
11046みずでっぽう りゅうのはどう | 964↑ | 20 | 1122 | 51 15/15/15 |
11047ようかいえき パワーウィップ | 963↑ | 20 | 1046 | 51 15/15/15 |
11048ねんりき マジカルシャイン | 962↑ | 23.3 | 1007 | 51 15/15/15 |
11049したでなめる アクアジェット* | 962↑ | 15 | 1285 | 51 15/15/15 |
11050カウンター やつあたり* | 962↑ | 23.3 | 1677 | 51 15/15/15 |
11051ひっかく ナイトヘッド | 962↑ | 22.5 | 1174 | 51 15/15/15 |
11052あまえる コメットパンチ | 961↑ | 25 | 1044 | 51 15/15/15 |
11052プレゼント* かみなり* | 961↑ | 15 | 1044 | 51 15/15/15 |
11054みずでっぽう パラボラチャージ | 960↑ | 16.7 | 1051 | 51 15/15/15 |
11055けたぐり やつあたり* | 960↑ | 28 | 2297 | 37.5 0/15/11 |
11056いわくだき ダストシュート | 960↑ | 32.1 | 1143 | 51 15/15/15 |
11057たたりめ やつあたり* | 960↑ | 17.5 | 2185 | 28.5 0/15/12 |
11058カウンター かみなりパンチ | 960↑ | 13.3 | 1049 | 51 15/15/15 |
11059むしくい サイケこうせん | 959↑ | 20 | 1222 | 51 15/15/15 |
11060めざめるパワー草 エナジーボール | 959↑ | 20.6 | 1046 | 51 15/15/15 |
11060めざめるパワー毒 エナジーボール | 959↑ | 20.6 | 1046 | 51 15/15/15 |
11062でんこうせっか かわらわり | 959↑ | 10 | 1049 | 51 15/15/15 |
11063むしくい むしのさざめき | 959↑ | 20 | 971 | 51 15/15/15 |
11064ひっかく やつあたり* | 958↑ | 35 | 1514 | 51 15/15/15 |
11065ひっかく ニトロチャージ | 958↑ | 25 | 1120 | 51 15/15/15 |
11066ひっかく アクアジェット | 958↑ | 22.5 | 1308 | 51 15/15/15 |
11067むしくい クロスポイズン | 957↑ | 11.7 | 1113 | 51 15/15/15 |
11068つるのムチ やつあたり* | 957↑ | 17.5 | 1929 | 51 15/15/15 |
11069バークアウト やつあたり* | 957↑ | 16.2 | 2371 | 51 1/15/15 |
11069タネマシンガン* やつあたり* | 957↑ | 16.2 | 2371 | 51 1/15/15 |
11071いわおとし かみくだく | 956↑ | 18 | 1034 | 51 15/15/15 |
11071いわおとし かみくだく | 956↑ | 18 | 1034 | 51 15/15/15 |
11073いわくだき おんがえし* | 956↑ | 30 | 1193 | 51 15/15/15 |
11074みずでっぽう アクアジェット | 954↑ | 15 | 1206 | 51 15/15/15 |
11075タネマシンガン やつあたり* | 954↑ | 16.2 | 2367 | 31.5 1/15/15 |
11076めざめるパワー炎 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー水 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー草 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー電 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー氷 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー闘 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー毒 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー地 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー飛 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー虫 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー岩 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー霊 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー竜 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー悪 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11076めざめるパワー鋼 やつあたり* | 954↑ | 26.3 | 1996 | 51 15/15/15 |
11091けたぐり やつあたり* | 953↑ | 28 | 2285 | 43 0/14/15 |
11092マッドショット アクアテール | 953↑ | 8.8 | 971 | 51 15/15/15 |
11093ひっかく エナジーボール | 952↑ | 27.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
11094ねんりき ヘビーボンバー | 951↑ | 16.7 | 977 | 51 15/15/15 |
11095ねんりき ドレインキッス | 951↑ | 18.3 | 1058 | 51 15/15/15 |
11095ねんりき ドレインキッス* | 951↑ | 18.3 | 1058 | 51 15/15/15 |
11097かみつく かみくだく | 950↑ | 22.5 | 1181 | 51 15/15/15 |
11098ひっかく かわらわり | 949↑ | 20 | 1183 | 51 15/15/15 |
11099ひっかく なみのり | 949↑ | 22.5 | 1120 | 51 15/15/15 |
11100きんぞくおん ほうでん | 949↑ | 11.3 | 1161 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。