TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
スーパー ハイパー マスター CP500 | |
レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
条件変更・絞り込み | |
最大PL | 51504140 |
実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
ポケモン タイプ | |
軽減 タイプ | |
世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
技タイプ | |
№指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
表示件数 |
ポケモン 検索 |
ポリゴン(ハイパーリーグ) | |||
---|---|---|---|
SCP 1948 CP 1968 PL51 15/15/15 | ×0.391... ×1.6 |
技 | TDO | CT | 技1回数 |
---|---|---|---|
4464でんこうせっか* はかいこうせん | 3263↑ | 20 | 10発 |
4558でんこうせっか* おんがえし* | 3239↑ | 17.5 | 9~8発 |
5696でんこうせっか* でんじほう | 2992↑ | 20 | 10発 |
6247でんこうせっか* ソーラービーム | 2855↑ | 20 | 10発 |
6392たいあたり* はかいこうせん | 2814↑ | 26.7 | 27~26発 |
6450たいあたり* おんがえし* | 2797↑ | 23.3 | 24~23発 |
6785チャージビーム はかいこうせん | 2696↑ | 21.8 | 8~7発 |
6835チャージビーム おんがえし* | 2675↑ | 19.1 | 7~6発 |
7046たいあたり* でんじほう | 2613↑ | 26.7 | 27~26発 |
7288たいあたり* ソーラービーム | 2508↑ | 26.7 | 27~26発 |
7466めざめるパワー炎 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー水 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー草 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー電 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー氷 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー闘 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー毒 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー地 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー飛 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー超 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー虫 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー岩 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー霊 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー竜 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー悪 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7466めざめるパワー鋼 はかいこうせん | 2447↑ | 30 | 10発 |
7510めざめるパワー炎 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー水 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー草 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー電 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー氷 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー闘 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー毒 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー地 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー飛 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー超 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー虫 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー岩 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー霊 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー竜 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー悪 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7510めざめるパワー鋼 おんがえし* | 2432↑ | 26.3 | 9~8発 |
7529チャージビーム でんじほう | 2429↑ | 21.8 | 8~7発 |
7564でんこうせっか* シグナルビーム* | 2414↑ | 13.8 | 7~6発 |
7623でんこうせっか* ほうでん* | 2387↑ | 11.3 | 6~5発 |
7747チャージビーム ソーラービーム | 2322↑ | 21.8 | 8~7発 |
7854めざめるパワー炎 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー水 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー草 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー電 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー氷 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー闘 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー毒 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー地 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー飛 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー超 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー虫 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー岩 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー霊 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー竜 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー悪 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
7854めざめるパワー鋼 でんじほう | 2260↑ | 30 | 10発 |
8051たいあたり* シグナルビーム* | 2182↑ | 18.3 | 19~18発 |
8065めざめるパワー炎 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー水 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー草 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー電 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー氷 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー闘 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー毒 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー地 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー飛 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー超 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー虫 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー岩 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー霊 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー竜 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー悪 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8065めざめるパワー鋼 ソーラービーム | 2175↑ | 30 | 10発 |
8133たいあたり* ほうでん* | 2157↑ | 15 | 15発 |
8272でんこうせっか* サイケこうせん* | 2085↑ | 15 | 8~7発 |
8532しねんのずつき* はかいこうせん | 1949↑ | 40 | 14~13発 |
8553しねんのずつき* おんがえし* | 1937↑ | 35 | 12~11発 |
8567たいあたり* サイケこうせん* | 1930↑ | 20 | 20発 |
8636チャージビーム シグナルビーム* | 1900↑ | 15 | 5発 |
8645チャージビーム ほうでん* | 1893↑ | 12.3 | 5~4発 |
8670めざめるパワー炎 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー水 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー草 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー電 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー氷 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー闘 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー毒 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー地 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー飛 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー超 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー虫 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー岩 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー霊 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー竜 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー悪 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8670めざめるパワー鋼 シグナルビーム* | 1878↑ | 20.6 | 7~6発 |
8715めざめるパワー炎 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー水 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー草 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー電 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー氷 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー闘 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー毒 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー地 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー飛 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー超 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー虫 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー岩 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー霊 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー竜 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー悪 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8715めざめるパワー鋼 ほうでん* | 1863↑ | 16.9 | 6~5発 |
8834しねんのずつき* でんじほう | 1804↑ | 40 | 14~13発 |
8923しねんのずつき* ソーラービーム | 1745↑ | 40 | 14~13発 |
9085めざめるパワー炎 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー水 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー草 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー電 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー氷 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー闘 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー毒 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー地 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー飛 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー超 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー虫 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー岩 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー霊 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー竜 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー悪 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9085めざめるパワー鋼 サイケこうせん* | 1662↑ | 22.5 | 8~7発 |
9173チャージビーム サイケこうせん* | 1616↑ | 16.4 | 6~5発 |
9372しねんのずつき* シグナルビーム* | 1518↑ | 27.5 | 10~9発 |
9382しねんのずつき* ほうでん* | 1511↑ | 22.5 | 8~7発 |
9732しねんのずつき* サイケこうせん* | 1359↑ | 30 | 10発 |
10569たいあたり* やつあたり* | 1119↑ | 23.3 | 24~23発 |
10927でんこうせっか* やつあたり* | 1002↑ | 17.5 | 9~8発 |
11098めざめるパワー炎 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー水 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー草 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11098めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 9~8発 |
11494しねんのずつき* やつあたり* | 818↑ | 35 | 12~11発 |
11910チャージビーム やつあたり* | 624↑ | 19.1 | 7~6発 |
ハイパーリーグ TDOランキング
ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
---|---|---|---|---|
11098めざめるパワー電 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー氷 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー闘 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー毒 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー地 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー飛 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー超 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー虫 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー岩 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー霊 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー竜 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー悪 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11098めざめるパワー鋼 やつあたり* | 940↑ | 26.3 | 1948 | 51 15/15/15 |
11114タネマシンガン やつあたり* | 939↑ | 16.2 | 2342 | 38 0/15/13 |
11115だましうち やつあたり* | 938↑ | 23.3 | 1924 | 51 15/15/15 |
11116たいあたり エナジーボール | 938↑ | 18.3 | 982 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー炎 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー水 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー電 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー氷 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー闘 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー地 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー飛 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー超 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー虫 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー岩 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー霊 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー竜 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー悪 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11117めざめるパワー鋼 くさむすび | 938↑ | 18.8 | 1046 | 51 15/15/15 |
11131ねんりき サイケこうせん | 938↑ | 20 | 1027 | 51 15/15/15 |
11132たたりめ やつあたり* | 937↑ | 17.5 | 2150 | 34.5 0/15/14 |
11133ふいうち やつあたり* | 937↑ | 20 | 1630 | 51 15/15/15 |
11134しねんのずつき のしかかり | 936↑ | 17.5 | 1421 | 51 15/15/15 |
11135たたりめ やつあたり* | 934↑ | 17.5 | 2145 | 51 15/15/15 |
11136ふいうち あくのはどう | 933↑ | 14.3 | 868 | 51 15/15/15 |
11137ようかいえき ダストシュート* | 933↑ | 30 | 1039 | 51 15/15/15 |
11138でんこうせっか 10まんボルト | 933↑ | 13.8 | 932 | 51 15/15/15 |
11139たいあたり タネばくだん | 932↑ | 15 | 1089 | 51 15/15/15 |
11140かみつく のしかかり | 932↑ | 17.5 | 1163 | 51 15/15/15 |
11141とっしん タネばくだん | 931↑ | 16.9 | 1299 | 51 15/15/15 |
11142ひっかく ニトロチャージ | 931↑ | 25 | 1099 | 51 15/15/15 |
11143マッドショット すなじごく | 931↑ | 10 | 1258 | 51 15/15/15 |
11143すなかけ すなじごく | 931↑ | 10 | 1258 | 51 15/15/15 |
11145すなかけ やつあたり* | 930↑ | 17.5 | 2289 | 35.5 2/15/14 |
11146めざめるパワー炎 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー水 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー電 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー氷 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー闘 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー毒 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー地 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー飛 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー超 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー虫 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー岩 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー霊 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー竜 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー悪 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11146めざめるパワー鋼 タネばくだん | 928↑ | 16.9 | 1140 | 51 15/15/15 |
11161かみつく かみくだく | 928↑ | 22.5 | 1163 | 51 15/15/15 |
11162みずでっぽう たつまき | 928↑ | 15 | 1255 | 51 15/15/15 |
11163ねんりき ジャイロボール | 928↑ | 20 | 977 | 51 15/15/15 |
11164ひっかく シザークロス | 928↑ | 20 | 1113 | 51 15/15/15 |
11165チャージビーム チャームボイス | 927↑ | 12.3 | 1058 | 51 15/15/15 |
11166むしくい やつあたり* | 927↑ | 23.3 | 1742 | 51 15/15/15 |
11167どくづき やつあたり* | 926↑ | 20 | 1571 | 51 15/15/15 |
11168はっぱカッター やつあたり* | 925↑ | 35 | 1383 | 51 15/15/15 |
11169チャージビーム シグナルビーム | 925↑ | 15 | 1206 | 51 15/15/15 |
11170たいあたり タネばくだん | 925↑ | 15 | 1083 | 51 15/15/15 |
11171みずでっぽう やつあたり* | 925↑ | 23.3 | 1740 | 51 15/15/15 |
11172はねる ヘビーボンバー | 925↑ | 16.7 | 1693 | 51 15/15/15 |
11173マッドショット やつあたり* | 925↑ | 17.5 | 2132 | 51 15/15/15 |
11174マッドショット やつあたり* | 924↑ | 17.5 | 2346 | 46.5 0/15/12 |
11175チャージビーム おんがえし* | 923↑ | 19.1 | 1058 | 51 15/15/15 |
11176あわ みずのはどう | 923↑ | 15 | 973 | 51 15/15/15 |
11177はっぱカッター くさむすび | 922↑ | 25 | 965 | 51 15/15/15 |
11178いわくだき みずのはどう | 922↑ | 23.6 | 1193 | 51 15/15/15 |
11179れんぞくぎり やつあたり* | 922↑ | 17.5 | 2342 | 38 0/15/13 |
11180かみつく あなをほる | 922↑ | 25 | 1084 | 51 15/15/15 |
11181バークアウト かみくだく | 921↑ | 10.4 | 905 | 51 15/15/15 |
11182でんこうせっか つばめがえし | 920↑ | 10 | 1054 | 51 15/15/15 |
11183はたく サイコショック | 920↑ | 22.5 | 1370 | 51 15/15/15 |
11184マッドショット どろばくだん | 920↑ | 10 | 971 | 51 15/15/15 |
11185はっぱカッター エナジーボール | 920↑ | 27.5 | 982 | 51 15/15/15 |
11186でんこうせっか スピードスター | 918↑ | 8.8 | 1030 | 51 15/15/15 |
11187しねんのずつき サイコショック | 918↑ | 22.5 | 1206 | 51 15/15/15 |
11188ひのこ のしかかり | 918↑ | 11.7 | 1053 | 51 15/15/15 |
11189あわ おんがえし* | 917↑ | 19.1 | 943 | 51 15/15/15 |
11190たいあたり ふみつけ | 917↑ | 13.3 | 1183 | 51 15/15/15 |
11191はたく おんがえし* | 917↑ | 35 | 1370 | 51 15/15/15 |
11192ねんりき ジャイロボール | 917↑ | 20 | 1027 | 51 15/15/15 |
11192じんつうりき あなをほる | 917↑ | 15 | 1027 | 51 15/15/15 |
11194チャージビーム やつあたり* | 916↑ | 19.1 | 2362 | 29 0/15/15 |
11195けたぐり やつあたり* | 916↑ | 28 | 2226 | 51 15/15/15 |
11196ひっかく ジャイロボール | 916↑ | 30 | 1174 | 51 15/15/15 |
11197しねんのずつき おんがえし* | 916↑ | 35 | 1206 | 51 15/15/15 |
11198たいあたり のしかかり | 916↑ | 11.7 | 1164 | 51 15/15/15 |
11199チャージビーム やつあたり* | 916↑ | 19.1 | 2515 | 39 1/15/15 |
11200けたぐり ローキック | 916↑ | 16 | 1421 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。