TDOランキング
トレーナーバトル(PvP)の技とステータスを合わせた力である「TDO」をランキングで表示します。またSCP(ステータスの力)、CT(チャージターン)、最適個体値などPvPで重要な各数値を確認できるデータベースとして活用できます。
| 9/2 光のシーズンに対応 |
TDO (Total Damage Output)
技のダメージ効率とステータスの強さ(SCP)をかけあわせた数値。力を出し切った場合(ゲージの抱え落ちがない場合)の倒されるまでの仕事量を表します。タイプ相性やバトルの流れを考慮しない場合この順で強いと言える数値です。
CT (Charge turn)
ゲージ技1発を打つまでのターン数。短いほど先手を打って頻繁にゲージ技を打つことができます。またCTが短いほど抱え落ちのリスクが少なくTDOどおりの力を発揮しやすくなります。
技1回数 ※ポケモン検索時のみ表示
ゲージ技1発を打つまでの通常技(技1)の回数。実戦で相手のゲージ技タイミングを予測するために有効な数値です。
SCP (Standerd Combat Power)
ステータスの強さ。同じステータス評価値であるCP(攻撃力を強く評価し、倒すまでの時間を重視したジムやレイドの攻撃側で有効となる指標)と対比され、ステータスの1対1で勝つ力を表します。
- 詳細:CPとSCPの基本
PL・IV (ポケモンレベル・個体値)
SCPランク1位となるポケモンレベル・個体値を表示します。最大PLの選択により変わる場合があります。TDOの計算はこの1位のPL個体値でされます。
バフ・デバフ技について
バフ・デバフ効果をもつ技のTDOは補正をかけています(有利効果は上方補正、不利効果は下方補正、↑↓を表示)。
補正幅は「バフ・デバフの段階が大きい」「発動確率が高い」「CTが短い」ほど大きくなっています。
![]() スーパー ![]() ハイパー ![]() マスター ![]() CP500 | |
| レギュレーション 通常プレミアリトルジャングルRemixエスパー自然界ハロウィン闘争心エレメントRemixリミックス(S11)かせきレトロカントーひこうリトルリミックスエレメントサマーかくとうリトルエレメントラブホリデー ※「クラシック」は条件変更で最大PLを調節 | |
| 条件変更・絞り込み | |
| 最大PL | 51504140 |
| 実装 | 実装済のみ未実装ポケモンを含める |
| ポケモン タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 軽減 タイプ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 世代 | 1234567(アローラ)8(ガラル) |
| 技タイプ | |
| №指定 | ※ポケモン№をカンマ区切りで指定(ハイフン使用可) |
| 除外 | 部分一致完全一致 ※ポケモン名かポケモン№か"~タイプ"でカンマ区切りで指定(「伝説」「進化済」「進化しない」も指定可) |
| 表示件数 | |
| ポケモン 検索 |
| スイクン(マスターリーグ) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() SCP 3671 CP 3412 PL51 15/15/15 | ×0.625 ×1.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 技 | TDO | CT | 技1回数 |
|---|---|---|---|
849 バークアウト ねっとう | 7817↑ | 11.5 | 4~3発 |
1021 バークアウト ハイドロポンプ | 7515↑ | 17.3 | 6~5発 |
1043 こおりのキバ ねっとう | 7459↑ | 16.7 | 9~8発 |
1235 こおりのキバ ハイドロポンプ | 7205↑ | 25 | 13~12発 |
1287 みずでっぽう ねっとう | 7164↑ | 16.7 | 17~16発 |
1390 バークアウト みずのはどう | 7027↑ | 11.5 | 4~3発 |
1406 じんつうりき ねっとう | 6995↑ | 15 | 5発 |
1455 みずでっぽう ハイドロポンプ | 6924↑ | 25 | 25発 |
1515 こおりのキバ みずのはどう | 6867↑ | 16.7 | 9~8発 |
1549 バークアウト おんがえし* | 6835↑ | 16.2 | 6~5発 |
1630 じんつうりき ハイドロポンプ | 6755↑ | 22.5 | 8~7発 |
1659 こおりのキバ おんがえし* | 6735↑ | 23.3 | 12~11発 |
1751 めざめるパワー水* ねっとう | 6645↑ | 18.8 | 7~6発 |
1825 みずでっぽう みずのはどう | 6586↑ | 16.7 | 17~16発 |
1988 みずでっぽう おんがえし* | 6453↑ | 23.3 | 24~23発 |
2005 めざめるパワー水* ハイドロポンプ | 6436↑ | 28.1 | 10~9発 |
2083 じんつうりき みずのはどう | 6380↑ | 15 | 5発 |
2209 こおりのキバ れいとうビーム | 6269↑ | 18.3 | 10~9発 |
2247 じんつうりき おんがえし* | 6232↑ | 21 | 7発 |
2271 めざめるパワー炎* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー草* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー電* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー氷* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー闘* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー毒* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー地* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー飛* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー超* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー虫* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー岩* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー霊* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー竜* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー悪* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2271 めざめるパワー鋼* ねっとう | 6204↑ | 18.8 | 7~6発 |
2340 バークアウト れいとうビーム | 6162↑ | 12.7 | 5~4発 |
2368 めざめるパワー水* みずのはどう | 6136↑ | 18.8 | 7~6発 |
2548 めざめるパワー水* おんがえし* | 6018↑ | 26.3 | 9~8発 |
2551 めざめるパワー炎* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー草* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー電* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー氷* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー闘* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー毒* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー地* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー飛* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー超* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー虫* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー岩* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー霊* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー竜* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー悪* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2551 めざめるパワー鋼* ハイドロポンプ | 6014↑ | 28.1 | 10~9発 |
2598 みずでっぽう れいとうビーム | 5987↑ | 18.3 | 19~18発 |
3011 じんつうりき れいとうビーム | 5714↑ | 16.5 | 6~5発 |
3014 めざめるパワー炎* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー草* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー電* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー氷* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー闘* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー毒* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー地* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー飛* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー超* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー虫* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー岩* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー霊* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー竜* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー悪* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3014 めざめるパワー鋼* みずのはどう | 5714↑ | 18.8 | 7~6発 |
3191 めざめるパワー水* れいとうビーム | 5603↑ | 20.6 | 7~6発 |
3217 めざめるパワー炎* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー草* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー電* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー氷* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー闘* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー毒* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー地* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー飛* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー超* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー虫* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー岩* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー霊* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー竜* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー悪* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3217 めざめるパワー鋼* おんがえし* | 5596↑ | 26.3 | 9~8発 |
3946 こおりのキバ バブルこうせん | 5228↑ | 13.3 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー炎* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー草* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー電* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー氷* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー闘* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー毒* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー地* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー飛* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー超* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー虫* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー岩* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー霊* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー竜* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー悪* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4020 めざめるパワー鋼* れいとうビーム | 5181↑ | 20.6 | 7~6発 |
4606 みずでっぽう バブルこうせん | 4894↑ | 13.3 | 14~13発 |
5199 めざめるパワー水* バブルこうせん | 4638↑ | 15 | 5発 |
5760 じんつうりき バブルこうせん | 4363↑ | 12 | 4発 |
5989 バークアウト バブルこうせん | 4259↑ | 9.2 | 4~3発 |
6241 めざめるパワー炎* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー草* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー電* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー氷* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー闘* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー毒* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー地* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー飛* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー超* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー虫* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー岩* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー霊* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー竜* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー悪* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
6241 めざめるパワー鋼* バブルこうせん | 4141↑ | 15 | 5発 |
8283 こおりのキバ やつあたり* | 3116↑ | 23.3 | 12~11発 |
8794 みずでっぽう やつあたり* | 2835↑ | 23.3 | 24~23発 |
8838 めざめるパワー水* やつあたり* | 2801↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー炎* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー草* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー電* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー氷* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー闘* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー毒* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー地* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー飛* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー超* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー虫* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー岩* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー霊* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー竜* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー悪* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9552 めざめるパワー鋼* やつあたり* | 2379↑ | 26.3 | 9~8発 |
9858 じんつうりき やつあたり* | 2211↑ | 21 | 7発 |
11099 バークアウト やつあたり* | 1608↑ | 16.2 | 6~5発 |
マスターリーグ TDOランキング
| ポケモン・技 | TDO | CT | SCP | PL・IV |
|---|---|---|---|---|
2301![]() れんぞくぎり じしん | 6192↑ | 16.3 | 3291 | 51 15/15/15 |
2302![]() でんきショック* げんしのちから | 6191↑ | 10 | 3715 | 51 15/15/15 |
2303![]() どくづき ヘドロばくだん | 6191↑ | 14.3 | 3179 | 51 15/15/15 |
2303![]() どくづき あくのはどう | 6191↑ | 14.3 | 3179 | 51 15/15/15 |
2305![]() にどげり ぶんまわす | 6189↑ | 8.8 | 3324 | 51 15/15/15 |
2306![]() メタルクロー マグネットボム | 6189↑ | 12.9 | 3479 | 51 15/15/15 |
2306![]() メタルクロー マグネットボム | 6189↑ | 12.9 | 3479 | 51 15/15/15 |
2306![]() メタルクロー マグネットボム | 6189↑ | 12.9 | 3479 | 51 15/15/15 |
2306![]() メタルクロー マグネットボム | 6189↑ | 12.9 | 3479 | 51 15/15/15 |
2306![]() メタルクロー マグネットボム | 6189↑ | 12.9 | 3479 | 51 15/15/15 |
2311![]() でんきショック オーバーヒート | 6188↓ | 12.2 | 2800 | 51 15/15/15 |
2311![]() でんきショック リーフストーム | 6188↓ | 12.2 | 2800 | 51 15/15/15 |
2313![]() れんぞくぎり シェルブレード | 6188↑ | 8.8 | 3525 | 51 15/15/15 |
2314![]() どろかけ すなじごく | 6187↑ | 12 | 3352 | 51 15/15/15 |
2315![]() ほのおのうず だいもんじ | 6187↑ | 24 | 3088 | 51 15/15/15 |
2315![]() ひのこ ねっぷう* | 6187↑ | 10 | 3088 | 51 15/15/15 |
2317![]() ほのおのキバ ブレイズキック | 6184↑ | 13.3 | 3324 | 51 15/15/15 |
2318![]() バークアウト ヘドロウェーブ | 6183↑ | 15 | 3200 | 51 15/15/15 |
2319![]() どろかけ げきりん | 6182↑ | 18 | 3258 | 51 15/15/15 |
2320![]() バレットパンチ インファイト | 6181↓ | 12.9 | 3120 | 51 15/15/15 |
2321![]() たきのぼり ラスターカノン | 6181↑ | 21 | 3222 | 51 15/15/15 |
2322![]() かぜおこし ねっぷう | 6180↑ | 15 | 3413 | 51 15/15/15 |
2323![]() たきのぼり おんがえし* | 6179↑ | 21 | 3240 | 51 15/15/15 |
2324![]() カウンター じしん | 6176↑ | 21.7 | 3345 | 51 15/15/15 |
2325![]() マジカルリーフ エナジーボール | 6174↑ | 16.5 | 3214 | 51 15/15/15 |
2326![]() あまえる シャドーボール | 6174↑ | 18.8 | 3250 | 51 15/15/15 |
2327![]() メタルクロー シザークロス | 6173↑ | 11.4 | 3525 | 51 15/15/15 |
2328![]() ねんりき メガホーン | 6171↑ | 15.7 | 3013 | 51 15/15/15 |
2329![]() みずでっぽう ふぶき | 6171↑ | 25 | 3294 | 51 15/15/15 |
2330![]() バークアウト かみくだく | 6171↑ | 10.4 | 3258 | 51 15/15/15 |
2331![]() ようせいのかぜ サイコキネシス | 6171↑ | 12.2 | 3693 | 51 15/15/15 |
2332![]() こなゆき ヘビーボンバー | 6170↑ | 12.5 | 3556 | 51 15/15/15 |
2333![]() いわおとし げきりん | 6169↑ | 24 | 3724 | 51 15/15/15 |
2334![]() かみつく こごえるかぜ | 6166↑ | 22.5 | 3830 | 51 15/15/15 |
2335![]() バークアウト ぶんまわす | 6166↑ | 8.1 | 3324 | 51 15/15/15 |
2336![]() たきのぼり ハイドロポンプ | 6166↑ | 22.5 | 3093 | 51 15/15/15 |
2337![]() いわくだき かわらわり | 6165↑ | 17.1 | 3816 | 51 15/15/15 |
2337![]() いわくだき かわらわり | 6165↑ | 17.1 | 3816 | 51 15/15/15 |
2339![]() つるのムチ いわなだれ | 6164↑ | 11.3 | 3438 | 51 15/15/15 |
2340![]() バークアウト れいとうビーム | 6162↑ | 12.7 | 3671 | 51 15/15/15 |
2341![]() ほのおのうず きあいだま | 6161↑ | 22.5 | 3141 | 51 15/15/15 |
2342![]() ほのおのうず だいもんじ | 6160↑ | 24 | 3079 | 51 15/15/15 |
2342![]() シャドークロー だいもんじ | 6160↑ | 20 | 3079 | 51 15/15/15 |
2342![]() つばさでうつ* だいもんじ | 6160↑ | 20 | 3079 | 51 15/15/15 |
2342![]() りゅうのいぶき* だいもんじ | 6160↑ | 20 | 3079 | 51 15/15/15 |
2346![]() れんぞくぎり ハイドロポンプ | 6158↑ | 18.8 | 3093 | 51 15/15/15 |
2347![]() たたりめ シャドーボール | 6157↑ | 11.5 | 2791 | 51 15/15/15 |
2348![]() でんこうせっか かみなり | 6157↑ | 15 | 3251 | 51 15/15/15 |
2349![]() やきつくす ソーラービーム | 6157↑ | 20 | 2926 | 51 15/15/15 |
2350![]() ねんりき なみのり* | 6156↑ | 12.9 | 3007 | 51 15/15/15 |
2350![]() ねんりき なみのり* | 6156↑ | 12.9 | 3007 | 51 15/15/15 |
2352![]() かみつく そらをとぶ | 6155↑ | 22.5 | 3812 | 51 15/15/15 |
2353![]() ロックオン トライアタック* | 6152↑ | 10 | 3272 | 51 15/15/15 |
2354![]() アイアンテール がんせきふうじ | 6147↑ | 21.4 | 3497 | 51 15/15/15 |
2355![]() おどろかす かみなりパンチ | 6146↑ | 12 | 3355 | 51 15/15/15 |
2356![]() たきのぼり ふぶき | 6144↑ | 22.5 | 3222 | 51 15/15/15 |
2357![]() どくばり ねっとう | 6143↑ | 11.1 | 2928 | 51 15/15/15 |
2358![]() このは エナジーボール | 6141↑ | 13.8 | 3028 | 51 15/15/15 |
2359![]() やきつくす いわなだれ | 6141↑ | 11.3 | 3061 | 51 15/15/15 |
2360![]() たいあたり ばかぢから | 6141↓ | 13.3 | 3386 | 51 15/15/15 |
2361![]() けたぐり きあいだま | 6139↑ | 18.8 | 2874 | 51 15/15/15 |
2362![]() こおりのつぶて* なみのり | 6139↑ | 13.5 | 3294 | 51 15/15/15 |
2363![]() こおりのいぶき おんがえし* | 6139↑ | 28 | 3639 | 51 15/15/15 |
2364![]() りゅうのいぶき ハイドロポンプ | 6139↑ | 18.8 | 2982 | 51 15/15/15 |
2365![]() まとわりつく ドラゴンクロー | 6138↑ | 12.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2365![]() まとわりつく あくのはどう | 6138↑ | 12.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2365![]() まとわりつく ジャイロボール | 6138↑ | 12.5 | 3765 | 51 15/15/15 |
2368![]() めざめるパワー水* みずのはどう | 6136↑ | 18.8 | 3671 | 51 15/15/15 |
2369![]() ドラゴンテール じしん | 6135↑ | 16.3 | 3121 | 51 15/15/15 |
2370![]() マジカルリーフ エナジーボール | 6132↑ | 16.5 | 3200 | 51 15/15/15 |
2371![]() おどろかす シャドーボール | 6132↑ | 15 | 2841 | 51 15/15/15 |
2372![]() バレットパンチ くさわけ | 6131↑ | 12.9 | 3136 | 51 15/15/15 |
2373![]() タネマシンガン リーフブレード | 6130↑ | 8.1 | 2902 | 51 15/15/15 |
2374![]() たきのぼり シェルブレード | 6130↑ | 10.5 | 3525 | 51 15/15/15 |
2375![]() むしくい むしのさざめき | 6130↑ | 20 | 3093 | 51 15/15/15 |
2376![]() たたりめ シャドーボール | 6129↑ | 11.5 | 2783 | 51 15/15/15 |
2376![]() たたりめ ポルターガイスト | 6129↑ | 17.3 | 2783 | 51 15/15/15 |
2378![]() たいあたり くさわけ | 6129↑ | 15 | 3693 | 51 15/15/15 |
2379![]() たたりめ シャドーボール | 6127↑ | 11.5 | 3142 | 51 15/15/15 |
2380![]() しねんのずつき アイアンヘッド | 6127↑ | 25 | 4434 | 51 15/15/15 |
2381![]() たきのぼり おんがえし* | 6126↑ | 21 | 3222 | 51 15/15/15 |
2382![]() どくづき おんがえし* | 6126↑ | 20 | 3200 | 51 15/15/15 |
2382![]() どくづき おんがえし* | 6126↑ | 20 | 3200 | 51 15/15/15 |
2384![]() れんぞくぎり おんがえし* | 6125↑ | 17.5 | 3136 | 51 15/15/15 |
2385![]() バレットパンチ シザークロス | 6123↑ | 11.4 | 3136 | 51 15/15/15 |
2386![]() つるのムチ ヘドロこうげき | 6123↑ | 10 | 3067 | 51 15/15/15 |
2387![]() マッドショット おんがえし* | 6123↑ | 15.6 | 3312 | 51 15/15/15 |
2388![]() からてチョップ ほのおのパンチ | 6123↑ | 8.9 | 3219 | 51 15/15/15 |
2389![]() つばさでうつ アクアジェット | 6123↑ | 10 | 3159 | 51 15/15/15 |
2390![]() こなゆき 10まんボルト | 6121↑ | 13.8 | 3314 | 51 15/15/15 |
2391![]() どくづき げんしのちから | 6121↑ | 12.9 | 3765 | 51 15/15/15 |
2392![]() ほのおのうず おんがえし* | 6117↑ | 21 | 3219 | 51 15/15/15 |
2393![]() うちおとす おんがえし* | 6117↑ | 26.3 | 3497 | 51 15/15/15 |
2394![]() あまえる マジカルシャイン | 6117↑ | 20.6 | 3250 | 51 15/15/15 |
2395![]() どくづき ヘドロばくだん | 6114↑ | 14.3 | 3153 | 51 15/15/15 |
2395![]() どくづき ドラゴンクロー | 6114↑ | 14.3 | 3153 | 51 15/15/15 |
2397![]() けたぐり おんがえし* | 6112↑ | 17.5 | 3250 | 51 15/15/15 |
2398![]() ボルトチェンジ パワージェム | 6112↑ | 12.5 | 3137 | 51 15/15/15 |
2399![]() ようかいえき ねっとう | 6112↑ | 12.5 | 3142 | 51 15/15/15 |
2400![]() シャドークロー おんがえし* | 6111↑ | 17.5 | 3250 | 51 15/15/15 |
「おんがえし」はリトレーン専用技のため、使用できる個体は個体値が1以上(特別な交換を考慮)であり、実際の最大SCP及びTDOはわずかに下がります。
なおリトレーン時のPLは25であるもののTL25未満のときはTLと同じとなるため低PLのリトレーンポケモンは存在します。







































































































































































































































































































9D